Todas las cadenas
Spot
Perpetuos
TradFiOro
Todas las cadenas
Principales
Tendencia
Nuevo
Selecciones de IA
Señal
Todas
| Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Análisis de tenencias | Auditoría |
|---|
Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Auditoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x25d8...bb00 1ye | $1670 M -0,69 % | $25,69 mil | $455,3 | 6 | 22,56 mil | 0,02 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $49,17 M -0,42 % | $1,32 M | $4,83 M | 5,6 mil | 41,03 mil | 97,04 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $57,48 M +0,42 % | $1,02 M | $84,11 mil | 1,77 mil | 22,66 mil | 73,85 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $552,6 M +0,00 % | $32,99 mil | $113,44 | 1 | 6,45 mil | 0,01 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $5080 M +0,00 % | $121,67 mil | $0,103 | 1 | 5,64 mil | 72,22 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $187,15 M -1,35 % | $6,92 M | $2,06 M | 2,75 mil | 27,6 mil | 6,29 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() FIDD 0x7c13...e35d 10mo | $53,48 M +0,02 % | $2,88 M | $0,177 | 1 | 134 | 97,9 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() WETH 0x11cd...6872 1ye | $547,47 mil +0,00 % | $10,82 mil | $66,22 | 1 | 18,11 mil | 14,69 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,89 M +0,05 % | $2,22 M | $13,63 M | 3,66 mil | 49,76 mil | 76,13 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,29 M +0,02 % | $4,19 M | $5,06 M | 1,9 mil | 85,63 mil | 98,29 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










