Semua Chain
Spot
Perps
TradFiEmas
Semua Chain
Utama
Trending
Baru
Pilihan AI
Sinyal
Semua
| Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|
Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $56,9 jt -2,54% | $1,32 jt | $9,72 rb | 199 | 37,36 rb | 97,03% 0% 0% 0% | 3 |
![]() BONK 0x1151...67f6 1ye | $572,84 jt -0,67% | $64,41 rb | $40,17 | 2 | 16,69 rb | 0,08% 0% 0% 0% | 1 |
![]() WARD 0x6dc2...cfac 3mo | $8,47 jt +3,38% | $23,36 rb | $1,6 jt | 1,81 rb | 1,29 rb | 89,36% 0% 0% 0% | 1 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,16 jt +0,00% | $79,78 rb | $38,97 | 1 | 287 | 99,65% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $186,59 jt -0,31% | $6,88 jt | $88,6 rb | 200 | 27,55 rb | 97,07% 0% 0% 0% | 3 |
![]() SPACE 0x87ac...dc00 3mo | $23,02 jt +2,51% | $1,92 jt | $826,58 rb | 2,54 rb | 4,37 rb | 90,08% 0% 0% 0% | 2 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $20,18 jt +0,89% | $1,57 jt | $199,52 rb | 1,61 rb | 42,33 rb | 88,24% 0% 0% 0% | 1 |
![]() ZENT 0xdf49...58b1 10mo | $30,83 jt -1,30% | $117 rb | $515,76 | 3 | 534 | 0,3% 0% 0% 450,02% | 4 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $1,89 jt -0,04% | $1,85 jt | $13,13 jt | 3,04 rb | 99,65 rb | 75,12% 0% 0% 0% | Aman |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,21 jt +0,00% | $4,93 jt | $2,17 jt | 1,08 rb | 85,65 rb | 98,31% 0% 0% 1,51% | 1 |










