| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引量 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 監査 |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $13.9億 -0.26% | $3.75億 | $55.57万 | 3.69万 | 63.22万 | 92.24% 0% 0% 0.03% | 安全8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $4283.41万 +0.00% | $990.86万 | $7.06万 | 292 | 390 | 98.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $3216.04万 +4.50% | $223.11万 | $66.08万 | 11.26万 | 12.88万 | 39.29% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $18.22億 -0.02% | $1691.57万 | $48.09万 | 22.78万 | 11.11万 | 66.93% 0% 0% 83.47% | 安全8/8 |
![]() REKT 0xdd3b...6686 11mo | $7977.05万 +3.46% | $270.63万 | $8.56万 | 4992 | 2.15万 | 47.61% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $2.79億 -2.05% | $713.72万 | $112.85万 | 2.72万 | 9.76万 | 71.5% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $94.09億 -0.20% | $1768.24万 | $13.22万 | 3275 | 80.46万 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $11.18億 -0.06% | $1854.59万 | $13.84万 | 3.48万 | 7313 | 79.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $7.12億 -0.47% | $4102.5万 | $24.14万 | 8.35万 | 68.9万 | 60.53% 0% 0% 5,935.21% | 注意8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $8483.69万 -0.12% | $1.11億 | $99.17万 | 1.63万 | 6988 | 84.15% 0% 0% 3,001.38% | 注意8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $4.25億 +0.33% | $1.11億 | $59.19万 | 3.66万 | 24.15万 | 99.45% 0% 0% 80.64% | 注意8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $2771.3万 -6.00% | $81.77万 | $26.24万 | 4.75万 | 9844 | 22.18% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $18.8億 -0.03% | $1288.71万 | $64.41万 | 1.35万 | 26.31万 | 96.32% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $7.12億 -0.28% | $138.54万 | $18.36万 | 2.19万 | 48.58万 | 64.44% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $1.6億 +0.51% | $168.41万 | $80.66万 | 4.8万 | 3万 | 90.87% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.86億 +0.38% | $1174.24万 | $24.42万 | 2.01万 | 23.86万 | 25.74% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $1.24億 +0.42% | $319.28万 | $32.22万 | 5.11万 | 3.95万 | 24.15% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $9612.13万 -0.04% | $2847.91万 | $6.59万 | 1203 | 1.01万 | 98.05% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $2.93億 +0.02% | $132.29万 | $11.16万 | 2万 | 99.54万 | 61.04% 0% 0% 0.01% | 安全8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $1.25億 -0.01% | $654.93万 | $2.01万 | 1033 | 21.81万 | 99.56% 0% 0% 0.51% | 安全8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $3388.94万 +0.20% | $3643.75万 | $94.77万 | 8327 | 2.42万 | 73.27% 0% 0% 885.21% | 安全9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $5201.18万 +0.56% | $77.82万 | $19.64万 | 6.7万 | 9.45万 | 62.65% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Meet 0xd39d...3b93 19h 28m | $1364.07万 +0.00% | $55.78万 | $0 | 3206 | 799 | 22.33% 0% 0% 100.26% | 注意8/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $857.14万 -0.96% | $82.17万 | $3.26万 | 735 | 2712 | 89.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $1337.61万 -3.60% | $99.79万 | $4.88万 | 1.51万 | 1.38万 | 18.78% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $3.16億 -0.01% | $241.68万 | $9.27万 | 2.64万 | 10.48万 | 64.68% 0% 0% 23.44% | 安全8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.16億 +0.08% | $470.97万 | $11.92万 | 335 | 9883 | 43.72% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $4.58億 -0.82% | $1309.64万 | $3.71万 | 1451 | 4.83万 | 33.66% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() META METAwk...meta 3mo | $1.18億 -0.57% | $261.46万 | $6.99万 | 9119 | 4189 | 42.37% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $4952.85万 +0.04% | $46.87万 | $11.63万 | 1.03万 | 23.52万 | 23.21% 0% 0% 1,082.42% | 安全9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $11.22億 +0.03% | $9252.3万 | $2.02万 | 128 | 6242 | 86.7% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $1110.09万 +4.86% | $66.38万 | $7.4万 | 1.3万 | 3961 | 20.07% 2.34% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $3454.2万 +0.32% | $251.51万 | $18.53万 | 9062 | 4.88万 | 22.26% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $9694.7万 -0.75% | $360.37万 | $10.6万 | 9417 | 1863 | 97.07% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $648.36万 -0.31% | $338.62万 | $6.76万 | 4003 | 2332 | 46.19% 0% 0% 20.84% | 安全7/7 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $2791.91万 +0.40% | $252.84万 | $2.18万 | 1.64万 | 5.14万 | 72.04% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $1.51億 -0.09% | $3239.51万 | $1.26万 | 182 | 516 | 96.36% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $1.81億 -0.15% | $241.57万 | $20.59万 | 4413 | 3288 | 97.46% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $3455.59万 -0.35% | $182.89万 | $2.53万 | 1.61万 | 1.56万 | 54.08% 0% 19.34% 0% | 安全8/8 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $6.35億 -0.04% | $295.04万 | $1.93万 | 524 | 5.94万 | 54.51% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() MGC 0xbb73...9d11 1ye | $5007.66億 -0.40% | $3167.87万 | $4133.95 | 4362 | 113.86万 | 87.6% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 1ye | $3.67億 -0.02% | $1168.2万 | $1.75万 | 1084 | 44.06万 | 53.54% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $5.33億 -0.21% | $248.12万 | $3.96万 | 2.37万 | 17.42万 | 0% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() LINK 0xf97f...9fb4 1ye | $94.04億 +0.00% | $351.79万 | $1.94万 | 4666 | 30.05万 | 0.25% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $2.12億 -0.29% | $280.03万 | $2.71万 | 4.65万 | 103.23万 | 62.43% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 404 0xbd90...4444 21h 9m | $6982.18 +12.51% | $1万 | $977.46 | 1.99万 | 424 | 28.79% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $5933.27万 +0.00% | $312.35万 | $420.68 | 1.55万 | 49.01万 | 27.55% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ENA 0x57e1...6061 1ye | $20.02億 +0.57% | $73.36万 | $12.58万 | 2.02万 | 8.15万 | 58.4% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() EDEL 0xfb31...cc95 5d | $2682.29万 -0.44% | $159.15万 | $3.54万 | 3150 | 3006 | 58.13% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $2818.1万 -0.14% | $70.4万 | $3.05万 | 2.36万 | 5.86万 | 90.76% 0% 0% 0% | 注意8/9 |

















































