| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引量 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 監査 |
|---|
取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引量 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 監査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.03億 +0.30% | $72.38万 | $377.28万 | 492 | 10.8万 | 61.47% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $6331万 -0.11% | $185.63万 | $27.82万 | 749 | 5.49万 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $1922.89万 +2.46% | $125.56万 | $80.46万 | 3991 | 18.77万 | 20.1% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $10.95億 -0.36% | $1.86億 | $169.14万 | 1041 | 63.4万 | 92.45% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $8.33億 -1.72% | $768.31万 | $141.86万 | 6528 | 109.55万 | 99.14% 0% 0% 2.34% | 注意7/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $2.7億 +0.00% | $1273.76万 | $5.62万 | 187 | 3.41万 | 84.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $1.11億 -4.09% | $307.53万 | $83.77万 | 2755 | 4.18万 | 94.07% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $8943.53万 +0.14% | $1.22億 | $101.88万 | 1628 | 8072 | 87.08% 0% 0% 18,424.91% | 注意8/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 1d | $2135.63万 +0.00% | $1.35万 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $6277.71万 +2.15% | $308.43万 | $25.69万 | 828 | 1.97万 | 6.57% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 4d | $2.32億 +0.00% | $1.31万 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $19.53億 -0.61% | $165.12万 | $25.65万 | 883 | 19.68万 | 90.6% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $2110.5万 -0.67% | $112.41万 | $70.41万 | 1879 | 4.41万 | 95.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 10d | $6055.78万 +45.20% | $203.78万 | $608.5万 | 1.25万 | 6372 | 91.6% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $301.03万 -0.02% | $148.65万 | $1492.49万 | 8046 | 4.31万 | 72.52% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 +0.02% | $908.87万 | $427.72万 | 2458 | 6.22万 | 95.68% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $7.7億 +0.00% | $978.4万 | $82.99 | 1 | 4046 | 99.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() EON rE4JjE...pump 5h 27m | $38.81万 -46.71% | $8.01万 | $163.19万 | 1.77万 | 4150 | 1.45% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $8029.5万 +11.61% | $6.24万 | $57.57万 | 4373 | 6012 | 87.34% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() STABLE 0x011e...075f 20d | $2.71億 +0.82% | $20.71万 | $36.36万 | 1700 | 1594 | 0.9% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $1.05億 +0.00% | $2321.42万 | $4.26万 | 34 | 2.42万 | 87.61% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() jeff 2pSWeu...hnwE 20h 30m | $330.73万 -12.58% | $17.99万 | $12.35万 | 267 | 3737 | 0.99% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOXABLHMED Gigguo...naQg 17h 21m | $281.89万 -9.08% | $17.88万 | $77.8万 | 403 | 2453 | 1.67% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOXABL BPzP3F...CfUd 20h 26m | $310.79万 +8.95% | $17.33万 | $6.23万 | 256 | 3780 | 0.85% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 10d | $11.4億 +0.58% | $90.26万 | $25万 | 3178 | 6167 | 0.91% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() GLDNY 0x9d1e...8888 2d | $3657.18万 +0.00% | $51.51万 | $0 | 0 | 1.02万 | 62.43% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MYX 0xd825...3e16 7mo | $6.54億 -2.61% | $143.04万 | $64.22万 | 3073 | 6.38万 | 93.54% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() nub GEXrjG...6qWN 17h 6m | $348.08万 -4.17% | $18.09万 | $59.74万 | 456 | 3434 | 1% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $4.12億 -0.08% | $1億 | $28.37万 | 1777 | 29.81万 | 99.03% 0% 0% 92.15% | 注意8/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.54億 -0.01% | $2.17億 | $18.86万 | 174 | 3.24万 | 96.83% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 2d | $1.72億 +0.00% | $1.33万 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() HERO 8hmFgi...pump 23h 44m | $59.96万 -5.10% | $9.01万 | $6.08万 | 1147 | 3994 | 11.98% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $13.99億 -0.04% | $1304.51万 | $17.53万 | 487 | 7786 | 80.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 9d | $1138.22万 -0.46% | $590.49万 | $30.65万 | 318 | 5163 | 42.09% 0% 0% 99.91% | 安全7/7 |
![]() CALVIN 7aBhD1...LN31 8h 29m | $162.69万 -9.78% | $15.52万 | $103.76万 | 495 | 1489 | 2.94% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SANTAJAK Bs7S8K...M2Gu 10h 33m | $179.29万 -3.35% | $19.29万 | $71.77万 | 392 | 1525 | 2.63% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $588.87万 -3.59% | $88.83万 | $30.61万 | 143 | 2.26万 | 7.97% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $8782.53万 -0.32% | $944.68万 | $21.37万 | 980 | 4.77万 | 56.51% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $738.58万 +0.17% | $140.19万 | $21.91万 | 462 | 1.59万 | 99.1% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $15.86億 -0.40% | $1597.25万 | $20.17万 | 1539 | 11.23万 | 68.46% 0% 0% 89.76% | 安全8/8 |
![]() RNBW 5zbL36...CZN1 3h 54m | $83.63万 +2.51% | $27.26万 | $119.95万 | 1.07万 | 2096 | 31.12% 2.39% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $1.03億 -0.16% | $288.33万 | $14.84万 | 377 | 6.25万 | 14.94% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 火箭狗 0x4b7c...4444 10h 59m | $95.24万 +57.89% | $12.65万 | $24.68万 | 1358 | 1460 | 70.66% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $1.54億 -0.01% | $139.67万 | $4314.9 | 29 | 3543 | 98.31% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $1942.59万 -6.68% | $77.81万 | $93.46万 | 2860 | 63.79万 | 96.85% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Sei uz8mkN...gfFV 2h 11m | $68.4万 +56.84% | $13.42万 | $411.68万 | 1.34万 | 2487 | 89.9% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FROGE Hp5qKV...Fz4p 1d | $298.27万 +12.32% | $17.91万 | $7.9万 | 143 | 4523 | 0.86% 0.12% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BULLA 0x595e...3511 6mo | $895.18万 -0.82% | $56.69万 | $1.37万 | 99 | 5.37万 | 82.9% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() LV 8Yp6Aj...GKWF 3h 27m | $69.66万 +2.25% | $24.2万 | $116.09万 | 1.04万 | 2097 | 31.51% 2.86% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Football 0xbc86...9e33 4d | $60.21万 +0.00% | $31万 | $0 | 0 | 934 | 56.08% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































