| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 評価 |
|---|
取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $10.11億 -0.25% | $9783.64万 | $278.08万 | 1278 | 63.47万 | 92.44% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.31億 -0.13% | $81.54万 | $31.45万 | 438 | 12.21万 | 58.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $25.45億 -2.06% | $3916.7万 | $71.24万 | 315 | 49.87万 | 41.72% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6715.7万 -0.21% | $182.48万 | $123.37万 | 1471 | 5.51万 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $3.17億 +0.03% | $120.84万 | $69.34万 | 3661 | 8.67万 | 1.78% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $27.39億 -0.22% | $198.56万 | $76.13万 | 426 | 9326 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $13.28億 -0.70% | $1473.92万 | $34.11万 | 1880 | 11.33万 | 69.49% 0% 0% 45.93% | 安全8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1362.31万 -0.38% | $125.66万 | $53.61万 | 1367 | 2.6万 | 77.55% 0% 0% 0% | 注意7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $93.75億 -0.94% | $3992.3万 | $64.96万 | 104 | 81.62万 | 33.58% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $2.07億 -0.04% | $927.67万 | $16.31万 | 5 | 518 | 99.81% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() 43DD JCWBrq...bGHc 4h 1m | $380.03万 +0.00% | $1.08万 | $0 | 0 | 14 | 99.91% 99.92% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() EEQ DQihbS...PrNk 4h | $34.95億 +0.00% | $1.08万 | $0 | 446 | 10 | 99.99% 99.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2556.78万 +0.11% | $164.13万 | $49.89万 | 559 | 2.61万 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $1.56億 -0.01% | $71.49万 | $7.22万 | 55 | 3212 | 98.46% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.96万 -0.01% | $153.9万 | $537.94万 | 1612 | 4.2万 | 74.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $1330.95万 | $514.6万 | 1696 | 6.22万 | 96.07% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $3.25億 -4.03% | $129.23万 | $142.26万 | 4644 | 5525 | 0.94% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $3.02億 -0.57% | $133.06万 | $95.81万 | 806 | 2.39万 | 1.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $3.65億 +0.51% | $123.75万 | $38.19万 | 861 | 99.78万 | 62.56% 0% 0% 0.01% | 安全8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $3001.03万 -0.14% | $129.08万 | $21.62万 | 1489 | 2.38万 | 35.69% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() fireball Bt31uT...mP86 4d | $6244.62万 +0.00% | $1.3万 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() HEY https 9AZhQC...UBtP 3d | $6117.64万 +0.00% | $1.24万 | $0 | 4 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ocd shaw EHRMrT...mKU6 2d | $5933.91万 +0.00% | $1.27万 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ducky shaw EXcqBt...UiCP 3d | $5921.54万 +0.00% | $1.25万 | $0 | 0 | 13 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() larpball BTjZwD...qGHe 4d | $5362.72万 +0.00% | $1.25万 | $236.61万 | 1432 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 1d | $5521.76万 +0.00% | $1.26万 | $513.51万 | 2386 | 13 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() yeti rock 4MkTNz...se6f 6d | $5285.45万 +0.00% | $1.23万 | $573.43万 | 2584 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 2d | $5796.2万 +0.00% | $1.26万 | $896.56万 | 3053 | 9 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 1d | $5378.98万 +0.00% | $1.26万 | $381.18万 | 2019 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $5.49億 -2.41% | $297.64万 | $42.68万 | 3603 | 113.48万 | 99.34% 0% 0% 2.34% | 注意7/9 |
![]() franklin 6dFJQq...mVFK 4d | $8362.56万 +0.00% | $1.29万 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SS 9Nrkmo...pump 23h 40m | $202.79万 +9.95% | $44.38万 | $12.26万 | 1017 | 4350 | 26.67% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $2443.73万 +0.39% | $134.05万 | $15.54万 | 806 | 10.1万 | 0.71% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $17.91億 -0.16% | $99.04万 | $41.4万 | 1052 | 19.93万 | 89.79% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $4.96億 -0.71% | $3497.5万 | $28.85万 | 2746 | 70.84万 | 68.12% 0% 0% 5,935.21% | 注意8/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $13.57億 -0.01% | $6329.46万 | $1.43万 | 8 | 6625 | 85.93% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 1ye | $6.8億 -0.12% | $333.69万 | $25.97万 | 853 | 53.94万 | 49.82% 7.96% 0% 80.01% | 安全8/8 |
![]() EuC BSG8D9...79i6 1h 20m | $29.06万 +39.70% | $17.49万 | $559.1万 | 1.55万 | 2722 | 0% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9168.02万 +0.00% | $2588.88万 | $4.02万 | 30 | 3.78万 | 90.83% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 4mo | $1.62億 -0.02% | $891.82万 | $12.34万 | 16 | 4.81万 | 100% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 1d | $158.12万 +0.31% | $16.49万 | $4.56万 | 175 | 3471 | 6.02% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $4790.85万 +2.17% | $97.42万 | $44.69万 | 1428 | 1.04万 | 52.12% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $3379.48万 -1.24% | $283.49万 | $25.18万 | 1103 | 1.5万 | 5.56% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $2677.21万 -0.06% | $68.89万 | $12.11万 | 590 | 1.19万 | 24.84% 0% 0% 0% | 注意7/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $3970.77万 -2.11% | $501.56万 | $31.92万 | 1197 | 4.77万 | 52.09% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $3.08億 -0.15% | $8755.02万 | $21.72万 | 1726 | 34.07万 | 98.93% 0% 0% 92.15% | 注意8/9 |
![]() DOWZA 6YB8Tg...Zdxo 14h 11m | $273.67万 +6.93% | $17.9万 | $40.26万 | 301 | 2405 | 5.04% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SBC 76887d...vM7F 58m | $5.76万 -65.45% | $7.78万 | $542.69万 | 1.43万 | 3501 | 0% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 8mo | $1.92億 +1.62% | $492.51万 | $34.27万 | 4133 | 106.32万 | 58.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $15.34億 -0.10% | $1828.73万 | $4.59万 | 383 | 7960 | 80.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |

















































