| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 評価 |
|---|
取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $10.02億 +0.66% | $9359.73万 | $264.23万 | 932 | 63.4万 | 92.49% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.29億 +0.24% | $80.84万 | $32.42万 | 790 | 12.21万 | 58.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $24.91億 +0.50% | $3854.29万 | $43.26万 | 157 | 49.85万 | 41.36% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $3.18億 +0.06% | $115.63万 | $70.84万 | 3920 | 8.67万 | 1.79% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6327.02万 +1.42% | $180.71万 | $98.12万 | 1363 | 5.51万 | 97.12% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $27.66億 +0.12% | $199.58万 | $77.75万 | 523 | 9312 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $2977.33万 -0.03% | $128.09万 | $26.53万 | 1680 | 2.39万 | 38.04% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1373.68万 +0.18% | $126.78万 | $52万 | 1269 | 2.6万 | 77.55% 0% 0% 0% | 注意7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $93.49億 +0.00% | $3845.41万 | $8460.52 | 67 | 81.65万 | 33.58% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $13.12億 +1.39% | $1460.31万 | $50.05万 | 3170 | 11.32万 | 69.39% 0% 0% 91.21% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2517.99万 +0.05% | $163.56万 | $46.68万 | 484 | 2.61万 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $1.56億 +0.04% | $72.22万 | $1.72万 | 24 | 3213 | 98.49% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $2.07億 +0.00% | $945.49万 | $1757.16 | 3 | 399 | 99.81% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $2.76億 -1.69% | $111.01万 | $62.11万 | 2315 | 5509 | 0.95% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.92万 +0.02% | $153.53万 | $149.03万 | 847 | 4.21万 | 76.37% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 +0.02% | $1321.04万 | $206.05万 | 895 | 6.22万 | 96.16% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $3.56億 +0.29% | $122.09万 | $42.11万 | 931 | 99.78万 | 62.34% 0% 0% 0.01% | 安全8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $2530.1万 +0.70% | $136.87万 | $18.43万 | 1032 | 10.1万 | 0.71% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $17.71億 +0.32% | $94.9万 | $35.54万 | 1037 | 19.92万 | 89.81% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $13.57億 +0.00% | $6395.76万 | $127.28 | 3 | 6613 | 85.93% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $3.13億 +0.12% | $135.79万 | $95.96万 | 702 | 2.38万 | 1.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 1ye | $6.63億 -0.20% | $296.11万 | $31.8万 | 999 | 53.93万 | 49.92% 7.96% 0% 80.01% | 安全8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9168.07万 +0.02% | $2605.67万 | $2.84万 | 97 | 3.76万 | 91.24% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 19h 56m | $110.91万 +0.08% | $13.98万 | $26.66万 | 308 | 2985 | 1.32% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $3353.4万 -0.21% | $282.28万 | $21.98万 | 1038 | 1.5万 | 5.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $5120.82万 -3.31% | $99.95万 | $62.22万 | 1749 | 1.07万 | 51.93% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2339.76万 +0.01% | $222.23万 | $1.47万 | 28 | 21.69万 | 76.78% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 4mo | $1.62億 +0.00% | $855.23万 | $16.77 | 2 | 4.81万 | 100% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $4134.03万 +2.09% | $511.52万 | $2.23万 | 126 | 4.76万 | 50.92% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $3.11億 -0.03% | $8793.49万 | $6.53万 | 650 | 34万 | 98.9% 0% 0% 92.15% | 注意8/9 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $2650.02万 -0.02% | $68.15万 | $17.17万 | 817 | 1.18万 | 24.07% 0% 0% 0% | 注意7/8 |
![]() MET METvsv...mWQL 2mo | $1.36億 +0.23% | $256.61万 | $4.71万 | 570 | 4.42万 | 72.99% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $4.51億 +0.71% | $3330.52万 | $20.69万 | 2380 | 70.84万 | 68.28% 0% 0% 5,935.21% | 注意8/9 |
![]() HOUSE FXn65H...j3bM 19h 53m | $288.05万 -0.84% | $18.5万 | $19.8万 | 324 | 3309 | 3.31% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $238.85万 -4.76% | $15.61万 | $6.3万 | 165 | 1079 | 90.3% 90% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.58億 +0.00% | $510.31万 | $7.14万 | 15 | 1.15万 | 32.54% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 3mo | $2521.39万 -1.22% | $106.93万 | $59.71万 | 2874 | 1.17万 | 15.07% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $33.11億 -0.01% | $1392.34万 | $21.68万 | 525 | 27.43万 | 97.16% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $234.39万 +6.57% | $15.79万 | $13.55万 | 322 | 1798 | 90.1% 90% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 1ye | $13.04億 -0.51% | $691.19万 | $3.59万 | 19 | 17.51万 | 74.03% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $1426.47万 +0.13% | $108.94万 | $27.92万 | 571 | 19.39万 | 18.22% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() CRYPGPT 0xe0ae...254b 2mo | $45.06億 +0.29% | $65.88万 | $7.18万 | 136 | 8.38万 | 77.15% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $1460.44万 -0.25% | $1949.16万 | $18.2万 | 622 | 9626 | 82.27% 0% 0% 99.94% | 安全7/7 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $15.34億 -0.10% | $1614.64万 | $14.4万 | 678 | 7962 | 79.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $8291.32万 +0.75% | $261.45万 | $16.47万 | 928 | 4.24万 | 93.66% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $9829.48万 -0.10% | $12.13万 | $7.76万 | 784 | 1.45万 | 3.89% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $3125.86万 -2.19% | $224.96万 | $12.31万 | 488 | 4.84万 | 24.86% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() Bitget 0xe2b1...a1b8 9h 31m | $42.3万 +0.00% | $15.59万 | $0 | 0 | 1253 | 19.98% 0% 0% 98% | 安全9/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 3mo | $1911.01万 +3.20% | $86.26万 | $13.68万 | 842 | 1.87万 | 22.04% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 9bit HmMubg...FR2u 4d | $5467.15万 -0.25% | $63.68万 | $12.57万 | 220 | 1048 | 97.15% 0% 0% 0% | 安全8/8 |

















































