| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引量 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 監査 |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $13.87億 -0.11% | $3.74億 | $508.81万 | 3.61万 | 63.22万 | 92.24% 0% 0% 0.03% | 安全8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $4283.05万 +0.00% | $993.38万 | $4373.86 | 257 | 391 | 98.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $3261.52万 -0.62% | $227.24万 | $44.75万 | 10.61万 | 12.88万 | 39.29% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $18.29億 +0.01% | $1697.26万 | $44.3万 | 22.09万 | 11.11万 | 66.97% 0% 0% 83.47% | 安全8/8 |
![]() REKT 0xdd3b...6686 11mo | $9288.97万 +2.36% | $323.06万 | $27.64万 | 5269 | 2.15万 | 47.61% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $2.93億 +0.43% | $765.32万 | $55.37万 | 2.73万 | 9.76万 | 71.5% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $93.11億 +0.00% | $1653.35万 | $7.22万 | 3421 | 80.46万 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $11.19億 +0.22% | $1677.69万 | $161.13万 | 3.46万 | 7319 | 79.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $7.01億 +0.02% | $4072.31万 | $10.58万 | 8.44万 | 68.91万 | 60.53% 0% 0% 5,935.21% | 注意8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $8518.06万 -0.49% | $1.11億 | $63.22万 | 1.68万 | 6988 | 84.15% 0% 0% 3,039.25% | 注意8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $4.23億 -0.51% | $1.11億 | $1.87万 | 3.36万 | 24.16万 | 99.45% 0% 0% 80.64% | 注意8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $2802.63万 -0.03% | $82.25万 | $5.32万 | 4.71万 | 9898 | 21.57% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $1.58億 +0.04% | $167.28万 | $85.32万 | 5.4万 | 3万 | 90.87% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $18.8億 +0.01% | $1287.61万 | $20.05万 | 1.42万 | 26.31万 | 96.32% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $7.06億 +0.07% | $135.13万 | $21.22万 | 2.16万 | 48.58万 | 64.44% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.82億 -0.29% | $1163.3万 | $7.1万 | 1.93万 | 23.85万 | 25.74% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $1.19億 +0.20% | $311.94万 | $14.04万 | 4.94万 | 3.95万 | 24.89% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $2.92億 +0.32% | $131.88万 | $15.19万 | 1.95万 | 99.54万 | 61.04% 0% 0% 0.01% | 安全8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $3407.2万 +0.01% | $3646.62万 | $19.9万 | 8846 | 2.42万 | 73.27% 0% 0% 895.16% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $9612.11万 +0.04% | $2842.15万 | $2.56万 | 1095 | 1.02万 | 85.27% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Meet 0xd39d...3b93 22h 15m | $1364.07万 +0.00% | $55.78万 | $0 | 3206 | 799 | 22.33% 0% 0% 100.26% | 注意8/9 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $1.25億 -0.01% | $644.13万 | $5.39万 | 906 | 21.81万 | 99.56% 0% 0% 0.51% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $5016.66万 -0.18% | $76.54万 | $14.57万 | 6.31万 | 9.45万 | 62.65% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $856.11万 +0.00% | $68.05万 | $8.83万 | 707 | 2714 | 89.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $3.16億 +0.02% | $272.44万 | $27.06万 | 2.65万 | 10.49万 | 64.68% 0% 0% 23.44% | 安全8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.16億 +0.00% | $480.63万 | $1.18万 | 337 | 9889 | 43.72% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $4.62億 +0.01% | $1304.56万 | $18.81万 | 1499 | 4.83万 | 33.66% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() META METAwk...meta 3mo | $1.19億 +0.56% | $262.67万 | $1.91万 | 9067 | 4174 | 42.37% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $4918.28万 -0.31% | $46.74万 | $8.8万 | 1.03万 | 23.52万 | 23.21% 0% 0% 1,082.42% | 安全9/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $1168.11万 -0.52% | $68.35万 | $4.74万 | 1.21万 | 3938 | 20.04% 2.34% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $2733.69万 +0.66% | $250.32万 | $25.3万 | 1.66万 | 5.14万 | 72.04% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $1億 -0.29% | $366.01万 | $2.55万 | 9116 | 1870 | 97.08% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $3279.37万 +0.40% | $246.25万 | $9.58万 | 8754 | 4.89万 | 22.26% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $1340.13万 -0.94% | $100.65万 | $4.16万 | 1.33万 | 1.38万 | 18.45% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $1.49億 -0.46% | $3218.46万 | $4277.52 | 188 | 515 | 96.36% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GHO 0x40d1...6c2f 1ye | $4.52億 +0.00% | $49.79万 | $2.07万 | 252 | 6298 | 96.18% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $6.31億 +0.40% | $291.08万 | $2.42万 | 541 | 5.94万 | 54.51% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() LINK 0xf97f...9fb4 1ye | $93.5億 +0.00% | $322.69万 | $0.0494 | 4649 | 30.05万 | 0.25% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $1.81億 +0.00% | $237.9万 | $5.88万 | 4183 | 3285 | 97.46% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 1ye | $3.67億 +0.03% | $1168.15万 | $4.02万 | 1030 | 44.06万 | 53.54% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $3444.73万 -0.14% | $182.84万 | $1.54万 | 1.55万 | 1.56万 | 52.65% 0% 18.59% 0% | 安全8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $11.21億 +0.00% | $9219万 | $63.61 | 120 | 6240 | 86.7% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ENA 0x57e1...6061 1ye | $19.81億 -0.93% | $82.19万 | $8.72万 | 2.34万 | 8.15万 | 58.4% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $5.29億 -0.04% | $209.33万 | $1.02万 | 2.31万 | 17.42万 | 0% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() MGC 0xbb73...9d11 1ye | $5013.63億 -0.02% | $3156.19万 | $2271.85 | 3840 | 113.91万 | 87.6% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 404 0xbd90...4444 23h 56m | $7009.56 -5.53% | $1.06万 | $431.36 | 2万 | 413 | 28.79% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $2.17億 +0.98% | $286.51万 | $7.59万 | 4.38万 | 103.24万 | 62.43% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() EDEL 0xfb31...cc95 5d | $2446万 +0.06% | $152.12万 | $4505.17 | 3195 | 3015 | 58.13% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() GAIB 2hymse...cg2T 3h 2m | $27.44万 +3.35% | $38.72万 | $61.56万 | 2.48万 | 1722 | 6.31% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $20.15億 +0.47% | $3409.48万 | $1.87万 | 773 | 49.14万 | 40.42% 0% 0% 0% | 注意8/9 |

















































