すべてのチェーン
現物
先物
TradFi金
すべてのチェーン
主要
トレンド中
最新
AIピック
シグナル
すべて
買う
P1
| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 評価 |
|---|
取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $63.19億 -0.15% | $2577.58万 | $605.45万 | 4574 | 46.08万 | 92.17% 0% 0% 0% | 2 |
![]() Bonk 0xdf1c...6cfc 1ye | $10.12万 +4.89% | $1.45万 | $58.92 | 12 | 2.8万 | 73.83% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $7554.35万 -0.12% | $121.33万 | $14.4万 | 172 | 2.68万 | 66.96% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $3211.92万 -0.09% | $44.07万 | $1.32万 | 174 | 14.2万 | 99.54% 0% 0% 0% | 6 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $1.66億 +0.10% | $525.76万 | $189.19万 | 2466 | 2.68万 | 7.97% 0% 0% 0% | 3 |
![]() BSB 0x595d...79cc 21d | $2382.51万 -1.00% | $168.78万 | $111.15万 | 848 | 5.46万 | 95.5% 0% 0% 0% | 1 |
![]() CBBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $63.23億 -0.08% | $3087万 | $76.55万 | 52 | 7.68万 | 88.11% 0% 0% 0% | 2 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $4.28億 -0.10% | $245.41万 | $132.3万 | 706 | 12.22万 | 66.32% 0% 0% 23.44% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $209.91万 -0.01% | $228.91万 | $2047.72万 | 5324 | 6.19万 | 100% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 +0.00% | $555.88万 | $104.04万 | 522 | 8.57万 | 100% 0% 0% 1.51% | 1 |










