| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 評価 |
|---|
取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $10.11億 -0.25% | $9783.64万 | $278.08万 | 1278 | 63.47万 | 92.44% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.31億 -0.13% | $81.54万 | $31.45万 | 438 | 12.21万 | 58.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $25.45億 -2.06% | $3916.7万 | $71.24万 | 315 | 49.87万 | 41.72% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6715.7万 -0.21% | $182.48万 | $123.37万 | 1471 | 5.51万 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $3.17億 +0.03% | $120.84万 | $69.34万 | 3661 | 8.67万 | 1.78% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $27.39億 -0.22% | $198.56万 | $76.13万 | 426 | 9326 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $13.28億 -0.70% | $1473.92万 | $34.11万 | 1880 | 11.33万 | 69.49% 0% 0% 45.93% | 安全8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1362.31万 -0.38% | $125.66万 | $53.61万 | 1367 | 2.6万 | 77.55% 0% 0% 0% | 注意7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $93.75億 -0.94% | $3992.3万 | $64.96万 | 104 | 81.62万 | 33.58% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $2.07億 -0.04% | $927.67万 | $16.31万 | 5 | 518 | 99.81% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2556.78万 +0.11% | $164.13万 | $49.89万 | 559 | 2.61万 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $1.56億 -0.01% | $71.49万 | $7.22万 | 55 | 3212 | 98.46% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $3.24億 -4.03% | $129.04万 | $142.26万 | 4644 | 5525 | 0.94% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $3.02億 -0.57% | $133.06万 | $95.81万 | 806 | 2.39万 | 1.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.96万 -0.01% | $153.9万 | $537.94万 | 1612 | 4.2万 | 74.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $1330.95万 | $514.6万 | 1696 | 6.22万 | 96.07% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $3.65億 +0.51% | $123.75万 | $38.19万 | 861 | 99.78万 | 62.56% 0% 0% 0.01% | 安全8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $3001.03万 -0.14% | $129.08万 | $21.62万 | 1489 | 2.38万 | 35.69% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $2443.73万 +0.39% | $134.05万 | $15.54万 | 806 | 10.1万 | 0.71% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $17.91億 -0.16% | $99.04万 | $41.4万 | 1052 | 19.93万 | 89.79% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $4.96億 -0.71% | $3497.5万 | $28.85万 | 2746 | 70.84万 | 68.12% 0% 0% 5,935.21% | 注意8/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $13.57億 -0.01% | $6329.46万 | $1.43万 | 8 | 6625 | 85.93% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 1ye | $6.8億 -0.12% | $333.69万 | $25.97万 | 853 | 53.94万 | 49.82% 7.96% 0% 80.01% | 安全8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9168.02万 +0.00% | $2588.88万 | $4.02万 | 30 | 3.78万 | 90.83% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 4mo | $1.62億 -0.02% | $891.82万 | $12.34万 | 16 | 4.81万 | 100% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 1d | $158.12万 +0.31% | $16.49万 | $4.56万 | 175 | 3471 | 6.02% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $4790.85万 +2.17% | $97.42万 | $44.69万 | 1428 | 1.04万 | 52.12% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $3379.48万 -1.24% | $283.49万 | $25.18万 | 1103 | 1.5万 | 5.56% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $2677.21万 -0.06% | $68.89万 | $12.11万 | 590 | 1.19万 | 24.84% 0% 0% 0% | 注意7/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $3974.13万 -1.92% | $501.8万 | $32.18万 | 1198 | 4.77万 | 52.09% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $3.08億 -0.15% | $8755.02万 | $21.72万 | 1726 | 34.07万 | 98.93% 0% 0% 92.15% | 注意8/9 |
![]() DOWZA 6YB8Tg...Zdxo 14h 11m | $273.67万 +6.93% | $17.9万 | $40.26万 | 301 | 2405 | 5.04% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 8mo | $1.92億 +1.62% | $492.51万 | $34.27万 | 4133 | 106.32万 | 58.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $15.34億 -0.10% | $1828.73万 | $4.59万 | 383 | 7960 | 80.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MON CrAr4R...reP2 1mo | $1958.28万 +0.42% | $23.13万 | $14.64万 | 3350 | 8816 | 34.76% 0% 0% 0% | 注意7/8 |
![]() MET METvsv...mWQL 2mo | $1.38億 -0.29% | $97.21万 | $2.52万 | 430 | 4.42万 | 72.93% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2339.45万 -0.01% | $126.39万 | $2071.61 | 14 | 21.69万 | 77.54% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $33.13億 +0.00% | $1397.33万 | $7.18万 | 563 | 27.44万 | 97.2% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 1ye | $13.39億 -0.59% | $849.14万 | $14.89万 | 29 | 17.51万 | 73.94% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $1453.9万 +1.36% | $109.79万 | $28.12万 | 669 | 19.39万 | 18.8% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() 4 0x0a43...4444 3mo | $2556.29万 -1.76% | $138.41万 | $10.99万 | 331 | 3.06万 | 80.83% 0% 0% 99.84% | 安全9/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.57億 +0.00% | $546.2万 | $5.42万 | 22 | 1.15万 | 33.36% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() $HACHI GwkhEU...KhbB 12h 59m | $275.19万 -12.79% | $17.11万 | $36.02万 | 427 | 2377 | 12.31% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $260.66万 +9.93% | $16.69万 | $10.46万 | 255 | 1165 | 93.85% 90% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 3mo | $2415.82万 -5.22% | $104.85万 | $9.94万 | 519 | 1.18万 | 14.87% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 7mo | $1億 +0.49% | $288.7万 | $31.43万 | 3515 | 3.85万 | 29.18% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $6.6億 +0.55% | $126.27万 | $26.19万 | 806 | 49.5万 | 65.33% 0% 0% 0% | 注意8/9 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 4mo | $6.52億 -0.02% | $1346.23万 | $1.99万 | 3 | 8949 | 97.86% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $8338.16万 -0.55% | $262.25万 | $8.5万 | 478 | 4.24万 | 93.67% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $1.09億 +5.92% | $16.49万 | $10.53万 | 1433 | 1.48万 | 3.86% 0% 0% 0% | 安全7/7 |

















































