| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引量 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 監査 |
|---|
取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引量 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 監査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gake 2sAJTT...pump 58s | $2.68万 +8.95% | $2.55万 | $1.42万 | 64 | 143 | 0% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ROMEDA 5dERhg...pump 1m | $2.67万 +310.01% | $1.6万 | $8506.84 | 189 | 190 | 0% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZachXBT 2jGQg7...eW2R 1m | $10.14万 +250.69% | $4.67万 | $2.55万 | 244 | 313 | 0% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FARTMAS jiTw95...Dq8n 2m | $134.04万 +929.34% | $109.51万 | $2.79万 | 191 | 146 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 作家小 0xbd89...4444 3m | $2.67万 +38.87% | $7930.63 | $1848.9 | 37 | 131 | 0% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() JEHU BvdiHy...zanM 3m | $191.61万 +1333.17% | $6.68万 | $3.37万 | 395 | 110 | 99.59% 0.08% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DFTV 91nCGG...pump 4m | $3.49万 +39.55% | $2.91万 | $2.06万 | 278 | 241 | 50.91% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PEELY 9uR3uY...pump 4m | $1.83万 +337.30% | $1.27万 | $1.52万 | 381 | 160 | 0% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PEPE 9gKJJ2...pump 4m | $3.16万 +28.74% | $2.79万 | $1.73万 | 100 | 121 | 0.24% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Gake DHvDBG...7Arg 4m | $156.03万 +1065.06% | $5.99万 | $2.99万 | 296 | 161 | 0% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 🚩VAE 0x6121...6bb8 4m | $2.18万 +19.70% | $3.57万 | $4415.05 | 42 | 583 | 0% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() DFTV 2oN4yJ...e2au 5m | $7832.95万 +2.20万% | $1.51万 | $10.12万 | 595 | 201 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZachXBT X1SPGP...pump 5m | $1.68万 +338.35% | $1.21万 | $5.1万 | 632 | 111 | 28.62% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Tesla BHCKFv...422r 6m | $84.12万 +753.36% | $69.78万 | $2.14万 | 529 | 313 | 99.69% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Red Bull EC3X8m...MoDv 7m | $126.19万 +927.70% | $103.18万 | $2.68万 | 393 | 101 | 99.79% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Quakerjak 72gdJk...HdVa 7m | $19.41万 +1080.14% | $4.87万 | $3.48万 | 663 | 103 | 88.66% 74.21% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SOON 5wfgsU...u58j 7m | $21.45万 +1204.95% | $5.12万 | $2.55万 | 398 | 104 | 87.72% 74.21% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() spy UP5% AHbXKs...n3WF 8m | $15.88億 +45.63万% | $6.78万 | $6.3万 | 621 | 200 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CW 3kHU3T...XueK 8m | $5.72億 +17.92万% | $4.02万 | $4.17万 | 357 | 177 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Garage CG69F6...te4w 8m | $1.87万 +48.25% | $3.02万 | $3.14万 | 871 | 109 | 4.86% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NEKO 4LoyBW...dFUk 8m | $135.72万 +1262.81% | $5.49万 | $2.74万 | 756 | 323 | 99.29% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 🦊狐狸人生 0x0b17...2fd4 9m | $2.05万 -100.00% | $3.57万 | $2836.05 | 41 | 377 | 0% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() PPPP 2JNgEw...pump 9m | $4.58万 +89.97% | $3.41万 | $3.35万 | 713 | 265 | 47.16% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DFTV FfroP8...soar 9m | $493.31万 +800.55% | $11.2万 | $124.89万 | 4717 | 399 | 96.66% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Lila 2x8QWX...pump 9m | $1.62万 +255.30% | $1.18万 | $1.15万 | 143 | 107 | 19.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() リング 2NsHgc...FXsR 10m | $18.06億 +56.72万% | $7.19万 | $7.87万 | 846 | 202 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() zkPrime DgrRF4...Cb2z 10m | $5億 +15.88万% | $3.78万 | $7.52万 | 547 | 151 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 帮派 四 7WMxgV...qCEe 10m | $28.9万 +9.90% | $28.88万 | $6086.45 | 203 | 155 | 99.33% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Billy CpYkKq...AWW8 10m | $9.84億 +25.54万% | $5.32万 | $10.67万 | 752 | 152 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AIDOG 5ZDb53...pump 11m | $4.86万 +92.56% | $3.44万 | $4.07万 | 944 | 363 | 40.67% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Wojak AXpG4D...vXLr 11m | $1.23万 +18.76% | $2.24万 | $1.4万 | 479 | 104 | 6.03% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Southpark FBSCqR...kuDM 11m | $1.52万 +22.40% | $2.74万 | $5.41万 | 1312 | 108 | 4.35% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Cupsey 8WHwnF...pump 12m | $4.71万 +90.51% | $3.41万 | $3.92万 | 894 | 279 | 0.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 4chan 6xZFAf...pump 12m | $1.73万 +522.98% | $2.26万 | $3.05万 | 818 | 219 | 17.56% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Trump 6sGM1x...mNEy 12m | $19.32億 +638.47% | $7.35万 | $11.66万 | 1113 | 202 | 13.54% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Solkemon 7cbiQH...pump 12m | $5.73万 +115.81% | $3.72万 | $3.44万 | 445 | 225 | 0.13% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CNS CJ4sfx...pump 12m | $5.57万 +104.75% | $3.69万 | $4.43万 | 592 | 230 | 0.13% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 4chan 2sKChw...pump 13m | $3.41万 +37.58% | $1.83万 | $12.07万 | 1889 | 184 | 28.55% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 作家小 0xfdac...4444 13m | $3.34万 -100.00% | $9631.02 | $6770.08 | 132 | 152 | 29.26% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ELVN 9nBrGg...rqFw 13m | $15.57億 +138.28% | $6.71万 | $13.36万 | 1294 | 201 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GODL 6gcvmE...pump 13m | $4.41万 +52.00% | $3.29万 | $3.64万 | 852 | 249 | 0.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Elon 2QinDm...pump 14m | $7485.74 +24.07% | $6822.21 | $4316.46 | 1574 | 189 | 18.56% 1.04% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Sylvester AvdHfK...DvDq 14m | $11.91億 +83.21% | $5.84万 | $11.94万 | 1240 | 203 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NYANCAT 93ZGsU...pump 15m | $5.43万 +18.35% | $3.62万 | $5.84万 | 900 | 266 | 41.4% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TSLA Dqr13w...W5ms 15m | $8841.07万 +249.37% | $5.86万 | $85.59万 | 1802 | 211 | 13.41% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PEPE 2nkRYi...pump 15m | $4.64万 +26.10% | $3.38万 | $3.2万 | 664 | 286 | 0.13% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ALONJAK FLdwYQ...ivPx 16m | $9.9万 +12.06% | $4.31万 | $4.41万 | 1152 | 306 | 100% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() New BPBFC8...FvnL 16m | $1.43万 +10.02% | $2.57万 | $1.8万 | 533 | 107 | 6.98% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Avatar 5TbUvX...NZk8 16m | $18.3億 +185.87% | $7.24万 | $14.75万 | 1460 | 202 | 13.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FLOOFY AcHfQc...w6XX 18m | $354.89万 +123.67% | $9.02万 | $4.8万 | 2387 | 1073 | 98.88% 1% 0% 0% | 安全8/8 |

















































