| Trading Pair | Market Cap | Liquidity | Trading Volume | Txns | Holders | Holding Analysis | Audit |
|---|
Trading Pair | Market Cap | Liquidity | Trading Volume | Txns | Holders | Holding Analysis | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOYR 0x925c...4444 17h 15m | $10.65M -9.65% | $534.74K | $3.06M | 7.5K | 11.65K | 12.02% 0% 0% 89.14% | Safe8/8 |
![]() Franklin CSrwNk...pump 5d | $4.6M -7.50% | $297.28K | $501.48K | 2.32K | 7.4K | 16.12% 1% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1.14B +0.22% | $320.72M | $426.44K | 262 | 631.86K | 92.54% 0% 0% 96.54% | Safe8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $684.47M +0.59% | $9.43M | $1.01M | 6.5K | 1.07M | 99.35% 0% 0% 2.34% | Caution7/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $119.68M +0.55% | $154.2M | $645.87K | 1.03K | 7.74K | 83.02% 0% 0% 10,650.7% | Caution8/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1.78B +0.79% | $16.92M | $334.76K | 3.49K | 111.15K | 68.16% 0% 0% 98.38% | Safe8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $132.83M -0.03% | $263.95M | $111.98K | 198 | 33.31K | 96.18% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $370.89M +0.89% | $98.86M | $568.36K | 2.23K | 278.25K | 99% 0% 0% 90.61% | Caution8/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $228.67M -0.24% | $12.28M | $39.75K | 143 | 34.3K | 84.09% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $7.85B +0.14% | $2.52M | $390.78K | 899 | 191.7K | 91.62% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96.49M +0.00% | $22.28M | $183.11K | 1 | 18.72K | 94.22% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() 1 0xf5df...4444 2d | $2.32M -9.66% | $240.91K | $535.67K | 2.33K | 5.17K | 17.21% 0% 0% 91.18% | Safe9/9 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $3.8M -1.14% | $959.37K | $403.32K | 97 | 22.51K | 91.11% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $524.31M +1.01% | $2.93M | $249.44K | 1K | 41.69K | 94.1% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3M -0.02% | $1.27M | $14.3M | 7.67K | 43.55K | 73.9% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() BEUNANA HQqgLF...pump 10h 12m | $507.05K +69.91% | $82.44K | $574.93K | 2.03K | 2.04K | 14.41% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() year of yellow fruit 0x2fe3...4444 1h 12m | $2.11M +24.55% | $193.93K | $7.14M | 31.58K | 1.08K | 100% 0% 0% 100% | Safe9/9 |
![]() 币安身份卡 0xf4fa...4444 23h 5m | $1.04M -7.07% | $141.83K | $363.07K | 1.64K | 1.95K | 23.5% 0% 0% 94.42% | Safe9/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9.74B -0.05% | $25.6M | $66.56K | 34 | 807.28K | 32.88% 0% 0% 0.67% | Safe9/9 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $34.58M +0.29% | $2.33M | $73.18K | 506 | 130.23K | 42.37% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 3mo | $59.56M -0.23% | $1.14M | $91.6K | 239 | 15.99K | 98.94% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() bibi 0x9212...4444 3mo | $5.89M -2.10% | $512.53K | $238.74K | 762 | 6.98K | 18.25% 0% 0% 99.73% | Safe9/9 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 1mo | $3.04M +15.21% | $514.93K | $111.98K | 761 | 3.5K | 20.83% 0.05% 0% 99.91% | Safe8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $125.06M +0.40% | $9.2M | $199.65K | 921 | 47.07K | 59.36% 0% 0% 55.31% | Safe9/9 |
![]() BLR 0x676e...89fa 1d | $8.09M +0.01% | $2.39M | $296.94K | 306 | 2.41K | 37.26% 0% 0% 99.86% | Safe7/7 |
![]() Tykjen 8QW23a...pump 11h 8m | $397.33K -8.07% | $69.51K | $79.22K | 825 | 1.96K | 17.35% 1% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $82.68M +0.00% | $2.87M | $160.05K | 403 | 62.57K | 74.74% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() HEMI 0x5ffd...fc5b 3mo | $12.35M -0.98% | $504.81K | $241.66K | 1.35K | 6.04K | 94.7% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 11mo | $725.03M +0.73% | $3.55M | $201.04K | 955 | 540.05K | 52.48% 9.03% 0% 96.91% | Safe8/8 |
![]() 泡沫人生 0xcd73...4444 20h 1m | $5.68K +2.42% | $9.71K | $528.82 | 10 | 197 | 97.14% 0% 0% 100% | Safe9/9 |
![]() SOA BF393s...XcHq 16d | $352.55M +3.38% | $436.56K | $76.66K | 214 | 23.2K | 18.59% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() 币安圣诞树 0x3b41...4444 22h 24m | $7.78K -3.52% | $11.41K | $690.02 | 16 | 180 | 97.48% 0% 0% 100% | Safe9/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $227.25M +0.09% | $13.18M | $216.32K | 701 | 239.64K | 32.13% 0% 0% 56.64% | Safe9/9 |
![]() CMC20 0x2f8a...6867 1mo | $6.46M +0.49% | $3.13M | $32.17K | 64 | 35.09K | 85.22% 0% 0% 0% | Safe7/7 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $10.71M +0.01% | $952.14K | $161.19K | 462 | 192.19K | 76.76% 0% 0% 0% | Caution8/9 |
![]() Poopoo BF7Sfr...pump 1d | $288.42K -21.55% | $64.6K | $22.08K | 269 | 2.78K | 17.99% 1% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $11.75M +0.28% | $637.73K | $34.17K | 305 | 11.68K | 22.61% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $148.75M +0.01% | $1.6M | $108.15K | 150 | 3.2K | 98.11% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() BUBBLE 0xf68f...4444 1d | $219.41K -2.90% | $64.17K | $83.21K | 552 | 1.54K | 25.8% 0% 0% 100% | Safe7/7 |
![]() GRIFFAIN KENJSU...YvEP 1ye | $23.18M +0.41% | $2.31M | $13.21K | 119 | 54.05K | 41.74% 1.09% 0% 10.34% | Safe8/8 |
![]() 养豹为患 0xb16c...2481 6d | $1.3M +0.00% | $494.98K | $0 | 0 | 2.17K | 30.97% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $31.2M -0.15% | $36.8M | $194.48K | 368 | 24.13K | 75.86% 0% 0% 2,380.13% | Safe9/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 1mo | $34.81M -0.95% | $965.48K | $63.41K | 410 | 7.51K | 19.67% 2.19% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $610.49M +0.20% | $39.75M | $25.08K | 2.71K | 695.72K | 60.79% 0% 0% 5,935.21% | Caution8/9 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $41.3M -0.15% | $2.64M | $48.41K | 301 | 15.23K | 80.14% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() B 0x6bdc...4444 8mo | $234.68M -0.32% | $2.8M | $72.92K | 353 | 68.4K | 13% 0% 0% 118.23% | Safe9/9 |
![]() PUFFER 0x87d0...92b6 6mo | $2.51M -0.89% | $867.48K | $48.45K | 422 | 12.14K | 98.31% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 2mo | $124.15M -1.43% | $3.67M | $63.98K | 194 | 41.91K | 65.52% 0% 0% 93.9% | Safe9/9 |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 1ye | $102.41M -1.03% | $16.17M | $104.26K | 140 | 160.28K | 66.18% 0% 0% 90.13% | Safe8/8 |
![]() 恶俗企鹅 0xe1e9...4444 1mo | $7.04M +2.05% | $526.28K | $76.23K | 441 | 5.03K | 50.96% 0% 0% 99.24% | Safe9/9 |

















































