| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем торгов | Txns | Держатели | Анализ актива | Аудит |
|---|
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3,6 млн -0,01 % | $2 млн | $13,53 млн | 135,23 тыс. | 42,88 тыс. | 73,45 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,27 млрд +0,36 % | $351,39 млн | $726,28 тыс. | 11,59 тыс. | 632,22 тыс. | 92,32 % 0 % 0 % 0,03 % | Безопасный8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $8,99 млрд +0,24 % | $3,38 млн | $930,43 тыс. | 66,86 тыс. | 185,7 тыс. | 90,95 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() WM 0x437c...b291 6mo | $688,64 млн -0,01 % | $9,59 млн | $27,49 тыс. | 261 | 2,39 тыс. | 99,03 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() USDD TXDk8m...v9Hz 9mo | $454,76 млн +0,01 % | $2,07 млн | $4,2 млн | 1,96 тыс. | 5,16 тыс. | 79,67 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $94,41 млн +0,03 % | $122,46 млн | $584,33 тыс. | 18 тыс. | 7,15 тыс. | 83,95 % 0 % 0 % 4 336,68 % | Осторожно8/9 |
![]() SLX 0x8a06...9f81 1mo | $90,27 млн +2,33 % | $1,19 млн | $819,33 тыс. | 26,88 тыс. | 105,23 тыс. | 94,17 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,54 млрд -1,60 % | $15,62 млн | $428,07 тыс. | 83,27 тыс. | 111,09 тыс. | 67,13 % 0 % 0 % 70,19 % | Безопасный8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $531,2 млн -0,62 % | $116,8 млн | $476,51 тыс. | 32,35 тыс. | 250,24 тыс. | 99,5 % 0 % 0 % 89,5 % | Осторожно8/9 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 2mo | $624,07 млн -0,02 % | $12,66 млн | $93,56 тыс. | 367 | 7,71 тыс. | 92,83 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $81,83 млн +0,30 % | $2,85 млн | $234,97 тыс. | 21,15 тыс. | 62,99 тыс. | 75,22 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $84,2 млн -1,27 % | $1,08 млн | $158,49 тыс. | 46,95 тыс. | 29,95 тыс. | 90,25 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1,14 млрд +0,00 % | $52,18 млн | $771,32 тыс. | 176 | 6,32 тыс. | 86,67 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96,45 млн +0,03 % | $27,85 млн | $138,37 тыс. | 384 | 13,44 тыс. | 82,9 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $38,61 млн -0,33 % | $2,55 млн | $169,88 тыс. | 31,72 тыс. | 15,44 тыс. | 81,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $225,55 млн -0,41 % | $5,76 млн | $353,62 тыс. | 17,64 тыс. | 99,06 тыс. | 71,34 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $12,2 млн -0,17 % | $973,15 тыс. | $204,79 тыс. | 30,55 тыс. | 196,66 тыс. | 77,52 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $8,67 млрд -0,43 % | $19,09 млн | $357,13 тыс. | 3,47 тыс. | 805,45 тыс. | 32,88 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $627,02 млн -0,41 % | $37,79 млн | $111,9 тыс. | 105,5 тыс. | 691,44 тыс. | 60,48 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Осторожно8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $18,6 млн -0,15 % | $688,27 тыс. | $64,09 тыс. | 22,32 тыс. | 11,94 тыс. | 21,94 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $226,2 млн +1,10 % | $13,04 млн | $102,93 тыс. | 13,18 тыс. | 239,38 тыс. | 25,58 % 0 % 0 % 56,64 % | Безопасный9/9 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 1mo | $87,2 млн -0,15 % | $3,4 млн | $181,28 тыс. | 11,29 тыс. | 41,83 тыс. | 66,15 % 0 % 0 % 80,61 % | Безопасный9/9 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $38,97 млн -0,15 % | $3,32 млн | $2,82 тыс. | 8,34 тыс. | 43,05 тыс. | 100 % 0 % 0 % 67,74 % | Осторожно7/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $268,03 млн -0,01 % | $1,21 млн | $277,07 тыс. | 10,42 тыс. | 995,65 тыс. | 60,31 % 0 % 0 % 0,01 % | Безопасный8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $662,27 млн -0,28 % | $1,34 млн | $94,77 тыс. | 13,31 тыс. | 487,03 тыс. | 64,55 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $96,82 млн -0,48 % | $2,73 млн | $96,41 тыс. | 31,34 тыс. | 39,46 тыс. | 25,13 % 0 % 0 % 99,88 % | Безопасный8/8 |
![]() MYX 0xd825...3e16 6mo | $2,84 млрд -0,61 % | $1,26 млн | $140,18 тыс. | 32,21 тыс. | 68,69 тыс. | 93,31 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 7mo | $234,55 млн +0,27 % | $5,36 млн | $122,3 тыс. | 57,15 тыс. | 1,03 млн | 60,02 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() BLESS 0x7c82...e11f 2mo | $4,39 млн -1,17 % | $499,78 тыс. | $29,07 тыс. | 27,86 тыс. | 5,83 тыс. | 88,03 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BOS 0xae1e...3b0f 1mo | $3,62 млн -1,10 % | $431,8 тыс. | $111,3 тыс. | 17,25 тыс. | 2,2 тыс. | 95,67 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() LILBULE 0xbf71...4127 6d | $3,14 млн -3,95 % | $414,12 тыс. | $109,06 тыс. | 13,54 тыс. | 3,06 тыс. | 21,9 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() EDEL 0xfb31...cc95 10d | $16,85 млн +1,53 % | $1,41 млн | $17,51 тыс. | 6,01 тыс. | 4,87 тыс. | 58,6 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $38,54 млн +0,02 % | $675,46 тыс. | $124,85 тыс. | 47,21 тыс. | 104,72 тыс. | 62,12 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() WELL 0xa885...96ae 1ye | $45,81 млн -0,56 % | $4,31 млн | $18,9 тыс. | 12,58 тыс. | 119,22 тыс. | 56,09 % 0 % 0 % 114,47 % | Безопасный8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,2 млрд -0,01 % | $13,84 млн | $59,51 тыс. | 15,13 тыс. | 7,48 тыс. | 79,76 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $37,11 млн -0,02 % | $39,49 млн | $155,3 тыс. | 6,67 тыс. | 24,11 тыс. | 70,42 % 0 % 0 % 1 195,44 % | Безопасный9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,85 млрд -0,01 % | $12,45 млн | $133,27 тыс. | 12 тыс. | 263,25 тыс. | 95,82 % 0 % 0 % 11,19 % | Безопасный8/8 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $419,94 млн +2,12 % | $797,59 тыс. | $862,15 тыс. | 21,21 тыс. | 175,23 тыс. | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $2,7 млрд -0,01 % | $2,95 млн | $205,74 | 688 | 46,46 тыс. | 87,6 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 3mo | $28,63 млн -0,18 % | $1,3 млн | $18,52 тыс. | 5,81 тыс. | 20,89 тыс. | 96,51 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() 4 0x0a43...4444 1mo | $32,23 млн -0,69 % | $1,68 млн | $164,09 тыс. | 8,9 тыс. | 31,38 тыс. | 77,3 % 0 % 0 % 85,97 % | Безопасный9/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $315,05 млн -0,02 % | $1,02 млн | $69,16 тыс. | 22,38 тыс. | 106,69 тыс. | 62,74 % 0 % 0 % 23,44 % | Безопасный8/8 |
![]() SHREPE BiGwCb...QGW4 3d | $716,4 млн +1,88 % | $610,29 тыс. | $91,25 тыс. | 2,63 тыс. | 3,09 тыс. | 98,85 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $1,33 млрд +0,00 % | $17,33 млн | $9,54 тыс. | 24 | 565 | 97,56 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $32,13 млн +0,00 % | $10,94 млн | $7,62 тыс. | 68 | 401 | 97,87 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $453,87 млн -0,50 % | $12,48 млн | $68,96 тыс. | 1,6 тыс. | 48,53 тыс. | 33,7 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 10d | $24,53 млн +4,00 % | $2,63 млн | $94,57 тыс. | 5,04 тыс. | 1,94 тыс. | 90,96 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Verse vRseBF...pump 5mo | $9,65 млн -0,12 % | $1,1 млн | $82,4 тыс. | 58,65 тыс. | 5,98 тыс. | 97,9 % 0,22 % 0,25 % 99,99 % | Безопасный8/8 |
![]() BLUAI 0xed9a...9aad 1mo | $74,37 млн -0,72 % | $627,14 тыс. | $39,35 тыс. | 16,97 тыс. | 40,41 тыс. | 93,72 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 1ye | $200,72 млн -1,15 % | $1,76 млн | $13,95 тыс. | 2,02 тыс. | 58,72 тыс. | 94,25 % 0 % 0 % 3,23 % | Осторожно8/9 |

















































