Все блокчейны
Трендовые
Новые
Выбор ИИ
Сигнал
Все
| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1,07 млрд +0,24 % | $115,2 млн | $1,15 млн | 450 | 638,55 тыс. | 92,66 % 0 % 0 % 99,9 % | Безопасный8/8 |
![]() 我踏马来了 0xc51a...4444 10d | $10,37 млн +14,17 % | $527,79 тыс. | $1,02 млн | 5,68 тыс. | 5,16 тыс. | 42,1 % 0 % 0 % 98,76 % | Безопасный9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $63,82 млн +0,01 % | $1,82 млн | $1,05 млн | 985 | 55,26 тыс. | 97,11 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,99 млрд -0,06 % | $2,06 млн | $763,99 тыс. | 391 | 10,17 тыс. | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() neurosama DqJ5Lz...JvQ9 3d | $4,36 млн +0,00 % | $13,88 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $92,32 млн -0,01 % | $21,51 млн | $33,11 тыс. | 38 | 49,38 тыс. | 91,77 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 3mo | $319,05 млн -0,03 % | $1,15 млн | $489,52 тыс. | 2,51 тыс. | 89,47 тыс. | 1,77 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 3mo | $134,69 млн -1,41 % | $3,74 млн | $165,96 тыс. | 556 | 44,14 тыс. | 80,86 % 0 % 0 % 99,12 % | Безопасный9/9 |
![]() franklin G8YQDF...BpYK 22h 28m | $24,95 млн +0,00 % | $13,9 тыс. | $0 | 0 | 14 | 99,93 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $23,95 млн +1,82 % | $811,1 тыс. | $438,29 тыс. | 2,15 тыс. | 11,94 тыс. | 33,28 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $1,68 млрд -0,24 % | $19,5 млн | $200,11 тыс. | 94 | 67,97 тыс. | 42,78 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,27 млрд -1,21 % | $14,45 млн | $559,26 тыс. | 2,72 тыс. | 113,85 тыс. | 70,13 % 0 % 0 % 98,27 % | Безопасный8/8 |
![]() Rockstar 8QB42D...nhSv 2h 10m | $2,4 млн +24,72 % | $257,68 тыс. | $5,99 млн | 10,18 тыс. | 4,56 тыс. | 99,27 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() GREENWHALE 9QtwXf...ZiMV 2h 2m | $135,59 тыс. -52,65 % | $149,14 тыс. | $6,51 млн | 12,82 тыс. | 3,52 тыс. | 83,62 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,3 млн +0,02 % | $1,46 млн | $2,92 млн | 813 | 41,95 тыс. | 72,86 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,16 млн +0,02 % | $13,82 млн | $3,12 млн | 1,35 тыс. | 64,7 тыс. | 96,19 % 0 % 0 % 1,51 % | Безопасный9/9 |
![]() 2333GT 8U9wGJ...VZha 1d | $13,6 млн +0,00 % | $11,15 тыс. | $1,06 млн | 802 | 11 | 99,99 % 99,84 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Coin BRyRpD...8eii 1d | $2,78 млн +0,00 % | $13,96 тыс. | $0 | 0 | 14 | 99,87 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $1,34 млрд -0,01 % | $82,24 млн | $32,7 | 4 | 6,7 тыс. | 85,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $116,39 млн -0,81 % | $3,13 млн | $255,26 тыс. | 842 | 62,7 тыс. | 14,74 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $607,77 млн -1,06 % | $3,14 млн | $257,07 тыс. | 2,83 тыс. | 1,14 млн | 99,37 % 0 % 0 % 2,34 % | Осторожно7/9 |
![]() SHE TOKEN CNR2wC...zMTM 9h 3m | $1,53 млрд +0,00 % | $10,83 тыс. | $10,26 млн | 693 | 12 | 99,99 % 99,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SE ECHO FrcD93...UrUA 1d | $9,99 млрд +0,00 % | $10,84 тыс. | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 99,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AgeofIsos 2rWRxK...nMEk 16h 10m | $170,02 млн +0,00 % | $13,65 тыс. | $0 | 0 | 15 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Uplifted FLDhaz...ebPG 14h 10m | $153,38 млн +0,00 % | $13,58 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() doghouse HYRxiK...pgjN 5d | $82,13 млн +0,00 % | $13,16 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 7d | $58,39 млн +0,00 % | $12,65 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 7d | $55,21 млн +0,00 % | $12,62 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 7d | $57,96 млн +0,00 % | $12,63 тыс. | $0 | 0 | 9 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 7d | $53,78 млн +0,00 % | $12,6 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() neurosama 7napgJ...R18J 4d | $85,32 млн +0,00 % | $13,45 тыс. | $2,2 млн | 1,46 тыс. | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Shitcoin 0x2c0a...9c1f 1d | $2,77 млн +0,00 % | $293,73 тыс. | $0 | 0 | 958 | 17,16 % 0 % 0 % 100 % | Осторожно8/9 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $80,27 млн +0,92 % | $64,82 тыс. | $133,97 тыс. | 827 | 22,65 тыс. | 3,69 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,55 млрд +0,06 % | $16,28 млн | $63,99 тыс. | 422 | 8,03 тыс. | 79,51 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 3CX FaSYoE...Wzni 1h 33m | $441,81 тыс. +16,13 % | $292,16 тыс. | $6,67 млн | 10,35 тыс. | 3,57 тыс. | 98,5 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ClaudeChan 7pNyZ8...oGeW 1d | $226,01 млн +0,00 % | $14 тыс. | $0,0399 | 290 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Neurosama Gvr3QG...9A3L 2d | $159,71 млн +0,00 % | $13,85 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() tit coin HTyjGR...j6dp 1d | $221,98 млн +0,00 % | $13,92 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,38 млрд -0,30 % | $41,29 млн | $3,51 тыс. | 36 | 820,65 тыс. | 33,28 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $204,66 млн -0,01 % | $8,82 млн | $43,71 | 1 | 477 | 97,76 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,63 млн -0,05 % | $1,25 млн | $57,33 тыс. | 248 | 25,98 тыс. | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 8mo | $844,79 млн +0,00 % | $19,49 млн | $472,86 тыс. | 5 | 291,77 тыс. | 97,56 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TheToken 6fg9Bq...jHai 2d | $150,55 млн +0,00 % | $11,32 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 5mo | $24,16 млн +1,01 % | $1,62 млн | $6,22 тыс. | 83 | 26,13 тыс. | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() SHE WBE EoUwLm...zz9J 15h 11m | $44,43 млн +0,00 % | $10,78 тыс. | $6,31 млн | 489 | 10 | 99,94 % 99,94 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $112,43 млн +0,48 % | $1,55 млн | $333,69 тыс. | 1,45 тыс. | 13 тыс. | 57,55 % 0 % 0 % 99,99 % | Безопасный8/8 |
![]() FST 2eZwXt...3Q7Q 17h 50m | $2,91 млн -23,79 % | $181,59 тыс. | $482,37 тыс. | 469 | 3,07 тыс. | 11,88 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ETHA CYLopw...e1RX 16h 6m | $3,46 млн -0,37 % | $195,71 тыс. | $594,16 тыс. | 441 | 2,69 тыс. | 11,65 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 4mo | $28,57 млн +0,20 % | $1,47 млн | $110,7 тыс. | 666 | 100,95 тыс. | 0,72 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() STAR 0x8fce...787c 4mo | $8,58 млн -0,01 % | $1,7 млн | $10,75 тыс. | 82 | 4,43 тыс. | 64,63 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |

















































