Все блокчейны
Трендовые
Новые
Выбор ИИ
Сигнал
Все
| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1,07 млрд +0,37 % | $115,92 млн | $1,19 млн | 628 | 638,58 тыс. | 92,65 % 0 % 0 % 99,9 % | Безопасный8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $63,83 млн -0,27 % | $1,82 млн | $971,83 тыс. | 950 | 55,26 тыс. | 97,11 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() 0racle Huwzf5...Qnw7 5h 42m | $708,8 тыс. +13,66 % | $370,71 тыс. | $6,48 млн | 8,83 тыс. | 5,38 тыс. | 96,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 我踏马来了 0xc51a...4444 10d | $7,39 млн +3,28 % | $469,06 тыс. | $207,9 тыс. | 2,12 тыс. | 5,01 тыс. | 15,47 % 0 % 0 % 94,41 % | Безопасный9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $3 млрд +0,33 % | $2,08 млн | $751,11 тыс. | 367 | 10,17 тыс. | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 3mo | $319,03 млн -0,03 % | $1,18 млн | $468,95 тыс. | 2,49 тыс. | 89,46 тыс. | 1,77 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() venezuela BsKUAB...d7px 1d | $14 млн +0,00 % | $14,19 тыс. | $0 | 0 | 10 | 99,98 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() neurosama DqJ5Lz...JvQ9 3d | $4,36 млн +0,00 % | $13,88 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $92,29 млн -0,01 % | $21,44 млн | $340,21 тыс. | 21 | 48,95 тыс. | 92,49 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 3mo | $141,04 млн +0,45 % | $3,82 млн | $62,21 тыс. | 342 | 44,04 тыс. | 78,63 % 0 % 0 % 99,12 % | Безопасный9/9 |
![]() franklin G8YQDF...BpYK 21h 14m | $24,95 млн +0,00 % | $13,9 тыс. | $0 | 0 | 14 | 99,93 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $1,69 млрд +0,05 % | $19,95 млн | $173,92 тыс. | 122 | 67,96 тыс. | 43,01 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $24,07 млн -0,20 % | $982,19 тыс. | $809,92 тыс. | 3,84 тыс. | 11,93 тыс. | 26,77 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,28 млрд +0,79 % | $14,53 млн | $359,84 тыс. | 2,17 тыс. | 113,83 тыс. | 70,06 % 0 % 0 % 98,27 % | Безопасный8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,3 млн +0,04 % | $1,49 млн | $108,74 тыс. | 110 | 41,98 тыс. | 73,77 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,15 млн -0,02 % | $13,8 млн | $1,37 млн | 689 | 64,6 тыс. | 96,1 % 0 % 0 % 1,51 % | Безопасный9/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $114,65 млн -0,78 % | $3,1 млн | $215,48 тыс. | 637 | 62,7 тыс. | 14,71 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() 2333GT 8U9wGJ...VZha 1d | $13,6 млн +0,00 % | $11,15 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 99,84 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $1,34 млрд +0,04 % | $82,79 млн | $263,1 | 4 | 6,7 тыс. | 85,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Coin BRyRpD...8eii 1d | $2,78 млн +0,00 % | $13,96 тыс. | $0 | 0 | 14 | 99,87 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $605,81 млн +0,51 % | $3,15 млн | $113,96 тыс. | 1,48 тыс. | 1,14 млн | 99,33 % 0 % 0 % 2,34 % | Осторожно7/9 |
![]() SHE TOKEN CNR2wC...zMTM 7h 49m | $1,53 млрд +0,00 % | $10,83 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 99,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SE ECHO FrcD93...UrUA 1d | $9,99 млрд +0,00 % | $10,84 тыс. | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 99,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AgeofIsos 2rWRxK...nMEk 14h 57m | $170,02 млн +0,00 % | $13,65 тыс. | $0 | 0 | 15 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LocalLLaMA 7Ptiex...FS7D 1d | $172,25 млн +0,00 % | $13,81 тыс. | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Uplifted FLDhaz...ebPG 12h 56m | $153,38 млн +0,00 % | $13,58 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() doghouse HYRxiK...pgjN 5d | $82,13 млн +0,00 % | $13,16 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 7d | $58,39 млн +0,00 % | $12,65 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() marlee Bk37nV...4UXS 5d | $88,62 млн +0,00 % | $13,33 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 7d | $55,21 млн +0,00 % | $12,62 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DARKHORSE FTdn3p...iRws 3d | $83,12 млн +0,00 % | $13,68 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 3.1459 Bn6eqg...6x2y 1d | $170,74 млн +0,00 % | $13,85 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 7d | $57,96 млн +0,00 % | $12,63 тыс. | $0 | 0 | 9 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 7d | $53,78 млн +0,00 % | $12,6 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() neurosama 7napgJ...R18J 4d | $85,32 млн +0,00 % | $13,45 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,64 млн +0,01 % | $1,26 млн | $79,56 | 5 | 25,98 тыс. | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $204,03 млн +0,00 % | $8,86 млн | $3,01 млн | 9 | 476 | 97,76 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() Shitcoin 0x2c0a...9c1f 1d | $2,77 млн +0,00 % | $293,73 тыс. | $0 | 0 | 958 | 17,16 % 0 % 0 % 100 % | Осторожно8/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,54 млрд +0,09 % | $16,15 млн | $156,29 тыс. | 464 | 8,03 тыс. | 79,26 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ClaudeChan 7pNyZ8...oGeW 1d | $226,01 млн +0,00 % | $14 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,41 млрд +1,23 % | $41,41 млн | $43,13 | 89 | 820,62 тыс. | 33,28 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() Neurosama Gvr3QG...9A3L 2d | $159,71 млн +0,00 % | $13,85 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $82,28 млн -0,27 % | $66,56 тыс. | $225,09 тыс. | 1,11 тыс. | 22,64 тыс. | 3,74 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() tit coin HTyjGR...j6dp 1d | $221,98 млн +0,00 % | $13,92 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 5mo | $23,71 млн -1,46 % | $1,61 млн | $17,75 тыс. | 195 | 26,12 тыс. | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() Knock 0xba82...9bc8 1mo | $6,61 млн -5,73 % | $1,11 млн | $15,5 тыс. | 35 | 3,52 тыс. | 80,45 % 0 % 0 % 80,34 % | Безопасный7/7 |
![]() TheToken 6fg9Bq...jHai 2d | $150,55 млн +0,00 % | $11,32 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 8mo | $845,22 млн -0,01 % | $22,14 млн | $116,02 тыс. | 6 | 291,77 тыс. | 97,56 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() USDD 2.0 3uyJUX...JJwg 2h 39m | $129,04 тыс. +80,41 % | $145,92 тыс. | $7,14 млн | 15,22 тыс. | 3,44 тыс. | 88,12 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $106,26 млн +1,52 % | $1,51 млн | $73,07 тыс. | 425 | 12,82 тыс. | 56,47 % 0 % 0 % 99,99 % | Безопасный8/8 |

















































