| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $129,9 млн -0,82 % | $810,62 тыс. | $3,26 млн | 620 | 122,17 тыс. | 58,8 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $993,58 млн +1,13 % | $92,17 млн | $3,84 млн | 637 | 634,07 тыс. | 92,49 % 0 % 0 % 99,9 % | Безопасный8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $314,4 млн +0,05 % | $1,16 млн | $1,18 млн | 6,28 тыс. | 86,7 тыс. | 1,79 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $60,14 млн -0,85 % | $1,77 млн | $1,01 млн | 1,15 тыс. | 55,16 тыс. | 97,12 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $30,62 млн -4,73 % | $1,3 млн | $527,64 тыс. | 2,84 тыс. | 23,81 тыс. | 38,04 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,76 млрд +0,20 % | $1,97 млн | $777,44 тыс. | 568 | 9,3 тыс. | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RIVER AI 34wKc3...DoW1 4h 12m | $740,43 тыс. +29,01 % | $137,85 тыс. | $5,58 млн | 6,85 тыс. | 3,22 тыс. | 97,51 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,68 млн -0,66 % | $1,25 млн | $513,19 тыс. | 1,25 тыс. | 26,02 тыс. | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,15 млрд +0,06 % | $39,62 млн | $103,69 тыс. | 75 | 816,07 тыс. | 33,58 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,29 млрд +1,54 % | $14,51 млн | $513,35 тыс. | 4,57 тыс. | 113,2 тыс. | 69,39 % 0 % 0 % 91,21 % | Безопасный8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,03 млн -0,17 % | $1,63 млн | $358,37 тыс. | 355 | 26,11 тыс. | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $321,16 млн +0,31 % | $1,37 млн | $216,74 тыс. | 1,65 тыс. | 23,77 тыс. | 1,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() fireball Bt31uT...mP86 4d | $62,44 млн +0,00 % | $13,02 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HEY https 9AZhQC...UBtP 3d | $61,17 млн +0,00 % | $12,49 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 млн +0,02 % | $1,51 млн | $8,62 млн | 4,53 тыс. | 42,52 тыс. | 76,37 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,12 млн +0,01 % | $13,11 млн | $4,57 млн | 2,42 тыс. | 62,14 тыс. | 96,16 % 0 % 0 % 1,51 % | Безопасный9/9 |
![]() tuna 45Q8v4...wKuX 6d | $53,58 млн +0,00 % | $12,41 тыс. | $0 | 0 | 9 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ocd shaw EHRMrT...mKU6 2d | $59,33 млн +0,00 % | $12,76 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ducky shaw EXcqBt...UiCP 3d | $59,21 млн +0,00 % | $12,52 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() larpball BTjZwD...qGHe 4d | $53,62 млн +0,00 % | $12,5 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 1d | $58,39 млн +0,00 % | $12,65 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 1d | $55,21 млн +0,00 % | $12,62 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() steak hey FmUVxx...ZDmW 2d | $59,47 млн +0,00 % | $12,65 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() yeti rock 4MkTNz...se6f 6d | $52,85 млн +0,00 % | $12,38 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 1d | $57,96 млн +0,00 % | $12,63 тыс. | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 1d | $53,78 млн +0,00 % | $12,6 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() franklin 3Uu8NN...tUeJ 3d | $63,37 млн +0,00 % | $12,39 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() franklin 6dFJQq...mVFK 4d | $83,62 млн +0,00 % | $12,97 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,37 млрд +8,19 % | $37,39 млн | $2,06 млн | 344 | 498,1 тыс. | 41,36 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $610,57 млн -1,43 % | $3,13 млн | $328,76 тыс. | 3,26 тыс. | 1,13 млн | 99,48 % 0 % 0 % 2,34 % | Осторожно7/9 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $24,43 млн -0,50 % | $1,33 млн | $355,71 тыс. | 1,97 тыс. | 101,01 тыс. | 0,71 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $259,76 млн +0,93 % | $992,63 тыс. | $280,24 тыс. | 850 | 5,49 тыс. | 0,95 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,4 млн -0,01 % | $1,85 млн | $3,3 тыс. | 15 | 216,89 тыс. | 76,78 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $32,37 млн -0,63 % | $2,76 млн | $243,37 тыс. | 1,04 тыс. | 15,03 тыс. | 5,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HPOT 0xab9c...1843 12d | $50,65 млн -0,13 % | $201,43 тыс. | $47,45 тыс. | 3,04 тыс. | 1,07 тыс. | 99,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $336,74 млн +1,20 % | $1,18 млн | $573,1 тыс. | 1,48 тыс. | 997,83 тыс. | 62,34 % 0 % 0 % 0,01 % | Безопасный8/8 |
![]() SS 9Nrkmo...pump 12h 48m | $2,13 млн +9,91 % | $454,83 тыс. | $148,5 тыс. | 1,29 тыс. | 3,85 тыс. | 23,42 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Grok AI 5rDSAD...71Ti 4h 30m | $264,33 тыс. +50,52 % | $169,15 тыс. | $2,3 млн | 9,06 тыс. | 5,16 тыс. | 73,07 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() juan 7M65pM...mTuQ 1d | $1,43 млн -3,90 % | $122,32 тыс. | $38,97 тыс. | 201 | 4,61 тыс. | 7,09 % 0,27 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JOGA 0xd503...6ef2 24d | $11,05 млн +0,00 % | $92,29 тыс. | $0 | 0 | 1,35 тыс. | 40,45 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() you 6M585N...7Pyh 4d | $48,46 тыс. +0,00 % | $66,19 тыс. | $0 | 0 | 490 | 100 % 73,78 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $37,71 млн +6,98 % | $4,87 млн | $573,68 тыс. | 1,59 тыс. | 48,81 тыс. | 50,92 % 0 % 0 % 55,31 % | Безопасный9/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $448,83 млн +1,00 % | $33,13 млн | $150,64 тыс. | 2,73 тыс. | 708,27 тыс. | 68,28 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Осторожно8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $315,96 млн -0,77 % | $88,54 млн | $318,09 тыс. | 1,73 тыс. | 339,52 тыс. | 98,9 % 0 % 0 % 92,15 % | Осторожно8/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $1,72 млрд +0,86 % | $821,69 тыс. | $406,52 тыс. | 1,02 тыс. | 199,16 тыс. | 89,81 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $1,74 млн +25,28 % | $134,34 тыс. | $84,55 тыс. | 228 | 883 | 90,34 % 90 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,7 млн +0,03 % | $186,21 млн | $216,07 тыс. | 347 | 31,75 тыс. | 96,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $64,26 млн +7,60 % | $1,1 млн | $348,18 тыс. | 1,25 тыс. | 10,85 тыс. | 51,93 % 0 % 0 % 99,99 % | Безопасный8/8 |
![]() GOLDWHALE 3uohGv...Wezs 2h 42m | $465,67 тыс. +244,02 % | $141,21 тыс. | $4,74 млн | 12,73 тыс. | 3,21 тыс. | 88,9 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $2,99 млн +56,75 % | $175,78 тыс. | $129,44 тыс. | 255 | 1,6 тыс. | 90,44 % 90 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |

















































