| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $125,93 млн -1,30 % | $798,34 тыс. | $3,14 млн | 917 | 122,17 тыс. | 58,8 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $973,04 млн -0,28 % | $83,3 млн | $765,36 тыс. | 188 | 634,09 тыс. | 92,49 % 0 % 0 % 99,9 % | Безопасный8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $313,83 млн +0,02 % | $1,2 млн | $1,03 млн | 5,59 тыс. | 86,65 тыс. | 1,79 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $59,21 млн -0,74 % | $1,76 млн | $986,84 тыс. | 1,28 тыс. | 55,16 тыс. | 97,12 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $31,73 млн +2,99 % | $1,32 млн | $586,47 тыс. | 3,08 тыс. | 24,34 тыс. | 38,04 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,74 млрд -0,28 % | $1,95 млн | $752,92 тыс. | 403 | 9,28 тыс. | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,73 млн +0,96 % | $1,26 млн | $501,71 тыс. | 1,96 тыс. | 26,02 тыс. | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $316,19 млн -0,20 % | $1,36 млн | $145,99 тыс. | 1,25 тыс. | 23,75 тыс. | 1,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,04 млн -0,05 % | $1,63 млн | $482,94 тыс. | 505 | 26,11 тыс. | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,26 млрд -2,20 % | $14,34 млн | $477,94 тыс. | 4,92 тыс. | 113,2 тыс. | 69,39 % 0 % 0 % 91,21 % | Безопасный8/8 |
![]() fireball Bt31uT...mP86 4d | $62,44 млн +0,00 % | $13,02 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HEY https 9AZhQC...UBtP 3d | $61,17 млн +0,00 % | $12,49 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() tuna 45Q8v4...wKuX 6d | $53,58 млн +0,00 % | $12,41 тыс. | $0 | 0 | 9 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ocd shaw EHRMrT...mKU6 2d | $59,33 млн +0,00 % | $12,76 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 млн +0,01 % | $1,62 млн | $16,38 млн | 5,71 тыс. | 43,1 тыс. | 76,37 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,22 млн -0,01 % | $13,07 млн | $3,26 млн | 1,53 тыс. | 62,13 тыс. | 96,16 % 0 % 0 % 1,51 % | Безопасный9/9 |
![]() ducky shaw EXcqBt...UiCP 2d | $59,21 млн +0,00 % | $12,52 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() larpball BTjZwD...qGHe 3d | $53,62 млн +0,00 % | $12,5 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 1d | $58,39 млн +0,00 % | $12,65 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 1d | $55,21 млн +0,00 % | $12,62 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() steak hey FmUVxx...ZDmW 2d | $59,47 млн +0,00 % | $12,65 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() yeti rock 4MkTNz...se6f 6d | $52,85 млн +0,00 % | $12,38 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 1d | $57,96 млн +0,00 % | $12,63 тыс. | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 1d | $53,78 млн +0,00 % | $12,6 тыс. | $0 | 0 | 14 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() franklin 3Uu8NN...tUeJ 3d | $63,37 млн +0,00 % | $12,39 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() franklin 6dFJQq...mVFK 4d | $83,62 млн +0,00 % | $12,97 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() GMX AI 5PFzb1...J6CM 6h 9m | $631,17 тыс. +96,66 % | $125,56 тыс. | $5,92 млн | 10,33 тыс. | 3,7 тыс. | 97,48 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $622,37 млн -0,18 % | $3,16 млн | $389,64 тыс. | 3,87 тыс. | 1,13 млн | 99,48 % 0 % 0 % 2,34 % | Осторожно7/9 |
![]() LISA 0x0aa9...bfbd 1mo | $35,64 млн -0,01 % | $42,86 тыс. | $686,23 тыс. | 1,62 тыс. | 71,74 тыс. | 87,85 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() juan 7M65pM...mTuQ 1d | $2,14 млн -23,07 % | $148,81 тыс. | $173,61 тыс. | 417 | 4,01 тыс. | 7,51 % 0,27 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $32,4 млн -1,18 % | $2,76 млн | $251,07 тыс. | 1,18 тыс. | 15,03 тыс. | 5,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,41 млн +0,01 % | $1,88 млн | $1,31 млн | 24 | 216,87 тыс. | 76,78 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $26,05 млн +1,91 % | $1,39 млн | $512,63 тыс. | 2,46 тыс. | 101,04 тыс. | 0,71 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() HPOT 0xab9c...1843 12d | $51,22 млн -1,46 % | $202,5 тыс. | $19,7 тыс. | 3,46 тыс. | 1,19 тыс. | 99,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $261,53 млн -0,75 % | $1,01 млн | $404,84 тыс. | 1,02 тыс. | 5,48 тыс. | 0,95 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,09 млрд -0,52 % | $32,17 млн | $50,64 тыс. | 116 | 815,62 тыс. | 33,58 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $1,6 млн -20,52 % | $129,38 тыс. | $197,77 тыс. | 439 | 754 | 90,37 % 90 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JOGA 0xd503...6ef2 24d | $11,05 млн +0,00 % | $92,29 тыс. | $0 | 0 | 1,35 тыс. | 40,45 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,67 млн +0,01 % | $185,58 млн | $100,75 тыс. | 213 | 31,77 тыс. | 96,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $328,13 млн -0,04 % | $1,16 млн | $108,34 тыс. | 319 | 997,78 тыс. | 62,34 % 0 % 0 % 0,01 % | Безопасный8/8 |
![]() you 6M585N...7Pyh 4d | $48,46 тыс. +0,00 % | $66,19 тыс. | $0 | 0 | 490 | 100 % 73,78 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,13 млрд -0,99 % | $35,22 млн | $172,62 тыс. | 121 | 497,89 тыс. | 41,36 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 8mo | $842,2 млн +0,00 % | $15,94 млн | $5 тыс. | 1 | 291,76 тыс. | 98,11 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SS 9Nrkmo...pump 10h 49m | $2,4 млн -9,00 % | $483,39 тыс. | $469,39 тыс. | 3,32 тыс. | 3,54 тыс. | 23,04 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() GAIX 0xc12e...1dbb 1mo | $19,2 млн -0,77 % | $13,81 тыс. | $143,38 тыс. | 625 | 74,16 тыс. | 93,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $13,71 млн -0,59 % | $1,05 млн | $50,99 тыс. | 450 | 194,08 тыс. | 18,22 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $2,64 млн -12,31 % | $163,82 тыс. | $158,07 тыс. | 332 | 1,42 тыс. | 90,21 % 90 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $427,14 млн -0,90 % | $32,43 млн | $74,9 тыс. | 1,12 тыс. | 708,16 тыс. | 68,28 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Осторожно8/9 |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 10mo | $17,59 млн -1,77 % | $1,52 млн | $30,82 тыс. | 162 | 45,8 тыс. | 76,25 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $319,06 млн -0,07 % | $88,95 млн | $385,42 тыс. | 1,9 тыс. | 339,35 тыс. | 98,9 % 0 % 0 % 92,15 % | Осторожно8/9 |

















































