| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $129,08 млн +0,57 % | $808,41 тыс. | $3,12 млн | 1,05 тыс. | 122,17 тыс. | 58,8 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $966,61 млн -0,51 % | $83,3 млн | $1,15 млн | 431 | 634,07 тыс. | 92,49 % 0 % 0 % 99,9 % | Безопасный8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $313,21 млн +0,02 % | $1,2 млн | $1,3 млн | 7,33 тыс. | 86,59 тыс. | 1,79 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $60,4 млн +0,08 % | $1,76 млн | $986,04 тыс. | 1,11 тыс. | 55,16 тыс. | 97,12 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $29,92 млн -1,43 % | $1,28 млн | $336,75 тыс. | 2,03 тыс. | 23,88 тыс. | 38,04 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,73 млрд -0,04 % | $1,95 млн | $734,17 тыс. | 479 | 9,27 тыс. | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,67 млн +0,39 % | $1,25 млн | $481,26 тыс. | 2,03 тыс. | 26,02 тыс. | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $321,08 млн -0,50 % | $1,37 млн | $152,18 тыс. | 1,27 тыс. | 23,74 тыс. | 1,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,03 млн -0,02 % | $1,63 млн | $453,86 тыс. | 474 | 26,11 тыс. | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() fireball Bt31uT...mP86 4d | $62,44 млн +0,00 % | $13,02 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HEY https 9AZhQC...UBtP 3d | $61,17 млн +0,00 % | $12,49 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() tuna 45Q8v4...wKuX 6d | $53,58 млн +0,00 % | $12,41 тыс. | $0 | 0 | 9 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ocd shaw EHRMrT...mKU6 2d | $59,33 млн +0,00 % | $12,76 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ducky shaw EXcqBt...UiCP 3d | $59,21 млн +0,00 % | $12,52 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 млн -0,03 % | $1,53 млн | $14,21 млн | 6,19 тыс. | 43,47 тыс. | 76,37 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,12 млн -0,02 % | $13,06 млн | $2,97 млн | 1,5 тыс. | 62,14 тыс. | 96,16 % 0 % 0 % 1,51 % | Безопасный9/9 |
![]() larpball BTjZwD...qGHe 4d | $53,62 млн +0,00 % | $12,5 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 1d | $58,39 млн +0,00 % | $12,65 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 1d | $55,21 млн +0,00 % | $12,62 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() steak hey FmUVxx...ZDmW 2d | $59,47 млн +0,00 % | $12,65 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() yeti rock 4MkTNz...se6f 6d | $52,85 млн +0,00 % | $12,38 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 1d | $57,96 млн +0,00 % | $12,63 тыс. | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 1d | $53,78 млн +0,00 % | $12,6 тыс. | $0 | 0 | 14 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() franklin 3Uu8NN...tUeJ 3d | $63,37 млн +0,00 % | $12,39 тыс. | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,27 млрд -1,15 % | $14,44 млн | $353,77 тыс. | 4,75 тыс. | 113,17 тыс. | 69,39 % 0 % 0 % 91,21 % | Безопасный8/8 |
![]() franklin 6dFJQq...mVFK 4d | $83,62 млн +0,00 % | $12,97 тыс. | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $624,25 млн +1,38 % | $3,16 млн | $447,47 тыс. | 5,07 тыс. | 1,13 млн | 99,48 % 0 % 0 % 2,34 % | Осторожно7/9 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,41 млн +0,00 % | $1,88 млн | $2,04 млн | 36 | 216,87 тыс. | 76,78 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $32,14 млн +0,31 % | $2,75 млн | $162,64 тыс. | 946 | 15,03 тыс. | 5,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HPOT 0xab9c...1843 12d | $51,44 млн -0,26 % | $202,97 тыс. | $18,03 тыс. | 2,94 тыс. | 1,01 тыс. | 99,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() juan 7M65pM...mTuQ 1d | $3,24 млн -8,07 % | $182,04 тыс. | $222,14 тыс. | 386 | 3,49 тыс. | 7,83 % 0,27 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $13,74 млн -0,28 % | $1,05 млн | $65,29 тыс. | 462 | 194,11 тыс. | 18,22 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() LISA 0x0aa9...bfbd 1mo | $35,64 млн +0,01 % | $10,17 тыс. | $470,01 тыс. | 1,24 тыс. | 71,74 тыс. | 87,85 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,15 млрд -0,60 % | $32,2 млн | $7,13 тыс. | 86 | 815,61 тыс. | 33,58 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $256,39 млн +0,69 % | $949,62 тыс. | $225,97 тыс. | 573 | 5,47 тыс. | 0,95 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() JOGA 0xd503...6ef2 24d | $11,05 млн +0,00 % | $92,29 тыс. | $0 | 0 | 1,35 тыс. | 40,45 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 10mo | $18,23 млн +0,73 % | $1,58 млн | $34,38 тыс. | 155 | 45,8 тыс. | 76,25 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() GAIX 0xc12e...1dbb 1mo | $18,51 млн -1,21 % | $34,29 тыс. | $175,57 тыс. | 858 | 73,1 тыс. | 93,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() you 6M585N...7Pyh 4d | $48,46 тыс. +0,00 % | $66,19 тыс. | $0 | 0 | 490 | 100 % 73,78 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,67 млн +0,00 % | $185,54 млн | $79,87 тыс. | 104 | 31,76 тыс. | 96,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $327,16 млн -0,56 % | $1,16 млн | $165,15 тыс. | 415 | 997,76 тыс. | 62,34 % 0 % 0 % 0,01 % | Безопасный8/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 8mo | $841,93 млн +0,00 % | $15,94 млн | $0 | 0 | 291,76 тыс. | 98,11 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() STAR 0x8fce...787c 3mo | $8,87 млн -3,66 % | $1,74 млн | $57,72 тыс. | 535 | 4,43 тыс. | 65,3 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() LUMNEX 4ZkMUC...YHE6 9h 21m | $145,34 тыс. +36,16 % | $148,23 тыс. | $5,36 млн | 14,51 тыс. | 4,03 тыс. | 80,76 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $2,42 млн -3,99 % | $157,32 тыс. | $207,22 тыс. | 408 | 670 | 91,11 % 90 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TRUMP2 BoPJyX...pNNC 9h 24m | $238,54 тыс. +108,68 % | $155,07 тыс. | $5,06 млн | 15,57 тыс. | 2,56 тыс. | 65,48 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $428,1 млн +0,00 % | $32,46 млн | $46,25 тыс. | 1,2 тыс. | 708,19 тыс. | 68,28 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Осторожно8/9 |
![]() TRUMP2 5DwxFC...mvmV 9h 28m | $241,2 тыс. +60,31 % | $155,87 тыс. | $4,64 млн | 14,33 тыс. | 2,45 тыс. | 58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $24,09 млн +0,03 % | $1,32 млн | $946,18 тыс. | 4,18 тыс. | 101,03 тыс. | 0,71 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $38,63 млн -0,15 % | $4,92 млн | $193,38 тыс. | 1,01 тыс. | 49,98 тыс. | 50,92 % 0 % 0 % 55,31 % | Безопасный9/9 |

















































