| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем торгов | Txns | Держатели | Анализ актива | Аудит |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем торгов | Txns | Держатели | Анализ актива | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HYPER 0x93a2...10f5 7mo | $30 773 366 484 263,91 трлн +0,00 % | $5 123 697,82 трлн | $144 213 727,77 трлн | 2 | 10,71 тыс. | 43,09 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RNDR 0x6de0...eb24 1ye | $784 720 145 833 225,4 трлн +100 489 538,96 трлн % | $592 006 623 397,61 трлн | $90 964 347,65 трлн | 10 | 91,16 тыс. | 78,5 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $103,07 млн -0,13 % | $722,47 тыс. | $3,65 млн | 319 | 108,12 тыс. | 61,47 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $63,51 млн +0,15 % | $1,86 млн | $1 млн | 1,72 тыс. | 54,9 тыс. | 97,11 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $19,49 млн -1,15 % | $1,26 млн | $715,37 тыс. | 3,5 тыс. | 187,73 тыс. | 20,1 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,09 млрд -0,12 % | $186,55 млн | $231,3 тыс. | 379 | 634,09 тыс. | 92,45 % 0 % 0 % 99,9 % | Безопасный8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $832,34 млн -0,87 % | $7,68 млн | $1,44 млн | 6,3 тыс. | 1,09 млн | 99,14 % 0 % 0 % 2,34 % | Осторожно7/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $267,28 млн -0,44 % | $12,69 млн | $106,49 тыс. | 238 | 34,09 тыс. | 84,34 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $107,16 млн -2,87 % | $3 млн | $784,18 тыс. | 2,57 тыс. | 41,85 тыс. | 94,07 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $90,07 млн +0,14 % | $122,6 млн | $1,13 млн | 1,8 тыс. | 8,11 тыс. | 87,08 % 0 % 0 % 18 558,86 % | Осторожно8/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 1d | $21,35 млн +0,00 % | $13,5 тыс. | $0 | 0 | 14 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 4d | $232,37 млн +0,00 % | $13,11 тыс. | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $62,26 млн -0,59 % | $3,07 млн | $943,48 тыс. | 735 | 19,77 тыс. | 6,57 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $1,95 млрд +0,11 % | $1,68 млн | $254,68 тыс. | 828 | 196,81 тыс. | 90,6 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3,01 млн +0,02 % | $1,38 млн | $15,64 млн | 7,84 тыс. | 42,92 тыс. | 72,52 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,27 млн -0,02 % | $9,09 млн | $4,69 млн | 2,73 тыс. | 62,21 тыс. | 95,68 % 0 % 0 % 1,51 % | Безопасный9/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 10d | $67,02 млн +6,58 % | $2,13 млн | $1,38 млн | 4,36 тыс. | 6,5 тыс. | 90,78 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $21,13 млн +0,84 % | $1,12 млн | $593,47 тыс. | 1,28 тыс. | 44,18 тыс. | 95,34 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() EON rE4JjE...pump 5h 28m | $765,07 тыс. +69,47 % | $117,38 тыс. | $1,52 млн | 15,69 тыс. | 2,93 тыс. | 3,33 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $770,63 млн -0,03 % | $9,78 млн | $354,23 | 0 | 4,04 тыс. | 99,77 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $89,23 млн +16,54 % | $83,05 тыс. | $540,83 тыс. | 3,81 тыс. | 6,02 тыс. | 87,34 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() BOXABLHMED Gigguo...naQg 17h 21m | $4,13 млн +47,30 % | $217,18 тыс. | $736,37 тыс. | 378 | 2,6 тыс. | 1,94 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() STABLE 0x011e...075f 20d | $265,75 млн -1,24 % | $182,63 тыс. | $216,21 тыс. | 1,14 тыс. | 1,59 тыс. | 0,9 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() MYX 0xd825...3e16 7mo | $675,49 млн -2,23 % | $1,45 млн | $1,63 млн | 5,2 тыс. | 63,83 тыс. | 93,54 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $105,95 млн +0,00 % | $23,21 млн | $41,59 тыс. | 14 | 24,3 тыс. | 87,61 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() jeff 2pSWeu...hnwE 20h 31m | $2,78 млн -11,10 % | $165,5 тыс. | $87,88 тыс. | 262 | 3,86 тыс. | 0,93 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BOXABL BPzP3F...CfUd 20h 27m | $2,56 млн -12,72 % | $157,63 тыс. | $94,5 тыс. | 270 | 3,91 тыс. | 0,83 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() nub GEXrjG...6qWN 17h 7m | $3,33 млн +0,92 % | $177,37 тыс. | $558,36 тыс. | 453 | 3,62 тыс. | 0,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 10d | $1,07 млрд -5,23 % | $898,08 тыс. | $312,47 тыс. | 3,01 тыс. | 6,15 тыс. | 0,91 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $411,36 млн -0,06 % | $100,08 млн | $324,93 тыс. | 1,96 тыс. | 298,2 тыс. | 99,03 % 0 % 0 % 92,15 % | Осторожно8/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 2d | $172,89 млн +0,00 % | $13,34 тыс. | $0 | 0 | 14 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $154,47 млн +0,00 % | $215,77 млн | $82,2 тыс. | 124 | 32,43 тыс. | 96,83 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() XION zgaqfE...vpwL 1h 24m | $2,08 млн +53,81 % | $297,22 тыс. | $6,06 млн | 17,39 тыс. | 3,22 тыс. | 97,52 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HERO 8hmFgi...pump 23h 44m | $702,45 тыс. +32,78 % | $98,14 тыс. | $117,36 тыс. | 1,68 тыс. | 4,07 тыс. | 11,38 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CALVIN 7aBhD1...LN31 8h 29m | $1,55 млн +0,67 % | $151,73 тыс. | $776,72 тыс. | 417 | 1,64 тыс. | 2,86 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SANTAJAK Bs7S8K...M2Gu 10h 33m | $1,81 млн +5,55 % | $192,91 тыс. | $777,09 тыс. | 391 | 1,67 тыс. | 2,56 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 9d | $10,88 млн -2,01 % | $5,79 млн | $315,26 тыс. | 349 | 5,13 тыс. | 42,09 % 0 % 0 % 99,86 % | Безопасный7/7 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 1mo | $21,75 млн +0,01 % | $512,1 тыс. | $100,25 тыс. | 716 | 11,61 тыс. | 25,91 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() Keak 37L6NK...yywi 1h 11m | $967,72 тыс. +90,31 % | $393,89 тыс. | $5,98 млн | 16,72 тыс. | 2,79 тыс. | 86,67 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AIA 0x53ec...55cc 8d | $75,18 млн +143,75 % | $1,83 млн | $6,12 млн | 12,59 тыс. | 385 | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $5,77 млн -0,07 % | $883,36 тыс. | $202,1 тыс. | 127 | 22,61 тыс. | 7,97 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $7,39 млн +0,21 % | $1,39 млн | $645,76 тыс. | 650 | 15,98 тыс. | 99,1 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $88,98 млн +0,00 % | $9,51 млн | $211,85 тыс. | 1,2 тыс. | 47,74 тыс. | 56,51 % 0 % 0 % 55,31 % | Безопасный9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,58 млрд -0,18 % | $15,96 млн | $198,23 тыс. | 1,13 тыс. | 112,34 тыс. | 68,46 % 0 % 0 % 89,76 % | Безопасный8/8 |
![]() 火箭狗 0x4b7c...4444 10h 59m | $873,01 тыс. -14,51 % | $122,78 тыс. | $427,84 тыс. | 2,25 тыс. | 1,68 тыс. | 70,66 % 0 % 0 % 100 % | Безопасный9/9 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $20,4 млн +5,48 % | $811,07 тыс. | $588,36 тыс. | 1,92 тыс. | 637,96 тыс. | 96,85 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() RNBW 5zbL36...CZN1 3h 54m | $842,9 тыс. +0,66 % | $274,13 тыс. | $716,11 | 315 | 2,09 тыс. | 31,12 % 2,39 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $104,32 млн -0,52 % | $2,89 млн | $204,45 тыс. | 538 | 62,56 тыс. | 14,94 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() BOE 3RSCdY...AJBW 5h 44m | $2,36 млн +1,03 % | $198,41 тыс. | $951,27 тыс. | 428 | 1,23 тыс. | 2,73 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() GLDNY 0x9d1e...8888 2d | $36,57 млн -0,03 % | $515 тыс. | $218,56 | 2 | 10,27 тыс. | 62,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |

















































