| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем торгов | Txns | Держатели | Анализ актива | Аудит |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,38 млрд -0,35 % | $375,97 млн | $1,5 млн | 35,07 тыс. | 632,31 тыс. | 92,24 % 0 % 0 % 0,03 % | Безопасный8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $71,69 млн +0,01 % | $13,46 млн | $1,78 тыс. | 275 | 389 | 98,88 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $32,15 млн -1,17 % | $2,23 млн | $454,03 тыс. | 119,93 тыс. | 128,84 тыс. | 39,29 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,76 млрд -0,22 % | $16,64 млн | $670,39 тыс. | 197,81 тыс. | 111,13 тыс. | 66,93 % 0 % 0 % 83,47 % | Безопасный8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $277,09 млн -0,63 % | $7,28 млн | $293,02 тыс. | 25,43 тыс. | 97,61 тыс. | 71,5 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,31 млрд -0,61 % | $19,08 млн | $218,18 тыс. | 3,19 тыс. | 804,67 тыс. | 32,88 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() REKT 0xdd3b...6686 11mo | $97,73 млн -3,03 % | $1,8 млн | $30,45 тыс. | 3,77 тыс. | 21,47 тыс. | 47,61 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $693,83 млн -1,76 % | $40,29 млн | $200,51 тыс. | 85,92 тыс. | 688,97 тыс. | 60,53 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Осторожно8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $421,26 млн +0,57 % | $110,44 млн | $617,09 тыс. | 36,96 тыс. | 241,21 тыс. | 99,45 % 0 % 0 % 80,64 % | Осторожно8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $84,66 млн -0,45 % | $110,98 млн | $694,55 тыс. | 15,33 тыс. | 6,98 тыс. | 84,15 % 0 % 0 % 2 925,34 % | Осторожно8/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,11 млрд -0,16 % | $17,5 млн | $640,12 тыс. | 32,02 тыс. | 7,31 тыс. | 79,59 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $30,68 млн -8,93 % | $852,88 тыс. | $513,11 тыс. | 44,17 тыс. | 9,42 тыс. | 22,18 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $699,3 млн -0,75 % | $1,33 млн | $164,49 тыс. | 20,14 тыс. | 485,84 тыс. | 64,44 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,87 млрд +0,00 % | $13,03 млн | $163,47 тыс. | 12,47 тыс. | 263,05 тыс. | 96,32 % 0 % 0 % 11,19 % | Безопасный8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96,14 млн -0,01 % | $26,12 млн | $570,13 тыс. | 1,19 тыс. | 10,01 тыс. | 98,05 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $110,62 млн -0,81 % | $2,96 млн | $177,15 тыс. | 46,45 тыс. | 39,51 тыс. | 24,15 % 0 % 0 % 99,99 % | Безопасный8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $159,98 млн +1,46 % | $1,67 млн | $130,57 тыс. | 39,32 тыс. | 30,09 тыс. | 90,87 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $186,85 млн +2,44 % | $11,78 млн | $311,66 тыс. | 16,3 тыс. | 238,68 тыс. | 25,74 % 0 % 0 % 56,64 % | Безопасный9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $49,8 млн -1,50 % | $761 тыс. | $127,67 тыс. | 66,73 тыс. | 94,54 тыс. | 62,65 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $287,19 млн -0,92 % | $1,3 млн | $137,01 тыс. | 18,72 тыс. | 995,44 тыс. | 61,04 % 0 % 0 % 0,01 % | Безопасный8/8 |
![]() Meet 0xd39d...3b93 15h 17m | $9,98 млн +121,87 % | $477,8 тыс. | $918,59 тыс. | 3,18 тыс. | 796 | 22,33 % 0 % 0 % 100,26 % | Осторожно8/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8,53 млн -0,58 % | $721,51 тыс. | $61,29 тыс. | 706 | 2,71 тыс. | 89,92 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1,12 млрд +0,00 % | $93,69 млн | $189,15 | 135 | 6,23 тыс. | 86,7 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $123,49 млн -0,57 % | $6,01 млн | $191,96 тыс. | 1,05 тыс. | 218,07 тыс. | 99,56 % 0 % 0 % 0,51 % | Безопасный8/8 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $12,35 млн +0,42 % | $962,69 тыс. | $28,51 тыс. | 14,35 тыс. | 13,9 тыс. | 18,78 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $1,33 млрд +0,00 % | $15,88 млн | $0 | 43 | 557 | 97,38 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $31,41 млн -0,07 % | $35,28 млн | $152,41 тыс. | 7,76 тыс. | 24,24 тыс. | 73,27 % 0 % 0 % 870,36 % | Безопасный9/9 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $6,64 млн +0,61 % | $3,42 млн | $11,97 тыс. | 4,73 тыс. | 2,26 тыс. | 46,19 % 0 % 0 % 20,88 % | Безопасный7/7 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $46,29 млн -0,21 % | $451,15 тыс. | $78,48 тыс. | 10,27 тыс. | 235,22 тыс. | 23,21 % 0 % 0 % 1 082,42 % | Безопасный9/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $316,71 млн +0,01 % | $2,85 млн | $96,17 тыс. | 25,59 тыс. | 104,83 тыс. | 64,68 % 0 % 0 % 23,44 % | Безопасный8/8 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $9,59 млн -2,07 % | $605,08 тыс. | $31,49 тыс. | 14,1 тыс. | 3,95 тыс. | 20,22 % 2,34 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $447,08 млн -2,58 % | $12,68 млн | $70 тыс. | 1,38 тыс. | 48,35 тыс. | 33,66 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() META METAwk...meta 3mo | $110,45 млн -1,80 % | $2,52 млн | $59,36 тыс. | 8,08 тыс. | 4,19 тыс. | 42,37 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $92,11 млн -0,79 % | $3,6 млн | $17,68 тыс. | 9,42 тыс. | 1,86 тыс. | 97,07 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $316,6 млн +0,01 % | $5,1 млн | $47,44 тыс. | 281 | 9,88 тыс. | 43,72 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $28,49 млн -0,93 % | $2,53 млн | $22,59 тыс. | 16,7 тыс. | 51,44 тыс. | 72,04 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $617,1 млн -1,24 % | $2,93 млн | $107,18 тыс. | 582 | 59,46 тыс. | 54,51 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $147,2 млн -1,28 % | $31,62 млн | $3,25 тыс. | 173 | 515 | 96,36 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $32,11 млн -0,85 % | $2,42 млн | $57,66 тыс. | 8,06 тыс. | 48,88 тыс. | 22,26 % 0 % 0 % 99,99 % | Безопасный8/8 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $34,07 млн +0,20 % | $1,73 млн | $53,94 тыс. | 15,46 тыс. | 15,68 тыс. | 54,08 % 0 % 19,34 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $526,95 млн -1,91 % | $2,03 млн | $316,39 тыс. | 22,33 тыс. | 174,23 тыс. | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() LINK 0xf97f...9fb4 1ye | $9,24 млрд -1,07 % | $3,9 млн | $47,16 тыс. | 4,56 тыс. | 300,59 тыс. | 0,25 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 1ye | $367,86 млн -0,16 % | $11,68 млн | $56,69 тыс. | 1,07 тыс. | 440,69 тыс. | 53,54 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $210,96 млн -1,74 % | $2,79 млн | $22,39 тыс. | 48,46 тыс. | 1,03 млн | 62,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $57,58 млн -4,53 % | $3,01 млн | $89,55 тыс. | 16,26 тыс. | 490,06 тыс. | 27,55 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() $CWL 0x9d11...4444 1mo | $5,86 млн -1,59 % | $258,99 тыс. | $91,43 тыс. | 8,95 тыс. | 7,96 тыс. | 52,44 % 0 % 0 % 97,97 % | Безопасный9/9 |
![]() MGC 0xbb73...9d11 1ye | $494,22 млрд -0,46 % | $31,22 млн | $89,38 тыс. | 4,18 тыс. | 1,13 млн | 87,6 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $29,48 млн +3,47 % | $721,09 тыс. | $60,73 тыс. | 24,47 тыс. | 58,65 тыс. | 90,76 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181,45 млн +0,02 % | $2,4 млн | $131,56 тыс. | 3,54 тыс. | 3,28 тыс. | 97,46 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PRML 0xfb1b...e5f7 1mo | $2,38 млн -3,22 % | $842,92 тыс. | $68,36 тыс. | 4,56 тыс. | 773 | 88,08 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно6/9 |

















































