| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $130,43 M +0,14 % | $811,97 k | $1,94 M | 725 | 122,18 k | 58,8 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1 Md +0,31 % | $95,03 M | $8,59 M | 1,86 k | 634,06 k | 92,49 % 0 % 0 % 99,9 % | Sécurisé8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $315,54 M -0,01 % | $1,14 M | $1,11 M | 6,35 k | 86,72 k | 1,79 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $60,86 M +0,26 % | $1,8 M | $969,21 k | 1,31 k | 55,16 k | 97,12 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,48 Md -1,70 % | $38,69 M | $1,53 M | 250 | 498,4 k | 41,36 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $30,64 M +1,25 % | $1,3 M | $540,35 k | 2,69 k | 23,9 k | 38,04 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,79 Md +0,28 % | $2,01 M | $761,95 k | 524 | 9,31 k | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,45 Md +0,50 % | $38,95 M | $272,73 k | 141 | 816,37 k | 33,58 % 0 % 0 % 0,67 % | Sécurisé9/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,77 M -0,31 % | $1,26 M | $498,19 k | 1,23 k | 26,02 k | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Attention7/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,15 M +0,32 % | $1,63 M | $483,57 k | 561 | 26,11 k | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,3 Md +0,17 % | $14,59 M | $1,16 M | 6,28 k | 113,24 k | 69,39 % 0 % 0 % 91,21 % | Sécurisé8/8 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $207,79 M +0,01 % | $9,26 M | $20,73 k | 5 | 398 | 99,81 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $313,58 M -0,39 % | $1,35 M | $670,3 k | 1,98 k | 23,77 k | 1,58 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $270,06 M +0,24 % | $1,08 M | $275,31 k | 1,45 k | 5,5 k | 0,95 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 M +0,00 % | $1,52 M | $4,4 M | 1,81 k | 42,16 k | 76,37 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,13 M -0,03 % | $13,25 M | $3,1 M | 1,9 k | 62,19 k | 96,16 % 0 % 0 % 1,51 % | Sécurisé9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $356,26 M +0,20 % | $1,22 M | $840,63 k | 2 k | 997,86 k | 62,34 % 0 % 0 % 0,01 % | Sécurisé8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $25,36 M +0,80 % | $1,37 M | $296,87 k | 1,54 k | 101,02 k | 0,71 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $1,79 Md +0,47 % | $1 M | $535,08 k | 1,72 k | 199,19 k | 89,81 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $1,35 Md +0,00 % | $63,99 M | $6,78 k | 6 | 6,61 k | 85,93 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $91,67 M +0,02 % | $25,98 M | $3,62 M | 48 | 37,54 k | 91,24 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $33,03 M +0,21 % | $2,79 M | $292,93 k | 1,36 k | 15,03 k | 5,58 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 1ye | $669,54 M -2,39 % | $3,14 M | $687,97 k | 2,14 k | 539,28 k | 49,92 % 7,96 % 0 % 80,01 % | Sécurisé8/8 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 4mo | $162,7 M +0,00 % | $8,48 M | $52,13 k | 26 | 48,18 k | 94,21 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $41,27 M -0,15 % | $5,1 M | $143,25 k | 588 | 47,73 k | 50,92 % 0 % 0 % 55,31 % | Sécurisé9/9 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 18h 1m | $1,42 M +12,30 % | $155,76 k | $260,86 k | 282 | 2,82 k | 1,35 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,39 M -0,01 % | $1,82 M | $2,77 k | 16 | 216,91 k | 76,78 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $56,3 M -0,16 % | $1,04 M | $499,58 k | 1,84 k | 10,88 k | 51,93 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $461,18 M +0,91 % | $33,57 M | $231,32 k | 3,34 k | 708,43 k | 68,28 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Attention8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $311,83 M +0,43 % | $87,97 M | $430,25 k | 2,47 k | 339,89 k | 98,9 % 0 % 0 % 92,15 % | Attention8/9 |
![]() MET METvsv...mWQL 2mo | $137,32 M +0,37 % | $2,56 M | $107,47 k | 919 | 44,27 k | 72,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $4,02 M -8,92 % | $205,52 k | $133,99 k | 248 | 1,01 k | 91,27 % 90 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() HOUSE FXn65H...j3bM 17h 57m | $3,02 M +2,59 % | $190,29 k | $187,39 k | 281 | 2,96 k | 4,07 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $358,43 M +0,03 % | $5,08 M | $667,44 k | 34 | 11,5 k | 32,54 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 1ye | $1,31 Md -0,17 % | $6,93 M | $259,71 k | 39 | 175,07 k | 74,03 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $156,75 M -0,06 % | $708,65 k | $615,35 k | 36 | 3,21 k | 98,49 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $3,49 M -3,10 % | $193,5 k | $218,87 k | 320 | 1,78 k | 90,28 % 90 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $3,31 Md -0,13 % | $14,04 M | $87,57 k | 464 | 274,21 k | 97,16 % 0 % 0 % 11,19 % | Sécurisé8/8 |
![]() CRYPGPT 0xe0ae...254b 2mo | $4,5 Md -0,37 % | $657,79 k | $76,47 k | 154 | 83,87 k | 77,15 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $14,33 M +0,34 % | $1,09 M | $298,65 k | 605 | 193,97 k | 18,22 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() PUMPv2 GXj8QW...k6F7 3h 26m | $8,56 M +23,37 % | $57,59 k | $972,25 k | 5,09 k | 215 | 12,8 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 3mo | $18,73 M -1,20 % | $921,93 k | $69,58 k | 456 | 11,65 k | 15,07 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Bitget 0xe2b1...a1b8 7h 35m | $423,05 k +0,00 % | $155,9 k | $8,47 | 1 | 1,25 k | 19,98 % 0 % 0 % 98 % | Sécurisé9/9 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $32,75 M -3,79 % | $2,31 M | $573,77 k | 1,54 k | 48,41 k | 24,86 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $14,97 M -0,25 % | $20 M | $215,64 k | 1,02 k | 9,1 k | 82,27 % 0 % 0 % 99,88 % | Sécurisé7/7 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $83,78 M +0,11 % | $2,62 M | $166,74 k | 1 k | 42,45 k | 93,66 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 9bit HmMubg...FR2u 4d | $55,16 M +0,40 % | $639,12 k | $123,16 k | 215 | 1,04 k | 97,15 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,72 M -0,02 % | $187,29 M | $74,49 k | 44 | 31,73 k | 96,43 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() fish GbrYU5...damY 3h 5m | $40,91 M -11,58 % | $41 k | $952,95 k | 5,03 k | 219 | 13,47 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $97,95 M +0,82 % | $119,9 k | $195,26 k | 1,82 k | 14,33 k | 3,89 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |

















































