| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем торгов | Txns | Держатели | Анализ актива | Аудит |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,38 млрд -0,50 % | $375,95 млн | $500,15 тыс. | 36,99 тыс. | 632,29 тыс. | 92,24 % 0 % 0 % 0,03 % | Безопасный8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $42,83 млн +0,00 % | $9,9 млн | $61,11 тыс. | 291 | 391 | 98,88 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $31,63 млн +2,68 % | $2,23 млн | $629,26 тыс. | 112,5 тыс. | 128,81 тыс. | 39,29 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,81 млрд +0,00 % | $16,91 млн | $392,73 тыс. | 226,85 тыс. | 111,12 тыс. | 66,93 % 0 % 0 % 83,47 % | Безопасный8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $280,78 млн -1,43 % | $7,28 млн | $1,37 млн | 27,46 тыс. | 97,65 тыс. | 71,5 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() REKT 0xdd3b...6686 11mo | $83,99 млн +9,05 % | $3,12 млн | $151,62 тыс. | 5,02 тыс. | 21,53 тыс. | 47,61 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,39 млрд -0,32 % | $17,43 млн | $240,87 тыс. | 3,28 тыс. | 804,6 тыс. | 32,88 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,11 млрд +0,02 % | $18,55 млн | $99,1 тыс. | 34,86 тыс. | 7,31 тыс. | 79,59 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $710,81 млн -0,82 % | $40,95 млн | $238,93 тыс. | 83,74 тыс. | 689,05 тыс. | 60,53 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Осторожно8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $84,89 млн -0,06 % | $111,56 млн | $972,39 тыс. | 16,45 тыс. | 6,98 тыс. | 84,15 % 0 % 0 % 3 003,78 % | Осторожно8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $423,92 млн +0,39 % | $111,08 млн | $708,83 тыс. | 36,51 тыс. | 241,6 тыс. | 99,45 % 0 % 0 % 80,64 % | Осторожно8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $28,51 млн -2,90 % | $829,64 тыс. | $273,56 тыс. | 47,63 тыс. | 9,84 тыс. | 22,18 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,88 млрд -0,01 % | $12,91 млн | $220,08 тыс. | 14,02 тыс. | 263,13 тыс. | 96,32 % 0 % 0 % 11,19 % | Безопасный8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $710,18 млн -0,72 % | $1,38 млн | $189 тыс. | 21,97 тыс. | 485,87 тыс. | 64,44 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $158,38 млн -0,65 % | $1,67 млн | $790,38 тыс. | 48,38 тыс. | 30,09 тыс. | 90,87 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $186,38 млн +0,52 % | $11,79 млн | $197,73 тыс. | 20,21 тыс. | 238,6 тыс. | 25,74 % 0 % 0 % 56,64 % | Безопасный9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $122,42 млн -1,50 % | $3,15 млн | $258,6 тыс. | 50,89 тыс. | 39,56 тыс. | 24,15 % 0 % 0 % 99,99 % | Безопасный8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96,12 млн -0,03 % | $28,47 млн | $39,33 тыс. | 1,2 тыс. | 10,13 тыс. | 98,05 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $292,39 млн -0,21 % | $1,32 млн | $98,25 тыс. | 19,99 тыс. | 995,43 тыс. | 61,04 % 0 % 0 % 0,01 % | Безопасный8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $125,48 млн -0,01 % | $6,54 млн | $20,14 тыс. | 1,03 тыс. | 218,12 тыс. | 99,56 % 0 % 0 % 0,51 % | Безопасный8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $34,08 млн +0,27 % | $36,47 млн | $759 тыс. | 8,37 тыс. | 24,23 тыс. | 73,27 % 0 % 0 % 885,73 % | Безопасный9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $51,86 млн +0,01 % | $776,63 тыс. | $200,44 тыс. | 66,98 тыс. | 94,55 тыс. | 62,65 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() Meet 0xd39d...3b93 20h 22m | $13,64 млн +0,00 % | $557,87 тыс. | $0 | 3,2 тыс. | 799 | 22,33 % 0 % 0 % 100,26 % | Осторожно8/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8,55 млн -1,13 % | $787,25 тыс. | $41,57 тыс. | 734 | 2,71 тыс. | 89,92 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $13,47 млн -2,76 % | $997,59 тыс. | $50,91 тыс. | 15,06 тыс. | 13,83 тыс. | 18,78 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $316,28 млн -0,04 % | $2,39 млн | $70,55 тыс. | 26,41 тыс. | 104,87 тыс. | 64,68 % 0 % 0 % 23,44 % | Безопасный8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $316,54 млн +0,09 % | $4,71 млн | $40,33 тыс. | 337 | 9,88 тыс. | 43,72 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $457,43 млн -0,86 % | $13,09 млн | $60,68 тыс. | 1,47 тыс. | 48,35 тыс. | 33,66 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() META METAwk...meta 3mo | $119,03 млн -0,22 % | $2,61 млн | $63,68 тыс. | 9,12 тыс. | 4,18 тыс. | 42,37 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $49,55 млн -0,06 % | $468,57 тыс. | $112,65 тыс. | 10,33 тыс. | 235,24 тыс. | 23,21 % 0 % 0 % 1 082,42 % | Безопасный9/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $10,82 млн +0,76 % | $666,44 тыс. | $76,71 тыс. | 12,98 тыс. | 3,96 тыс. | 20,12 % 2,34 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $34,12 млн -0,77 % | $2,51 млн | $141,26 тыс. | 9,03 тыс. | 48,88 тыс. | 22,26 % 0 % 0 % 99,99 % | Безопасный8/8 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $97,51 млн -0,17 % | $3,61 млн | $109,4 тыс. | 9,43 тыс. | 1,86 тыс. | 97,07 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $6,5 млн +0,06 % | $3,38 млн | $15,25 тыс. | 3,96 тыс. | 2,33 тыс. | 46,19 % 0 % 0 % 20,84 % | Безопасный7/7 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $27,93 млн +0,36 % | $2,51 млн | $27,27 тыс. | 16,51 тыс. | 51,43 тыс. | 72,04 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() GHO 0x40d1...6c2f 1ye | $452,04 млн -0,02 % | $407,55 тыс. | $26,12 тыс. | 278 | 6,29 тыс. | 96,18 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $151,03 млн -0,09 % | $32,39 млн | $12,67 тыс. | 181 | 516 | 96,36 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181,44 млн -0,14 % | $2,41 млн | $202,85 тыс. | 4,42 тыс. | 3,28 тыс. | 97,46 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $630,91 млн -0,82 % | $2,95 млн | $39,96 тыс. | 529 | 59,46 тыс. | 54,51 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $34,48 млн -0,55 % | $1,82 млн | $16,07 тыс. | 16,13 тыс. | 15,68 тыс. | 54,08 % 0 % 19,34 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MGC 0xbb73...9d11 1ye | $500,76 млрд -0,38 % | $31,61 млн | $4,04 тыс. | 4,35 тыс. | 1,13 млн | 87,6 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 1ye | $367,4 млн -0,12 % | $11,68 млн | $18,64 тыс. | 1,08 тыс. | 440,69 тыс. | 53,54 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() LINK 0xf97f...9fb4 1ye | $9,37 млрд -0,27 % | $3,51 млн | $33,23 тыс. | 4,66 тыс. | 300,59 тыс. | 0,25 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $530,77 млн -0,71 % | $2,21 млн | $40,06 тыс. | 23,81 тыс. | 174,24 тыс. | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1,12 млрд +0,03 % | $92,52 млн | $20,01 тыс. | 126 | 6,24 тыс. | 86,7 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $211,33 млн -0,23 % | $2,8 млн | $26,12 тыс. | 46,36 тыс. | 1,03 млн | 62,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() 404 0xbd90...4444 22h 3m | $7,17 тыс. +15,60 % | $10,91 тыс. | $789,46 | 19,94 тыс. | 425 | 28,79 % 0 % 0 % 100 % | Безопасный9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $59,33 млн +0,00 % | $3,12 млн | $420,68 | 15,56 тыс. | 490,11 тыс. | 27,55 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() ENA 0x57e1...6061 1ye | $1,99 млрд +0,39 % | $771,99 тыс. | $112,09 тыс. | 20,29 тыс. | 81,53 тыс. | 58,4 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() EDEL 0xfb31...cc95 5d | $26,58 млн -1,31 % | $1,58 млн | $26,6 тыс. | 3,16 тыс. | 3,01 тыс. | 58,13 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |

















































