| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $128,24 млн -1,38 % | $805,45 тыс. | $2,94 млн | 516 | 122,18 тыс. | 58,8 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $991,45 млн -0,30 % | $89,14 млн | $5,86 млн | 933 | 634,07 тыс. | 92,49 % 0 % 0 % 99,9 % | Безопасный8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $314,31 млн -0,01 % | $1,17 млн | $802,01 тыс. | 4,29 тыс. | 86,7 тыс. | 1,79 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $60,36 млн +0,56 % | $1,76 млн | $1,04 млн | 1,46 тыс. | 55,16 тыс. | 97,12 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,31 млрд -2,76 % | $36,74 млн | $586,17 тыс. | 249 | 498,16 тыс. | 41,36 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $29,98 млн -1,13 % | $1,28 млн | $594,29 тыс. | 3,33 тыс. | 23,81 тыс. | 38,04 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,74 млрд -0,57 % | $1,95 млн | $756 тыс. | 632 | 9,3 тыс. | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,75 млн -0,03 % | $1,26 млн | $516,69 тыс. | 1,33 тыс. | 26,02 тыс. | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,1 млрд -1,47 % | $40,04 млн | $34,03 тыс. | 96 | 816,06 тыс. | 33,58 % 0 % 0 % 0,67 % | Безопасный9/9 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,01 млн -0,14 % | $1,63 млн | $394,82 тыс. | 472 | 26,11 тыс. | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,27 млрд -1,42 % | $14,38 млн | $385,22 тыс. | 4,81 тыс. | 113,18 тыс. | 69,39 % 0 % 0 % 91,21 % | Безопасный8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $317,6 млн -0,23 % | $1,36 млн | $117,62 тыс. | 1,19 тыс. | 23,76 тыс. | 1,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $1,35 млрд +0,03 % | $63,37 млн | $7,61 млн | 17 | 6,6 тыс. | 85,93 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $208,18 млн -0,03 % | $9,17 млн | $8,51 млн | 40 | 401 | 99,81 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,41 млн -0,02 % | $1,62 млн | $9,51 млн | 3,96 тыс. | 42,3 тыс. | 76,37 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,15 млн -0,01 % | $13,1 млн | $4,34 млн | 2,94 тыс. | 62,16 тыс. | 96,16 % 0 % 0 % 1,51 % | Безопасный9/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $262,09 млн +0,37 % | $1,02 млн | $280,92 тыс. | 826 | 5,49 тыс. | 0,95 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $24,54 млн -1,53 % | $1,34 млн | $254,16 тыс. | 1,19 тыс. | 101,01 тыс. | 0,71 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $334,55 млн -0,86 % | $1,17 млн | $369,87 тыс. | 1,13 тыс. | 997,83 тыс. | 62,34 % 0 % 0 % 0,01 % | Безопасный8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $31,98 млн -1,86 % | $2,74 млн | $225,08 тыс. | 1,11 тыс. | 15,03 тыс. | 5,58 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $1,77 млрд +0,36 % | $977,89 тыс. | $835,09 тыс. | 2,7 тыс. | 199,15 тыс. | 89,81 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $37,58 млн -0,38 % | $4,87 млн | $394,41 тыс. | 1,76 тыс. | 48,01 тыс. | 50,92 % 0 % 0 % 55,31 % | Безопасный9/9 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,4 млн -0,01 % | $1,82 млн | $18,83 тыс. | 28 | 216,9 тыс. | 76,78 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $314,52 млн +0,27 % | $88,34 млн | $254,93 тыс. | 1,79 тыс. | 339,66 тыс. | 98,9 % 0 % 0 % 92,15 % | Осторожно8/9 |
![]() juan 7M65pM...mTuQ 1d | $1,11 млн -3,52 % | $106,73 тыс. | $72,42 тыс. | 266 | 4,71 тыс. | 7,09 % 0,27 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $62,26 млн -3,32 % | $1,08 млн | $126,11 тыс. | 645 | 10,71 тыс. | 51,93 % 0 % 0 % 99,99 % | Безопасный8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $440,35 млн -1,16 % | $32,81 млн | $182,69 тыс. | 1,92 тыс. | 708,33 тыс. | 68,28 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Осторожно8/9 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $1,6 млн -11,00 % | $128,88 тыс. | $72,91 тыс. | 272 | 911 | 90,33 % 90 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 15h 24m | $1,92 млн +3,61 % | $177,35 тыс. | $292,14 тыс. | 312 | 2,59 тыс. | 1,34 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,73 млн +0,01 % | $186,38 млн | $70,87 тыс. | 86 | 31,73 тыс. | 96,43 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $91,69 млн +0,00 % | $20,92 млн | $1,31 млн | 11 | 37,44 тыс. | 91,24 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MET METvsv...mWQL 2mo | $134,72 млн -0,73 % | $2,55 млн | $87,76 тыс. | 989 | 44,26 тыс. | 72,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $2,39 млн +1,72 % | $157,16 тыс. | $176,1 тыс. | 327 | 1,65 тыс. | 90,19 % 90 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CRYPGPT 0xe0ae...254b 2mo | $4,5 млрд -0,17 % | $658,57 тыс. | $68,86 тыс. | 141 | 83,87 тыс. | 77,15 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 1ye | $1,25 млрд -1,25 % | $6,23 млн | $150,48 тыс. | 33 | 175,02 тыс. | 74,03 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $3,31 млрд -0,01 % | $13,92 млн | $323,58 тыс. | 690 | 273,92 тыс. | 97,16 % 0 % 0 % 11,19 % | Безопасный8/8 |
![]() HOUSE FXn65H...j3bM 15h 20m | $5 млн -5,51 % | $240,48 тыс. | $190,44 тыс. | 276 | 2,59 тыс. | 4,67 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $14,13 млн +0,09 % | $1,07 млн | $28,87 тыс. | 492 | 194 тыс. | 18,22 % 0 % 0 % 0 % | Осторожно8/9 |
![]() CULT 0x0000...eca4 1ye | $18,97 млн -2,38 % | $7,9 млн | $3,76 тыс. | 26 | 11,73 тыс. | 69,99 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $156,71 млн -0,02 % | $740,98 тыс. | $1,59 млн | 102 | 3,21 тыс. | 98,49 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 3mo | $18,38 млн -2,62 % | $911,21 тыс. | $76,5 тыс. | 513 | 11,74 тыс. | 15,07 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $358,14 млн -0,04 % | $5,04 млн | $223,8 тыс. | 25 | 11,5 тыс. | 32,54 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Bitget 0xe2b1...a1b8 4h 59m | $446,66 тыс. +0,00 % | $153,76 тыс. | $0 | 1 | 1,25 тыс. | 19,98 % 0 % 0 % 98 % | Безопасный9/9 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $96,55 млн +1,95 % | $114,5 тыс. | $289,56 тыс. | 2,19 тыс. | 14,16 тыс. | 3,89 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $15,46 млн +0,24 % | $20,69 млн | $93,89 тыс. | 1,06 тыс. | 8,06 тыс. | 82,27 % 0 % 0 % 99,93 % | Безопасный7/7 |
![]() AT 0x9be6...c130 2mo | $39,27 млн +0,49 % | $1,51 млн | $75,25 тыс. | 501 | 44,61 тыс. | 95,67 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() 9bit HmMubg...FR2u 4d | $54,54 млн +0,01 % | $635,87 тыс. | $114,53 тыс. | 207 | 1,04 тыс. | 97,15 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 21 B8vpf7...fRxj 1d | $4,16 млн +7,23 % | $206,12 тыс. | $78,94 тыс. | 161 | 3,97 тыс. | 3,64 % 0,29 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DINO 6wCYEZ...pump 27d | $1,1 млн -4,03 % | $192,44 тыс. | $84,75 тыс. | 2,14 тыс. | 3,54 тыс. | 21,35 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $86,74 млн +0,72 % | $2,53 млн | $39,66 тыс. | 174 | 62,64 тыс. | 14,73 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |

















































