| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IRS-Chan HGTnq9...AaPr 2m | $12,83 тыс. +18,40 % | $23,55 тыс. | $4,8 тыс. | 1,6 тыс. | 301 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ALON 8bxmzq...ttgP 2m | $129,06 тыс. +68,84 % | $57,39 тыс. | $118,59 тыс. | 851 | 536 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() OKX EDmM7C...44Vf 3m | $1,55 млн +1,12 тыс. % | $57,39 тыс. | $28,55 тыс. | 229 | 147 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() GleGle 8tQQFQ...Hdwj 4m | $141,55 тыс. +751,85 % | $40,29 тыс. | $19,29 тыс. | 305 | 103 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SS 5Qb75Z...Ui66 4m | $26,96 тыс. +323,20 % | $12,58 тыс. | $16,45 тыс. | 280 | 167 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 金钱自由 0x7a67...5689 6m | $346,9 тыс. +46,31 % | $112,62 тыс. | $32,44 тыс. | 205 | 2 тыс. | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() HORGRUG Bjh9ef...VUvC 6m | $138,64 тыс. +783,89 % | $39,41 тыс. | $19,32 тыс. | 397 | 102 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RETARDED C48Uqb...c5B1 6m | $137,29 тыс. +891,19 % | $30,73 тыс. | $25,55 тыс. | 713 | 401 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() WhiteHouse DMqo6T...q71Q 7m | $2,16 млн +1,53 тыс. % | $68,4 тыс. | $33,54 тыс. | 509 | 262 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() XXX 0x1505...4444 7m | $64,84 тыс. +1,65 тыс. % | $24,78 тыс. | $97,01 тыс. | 930 | 298 | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() XXX HrbLmx...bonk 7m | $50,43 тыс. +940,96 % | $23,04 тыс. | $87,78 тыс. | 1,22 тыс. | 251 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MOONERA AfJyjz...WQC9 7m | $755,64 млн +324,55 тыс. % | $43,81 тыс. | $30,13 тыс. | 304 | 554 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Lobster 6yvDNR...6Qrr 8m | $475,03 млн +155,13 тыс. % | $34,77 тыс. | $45,42 тыс. | 400 | 1,18 тыс. | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MetaMask GUBsGj...DqZm 8m | $811,19 тыс. +821,15 % | $39,71 тыс. | $19,79 тыс. | 638 | 300 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TEA GuGSGq...9bL1 9m | $927,41 тыс. +891,10 % | $42,45 тыс. | $21,19 тыс. | 584 | 206 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HORGRUG A2Gb1u...uSvh 9m | $124,46 тыс. +698,16 % | $38,19 тыс. | $18,98 тыс. | 329 | 101 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HORGRUG A2Wvw8...TtFJ 9m | $37,6 тыс. +182,78 % | $44,79 тыс. | $24,87 тыс. | 1,46 тыс. | 933 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Lobster Gkqrdf...kRy1 11m | $1,14 млн +2,35 тыс. % | $18,88 тыс. | $109,58 тыс. | 488 | 1,1 тыс. | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Golden Cb6H7y...wKYN 12m | $49,59 тыс. +244,09 % | $23,96 тыс. | $12,03 тыс. | 271 | 104 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Georgia HoBwD6...EMYS 13m | $208,91 тыс. +145,80 % | $210,72 тыс. | $1,27 млн | 2,43 тыс. | 1,53 тыс. | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 00 2d8Uaa...e7HK 14m | $13,56 тыс. +23,65 % | $24,24 тыс. | $17,22 тыс. | 537 | 118 | 5,11 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() baby 7vwHum...EmKM 14m | $128,15 млн +46,45 тыс. % | $18,25 тыс. | $92,3 тыс. | 1,06 тыс. | 1,19 тыс. | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Day1 Ekdfeu...Hhkb 15m | $1,4 млрд +548,52 тыс. % | $59,73 тыс. | $69,66 тыс. | 635 | 1,14 тыс. | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() STARBUCKS 3LJhCw...KMba 15m | $1,15 млн +1,15 тыс. % | $47,44 тыс. | $23,75 тыс. | 956 | 209 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Solflare 5mEaaN...qDZR 15m | $3,07 млн +6,46 тыс. % | $80,32 тыс. | $40,3 тыс. | 1,71 тыс. | 961 | 99,17 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() FCR 5f3Be3...Ui4N 16m | $20,47 тыс. +74,94 % | $40,14 млн | $5,14 тыс. | 247 | 164 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Capcom 4XAd31...Neiz 17m | $150,04 тыс. +127,89 % | $80,05 тыс. | $1,75 млн | 3,06 тыс. | 776 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HORGRUG 8SsXYD...pump 20m | $108,77 тыс. +2,06 тыс. % | $31,75 тыс. | $313,58 тыс. | 2,38 тыс. | 352 | 30,33 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() UP HShBtk...Rv5w 20m | $18,84 млн +169,51 % | $23,28 тыс. | $289,21 тыс. | 2,25 тыс. | 218 | 13,32 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PEPE 4viKhR...eRTy 20m | $78,15 тыс. +516,43 % | $30,11 тыс. | $15,37 тыс. | 292 | 106 | 99,88 % 66,01 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SHIBA 4xXweT...HcRQ 21m | $451,13 млн +191,15 тыс. % | $33,88 тыс. | $104,87 тыс. | 1,1 тыс. | 1,2 тыс. | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() B Lobster FUhCkw...n5eP 26m | $1,02 млн +5,17 тыс. % | $16,32 тыс. | $208,63 тыс. | 1,16 тыс. | 1,1 тыс. | 99,81 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SuperCycle 4EKTzY...hPLP 27m | $1,24 млрд +480,90 тыс. % | $56,38 тыс. | $125,62 тыс. | 1,54 тыс. | 757 | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() fish GbrYU5...damY 29m | $88,95 млн +42,58 тыс. % | $53,87 тыс. | $455,11 тыс. | 2,44 тыс. | 214 | 13,47 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CODEX 4hdYK8...wEe3 31m | $67,69 тыс. +70,77 % | $103,27 тыс. | $274,79 тыс. | 4,75 тыс. | 2,12 тыс. | 4,4 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Hundle Fhrir8...pump 32m | $18,51 тыс. +223,41 % | $12,25 тыс. | $52,89 тыс. | 707 | 108 | 14,19 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 币安时钟 0x41d9...7f32 33m | $129,59 тыс. +419,67 % | $133,53 тыс. | $658,77 тыс. | 1,44 тыс. | 1,41 тыс. | 68,55 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() SZN GGaQoy...H2P3 33m | $21,15 тыс. +351,43 % | $14,3 тыс. | $96,69 тыс. | 1,56 тыс. | 182 | 25,73 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() KRWxSol BqkiuT...xk5K 34m | $315,09 тыс. +289,01 % | $115,61 тыс. | $3,26 млн | 8,84 тыс. | 2,41 тыс. | 90,68 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Lobster 0x5250...cf20 34m | $186,68 тыс. +858,87 % | $121,12 тыс. | $403,49 тыс. | 682 | 365 | 71,96 % 0 % 0 % 95 % | Безопасный9/9 |
![]() ZAMA FL5FaB...4qBr 34m | $234,77 тыс. +1,19 тыс. % | $103,49 тыс. | $2,49 млн | 8,89 тыс. | 2,36 тыс. | 92,79 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() sawmali 2p9A3V...HBi6 34m | $776,85 млн +298,18 тыс. % | $44,75 тыс. | $176,39 тыс. | 2,15 тыс. | 820 | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() NEX Ai 7BPz8Q...n1PJ 34m | $1,58 млрд +612,22 тыс. % | $63,53 тыс. | $180,47 тыс. | 2,61 тыс. | 1,19 тыс. | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Krabs 2xQs79...pump 35m | $26,58 тыс. +575,07 % | $15,05 тыс. | $36,02 тыс. | 613 | 122 | 24,26 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() animeify 42z43G...pump 35m | $21,7 тыс. +399,53 % | $13,46 тыс. | $52,26 тыс. | 796 | 168 | 29,99 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LILPEPE 64ZABh...A8x2 35m | $1,83 млн +1,99 тыс. % | $59,66 тыс. | $30,07 тыс. | 2,56 тыс. | 1,17 тыс. | 99,08 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() IRS-Chan 5Gegoa...fkb5 36m | $79,56 тыс. +97,62 % | $109,69 тыс. | $3,73 млн | 9,16 тыс. | 2,06 тыс. | 92,36 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() RECALL 0xdcef...8086 39m | $206,91 тыс. +160,53 % | $234,44 тыс. | $291,27 тыс. | 2,82 тыс. | 641 | 89,65 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() Lobster 3tUhjN...E3Bx 39m | $683,99 тыс. -10,11 % | $13,14 тыс. | $7,77 тыс. | 23 | 113 | 12,68 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LARRY 6Aqp69...pump 40m | $13,19 тыс. +168,20 % | $10,91 тыс. | $135,16 тыс. | 2,82 тыс. | 159 | 24,07 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |

















































