| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем торгов | Txns | Держатели | Анализ актива | Аудит |
|---|
![]() TSLAX BRVZ6i...3p89 49s | $276,62 млн +66,24 тыс. % | $41,43 тыс. | $34,52 тыс. | 13 | 210 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HAIO 5dGYCg...KmmP 1m | $1,05 млн +836,01 % | $47,35 тыс. | $23,76 тыс. | 82 | 122 | 99,9 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MCACT 5JtmQv...bjog 1m | $208,83 млн +44,30 тыс. % | $51,16 тыс. | $29,46 тыс. | 221 | 110 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SAME 4eEJEL...5NZF 2m | $375,5 тыс. +467,97 % | $25,42 тыс. | $12,79 тыс. | 156 | 108 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 76 EX1zyX...2Y2a 3m | $34,72 млн +10,43 тыс. % | $9,09 тыс. | $44,68 тыс. | 211 | 146 | 13,54 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Kraken 78rEmA...DR4F 3m | $413,51 тыс. +3,28 тыс. % | $26,63 тыс. | $13,42 тыс. | 181 | 113 | 99,65 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TPAD Aesq9d...pump 3m | $28,32 тыс. +119,29 % | $16,23 тыс. | $7,1 тыс. | 298 | 271 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CORE 7YHupi...pump 3m | $24,73 тыс. +5,19 % | $23,88 тыс. | $12,83 тыс. | 49 | 185 | 0,12 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() OG 8d3x1M...pump 3m | $25,75 тыс. +9,34 % | $24,21 тыс. | $12,72 тыс. | 31 | 115 | 0,12 % 47,61 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AAPLx 7WWVcJ...6GFs 3m | $866,67 млн +144,59 % | $48,72 тыс. | $47,48 тыс. | 388 | 190 | 13,52 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 76 Efbdpt...pump 4m | $33,92 тыс. +44,00 % | $27,74 тыс. | $18,93 тыс. | 153 | 146 | 0,12 % 49,62 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Tesla jhvEV2...MFAN 4m | $108,33 тыс. +539,59 % | $36,59 тыс. | $18,01 тыс. | 244 | 104 | 91,54 % 73,09 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() NFT duXbRV...daos 4m | $43,08 тыс. +317,40 % | $16,72 тыс. | $20,42 тыс. | 921 | 405 | 23,4 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JLP 43bQ4Y...Zh3V 5m | $1,19 млн +1,03 тыс. % | $50,58 тыс. | $25,12 тыс. | 532 | 306 | 99,62 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DEUS A9snWZ...pump 5m | $30,56 тыс. +29,77 % | $26,79 тыс. | $17,84 тыс. | 237 | 210 | 50 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ABC BQ4tjr...pump 6m | $41,07 тыс. +71,25 % | $31,41 тыс. | $24,52 тыс. | 463 | 233 | 49,17 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() pibble DrMHAm...pump 6m | $35,87 тыс. +51,73 % | $29,27 тыс. | $22,57 тыс. | 450 | 273 | 52,75 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SPL DFV7oY...WcU4 6m | $12,94 тыс. +12,31 % | $24,89 тыс. | $29,31 тыс. | 794 | 152 | 4,03 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MCACT DWuYTh...SHRu 7m | $1,47 млрд +521,71 тыс. % | $63,14 тыс. | $62,38 тыс. | 668 | 200 | 13,53 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() ZKCAI 6xyarJ...deaJ 7m | $1,43 млрд +1,18 тыс. % | $63,02 тыс. | $72,79 тыс. | 775 | 203 | 13,52 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MCACT 2tv8KD...eHer 7m | $865,79 тыс. +276,02 % | $557,63 тыс. | $18,37 тыс. | 396 | 213 | 98,99 % 0,74 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DGRAM JDDi8E...pz3R 8m | $212,22 тыс. +4,91 тыс. % | $11,4 тыс. | $5,61 тыс. | 252 | 103 | 99,27 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DEUS BzVxJe...1EYi 8m | $1,6 млн +1,17 тыс. % | $59,95 тыс. | $29,98 тыс. | 564 | 165 | 99,79 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MCACT Abq5U7...1Tua 8m | $1,78 млрд +405,05 % | $69,9 тыс. | $66,89 тыс. | 682 | 204 | 13,52 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DEUS 8vHWs6...GMbV 9m | $271,45 млн +73,02 тыс. % | $27,38 тыс. | $88,54 тыс. | 715 | 190 | 13,53 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 1bnb 0xd907...4444 9m | $42,59 тыс. +108,21 % | $11,8 тыс. | $6,27 тыс. | 119 | 145 | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() OG goeVSY...g2ve 9m | $2,8 тыс. +150,10 % | $3,56 тыс. | $3,55 тыс. | 394 | 101 | 7,12 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SOLALA AEv4NH...XFSQ 9m | $15,34 тыс. +29,22 % | $26,75 тыс. | $43,57 тыс. | 659 | 105 | 3,53 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Italianrot Ef1bSS...t7tt 11m | $1,07 млрд +220,51 % | $54,15 тыс. | $85,77 тыс. | 865 | 204 | 13,52 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SYN Aqrfgf...fMcX 11m | $2,01 млн +1,57 тыс. % | $67,42 тыс. | $33,57 тыс. | 674 | 268 | 99,35 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() LV 7c2kih...N3N6 11m | $390,4 тыс. +8,91 тыс. % | $15,47 тыс. | $7,63 тыс. | 393 | 102 | 98,6 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 34 4mzvmC...Xgj1 11m | $1,35 млрд +1,09 тыс. % | $61,39 тыс. | $153,84 тыс. | 1,48 тыс. | 203 | 13,53 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SOULGUY FsXJHc...pump 12m | $173,49 тыс. +467,86 % | $41,38 тыс. | $40,1 тыс. | 228 | 111 | 55,46 % 47,2 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DAYJOB CvnPoq...vxtn 13m | $271,93 тыс. +18,51 % | $502,97 тыс. | $2,7 млн | 3,05 тыс. | 420 | 4,88 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MetaMask CJ2qiz...hEQb 15m | $811,85 тыс. +966,07 % | $39,96 тыс. | $20,07 тыс. | 1,04 тыс. | 347 | 99,1 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() BOL 0x3d9d...19b5 15m | $154,33 тыс. +1,07 тыс. % | $85,68 тыс. | $164,16 тыс. | 846 | 487 | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный9/9 |
![]() 索拉纳 GCkBPA...jups 17m | $276,68 тыс. +24,03 % | $276,37 тыс. | $6,37 тыс. | 210 | 158 | 99,29 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SpeechAI Kwbjam...pump 17m | $15,04 тыс. +277,60 % | $11,11 тыс. | $20,16 тыс. | 328 | 106 | 24,57 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() mec 8bSou9...CUXf 18m | $16,74 тыс. +41,94 % | $28,41 тыс. | $92,21 тыс. | 2,81 тыс. | 113 | 4,42 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TikTok 45kFCu...kDj9 18m | $4,06 млн +3,06 тыс. % | $95,32 тыс. | $47,51 тыс. | 837 | 104 | 99,14 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() FearCoin 8YSsb1...mcwb 18m | $113,25 млн -73,35 % | $17,64 тыс. | $144,5 тыс. | 1,41 тыс. | 205 | 13,53 % 0,01 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Ghostbird HzyBdB...EQx1 19m | $935,18 тыс. +7,61 тыс. % | $92,22 тыс. | $77,35 тыс. | 3,36 тыс. | 207 | 49,8 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AIA 57eSFs...W7cv 25m | $87,95 тыс. +58,31 % | $69,48 тыс. | $185,93 тыс. | 4,53 тыс. | 385 | 46,44 % 0,02 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MMA GMc9AB...Yyjf 25m | $5,37 млн +4,18 тыс. % | $109,89 тыс. | $54,88 тыс. | 1,87 тыс. | 843 | 98,88 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TRUMPGTA6 4Q96p1...SZHp 25m | $58,46 тыс. +7,88 % | $99,94 тыс. | $2,38 тыс. | 97 | 145 | 4,29 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() disASTER GuuVj5...XyZz 30m | $23,04 млн +71,92 тыс. % | $44,97 тыс. | $137,81 тыс. | 3,74 тыс. | 110 | 60,94 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DGRAM 4wBLGb...LkM3 30m | $6,46 млн +764,59 % | $122,99 тыс. | $61,9 тыс. | 1,14 тыс. | 154 | 99,18 % 0,19 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SPSN 8MHqzP...NSvh 31m | $1,31 млрд +295,60 % | $59,95 тыс. | $87,89 тыс. | 732 | 203 | 13,52 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PHANTOMAO CJ6mJc...35r4 31m | $1,22 млрд +363,84 тыс. % | $101,12 тыс. | $232,42 тыс. | 4,3 тыс. | 108 | 13,53 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SOULGUY C1iM2w...pump 32m | $7,1 тыс. +541,18 % | $9,07 тыс. | $16,13 тыс. | 1,15 тыс. | 184 | 0,8 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |

















































