| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() bikinify E6F1kk...e2Pw 2m | $33,68 тыс. +198,10 % | $38,78 тыс. | $49,08 тыс. | 826 | 311 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PAD 4vBBtJ...YL1s 3m | $648,4 тыс. +675,59 % | $541,57 тыс. | $17,79 тыс. | 226 | 146 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MINT 5WNG4X...w5eG 3m | $109,23 тыс. +676,64 % | $27,88 тыс. | $17,9 тыс. | 424 | 445 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() fish Ah3VyC...wWUX 4m | $29,78 тыс. +192,53 % | $16,93 тыс. | $13,55 тыс. | 307 | 171 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() STARBUCKS ATDvhM...RoGk 4m | $718,11 тыс. +692,12 % | $597,83 тыс. | $18,77 тыс. | 354 | 240 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Plinky 24sSN6...bonk 4m | $21,97 тыс. +327,36 % | $14,79 тыс. | $163,53 тыс. | 1,67 тыс. | 103 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PAD HsZFch...pump 5m | $23,37 тыс. +324,96 % | $14,25 тыс. | $20,91 тыс. | 357 | 125 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SafePal 2BAi7d...wD8S 5m | $1,66 млн +435,44 % | $60,31 тыс. | $29,94 тыс. | 675 | 397 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() bikinify 7CjSsx...Y8sG 6m | $233,03 тыс. +616,68 % | $17,17 тыс. | $8,37 тыс. | 367 | 160 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() 2026 6yycme...5WwL 6m | $14,48 млн +21,72 тыс. % | $12,66 тыс. | $108,32 тыс. | 652 | 1,13 тыс. | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AXIS FwVk23...TJes 6m | $83,81 тыс. +444,11 % | $30,66 тыс. | $15,1 тыс. | 138 | 103 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Somalify 3MaN5h...XBL4 6m | $523,49 тыс. +731,60 % | $30,45 тыс. | $15,16 тыс. | 405 | 162 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Google AI 58WVQL...eSc4 6m | $66,1 тыс. +343,12 % | $27,27 тыс. | $15,23 тыс. | 246 | 103 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Chillhouse C236zi...ibaq 6m | $557,14 тыс. +675,20 % | $32,41 тыс. | $16,18 тыс. | 387 | 168 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() MINT 8By4a4...mGXy 7m | $106,17 тыс. +1,66 тыс. % | $33,79 тыс. | $339,17 тыс. | 4,21 тыс. | 388 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() AI Anvbzf...xvQw 7m | $795,49 тыс. +730,96 % | $39,99 тыс. | $19,93 тыс. | 261 | 174 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() FLEX 3SF7rV...24SH 7m | $1,35 млн +1,45 тыс. % | $51,67 тыс. | $25,28 тыс. | 582 | 165 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TRUMPE 8cKYXP...3Yd5 8m | $192,89 тыс. +1,18 тыс. % | $46,45 тыс. | $23,06 тыс. | 464 | 104 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() bikinify J1RMaF...6ThN 9m | $129,33 тыс. +670,49 % | $39,59 тыс. | $19,15 тыс. | 285 | 104 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Chillhouse 7ha2ky...pump 9m | $34,25 тыс. +779,04 % | $17,64 тыс. | $43,92 тыс. | 1,83 тыс. | 599 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() XXX 0xd44d...8042 9m | $393,14 тыс. +114,10 % | $106,02 тыс. | $61,76 тыс. | 402 | 1,01 тыс. | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный7/7 |
![]() Toastkini 8aphCz...sVJP 10m | $679,2 тыс. +2,38 тыс. % | $10,16 тыс. | $88,21 тыс. | 443 | 1,09 тыс. | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() GENESIS 6R9tnz...G7ep 11m | $20,96 тыс. +70,68 % | $32,27 тыс. | $61,34 тыс. | 2,97 тыс. | 992 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JAWS FmtLBz...mkoS 12m | $51,58 тыс. +99,04 % | $73,25 тыс. | $1,06 млн | 3,16 тыс. | 910 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JAWS GiLq77...UEor 13m | $720,39 млн +837,73 тыс. % | $27,54 тыс. | $71,57 тыс. | 641 | 916 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CODEX GVFhL5...SBKo 13m | $69,17 тыс. +75,95 % | $104,76 тыс. | $104,67 тыс. | 2,13 тыс. | 1,22 тыс. | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() POGO 6oxrrX...5gcn 13m | $13,93 тыс. +23,32 % | $25,02 тыс. | $15,51 тыс. | 474 | 115 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() NORM 3NiJyg...XbAu 14m | $13,73 тыс. +24,89 % | $24,81 тыс. | $18,34 тыс. | 566 | 122 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JF6.6 3E246t...U7RC 15m | $1,1 млрд +421,11 % | $53,98 тыс. | $67,39 тыс. | 722 | 1,2 тыс. | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Google AI 58t5wh...ZyNe 15m | $532,48 млн +79,77 % | $37,39 тыс. | $91,15 тыс. | 1,15 тыс. | 1,18 тыс. | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() COCACOLA HDuaWD...Vuy4 17m | $1,12 млн +47,23 % | $47,48 тыс. | $23,48 тыс. | 1,01 тыс. | 520 | 99,73 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Neuralink CndQ5y...fg4b 17m | $392,82 тыс. +23,47 % | $286,73 тыс. | $1,67 млн | 5 тыс. | 1,4 тыс. | 93,5 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() XXX 0x1414...7b13 17m | $141,5 тыс. +119,49 % | $142,42 тыс. | $321,05 тыс. | 708 | 1,64 тыс. | 0 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SOL 2026 AvZL8T...a6bR 17m | $75,94 тыс. +54,86 % | $111,73 тыс. | $1,33 млн | 3,89 тыс. | 1,85 тыс. | 87,13 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() CHE TOKEN DS7TFs...ChAW 18m | $17,21 тыс. -99,22 % | $352,24 тыс. | $6,12 тыс. | 306 | 178 | 84,39 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() G3miniAI H4fFsy...nbCi 18m | $241,56 тыс. +76,49 % | $106,46 тыс. | $1,37 млн | 4,94 тыс. | 1,67 тыс. | 91,11 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HORSE 49q6gx...pump 20m | $42,63 тыс. +164,67 % | $20 тыс. | $38,84 тыс. | 341 | 118 | 17,98 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() bikinify 7LWv93...Ex7L 20m | $16,33 тыс. -59,79 % | $11,55 тыс. | $244,41 тыс. | 4,86 тыс. | 415 | 32,94 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() WOJAK 8ZfhpR...Znc8 20m | $2,05 млн +44,51 % | $66,72 тыс. | $33,15 тыс. | 871 | 106 | 99,31 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() DA 4HLb7u...KguF 21m | $21,61 тыс. -28,29 % | $15,1 тыс. | $108,08 тыс. | 1,46 тыс. | 141 | 50,88 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() HALON 7kQ2q2...UEhp 23m | $16,84 тыс. +11,95 % | $27,61 тыс. | $46,98 тыс. | 1,13 тыс. | 108 | 5,93 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JAWS 3S7zK7...kf2X 24m | $11,12 тыс. +1,81 % | $21,49 тыс. | $2,01 тыс. | 2,21 тыс. | 999 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Maa 4Mmft5...pump 24m | $32,01 тыс. +73,62 % | $17 тыс. | $83,37 тыс. | 1,06 тыс. | 141 | 26,29 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() PBANK BJAs17...cBwA 28m | $1,36 млн -3,66 % | $18,77 тыс. | $165,88 тыс. | 942 | 1,1 тыс. | 99,93 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() TA FBxvuH...ib4v 34m | $36,41 тыс. -2,10 % | $43,21 тыс. | $253,6 тыс. | 7,46 тыс. | 1,06 тыс. | 3,85 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() WhiteHorse AqBDn5...tjEM 34m | $107,68 млн +15,75 % | $33,87 тыс. | $376,59 тыс. | 1,36 тыс. | 1,17 тыс. | 27,13 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() Lunc HTrHu6...KtFc 34m | $75,4 тыс. +11,33 % | $105,68 тыс. | $3,67 млн | 8,75 тыс. | 2,25 тыс. | 84,83 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() OREX A5G6Yv...R64r 36m | $163,97 млн +30,60 % | $20,73 тыс. | $219,88 тыс. | 2,84 тыс. | 911 | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() JAWS Cffy1B...pump 36m | $18,13 тыс. -35,59 % | $13 тыс. | $219,59 тыс. | 4,79 тыс. | 382 | 15,38 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |
![]() SFC 8S9grC...pump 37m | $15,77 тыс. +10,10 % | $11,25 тыс. | $101,99 тыс. | 1,78 тыс. | 166 | 25,14 % 1 % 0 % 0 % | Безопасный8/8 |

















































