| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг торгів | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Аудит |
|---|
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,53 млн -0,01% | $26,67 млн | $18,04 млн | 152,54 тис. | 62,08 тис. | 96% 0% 0% 1,51% | Безпечно9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3,6 млн -0,01% | $763,39 тис. | $13 млн | 137,06 тис. | 42,14 тис. | 73,99% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,24 млрд -0,63% | $344,16 млн | $5,21 млн | 15,56 тис. | 632,16 тис. | 92,32% 0% 0% 0,03% | Безпечно8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 6mo | $668,42 млн +0,01% | $5,35 млн | $5,34 млн | 146 | 2,44 тис. | 100% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $38,47 млн +0,91% | $2,38 млн | $2,14 млн | 111,83 тис. | 129,58 тис. | 42,2% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1,14 млрд -0,01% | $91,29 млн | $73,42 тис. | 143 | 6,34 тис. | 86,56% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $8,88 млрд +0,30% | $3,48 млн | $1,17 млн | 60,23 тис. | 185,79 тис. | 90,92% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $509,91 млн -0,81% | $2,88 млн | $649,96 тис. | 65,64 тис. | 40,69 тис. | 94,09% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,55 млрд +1,59% | $15,7 млн | $1,24 млн | 115,67 тис. | 111,06 тис. | 67,17% 0% 0% 70,19% | Безпечно8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 1mo | $25,08 млн +1,39% | $2,98 млн | $994,15 тис. | 63,13 тис. | 11,66 тис. | 20,63% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $536,87 млн +0,77% | $117,89 млн | $334 тис. | 35,7 тис. | 252,37 тис. | 99,46% 0% 0% 90,61% | Обережно8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $96,18 млн -0,28% | $124,52 млн | $585,43 тис. | 17,05 тис. | 7,23 тис. | 83,79% 0% 0% 4 689,72% | Обережно8/9 |
![]() USDD TXDk8m...v9Hz 10mo | $454,66 млн +0,00% | $2,08 млн | $4,81 млн | 1,72 тис. | 5,39 тис. | 77,96% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $84,23 млн -0,29% | $2,91 млн | $191,61 тис. | 21,05 тис. | 62,99 тис. | 75,15% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,2 млрд -0,07% | $12,39 млн | $2,41 млн | 17,01 тис. | 7,48 тис. | 80,62% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $671,77 млн -1,03% | $1,45 млн | $311,92 тис. | 16,41 тис. | 487,27 тис. | 64,28% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $193,32 млн -3,63% | $12,09 млн | $708,71 тис. | 19,15 тис. | 239,16 тис. | 25,98% 0% 0% 56,64% | Безпечно9/9 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $36,24 млн +0,02% | $2,45 млн | $263,54 тис. | 30,04 тис. | 15,4 тис. | 81,78% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 2mo | $624,2 млн +0,01% | $12,83 млн | $226,48 тис. | 334 | 7,76 тис. | 97,93% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $12,11 млн -1,91% | $963,75 тис. | $258,97 тис. | 27,47 тис. | 196,2 тис. | 77,6% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $269,43 млн -1,26% | $1,21 млн | $311,13 тис. | 13,49 тис. | 995,83 тис. | 60,14% 0% 0% 0,01% | Безпечно8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $592,73 млн -0,47% | $37,34 млн | $515,29 тис. | 74,11 тис. | 691,65 тис. | 60,52% 0% 0% 5 935,21% | Обережно8/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $96,36 млн +1,97% | $2,73 млн | $458,13 тис. | 30,62 тис. | 39,43 тис. | 24,78% 0% 0% 99,88% | Безпечно8/8 |
![]() BOS 0xae1e...3b0f 1mo | $4,12 млн +1,14% | $491,86 тис. | $330,48 тис. | 20,18 тис. | 2,2 тис. | 95,69% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $215,68 млн +0,81% | $5,58 млн | $185,35 тис. | 13,23 тис. | 99,52 тис. | 71,25% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 7mo | $226,5 млн -1,65% | $5,16 млн | $103,47 тис. | 46,52 тис. | 1,04 млн | 60,06% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $38,23 млн -0,81% | $674,68 тис. | $149,61 тис. | 47,25 тис. | 104,69 тис. | 62,2% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 2mo | $17,21 млн +4,00% | $808,37 тис. | $60,71 тис. | 23,82 тис. | 11,31 тис. | 16,49% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,85 млрд -0,03% | $12,62 млн | $71,5 тис. | 10,52 тис. | 263,54 тис. | 95,82% 0% 0% 11,19% | Безпечно8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $8,64 млрд -0,57% | $17,39 млн | $537,7 тис. | 2,42 тис. | 805,76 тис. | 32,88% 0% 0% 0,67% | Безпечно9/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $315,9 млн -0,09% | $1,36 млн | $248,98 тис. | 35,21 тис. | 106,81 тис. | 64,13% 0% 0% 23,44% | Безпечно8/8 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 3mo | $28,85 млн -0,48% | $1,31 млн | $49,43 тис. | 9,2 тис. | 20,89 тис. | 96,66% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $180,22 млн -0,01% | $1,77 млн | $40,89 тис. | 6,67 тис. | 3,29 тис. | 97,63% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 21d | $16,14 млн -11,55% | $758,53 тис. | $229,49 тис. | 13,61 тис. | 4,81 тис. | 20,32% 2,34% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $476,55 млн +1,12% | $12,9 млн | $119,89 тис. | 1,88 тис. | 48,58 тис. | 33,66% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() LILBULE 0xbf71...4127 7d | $2,15 млн -3,37% | $347,66 тис. | $110,46 тис. | 10,86 тис. | 3,02 тис. | 23,05% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96,43 млн -0,01% | $27,27 млн | $633,62 тис. | 1,02 тис. | 14,01 тис. | 96,46% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() XPL 0x405f...26b0 1mo | $20,64 млн +0,94% | $466,34 тис. | $216,16 тис. | 30,23 тис. | 22,74 тис. | 81% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $37,96 млн +0,63% | $40,29 млн | $126,55 тис. | 6,85 тис. | 24,09 тис. | 70,48% 0% 0% 1 273,2% | Безпечно9/9 |
![]() EDEL 0xfb31...cc95 11d | $18,88 млн +8,21% | $1,54 млн | $175,01 тис. | 6,32 тис. | 5,08 тис. | 58,37% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $18,35 млн -2,85% | $686,47 тис. | $44,14 тис. | 16,01 тис. | 11,9 тис. | 22,46% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() B 0x6bdc...4444 7mo | $182,95 млн -0,22% | $2,36 млн | $105,2 тис. | 10,3 тис. | 68,27 тис. | 12,96% 0% 0% 118,23% | Безпечно9/9 |
![]() BULLA 0x54af...4444 8h 32m | $113,48 тис. -57,37% | $40,12 тис. | $243,57 тис. | 17,31 тис. | 2,23 тис. | 67,25% 0% 0% 100% | Безпечно9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 3mo | $47,08 млн +0,00% | $969,89 тис. | $115,57 тис. | 11,13 тис. | 16,03 тис. | 98,96% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() HYPER 0x547c...3a96 1d | $2,33 млн +0,00% | $232,68 тис. | $0 | 1,14 тис. | 558 | 100% 0% 0% 100,26% | Обережно8/9 |
![]() SHREPE BiGwCb...QGW4 4d | $644,83 млн -2,70% | $577,61 тис. | $141,45 тис. | 2,67 тис. | 4,32 тис. | 98,66% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 4 0x0a43...4444 1mo | $33,74 млн +0,39% | $1,71 млн | $269,08 тис. | 8,49 тис. | 31,22 тис. | 77,18% 0% 0% 85,97% | Безпечно9/9 |
![]() MYX 0xd825...3e16 6mo | $2,75 млрд -0,14% | $1,24 млн | $82,77 тис. | 17,41 тис. | 68,33 тис. | 93,31% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() FWOG A8C3xu...pump 1ye | $8,77 млн -2,00% | $2,03 млн | $25,45 тис. | 17,14 тис. | 71,84 тис. | 33,05% 0% 0% 22,52% | Безпечно8/8 |
![]() GIGADOGE 0xc418...88d5 1d | $2,26 млн +0,00% | $222,81 тис. | $0 | 1,13 тис. | 573 | 100% 0% 0% 100,26% | Обережно8/9 |

















































