Всі мережі
У тренді
Нові
Вибір ШІ
Сигнал
Всі
| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1,07 млрд -0,26% | $115,9 млн | $2,33 млн | 560 | 638,57 тис. | 92,65% 0% 0% 99,9% | Безпечно8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $64,55 млн -0,23% | $1,82 млн | $1,11 млн | 1,01 тис. | 55,26 тис. | 97,11% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() 我踏马来了 0xc51a...4444 10d | $7,34 млн +0,98% | $463,68 тис. | $395,26 тис. | 2,25 тис. | 4,93 тис. | 15,47% 0% 0% 94,41% | Безпечно9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $3 млрд -0,20% | $2,07 млн | $887,56 тис. | 607 | 10,16 тис. | 87,2% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 3mo | $319,1 млн -0,02% | $1,19 млн | $881,77 тис. | 4,66 тис. | 89,46 тис. | 1,77% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() venezuela BsKUAB...d7px 1d | $14 млн +0,00% | $14,19 тис. | $0 | 0 | 10 | 99,98% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() neurosama DqJ5Lz...JvQ9 3d | $4,36 млн +0,00% | $13,88 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 3mo | $138,03 млн +0,65% | $3,78 млн | $338,31 тис. | 825 | 43,86 тис. | 78,63% 0% 0% 99,31% | Безпечно9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $92,32 млн +0,00% | $22,26 млн | $0,641 | 2 | 48,44 тис. | 92,49% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 114coin 8doHgz...b7A6 21h 3m | $24,32 млн +0,00% | $14 тис. | $0 | 0 | 16 | 99,93% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() franklin G8YQDF...BpYK 21h 14m | $24,95 млн +0,00% | $13,9 тис. | $0 | 0 | 14 | 99,93% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Knock 0xba82...9bc8 1mo | $7 млн +0,00% | $1,14 млн | $324,21 | 5 | 3,52 тис. | 80,45% 0% 0% 80,34% | Безпечно7/7 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $1,68 млрд -0,02% | $18,35 млн | $387,8 тис. | 73 | 67,94 тис. | 43,01% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $24,36 млн +0,31% | $1,43 млн | $851,82 тис. | 2,63 тис. | 11,92 тис. | 26,77% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,3 млн +0,08% | $1,5 млн | $2,31 млн | 737 | 42,01 тис. | 73,77% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,74 млн +0,00% | $13,81 млн | $960,18 тис. | 567 | 64,48 тис. | 96,1% 0% 0% 1,51% | Безпечно9/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $113,34 млн +0,46% | $3,07 млн | $413,72 тис. | 1,21 тис. | 62,7 тис. | 14,71% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() 周星驰 9HNLa5...HtDU 6h 37m | $138,65 тис. +2,45% | $151,34 тис. | $5,81 млн | 13,84 тис. | 5,95 тис. | 96,71% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() GemniAi 59DqZ6...oasM 6h 29m | $497,4 тис. -0,37% | $209,54 тис. | $6,17 млн | 17,4 тис. | 4,92 тис. | 77,02% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SpaceXI 2a1BZB...sus5 6h 39m | $749,83 тис. +5,00% | $142,9 тис. | $5,89 млн | 10,18 тис. | 4,5 тис. | 99,01% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,3 млрд +0,35% | $14,61 млн | $473,52 тис. | 3,27 тис. | 113,84 тис. | 70,06% 0% 0% 98,27% | Безпечно8/8 |
![]() 2333GT 8U9wGJ...VZha 1d | $13,6 млн +0,00% | $11,15 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 99,84% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $1,34 млрд +0,00% | $82,79 млн | $10,09 млн | 10 | 6,69 тис. | 85,43% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Coin BRyRpD...8eii 1d | $2,78 млн +0,00% | $13,96 тис. | $0 | 0 | 14 | 99,87% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $606,01 млн -0,14% | $3,16 млн | $151,78 тис. | 1,59 тис. | 1,14 млн | 99,33% 0% 0% 2,34% | Обережно7/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,69 млн +0,06% | $1,26 млн | $416,37 тис. | 1,93 тис. | 25,97 тис. | 77,55% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() SHE TOKEN CNR2wC...zMTM 7h 49m | $1,53 млрд +0,00% | $10,83 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 99,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SE ECHO FrcD93...UrUA 1d | $9,99 млрд +0,00% | $10,84 тис. | $0 | 0 | 10 | 99,99% 99,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AgeofIsos 2rWRxK...nMEk 14h 57m | $170,02 млн +0,00% | $13,65 тис. | $0 | 0 | 15 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() LocalLLaMA 7Ptiex...FS7D 1d | $172,25 млн +0,00% | $13,81 тис. | $0 | 0 | 10 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Uplifted FLDhaz...ebPG 12h 56m | $153,38 млн +0,00% | $13,58 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() doghouse HYRxiK...pgjN 5d | $82,13 млн +0,00% | $13,16 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 5mo | $23,74 млн -0,26% | $1,61 млн | $2,97 тис. | 58 | 26,12 тис. | 88,62% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 7d | $58,39 млн +0,00% | $12,65 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() marlee Bk37nV...4UXS 5d | $88,62 млн +0,00% | $13,33 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 7d | $55,21 млн +0,00% | $12,62 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DARKHORSE FTdn3p...iRws 3d | $83,12 млн +0,00% | $13,68 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 3.1459 Bn6eqg...6x2y 1d | $170,74 млн +0,00% | $13,85 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 7d | $57,96 млн +0,00% | $12,63 тис. | $0 | 0 | 9 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 7d | $53,78 млн +0,00% | $12,6 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() neurosama 7napgJ...R18J 4d | $85,32 млн +0,00% | $13,45 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,55 млрд -0,02% | $13,54 млн | $1,94 млн | 853 | 8,03 тис. | 79,26% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Shitcoin 0x2c0a...9c1f 1d | $2,77 млн +0,00% | $293,73 тис. | $0 | 0 | 958 | 17,16% 0% 0% 100% | Обережно8/9 |
![]() ClaudeChan 7pNyZ8...oGeW 1d | $226,01 млн +0,00% | $14 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Neurosama Gvr3QG...9A3L 2d | $159,71 млн +0,00% | $13,85 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() tit coin HTyjGR...j6dp 1d | $221,98 млн +0,00% | $13,92 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,36 млрд +0,00% | $42,25 млн | $462,77 тис. | 121 | 820,59 тис. | 33,28% 0% 0% 0,67% | Безпечно9/9 |
![]() 0racle Huwzf5...Qnw7 5h 42m | $432,86 тис. +0,95% | $288,76 тис. | $6,6 млн | 10,31 тис. | 3,63 тис. | 97,3% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $106,6 млн +0,86% | $1,51 млн | $89,74 тис. | 671 | 12,81 тис. | 56,47% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $83,29 млн -0,22% | $67,59 тис. | $311,18 тис. | 1,65 тис. | 22,61 тис. | 3,74% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |

















































