| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $127,37 млн -0,91% | $802,8 тис. | $3,16 млн | 628 | 122,17 тис. | 58,8% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $975,09 млн +0,20% | $84,79 млн | $840,1 тис. | 266 | 634,08 тис. | 92,49% 0% 0% 99,9% | Безпечно8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $313,78 млн +0,21% | $1,22 млн | $1,44 млн | 6,59 тис. | 86,63 тис. | 1,79% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $59,83 млн -1,21% | $1,76 млн | $952,64 тис. | 1,03 тис. | 55,16 тис. | 97,12% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $29,75 млн +0,93% | $1,27 млн | $332,76 тис. | 1,92 тис. | 24,2 тис. | 38,04% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,75 млрд +0,47% | $1,96 млн | $771,4 тис. | 404 | 9,28 тис. | 87,2% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,67 млн -0,81% | $1,25 млн | $509,64 тис. | 2,09 тис. | 26,02 тис. | 77,55% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() Silver Dcqmkv...BhE4 4h 38m | $313,81 тис. +29,69% | $125,69 тис. | $5,92 млн | 9,29 тис. | 3,41 тис. | 95,92% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $319,32 млн +0,53% | $1,37 млн | $117,9 тис. | 1,01 тис. | 23,75 тис. | 1,58% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,07 млн +0,13% | $1,63 млн | $446,13 тис. | 446 | 26,11 тис. | 88,62% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() fireball Bt31uT...mP86 4d | $62,44 млн +0,00% | $13,02 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() HEY https 9AZhQC...UBtP 3d | $61,17 млн +0,00% | $12,49 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() tuna 45Q8v4...wKuX 6d | $53,58 млн +0,00% | $12,41 тис. | $0 | 0 | 9 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ocd shaw EHRMrT...mKU6 1d | $59,33 млн +0,00% | $12,76 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 млн +0,02% | $1,66 млн | $16,07 млн | 5,74 тис. | 43,24 тис. | 76,37% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,07 млн +0,02% | $13,08 млн | $2,42 млн | 1,08 тис. | 62,14 тис. | 96,16% 0% 0% 1,51% | Безпечно9/9 |
![]() ducky shaw EXcqBt...UiCP 2d | $59,21 млн +0,00% | $12,52 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() larpball BTjZwD...qGHe 3d | $53,62 млн +0,00% | $12,5 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 1d | $58,39 млн +0,00% | $12,65 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 1d | $55,21 млн +0,00% | $12,62 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() steak hey FmUVxx...ZDmW 2d | $59,47 млн +0,00% | $12,65 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() yeti rock 4MkTNz...se6f 5d | $52,85 млн +0,00% | $12,38 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 1d | $57,96 млн +0,00% | $12,63 тис. | $0 | 0 | 10 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 23h 14m | $53,78 млн +0,00% | $12,6 тис. | $0 | 0 | 14 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,31 млрд +2,24% | $14,61 млн | $543,47 тис. | 5,41 тис. | 113,21 тис. | 69,39% 0% 0% 91,21% | Безпечно8/8 |
![]() franklin 3Uu8NN...tUeJ 3d | $63,37 млн +0,00% | $12,39 тис. | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() franklin 6dFJQq...mVFK 4d | $83,62 млн +0,00% | $12,97 тис. | $0 | 0 | 12 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $631,21 млн +1,45% | $3,18 млн | $591,15 тис. | 4,6 тис. | 1,13 млн | 99,48% 0% 0% 2,34% | Обережно7/9 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,41 млн +0,01% | $1,88 млн | $5,14 тис. | 17 | 216,87 тис. | 76,78% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() LISA 0x0aa9...bfbd 1mo | $35,63 млн +0,00% | $46,95 тис. | $984,83 тис. | 1,5 тис. | 71,74 тис. | 87,85% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $32,88 млн +1,69% | $2,79 млн | $194,58 тис. | 972 | 15,03 тис. | 5,58% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() juan 7M65pM...mTuQ 1d | $2,4 млн -1,57% | $158,85 тис. | $149,98 тис. | 329 | 3,76 тис. | 7,59% 0,27% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() HPOT 0xab9c...1843 12d | $51,91 млн +0,68% | $203,92 тис. | $15,31 тис. | 2,53 тис. | 1,21 тис. | 99,99% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $25,89 млн -0,59% | $1,38 млн | $1,49 млн | 5,16 тис. | 101,03 тис. | 0,71% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $262,87 млн +2,39% | $1,03 млн | $518,36 тис. | 1,15 тис. | 5,48 тис. | 0,95% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,16 млрд +0,08% | $32,44 млн | $30,04 тис. | 138 | 815,75 тис. | 33,58% 0% 0% 0,67% | Безпечно9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $13,81 млн +0,02% | $1,06 млн | $76,02 тис. | 488 | 194,09 тис. | 18,22% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() JOGA 0xd503...6ef2 23d | $11,05 млн +0,00% | $92,29 тис. | $0 | 0 | 1,35 тис. | 40,45% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $1,93 млн -13,98% | $141,71 тис. | $166,37 тис. | 379 | 732 | 90,45% 90% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,65 млн -0,17% | $185,59 млн | $54,49 тис. | 110 | 31,77 тис. | 96,43% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $329,88 млн +0,38% | $1,16 млн | $154,48 тис. | 429 | 997,77 тис. | 62,34% 0% 0% 0,01% | Безпечно8/8 |
![]() you 6M585N...7Pyh 4d | $48,46 тис. +0,00% | $66,19 тис. | $0 | 0 | 490 | 100% 73,78% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 8mo | $841,93 млн +0,00% | $15,94 млн | $0 | 0 | 291,76 тис. | 98,11% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,15 млрд -0,71% | $35,36 млн | $471,8 тис. | 259 | 497,86 тис. | 41,36% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $433,88 млн +0,62% | $32,59 млн | $97,18 тис. | 1,6 тис. | 708,16 тис. | 68,28% 0% 0% 5 935,21% | Обережно8/9 |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 10mo | $18,26 млн -0,28% | $1,59 млн | $31,42 тис. | 152 | 45,8 тис. | 76,25% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $2,85 млн -28,52% | $171,96 тис. | $169,69 тис. | 341 | 1,39 тис. | 90,14% 90% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $39,27 млн +1,18% | $4,96 млн | $215,21 тис. | 1,12 тис. | 49,91 тис. | 50,92% 0% 0% 55,31% | Безпечно9/9 |
![]() SS 9Nrkmo...pump 7h 36m | $2,25 млн -11,83% | $404,5 тис. | $504,24 тис. | 3,85 тис. | 3,34 тис. | 22,5% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $320,72 млн -0,13% | $88,97 млн | $236,12 тис. | 2,21 тис. | 339,27 тис. | 98,9% 0% 0% 92,15% | Обережно8/9 |

















































