| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг торгів | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Аудит |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг торгів | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WXTZ 0xc9b5...3eab 8mo | $5 413 872 134 319,01 трлн +100 080 082,24 трлн% | $983,64 тис. | $741 119 921,74 трлн | 2 | 198 | 100% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() HYPER 0x93a2...10f5 7mo | $30 773 366 484 263,91 трлн +0,00% | $5 123 697,83 трлн | $144 213 727,77 трлн | 2 | 10,72 тис. | 43,09% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() RNDR 0x6de0...eb24 1ye | $784 720 145 833 225,4 трлн +100 489 538,96 трлн% | $592 006 623 397,61 трлн | $90 964 347,66 трлн | 10 | 91,16 тис. | 78,5% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $103,08 млн -0,09% | $762,93 тис. | $3,69 млн | 353 | 108,14 тис. | 61,47% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $63,41 млн +0,04% | $1,86 млн | $1,06 млн | 1,76 тис. | 54,9 тис. | 97,11% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $19,15 млн -2,77% | $1,25 млн | $673,86 тис. | 3,39 тис. | 187,74 тис. | 20,1% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,1 млрд -0,12% | $185,11 млн | $1,09 млн | 445 | 634,09 тис. | 92,45% 0% 0% 99,9% | Безпечно8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $834,92 млн -0,71% | $7,71 млн | $1,29 млн | 6,15 тис. | 1,1 млн | 99,14% 0% 0% 2,34% | Обережно7/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $267,81 млн -0,89% | $12,7 млн | $115,02 тис. | 271 | 34,09 тис. | 84,34% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $108,52 млн -1,53% | $3,03 млн | $799,96 тис. | 2,62 тис. | 41,86 тис. | 94,07% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $90,14 млн +0,73% | $122,69 млн | $1,08 млн | 1,75 тис. | 8,11 тис. | 87,08% 0% 0% 18 575,61% | Обережно8/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 1d | $21,36 млн +0,00% | $13,5 тис. | $0 | 0 | 14 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 4d | $232,37 млн +0,00% | $13,12 тис. | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $62,07 млн -0,43% | $3,07 млн | $1,15 млн | 798 | 19,77 тис. | 6,57% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3,01 млн +0,02% | $1,37 млн | $14,57 млн | 7,52 тис. | 42,92 тис. | 72,52% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,24 млн -0,02% | $9,11 млн | $4,75 млн | 2,66 тис. | 62,22 тис. | 95,68% 0% 0% 1,51% | Безпечно9/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 10d | $67,83 млн +7,92% | $2,14 млн | $1 млн | 4,2 тис. | 6,52 тис. | 90,78% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() EON rE4JjE...pump 5h 29m | $747,55 тис. +58,23% | $116,4 тис. | $1,76 млн | 18,32 тис. | 3,02 тис. | 3,33% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $1,96 млрд +0,10% | $1,68 млн | $189,89 тис. | 748 | 196,82 тис. | 90,6% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $21,12 млн +0,56% | $1,12 млн | $551,62 тис. | 1,17 тис. | 44,18 тис. | 95,34% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $770,63 млн -0,04% | $8,82 млн | $483,07 тис. | 2 | 4,05 тис. | 99,77% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $89 млн +16,15% | $77,8 тис. | $589,57 тис. | 4,18 тис. | 6,02 тис. | 87,34% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() MYX 0xd825...3e16 7mo | $650,78 млн -5,23% | $1,43 млн | $1,78 млн | 5,68 тис. | 63,84 тис. | 93,54% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() BOXABLHMED Gigguo...naQg 17h 22m | $4,09 млн +44,21% | $216,47 тис. | $691,12 тис. | 382 | 2,63 тис. | 1,94% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() STABLE 0x011e...075f 20d | $264,54 млн -1,48% | $177,51 тис. | $206,86 тис. | 1,13 тис. | 1,6 тис. | 0,9% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $105,95 млн +0,00% | $23,21 млн | $0 | 0 | 24,3 тис. | 87,61% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() jeff 2pSWeu...hnwE 20h 32m | $2,63 млн -15,78% | $160,72 тис. | $84,71 тис. | 267 | 3,89 тис. | 0,92% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() BOXABL BPzP3F...CfUd 20h 28m | $2,22 млн -27,58% | $147,51 тис. | $107,17 тис. | 281 | 3,94 тис. | 0,83% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() nub GEXrjG...6qWN 17h 8m | $3,44 млн +7,93% | $179,85 тис. | $448,56 тис. | 442 | 3,65 тис. | 0,99% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 10d | $1,08 млрд -4,92% | $898,34 тис. | $284,89 тис. | 2,93 тис. | 6,16 тис. | 0,91% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $411,33 млн -0,56% | $100,08 млн | $286,4 тис. | 1,86 тис. | 298,21 тис. | 99,03% 0% 0% 92,15% | Обережно8/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 2d | $172,89 млн +0,00% | $13,35 тис. | $0 | 0 | 14 | 99,99% 49,99% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $154,47 млн +0,00% | $215,77 млн | $65,12 тис. | 134 | 32,43 тис. | 96,83% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() HERO 8hmFgi...pump 23h 45m | $792,81 тис. +47,84% | $104,28 тис. | $112,58 тис. | 1,62 тис. | 4,11 тис. | 11,21% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() CALVIN 7aBhD1...LN31 8h 30m | $1,44 млн -2,96% | $152,08 тис. | $780,7 тис. | 425 | 1,66 тис. | 2,86% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,4 млрд +0,04% | $13,35 млн | $297,35 тис. | 465 | 7,78 тис. | 80,77% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Keak 37L6NK...yywi 1h 12m | $1,03 млн +102,06% | $406,43 тис. | $5,87 млн | 16,82 тис. | 3,08 тис. | 85,58% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SANTAJAK Bs7S8K...M2Gu 10h 34m | $1,81 млн +3,54% | $193,52 тис. | $712,63 тис. | 374 | 1,69 тис. | 2,56% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AIA 0x53ec...55cc 8d | $64,69 млн +104,88% | $1,67 млн | $6,97 млн | 14,67 тис. | 400 | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() BLR 0x676e...89fa 9d | $10,86 млн -2,78% | $5,79 млн | $306,32 тис. | 336 | 5,14 тис. | 42,09% 0% 0% 99,88% | Безпечно7/7 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 1mo | $21,78 млн +0,14% | $524,68 тис. | $104,34 тис. | 718 | 11,62 тис. | 25,7% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $5,77 млн -0,31% | $883,31 тис. | $218,54 тис. | 129 | 22,62 тис. | 7,97% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $7,38 млн -0,04% | $1,4 млн | $631,95 тис. | 630 | 15,98 тис. | 99,1% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,58 млрд -0,63% | $15,95 млн | $203,39 тис. | 1,19 тис. | 112,34 тис. | 68,46% 0% 0% 89,76% | Безпечно8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $89,17 млн +0,73% | $9,52 млн | $207,34 тис. | 1,18 тис. | 47,75 тис. | 56,51% 0% 0% 55,31% | Безпечно9/9 |
![]() 火箭狗 0x4b7c...4444 11h | $815,1 тис. -21,30% | $118,88 тис. | $430,28 тис. | 2,33 тис. | 1,68 тис. | 70,66% 0% 0% 100% | Безпечно9/9 |
![]() RNBW 5zbL36...CZN1 3h 55m | $876,99 тис. +3,96% | $280,32 тис. | $327,86 тис. | 2,96 тис. | 2,1 тис. | 31,22% 2,39% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $20,41 млн +5,48% | $811,32 тис. | $637,94 тис. | 2,01 тис. | 637,96 тис. | 96,85% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() BOE 3RSCdY...AJBW 5h 45m | $2,22 млн -3,20% | $191,62 тис. | $957,75 тис. | 438 | 1,25 тис. | 2,72% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $104,29 млн -0,53% | $2,89 млн | $198,61 тис. | 527 | 62,56 тис. | 14,94% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |

















































