| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг торгів | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Аудит |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,37 млрд -0,59% | $372,99 млн | $2,63 млн | 29,68 тис. | 632,35 тис. | 92,24% 0% 0% 0,03% | Безпечно8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $36,6 млн -3,33% | $2,41 млн | $793,11 тис. | 128,44 тис. | 128,89 тис. | 39,18% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,69 млрд -0,67% | $16,34 млн | $712,58 тис. | 130,31 тис. | 111,11 тис. | 66,93% 0% 0% 83,47% | Безпечно8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $278,22 млн -1,70% | $7,33 млн | $452,2 тис. | 27,71 тис. | 97,53 тис. | 70,1% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,27 млрд +0,20% | $16,39 млн | $101,55 тис. | 2,96 тис. | 804,8 тис. | 32,88% 0% 0% 0,67% | Безпечно9/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $71,72 млн +0,03% | $15,5 млн | $53,01 тис. | 149 | 393 | 99,14% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $416,44 млн -0,04% | $110,08 млн | $156,62 тис. | 38,64 тис. | 240,04 тис. | 99,51% 0% 0% 80,64% | Обережно8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $83,61 млн +0,01% | $109 млн | $153,35 тис. | 15,09 тис. | 6,98 тис. | 83,79% 0% 0% 2 853,26% | Обережно8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $702,22 млн -0,53% | $40,62 млн | $238,14 тис. | 87,55 тис. | 689,03 тис. | 60,48% 0% 0% 5 935,21% | Обережно8/9 |
![]() REKT 0xdd3b...6686 11mo | $65,72 млн +50,67% | $1,61 млн | $5,15 млн | 2,43 тис. | 21,47 тис. | 49,56% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,13 млрд +0,08% | $18,74 млн | $356,08 тис. | 24,03 тис. | 7,32 тис. | 83,12% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $109,92 млн -1,78% | $2,91 млн | $393,95 тис. | 46,88 тис. | 39,58 тис. | 23,23% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $19,14 млн +11,66% | $650,97 тис. | $150,63 тис. | 36,56 тис. | 8,07 тис. | 24,25% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $702,35 млн -0,47% | $1,37 млн | $256,03 тис. | 16,36 тис. | 485,81 тис. | 64,57% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $157,92 млн +0,20% | $1,66 млн | $136,57 тис. | 35,8 тис. | 30,01 тис. | 90,86% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $95,14 млн -0,01% | $27,14 млн | $37,91 тис. | 1,18 тис. | 9,73 тис. | 97,92% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $52,09 млн -0,62% | $778,24 тис. | $162,17 тис. | 59,98 тис. | 94,53 тис. | 62,35% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,89 млрд -0,01% | $13,16 млн | $72,86 тис. | 11,27 тис. | 263 тис. | 96,15% 0% 0% 11,19% | Безпечно8/8 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $11,46 млн -3,56% | $928,41 тис. | $93,03 тис. | 15,82 тис. | 14,04 тис. | 19,37% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $31,51 млн +0,47% | $35,37 млн | $26,14 тис. | 7,74 тис. | 24,25 тис. | 75,47% 0% 0% 853,28% | Безпечно9/9 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $1,53 млрд -0,02% | $16 млн | $102,31 тис. | 36 | 559 | 97,97% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8,44 млн -0,21% | $567,1 тис. | $25,55 тис. | 581 | 2,71 тис. | 89,5% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $124,88 млн +0,02% | $6,18 млн | $51,38 тис. | 981 | 218,05 тис. | 99,48% 0% 0% 0,51% | Безпечно8/8 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $45,97 млн -0,47% | $448,35 тис. | $154,55 тис. | 10,28 тис. | 235,23 тис. | 23,22% 0% 0% 1 082,42% | Безпечно9/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $10,35 млн +2,78% | $636,94 тис. | $280,89 тис. | 13,49 тис. | 4,06 тис. | 20% 2,34% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $283,1 млн -0,59% | $1,29 млн | $108,4 тис. | 15,09 тис. | 995,4 тис. | 61,02% 0% 0% 0,01% | Безпечно8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 2mo | $8,67 млн +0,65% | $560,31 тис. | $44,75 тис. | 17,61 тис. | 10,83 тис. | 19,35% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $6,32 млн -0,60% | $2,93 млн | $9,72 тис. | 3,79 тис. | 2,2 тис. | 0% 0% 0% 9,91% | Безпечно7/7 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $309,41 млн +0,03% | $2,78 млн | $138,12 тис. | 25,7 тис. | 104,81 тис. | 64,11% 0% 0% 23,44% | Безпечно8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $423,71 млн -0,99% | $12,49 млн | $45,2 тис. | 1,26 тис. | 48,4 тис. | 33,61% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $165,6 млн -0,36% | $11,11 млн | $72,16 тис. | 10,63 тис. | 238,56 тис. | 25,45% 0% 0% 56,64% | Безпечно9/9 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $32,57 млн +0,01% | $2,39 млн | $71,32 тис. | 9,2 тис. | 48,9 тис. | 21,96% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() 孚日股份 0xe2c5...4444 1d | $65,4 тис. -1,62% | $33,42 тис. | $2,53 тис. | 24,89 тис. | 747 | 100% 0% 0% 100% | Безпечно9/9 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $148,85 млн -0,26% | $31,89 млн | $4,47 тис. | 220 | 516 | 96,11% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $34,58 млн +0,21% | $1,93 млн | $83,07 тис. | 13,06 тис. | 15,69 тис. | 56,03% 0% 19,34% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $222,88 млн -0,92% | $2,84 млн | $67,53 тис. | 56,18 тис. | 1,03 млн | 62,14% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $104,75 млн +0,77% | $3,74 млн | $341,17 тис. | 9,57 тис. | 1,92 тис. | 97,02% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181,56 млн +0,11% | $2,4 млн | $24,13 тис. | 4,58 тис. | 3,28 тис. | 97,69% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $30,61 млн -0,60% | $2,57 млн | $25,99 тис. | 15,26 тис. | 51,43 тис. | 73,14% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() META METAwk...meta 3mo | $111,36 млн +3,77% | $2,53 млн | $611,85 тис. | 6,32 тис. | 4,27 тис. | 42,37% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DREDIT HQPWKL...fcVk 12d | $277,36 млн -1,65% | $382,02 тис. | $306,23 тис. | 26,59 тис. | 36,71 тис. | 15,33% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() REI 0x6b25...4cfd 11mo | $14,37 млн -0,56% | $2,11 млн | $13,59 тис. | 5,62 тис. | 112,7 тис. | 29,21% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() PRML 0xfb1b...e5f7 1mo | $2,58 млн -2,95% | $884,72 тис. | $81,61 тис. | 4,65 тис. | 774 | 87,69% 0% 0% 0% | Обережно6/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $28,23 млн -0,42% | $702,35 тис. | $21 тис. | 24,8 тис. | 58,65 тис. | 90,86% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $604,47 млн -0,76% | $2,05 млн | $66,68 тис. | 473 | 59,47 тис. | 54,53% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $523,4 млн -0,72% | $2,33 млн | $29,62 тис. | 19,15 тис. | 174,17 тис. | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() $CWL 0x9d11...4444 1mo | $9,62 млн -1,25% | $331,34 тис. | $5,7 тис. | 8,39 тис. | 8,03 тис. | 52,73% 0% 0% 97,97% | Безпечно9/9 |
![]() Nailong 0x5625...4444 1d | $7,38 тис. +0,00% | $10,82 тис. | $38,36 | 13,34 тис. | 365 | 75,2% 0% 0% 100% | Безпечно9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $62,04 млн +0,00% | $3,34 млн | $4,3 тис. | 15,89 тис. | 490,05 тис. | 27,38% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() $SENT 0x37e5...93be 4d | $20,34 млн +0,25% | $368,47 тис. | $69,12 тис. | 7,65 тис. | 311 | 99,74% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |

















































