| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг торгів | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Аудит |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,39 млрд -0,27% | $375,92 млн | $118,02 тис. | 36,9 тис. | 632,28 тис. | 92,24% 0% 0% 0,03% | Безпечно8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $42,83 млн +0,00% | $9,91 млн | $70,6 тис. | 292 | 390 | 98,88% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $31,74 млн +2,22% | $2,22 млн | $630,18 тис. | 113,01 тис. | 128,81 тис. | 39,29% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,82 млрд -0,23% | $16,92 млн | $385,66 тис. | 226,79 тис. | 111,12 тис. | 66,93% 0% 0% 83,47% | Безпечно8/8 |
![]() REKT 0xdd3b...6686 11mo | $78,69 млн +2,02% | $1,79 млн | $75,79 тис. | 4,98 тис. | 21,53 тис. | 47,61% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $279,2 млн -2,24% | $7,24 млн | $1,14 млн | 26,99 тис. | 97,66 тис. | 71,5% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,47 млрд +0,48% | $17,75 млн | $205,74 тис. | 3,28 тис. | 804,63 тис. | 32,88% 0% 0% 0,67% | Безпечно9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,12 млрд -0,17% | $18,52 млн | $125,31 тис. | 34,76 тис. | 7,31 тис. | 79,59% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $715,84 млн -0,02% | $41,12 млн | $229,23 тис. | 83,52 тис. | 689,06 тис. | 60,53% 0% 0% 5 935,21% | Обережно8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $426,61 млн +0,03% | $111,16 млн | $624,94 тис. | 36,65 тис. | 241,6 тис. | 99,45% 0% 0% 80,64% | Обережно8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $84,93 млн -0,01% | $111,59 млн | $935,31 тис. | 16,11 тис. | 6,99 тис. | 84,15% 0% 0% 2 998,17% | Обережно8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $27,9 млн -5,68% | $819,83 тис. | $216,25 тис. | 47,57 тис. | 9,81 тис. | 22,18% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,88 млрд -0,03% | $13,08 млн | $631,8 тис. | 13,12 тис. | 263,13 тис. | 96,32% 0% 0% 11,19% | Безпечно8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $715,01 млн +0,04% | $1,39 млн | $111,49 тис. | 21,82 тис. | 485,88 тис. | 64,44% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $160,04 млн +0,40% | $1,69 млн | $681,08 тис. | 47,24 тис. | 30,09 тис. | 90,87% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $185,35 млн -0,19% | $11,73 млн | $245 тис. | 20,12 тис. | 238,63 тис. | 25,74% 0% 0% 56,64% | Безпечно9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $126,21 млн +0,94% | $3,2 млн | $306 тис. | 50,88 тис. | 39,57 тис. | 24,15% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96,13 млн -0,04% | $28,48 млн | $65,11 тис. | 1,21 тис. | 10,16 тис. | 98,05% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $292,24 млн -0,25% | $1,32 млн | $104,62 тис. | 19,94 тис. | 995,43 тис. | 61,04% 0% 0% 0,01% | Безпечно8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $125,49 млн +0,00% | $6,55 млн | $20,22 тис. | 1,03 тис. | 218,13 тис. | 99,56% 0% 0% 0,51% | Безпечно8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $33,83 млн -0,46% | $36,41 млн | $962,45 тис. | 8,3 тис. | 24,24 тис. | 73,27% 0% 0% 884,65% | Безпечно9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $51,88 млн +0,28% | $777,69 тис. | $183,2 тис. | 66,92 тис. | 94,55 тис. | 62,65% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() Meet 0xd39d...3b93 20h 22m | $13,64 млн +0,00% | $557,88 тис. | $0 | 3,21 тис. | 799 | 22,33% 0% 0% 100,26% | Обережно8/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8,6 млн +0,00% | $840,93 тис. | $5,88 тис. | 728 | 2,71 тис. | 89,92% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $13,78 млн +0,23% | $1,01 млн | $25,29 тис. | 14,95 тис. | 13,82 тис. | 18,78% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $316,3 млн -0,01% | $2,42 млн | $176,13 тис. | 26,31 тис. | 104,87 тис. | 64,68% 0% 0% 23,44% | Безпечно8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $316,23 млн +0,00% | $4,71 млн | $159,33 тис. | 337 | 9,89 тис. | 43,72% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $461,29 млн -0,13% | $13,13 млн | $22,78 тис. | 1,44 тис. | 48,35 тис. | 33,66% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $50,37 млн +1,76% | $473 тис. | $111,48 тис. | 10,17 тис. | 235,24 тис. | 23,21% 0% 0% 1 082,42% | Безпечно9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1,12 млрд +0,03% | $92,39 млн | $35,3 тис. | 128 | 6,24 тис. | 86,7% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $11,34 млн +5,57% | $685,34 тис. | $63,91 тис. | 13,04 тис. | 3,97 тис. | 20,13% 2,34% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $34,11 млн -0,94% | $2,52 млн | $212,74 тис. | 9,11 тис. | 48,89 тис. | 22,26% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $97,96 млн +0,29% | $3,62 млн | $19,58 тис. | 9,19 тис. | 1,86 тис. | 97,07% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $6,53 млн +0,47% | $3,39 млн | $77,8 тис. | 4,09 тис. | 2,33 тис. | 46,19% 0% 0% 20,84% | Безпечно7/7 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $27,79 млн -0,08% | $2,52 млн | $56,88 тис. | 16,46 тис. | 51,43 тис. | 72,04% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $151,09 млн -0,06% | $32,45 млн | $15,21 тис. | 183 | 516 | 96,36% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181,66 млн -0,01% | $2,41 млн | $213,98 тис. | 4,44 тис. | 3,29 тис. | 97,46% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $34,56 млн -0,35% | $1,83 млн | $41,2 тис. | 16,16 тис. | 15,69 тис. | 54,08% 0% 19,34% 0% | Безпечно8/8 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $635,86 млн +0,00% | $2,93 млн | $8,65 тис. | 524 | 59,46 тис. | 54,51% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() MGC 0xbb73...9d11 1ye | $502,64 млрд -0,01% | $31,69 млн | $4,06 тис. | 4,35 тис. | 1,14 млн | 87,6% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 1ye | $367,88 млн +0,01% | $11,68 млн | $7,63 тис. | 1,08 тис. | 440,69 тис. | 53,54% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $534,48 млн +0,05% | $2,56 млн | $28,53 тис. | 23,67 тис. | 174,24 тис. | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() LINK 0xf97f...9fb4 1ye | $9,4 млрд +0,00% | $3,52 млн | $39,02 тис. | 4,65 тис. | 300,59 тис. | 0,25% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $213,04 млн -0,03% | $2,81 млн | $15,23 тис. | 46,68 тис. | 1,03 млн | 62,43% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() 404 0xbd90...4444 22h 3m | $6,07 тис. -1,81% | $10,06 тис. | $9,05 тис. | 19,93 тис. | 424 | 28,79% 0% 0% 100% | Безпечно9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $59,33 млн +0,00% | $3,13 млн | $420,68 | 15,61 тис. | 490,11 тис. | 27,55% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() ENA 0x57e1...6061 1ye | $1,99 млрд +0,18% | $701,57 тис. | $118,41 тис. | 20,24 тис. | 81,55 тис. | 58,4% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $28,1 млн -0,41% | $704,47 тис. | $42,13 тис. | 23,86 тис. | 58,64 тис. | 90,76% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() EDEL 0xfb31...cc95 5d | $26,7 млн -0,89% | $1,59 млн | $51,86 тис. | 3,14 тис. | 3 тис. | 58,13% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() APX 0x78f5...98b3 1ye | $147,87 млн -1,24% | $7,27 млн | $89,57 тис. | 2,14 тис. | 31,33 тис. | 39,65% 0% 0% 0,01% | Обережно7/9 |

















































