| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1,01 млрд -0,25% | $97,83 млн | $2,78 млн | 1,27 тис. | 634,77 тис. | 92,44% 0% 0% 99,9% | Безпечно8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $131,48 млн -0,13% | $815,47 тис. | $314,59 тис. | 438 | 122,18 тис. | 58,8% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,54 млрд -2,06% | $39,16 млн | $712,45 тис. | 315 | 498,71 тис. | 41,72% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $67,15 млн -0,21% | $1,82 млн | $1,23 млн | 1,47 тис. | 55,17 тис. | 97,11% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $317,18 млн +0,03% | $1,2 млн | $693,48 тис. | 3,66 тис. | 86,75 тис. | 1,78% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,73 млрд -0,20% | $1,98 млн | $755,19 тис. | 426 | 9,32 тис. | 87,2% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,32 млрд -0,70% | $14,73 млн | $341,12 тис. | 1,88 тис. | 113,3 тис. | 69,49% 0% 0% 45,93% | Безпечно8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,62 млн -0,38% | $1,25 млн | $532,4 тис. | 1,37 тис. | 26,02 тис. | 77,55% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,37 млрд -0,94% | $39,92 млн | $649,66 тис. | 104 | 816,25 тис. | 33,58% 0% 0% 0,67% | Безпечно9/9 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $207,74 млн -0,04% | $9,27 млн | $163,15 тис. | 5 | 518 | 99,81% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,56 млн +0,11% | $1,64 млн | $498,91 тис. | 559 | 26,11 тис. | 88,62% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $156,83 млн -0,01% | $714,96 тис. | $72,26 тис. | 55 | 3,21 тис. | 98,46% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $324,81 млн -4,03% | $1,29 млн | $1,42 млн | 4,64 тис. | 5,52 тис. | 0,94% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $303,04 млн -0,60% | $1,33 млн | $899,91 тис. | 808 | 23,91 тис. | 1,59% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 млн -0,01% | $1,52 млн | $5,37 млн | 1,61 тис. | 42,04 тис. | 74,11% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,25 млн +0,01% | $13,31 млн | $5,11 млн | 1,69 тис. | 62,2 тис. | 96,07% 0% 0% 1,51% | Безпечно9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $365,43 млн +0,45% | $1,23 млн | $379,82 тис. | 862 | 997,87 тис. | 62,56% 0% 0% 0,01% | Безпечно8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $30,03 млн -0,08% | $1,29 млн | $215,58 тис. | 1,5 тис. | 23,86 тис. | 35,69% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $24,47 млн +0,39% | $1,34 млн | $155,46 тис. | 806 | 101,01 тис. | 0,71% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $1,79 млрд -0,16% | $990,46 тис. | $414,07 тис. | 1,05 тис. | 199,32 тис. | 89,79% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $496,64 млн -0,71% | $34,97 млн | $288,58 тис. | 2,74 тис. | 708,48 тис. | 68,12% 0% 0% 5 935,21% | Обережно8/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $1,35 млрд -0,01% | $63,29 млн | $14,39 тис. | 8 | 6,62 тис. | 85,93% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 1ye | $680,22 млн -0,11% | $3,33 млн | $259,79 тис. | 867 | 539,41 тис. | 49,82% 7,96% 0% 80,01% | Безпечно8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $91,68 млн +0,00% | $25,88 млн | $40,22 тис. | 30 | 37,84 тис. | 90,83% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 4mo | $162,76 млн -0,02% | $8,91 млн | $123,44 тис. | 16 | 48,19 тис. | 100% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 1d | $1,58 млн +0,31% | $164,99 тис. | $45,69 тис. | 175 | 3,47 тис. | 6,02% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $47,9 млн +2,17% | $974,24 тис. | $446,98 тис. | 1,42 тис. | 10,49 тис. | 52,12% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $33,79 млн -1,24% | $2,83 млн | $251,84 тис. | 1,1 тис. | 15,04 тис. | 5,56% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $26,77 млн -0,06% | $688,97 тис. | $121,12 тис. | 590 | 11,9 тис. | 24,84% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $39,7 млн -2,11% | $5,01 млн | $319,25 тис. | 1,19 тис. | 47,77 тис. | 52,09% 0% 0% 55,31% | Безпечно9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $310,23 млн -0,15% | $87,55 млн | $217,27 тис. | 1,72 тис. | 340,71 тис. | 98,93% 0% 0% 92,15% | Обережно8/9 |
![]() DOWZA 6YB8Tg...Zdxo 14h 11m | $2,73 млн +6,93% | $179,08 тис. | $402,6 тис. | 301 | 2,4 тис. | 5,04% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 8mo | $190,99 млн +1,62% | $4,92 млн | $342,72 тис. | 4,13 тис. | 1,06 млн | 58,62% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,53 млрд -0,10% | $18,28 млн | $45,95 тис. | 383 | 7,96 тис. | 80,53% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MON CrAr4R...reP2 1mo | $19,58 млн +0,42% | $231,34 тис. | $146,45 тис. | 3,35 тис. | 8,81 тис. | 34,76% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() MET METvsv...mWQL 2mo | $138,43 млн -0,29% | $972,16 тис. | $25,23 тис. | 430 | 44,26 тис. | 72,93% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,39 млн -0,01% | $1,26 млн | $2,07 тис. | 14 | 216,93 тис. | 77,54% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $3,31 млрд +0,00% | $13,97 млн | $71,81 тис. | 563 | 274,43 тис. | 97,2% 0% 0% 11,19% | Безпечно8/8 |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 1ye | $1,33 млрд -0,59% | $8,49 млн | $148,9 тис. | 29 | 175,19 тис. | 73,94% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $14,53 млн +1,36% | $1,09 млн | $281,27 тис. | 669 | 193,92 тис. | 18,8% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() 4 0x0a43...4444 3mo | $25,56 млн -1,76% | $1,38 млн | $109,95 тис. | 331 | 30,65 тис. | 80,83% 0% 0% 99,84% | Безпечно9/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $357,84 млн +0,00% | $5,46 млн | $54,23 тис. | 22 | 11,5 тис. | 33,36% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() $HACHI GwkhEU...KhbB 12h 59m | $2,75 млн -12,79% | $171,15 тис. | $360,24 тис. | 427 | 2,37 тис. | 12,31% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $2,6 млн +9,93% | $166,81 тис. | $104,6 тис. | 255 | 1,16 тис. | 93,85% 90% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 3mo | $24,04 млн -5,22% | $1,04 млн | $99,49 тис. | 519 | 11,83 тис. | 14,87% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 7mo | $99,79 млн +0,49% | $2,88 млн | $314,31 тис. | 3,51 тис. | 38,54 тис. | 29,18% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $660,15 млн +0,55% | $1,26 млн | $261,92 тис. | 806 | 495,07 тис. | 65,33% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 4mo | $652,64 млн -0,02% | $13,46 млн | $19,94 тис. | 3 | 8,94 тис. | 97,86% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $83,37 млн -0,55% | $2,62 млн | $85,04 тис. | 478 | 42,45 тис. | 93,67% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $109,75 млн +5,60% | $164,25 тис. | $104,91 тис. | 1,42 тис. | 14,87 тис. | 3,86% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |

















































