| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг торгів | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Аудит |
|---|
![]() MCACT Abq5U7...1Tua 8m | $510,88 млн +58,38% | $37,34 тис. | $19,31 тис. | 16 | 107 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DEUS 8vHWs6...GMbV 9m | $619,87 млн +165,85 тис.% | $40,95 тис. | $25,33 тис. | 85 | 124 | 13,53% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 1bnb 0xd907...4444 9m | $26,04 тис. +27,07% | $8,17 тис. | $1,08 тис. | 15 | 120 | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() NVIDIA 6JNqpw...DswA 10m | $1,28 млн +1,04 тис.% | $52,27 тис. | $26,25 тис. | 168 | 185 | 99,79% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Kitzia A5tteZ...pump 10m | $29,6 тис. +25,50% | $26,29 тис. | $16,02 тис. | 189 | 213 | 53,08% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Tesla 9q8sTL...3Y7U 11m | $84,9 тис. +414,07% | $32,62 тис. | $16,17 тис. | 174 | 106 | 95,74% 73,09% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Italianrot Ef1bSS...t7tt 11m | $875,57 млн +169,25% | $48,54 тис. | $37,54 тис. | 269 | 173 | 13,52% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SYN Aqrfgf...fMcX 11m | $1,36 млн +1,03 тис.% | $1,11 млн | $27,53 тис. | 369 | 259 | 99,75% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() LV 7c2kih...N3N6 11m | $165,42 тис. +3,86 тис.% | $10,09 тис. | $5,06 тис. | 118 | 102 | 99,76% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Sweeney 64knDp...pump 11m | $3,97 тис. +2,39% | $3,93 тис. | $1,65 тис. | 1,1 тис. | 146 | 9,02% 1,9% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MCACT 9mUjgd...Vaxa 11m | $95,04 тис. +474,52% | $33,88 тис. | $16,98 тис. | 202 | 104 | 93,59% 73,37% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 34 4mzvmC...Xgj1 11m | $24,31 млн -78,34% | $8,31 тис. | $68,77 тис. | 483 | 185 | 13,53% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Herman FcZNdE...pump 12m | $25,34 тис. +7,38% | $24,56 тис. | $12,98 тис. | 28 | 100 | 0,12% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() NFT Rkrzu5...daos 12m | $61,1 тис. +430,72% | $19,97 тис. | $21,94 тис. | 887 | 405 | 20,18% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DAYJOB CvnPoq...vxtn 13m | $251,76 тис. +10,22% | $480,67 тис. | $1,09 млн | 1,25 тис. | 172 | 2,97% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 80085 BNFCSW...pump 14m | $41,12 тис. +68,72% | $30,95 тис. | $25,74 тис. | 298 | 233 | 47,33% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MCACT CLnV4d...mUmd 14m | $434,31 тис. +691,21% | $27,38 тис. | $13,72 тис. | 452 | 168 | 98,7% 0,14% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MCACT 57TziR...zrFL 15m | $1,4 млн +1,02 тис.% | $56,11 тис. | $28,13 тис. | 365 | 148 | 79,81% 20,18% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MetaMask CJ2qiz...hEQb 15m | $562,73 тис. +635,37% | $433,53 тис. | $16,66 тис. | 611 | 344 | 99,55% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() BOL 0x3d9d...19b5 15m | $33,81 тис. +185,62% | $24,55 тис. | $38,56 тис. | 192 | 124 | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() Bonk2 3wRSCF...3Yvz 15m | $26,98 тис. +197,33% | $13,06 тис. | $10,56 тис. | 1,12 тис. | 205 | 57,37% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SAME 6uVM6R...pDeW 16m | $505,17 тис. +636,69% | $29,67 тис. | $14,7 тис. | 524 | 162 | 99,3% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Italianrot FRun52...pump 16m | $53,66 тис. +125,08% | $35,66 тис. | $48,97 тис. | 792 | 277 | 42,48% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 34 2cFucF...pump 16m | $40,26 тис. +70,10% | $30,68 тис. | $29,95 тис. | 684 | 301 | 0,22% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() CORE f1Pbeu...pump 16m | $49,89 тис. +106,60% | $34,23 тис. | $31,85 тис. | 404 | 228 | 37,47% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SpeechAI 7biZ4w...pump 16m | $49,49 тис. +106,31% | $34,17 тис. | $40,37 тис. | 606 | 228 | 38,5% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ZEREBRO 9ZdSkZ...daos 16m | $70,3 тис. +492,71% | $21,92 тис. | $95,71 тис. | 1,83 тис. | 351 | 19,62% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 索拉纳 GCkBPA...jups 17m | $273,85 тис. +22,74% | $274,32 тис. | $5,89 тис. | 183 | 143 | 99,33% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() OG J5zffL...Mxsv 17m | $898,19 тис. +1,74 тис.% | $594,52 тис. | $19,3 тис. | 613 | 110 | 99,99% 19,92% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() KBBB 6R5mbk...YjqX 17m | $554,18 тис. +728,19% | $31,09 тис. | $15,58 тис. | 610 | 240 | 99,2% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DEEZNUT FQiX4D...pump 18m | $27,96 тис. +18,10% | $25,69 тис. | $15,56 тис. | 159 | 143 | 0,14% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() mec 8bSou9...CUXf 18m | $16,25 тис. +42,23% | $27,76 тис. | $50,14 тис. | 1,58 тис. | 112 | 4,75% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TikTok 45kFCu...kDj9 18m | $2,23 млн +1,67 тис.% | $70,42 тис. | $35,56 тис. | 400 | 104 | 99,42% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() FearCoin 8YSsb1...mcwb 18m | $194,13 млн -57,41% | $23,04 тис. | $99,11 тис. | 867 | 203 | 13,53% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Italianrot EsnKwJ...pump 18m | $30,08 тис. +27,07% | $26,24 тис. | $15,28 тис. | 86 | 115 | 0,36% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Bull 9tCNJ9...EsFy 18m | $83,25 тис. +296,58% | $35,22 тис. | $35,75 тис. | 960 | 363 | 100% 99,07% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() CORE 5SZT4E...pump 19m | $24,97 тис. +5,66% | $23,76 тис. | $12,55 тис. | 32 | 180 | 0,23% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ToyGivings 3MUj7n...PfXw 19m | $11,48 тис. +16,61% | $21,17 тис. | $12,59 тис. | 485 | 103 | 2,61% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Ghostbird HzyBdB...EQx1 19m | $428,25 тис. +3,36 тис.% | $61,94 тис. | $48,01 тис. | 1,91 тис. | 208 | 53,04% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 🥀 AZMfZb...pump 19m | $41,6 тис. +74,82% | $31,11 тис. | $37,65 тис. | 925 | 231 | 48,75% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() JEFF 6JCC4n...kfcp 20m | $3,07 млн +2,85 тис.% | $79,22 тис. | $40,59 тис. | 691 | 109 | 79,24% 20,75% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DEEZNUT DL1myA...pump 20m | $25,73 тис. +9,05% | $24,37 тис. | $12,81 тис. | 24 | 101 | 0,12% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 67 QRTGBZ...pump 20m | $38,47 тис. +62,69% | $30,19 тис. | $32,3 тис. | 766 | 268 | 45,36% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 34 HwB6yL...pump 20m | $25,8 тис. +9,37% | $24,22 тис. | $13,7 тис. | 50 | 104 | 0,12% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 1bnb 0xbb6f...4444 21m | $35,77 тис. +69,07% | $10,15 тис. | $4,97 тис. | 92 | 148 | 29,5% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() ROLEX D2c1Wi...jnsJ 23m | $339,47 тис. +8,63 тис.% | $14,45 тис. | $7,21 тис. | 636 | 261 | 100% 97,61% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AIA 57eSFs...W7cv 25m | $83,72 тис. +57,24% | $69,09 тис. | $112,67 тис. | 2,98 тис. | 371 | 46,63% 0,02% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SOLALA 9voefz...JVHg 25m | $15,26 тис. +28,04% | $26,91 тис. | $58,15 тис. | 900 | 110 | 92,1% 88,26% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MMA GMc9AB...Yyjf 25m | $3,7 млн +2,82 тис.% | $90,99 тис. | $45,21 тис. | 1,25 тис. | 587 | 99,09% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Memewar CbujTD...zvTc 25m | $3,29 млн +2,74 тис.% | $85,08 тис. | $41,87 тис. | 733 | 104 | 98,95% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |

















































