| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R&B 7r8WAk...2HTP 47s | $17,78 тис. +56,67% | $28,51 тис. | $3,36 тис. | 349 | 120 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() IP AYyd5A...HiLf 1m | $104,82 тис. +168,31% | $70,49 тис. | $103,06 тис. | 425 | 312 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PC 5AVDBU...FwGD 3m | $94,04 тис. +463,81% | $32,61 тис. | $15,53 тис. | 190 | 109 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() GLASS 8ZQbq5...3XB9 3m | $70,61 тис. +57,91% | $28,19 тис. | $14,18 тис. | 173 | 103 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Ape JHZDPK...pump 3m | $29,17 тис. +31,54% | $16,2 тис. | $759,11 | 53 | 111 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Scam Aqs8cR...r5c6 4m | $1,45 млн +1,10 тис.% | $56,12 тис. | $27,93 тис. | 294 | 161 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() STUPID FLZzRM...x5qQ 4m | $51,34 тис. +124,09% | $34,08 тис. | $16,89 тис. | 256 | 102 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() burger 2RWuBt...goKh 4m | $1,5 млн +2,92 тис.% | $1,22 млн | $28,41 тис. | 490 | 306 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Marlee 5gXn7y...timz 5m | $689,65 тис. +102,42% | $24,4 тис. | $43,73 тис. | 91 | 211 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() burger DUoqbp...McNF 5m | $921,16 тис. +176,32% | $45,9 тис. | $87,52 тис. | 569 | 196 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Seven EpThaK...MzXk 7m | $14,29 тис. +166,21% | $11,22 тис. | $90,35 тис. | 1,9 тис. | 182 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 🦊MetaMask 0x52fd...3e04 9m | $577,1 тис. +148,78% | $110,48 тис. | $98,81 тис. | 384 | 1,95 тис. | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() PORNHUB 2Hrm1e...xqL2 9m | $366,31 млн +138,31 тис.% | $51,32 тис. | $112,5 тис. | 1,05 тис. | 113 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TENMA 5gMrEp...hGo6 10m | $107,71 тис. +49,45% | $6,17 тис. | $5,14 тис. | 197 | 141 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ASCIIHORSE 3tXRZF...JbTn 13m | $14,23 тис. +23,69% | $25,4 тис. | $17,68 тис. | 571 | 116 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 馬上 2axkym...Nkbm 14m | $598,23 млн +225,08 тис.% | $39,8 тис. | $67,02 тис. | 492 | 186 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TSLA Ai BDCmza...7qNg 16m | $46,9 тис. +66,36% | $71,61 тис. | $1,06 млн | 2,62 тис. | 1,39 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SEA EvZa4N...ECab 17m | $422,56 тис. +100,73% | $281,6 тис. | $1,77 млн | 3,83 тис. | 1,72 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PUMPLY SkRu1X...Hgq7 18m | $14,16 тис. +23,86% | $25,34 тис. | $18,77 тис. | 574 | 113 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Tom EjV7GH...dwmb 20m | $1,31 млрд +541,75 тис.% | $59,06 тис. | $84,66 тис. | 802 | 1,12 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() scoped H8atH2...p1C8 21m | $2,03 млн +641,33% | $51,89 тис. | $309,97 тис. | 1,27 тис. | 214 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TENMA KcMTG3...pump 22m | $22,67 тис. +157,34% | $14,64 тис. | $71,07 тис. | 768 | 100 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Google AI 6FUWiy...BZZa 23m | $24,74 млн +10,36 тис.% | $8,13 тис. | $127,13 тис. | 1,29 тис. | 1,17 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() NOVA AI 8hjykS...RFuG 24m | $2,6 млн +2,06 тис.% | $75,09 тис. | $38,59 тис. | 4,02 тис. | 2,11 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DinosaurAI 4mamTG...nD1T 25m | $1,28 млрд +474,37 тис.% | $58,41 тис. | $189,2 тис. | 1,99 тис. | 1,13 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 🔥爆炸的艺术 0x4a91...e6d3 26m | $18,18 тис. +146,63% | $35,64 тис. | $107,43 тис. | 367 | 1,02 тис. | 0% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SRCL BeuqQT...Z5v8 29m | $20,41 тис. +373,70% | $13,19 тис. | $129,87 тис. | 1,84 тис. | 126 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 发财 AhSjs5...rin5 29m | $4,76 млн +3,55 тис.% | $101,48 тис. | $50,52 тис. | 2,48 тис. | 1,57 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TSLA Ai 5yiNRz...YwHr 29m | $1,79 млн +1,87 тис.% | $60,16 тис. | $30,03 тис. | 2,34 тис. | 1,01 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 馬上 GEt34A...JyHL 30m | $546,18 млн +252,31 тис.% | $38,04 тис. | $145,26 тис. | 1,58 тис. | 1,2 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Silver FmRBE3...Lbxw 30m | $185,83 тис. +88,97% | $97,69 тис. | $3,05 млн | 4,83 тис. | 1,42 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() FIREHORSE Ge8djm...RB8j 31m | $1,82 млрд +41,90% | $58,35 тис. | $624,42 тис. | 2,49 тис. | 115 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Andy BSxUck...KaA5 32m | $1,56 млн +583,54% | $175,67 тис. | $218,88 тис. | 168 | 144 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 金鲸 2oj5Wa...pFWU 33m | $175,01 тис. +38,02% | $95,68 тис. | $4,52 млн | 8,36 тис. | 2,17 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ☃雪人 0x7421...3a51 33m | $448,25 тис. +115,55% | $113,14 тис. | $219,9 тис. | 840 | 1 тис. | 0% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SCRL U27RXR...pump 33m | $16,55 тис. -18,00% | $11,62 тис. | $178,25 тис. | 2,95 тис. | 148 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Ne Zha AI 79zNpg...XJdu 34m | $6,08 млн +295,51% | $40,25 тис. | $324,21 тис. | 1,6 тис. | 1,1 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Grok AI DTZquJ...1DBM 36m | $65,32 тис. +83,48% | $82,94 тис. | $1,39 млн | 5,95 тис. | 2,17 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 沃曰勒姆 DBxubP...CiBK 36m | $1,65 млрд +237,22% | $66,28 тис. | $154,76 тис. | 1,34 тис. | 1,18 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() wonderful 0xf0b1...d2f1 39m | $148,13 тис. +265,28% | $104,96 тис. | $102,52 тис. | 328 | 619 | 0% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 🐮lonelydance 0x0ae9...424f 45m | $139,68 тис. +275,06% | $77,38 тис. | $101,3 тис. | 354 | 1,2 тис. | 0% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AI FyvJSG...Fuov 45m | $247,69 тис. +479,09% | $81,87 тис. | $146,31 тис. | 396 | 105 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() GP Au8Xpx...2q8q 47m | $8,54 млн +261,70% | $136,6 тис. | $68,51 тис. | 2,98 тис. | 107 | 98,78% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() paperhands 9geTGs...c9hd 49m | $175,49 тис. +96,59% | $136,2 тис. | $4,16 млн | 11,9 тис. | 1,98 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() JAILGROK 3Y9Dda...pump 52m | $23,23 тис. +48,17% | $14,23 тис. | $51,59 тис. | 930 | 169 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 4th 0xd307...4444 53m | $21,08 тис. +25,71% | $10,96 тис. | $6,8 тис. | 425 | 364 | 75,85% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() R&B EiaFba...X6nW 57m | $52,38 тис. +38,26% | $56,15 тис. | $235,37 тис. | 7,18 тис. | 1,04 тис. | 2,94% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SBC 76887d...vM7F 58m | $57,66 тис. -65,45% | $77,89 тис. | $5,42 млн | 14,3 тис. | 3,5 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() R&B DpqdfB...pump 58m | $1,47 млн +158,17% | $121,88 тис. | $1,86 млн | 13,12 тис. | 4,87 тис. | 3,77% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() BDAG EyYzab...zuXD 59m | $386,75 тис. +38,27% | $108,94 тис. | $1,37 млн | 7,77 тис. | 1,27 тис. | 85,69% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |

















































