| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM G7LniV...uPyU 2m | $599,55 тис. +621,15% | $501,98 тис. | $16,93 тис. | 130 | 120 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ai16z Ea6B8W...wbRt 2m | $31,47 млн +13,35 тис.% | $9,64 тис. | $33,84 тис. | 161 | 132 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() szn FpRcpw...k7s3 3m | $57,31 тис. +40,19% | $96,08 тис. | $169,27 тис. | 426 | 105 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 🐸PEPE 0xc793...d62d 3m | $350,74 тис. +52,79% | $85,16 тис. | $21,89 тис. | 95 | 2 тис. | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() Pokémon 9mvoMx...HPQf 3m | $167,97 тис. +89,99% | $192,16 тис. | $321,86 тис. | 1,22 тис. | 972 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() CUPSEY DeFgPF...Rquc 4m | $620,34 тис. +677,41% | $34,13 тис. | $16,78 тис. | 242 | 140 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PEPE BapBxX...H1S6 6m | $31,31 тис. +231,49% | $16,84 тис. | $17,95 тис. | 604 | 184 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() KYLIN FKearN...yF3c 6m | $1,76 млн +1,33 тис.% | $61,57 тис. | $30,07 тис. | 440 | 167 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Shadow 2Rj4bU...pump 6m | $18,64 тис. +241,16% | $12,44 тис. | $65,32 тис. | 1,15 тис. | 153 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MARCELL CCQAyK...bsuJ 9m | $62,97 тис. +133,04% | $56,35 тис. | $1,54 млн | 2,85 тис. | 1,01 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() X Money pbiZK6...5shb 9m | $32,56 тис. +229,36% | $16,86 тис. | $8,71 тис. | 241 | 167 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MWG 3rQeuT...FaCk 9m | $138,48 тис. +2,57 тис.% | $38,28 тис. | $217,32 тис. | 2,52 тис. | 469 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() JEJE Dqo5FW...416k 9m | $14,79 тис. +28,45% | $25,71 тис. | $19,27 тис. | 462 | 104 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DinosaurAI 96RSpy...CbMn 11m | $149,85 млн +66,39% | $40,44 тис. | $95,32 тис. | 314 | 1,09 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() LIVE DpuwaM...t9Pt 13m | $2,82 млн +62,75% | $27,34 тис. | $120,34 тис. | 603 | 1,1 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SS 8t9kCA...prGb 13m | $13,74 тис. +13,49% | $24,79 тис. | $20,52 тис. | 599 | 119 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Silver F3hPJZ...VYDk 14m | $150,42 тис. +11,34% | $87,86 тис. | $1,34 млн | 2,33 тис. | 1,03 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TINKER GCazDb...pump 16m | $45,08 тис. +95,02% | $20,35 тис. | $64,96 тис. | 810 | 224 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Bikinify ZT3fQs...pump 16m | $6,16 млн +9,64% | $238,57 тис. | $211,68 тис. | 4,35 тис. | 1,78 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Ne Zha AI 6RhJGH...6bcL 17m | $148,38 млн +39,24% | $39,56 тис. | $108,48 тис. | 514 | 1,12 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() HNYA wLYFNk...azyK 17m | $13,74 тис. +3,81% | $24,77 тис. | $17,98 тис. | 581 | 117 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AHAB 8G8fAx...1RoJ 19m | $24,99 тис. -9,30% | $33,96 тис. | $135,25 тис. | 4,46 тис. | 1,04 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PePe/SOL CSThpn...HiDi 20m | $2,17 млн +27,71% | $68,24 тис. | $34,73 тис. | 2,79 тис. | 1,01 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() TMC 0x2dbc...1e96 21m | $577,14 тис. +37,30% | $131,13 тис. | $123,33 тис. | 747 | 1,5 тис. | 0% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SHIP GufpyN...WFeE 25m | $19,59 тис. +18,04% | $12,81 тис. | $63,22 тис. | 990 | 119 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() INX 6S5nXY...wsX6 26m | $206,28 тис. +30,63% | $95,22 тис. | $2,69 млн | 5,86 тис. | 1,8 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Boring 6cmexY...ismC 26m | $424,72 тис. +17,13% | $297,19 тис. | $2,53 млн | 7,47 тис. | 1,69 тис. | 92,77% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 1TURN 7RtU84...bonk 27m | $26,26 тис. -20,48% | $22,25 тис. | $71,87 тис. | 816 | 109 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() DONALD Gais2U...bonk 28m | $46,68 тис. +64,43% | $22,28 тис. | $215,37 тис. | 2,98 тис. | 330 | 24,04% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MG 4WvQ3W...tY8V 31m | $45,27 тис. +78,13% | $50,63 тис. | $121,06 тис. | 4,05 тис. | 1,04 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Google AI GCYxbp...kx5R 32m | $210,24 млн -84,63% | $12,58 тис. | $172,44 тис. | 1,72 тис. | 1,2 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Mello HS2rGt...sChr 32m | $19,38 тис. -54,62% | $13,88 тис. | $218,3 тис. | 3,02 тис. | 113 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MARCELL 2LJcmU...aKes 34m | $376,09 тис. -0,68% | $66,19 тис. | $1,36 млн | 14,58 тис. | 1,23 тис. | 29,32% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Andy 2CSNtG...pump 35m | $18,8 тис. -25,42% | $12,5 тис. | $49,3 тис. | 914 | 150 | 27,01% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SUPERPILL D9hXEM...5boT 37m | $3,73 млн -49,19% | $24,12 тис. | $372,85 тис. | 1,92 тис. | 1,09 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() JF6.6 D7AAa2...ejpW 37m | $1,02 млрд -41,78% | $51,88 тис. | $159,32 тис. | 1,81 тис. | 1,2 тис. | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AXIS 2EPM9y...gwry 39m | $172,98 тис. +45,90% | $134,65 тис. | $3,55 млн | 10,15 тис. | 1,74 тис. | 67,77% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ARCAI 0x23d7...5151 41m | $58,92 тис. +58,33% | $46,27 тис. | $75,68 тис. | 278 | 177 | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() MLDSTR 0xb18b...f6dc 43m | $170,16 тис. +43,87% | $33,22 тис. | $62,28 тис. | 146 | 136 | 0% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() AIAV 6wZEeP...RuLG 43m | $2,49 млн +27,97% | $70,56 тис. | $35,33 тис. | 3,13 тис. | 1 тис. | 99,45% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Fogo 28MFUH...Kd8M 46m | $327,39 тис. +21,27% | $124,16 тис. | $3,24 млн | 12,56 тис. | 2,54 тис. | 89,83% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PPORT 61atpx...Usaj 47m | $210,03 тис. +51,57% | $160,05 тис. | $4,39 млн | 11,3 тис. | 3,45 тис. | 80,74% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Lobster Edoce3...VuGL 49m | $570,52 млн +0,00% | $38,6 тис. | $168,37 тис. | 1,96 тис. | 670 | 13,53% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MG JDghGx...7yAx 51m | $153,3 тис. +16,34% | $126,86 тис. | $4,25 млн | 12,33 тис. | 2,03 тис. | 70,97% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AHAB BoeKj4...pump 57m | $119,66 тис. +13,29% | $33,1 тис. | $185,34 тис. | 2,21 тис. | 397 | 18,8% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() MG heQtdV...pump 58m | $49,84 тис. -79,59% | $23,2 тис. | $2,08 млн | 13,98 тис. | 3,06 тис. | 0,95% 0,14% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() EMT FWG4Vj...w1vq 1h 2m | $31,12 тис. -17,00% | $18,15 тис. | $135,1 тис. | 1,61 тис. | 133 | 24,29% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Day1 5gnbJH...Ykjk 1h 2m | $830,25 млн +0,00% | $46,66 тис. | $157,53 тис. | 1,7 тис. | 189 | 13,53% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() SZN G8gfj4...pump 1h 3m | $3,72 тис. +0,00% | $3,69 тис. | $22,44 тис. | 720 | 183 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() CTO ErgXc1...bonk 1h 5m | $16,76 тис. -64,59% | $13,73 тис. | $359,99 тис. | 5,7 тис. | 251 | 0% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |

















































