| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $59,5 Tr -1,14% | $2,99 Tr | $4,48 Tr | 1,83 N | 19,7 N | 6,57% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $104 Tr +0,18% | $727,6 N | $12,68 Tr | 1,06 N | 109,2 N | 61,46% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $1,32 T +0,00% | $62,07 Tr | $0 | 8 | 6,65 N | 84,93% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $61,46 Tr -0,28% | $1,83 Tr | $2,25 Tr | 2,69 N | 54,9 N | 97,11% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,05 T +0,93% | $172 Tr | $4,8 Tr | 2,16 N | 634 N | 90,8% 0% 0% 99,9% | An toàn8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 8mo | $45,27 Tr -0,01% | $16,84 Tr | $52,6 N | 6 | 426 | 97,7% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $114 Tr +0,03% | $3,12 Tr | $1,17 Tr | 3,88 N | 41,8 N | 94,09% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $257 Tr -2,12% | $12,59 Tr | $253,9 N | 265 | 34,1 N | 84,23% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,43 T +0,08% | $13,55 Tr | $1,2 Tr | 2,21 N | 7,79 N | 80,23% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() IR AiKxJp...t5aj 2h 37m | $431,9 N +64,93% | $448,8 N | $11,45 Tr | 14,4 N | 2,95 N | 22,46% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $766 Tr +0,03% | $6,81 Tr | $1,11 Tr | 5,08 N | 1,1 Tr | 99% 0% 0% 2,34% | Thận trọng7/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $1,86 T -0,11% | $816,1 N | $711,5 N | 1,95 N | 197,2 N | 89,93% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $19,72 Tr -3,76% | $1,26 Tr | $831,3 N | 4,05 N | 186,1 N | 20,27% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $81,82 Tr -0,44% | $113 Tr | $1,12 Tr | 1,49 N | 8,97 N | 87,17% 0% 0% 20.626,01% | Thận trọng8/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3,01 Tr -0,02% | $1,37 Tr | $9,04 Tr | 5,14 N | 42,1 N | 73,32% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr +0,02% | $8,97 Tr | $6,64 Tr | 4,29 N | 62,1 N | 95,75% 0% 0% 1,51% | An toàn9/9 |
![]() AIA 0x53ec...55cc 9d | $31,73 Tr -0,63% | $1,04 Tr | $451,8 N | 1,69 N | 1,02 N | 99,26% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 3d | $21,36 Tr +0,00% | $13,5 N | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 5d | $232 Tr +0,00% | $13,1 N | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $18,92 Tr +0,55% | $1,63 Tr | $219,9 N | 1,12 N | 637,9 N | 95,75% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() PREDICTFUN HkHPEi...MgXD 2h 31m | $245,2 N +45,13% | $344,2 N | $8,15 Tr | 14,7 N | 3,02 N | 17,01% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $1,49 T +0,46% | $20,99 Tr | $1,14 Tr | 180 | 64,7 N | 41,61% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BINGUS 8F1EQw...Gifd 1d | $502,2 N +10,00% | $63,2 N | $432,4 N | 424 | 3,91 N | 3,42% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 5mo | $117 Tr -2,41% | $722,4 N | $558,2 N | 2,48 N | 20,6 N | 1,58% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $297 Tr +0,33% | $1,07 Tr | $270,5 N | 2,23 N | 4,1 N | 0,86% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ELON 4jRWef...bise 23h 32m | $1,99 Tr -18,40% | $164,7 N | $658,7 N | 436 | 4,01 N | 1,07% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $2,74 T -0,03% | $12,35 Tr | $535,5 N | 839 | 275,1 N | 96,37% 0% 0% 11,19% | An toàn8/8 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $19,42 Tr +0,86% | $1,06 Tr | $255,2 N | 1,58 N | 44,1 N | 95,39% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() APD 0x0012...aa23 4mo | $860 Tr -4,93% | $314,7 N | $629,9 N | 752 | 772,6 N | 26,97% 0% 0% 65,64% | Thận trọng8/9 |
![]() VOOI 78t817...ZEht 3h 22m | $221,6 N +5,80% | $154,8 N | $3,61 Tr | 12,8 N | 5,14 N | 77,94% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() GOLD CARD 7w7Sfn...MYZs 3d | $262,4 N +0,00% | $60,3 N | $0 | 0 | 9 | 0% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $65,61 Tr +3,51% | $48,8 N | $261,7 N | 1,93 N | 5,96 N | 3,93% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,44 T +1,14% | $15,22 Tr | $356,4 N | 3,69 N | 112,3 N | 68,49% 0% 0% 89,76% | An toàn8/8 |
![]() LEXY ECYGCf...gBo6 1d | $1,06 Tr +20,09% | $109,6 N | $444,3 N | 368 | 3,62 N | 2,24% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() RLS 0x17ea...8816 18d | $22,74 Tr -4,71% | $43 N | $343,2 N | 2,19 N | 3,22 N | 2,4% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() MINI YOHEI iPXN3W...pump 8h | $62,1 N +0,08% | $28,7 N | $327,79 | 9 | 2,4 N | 7,37% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() CALVIN Cmhwcp...y2Zg 10h 44m | $53,46 Tr -23,08% | $203,4 N | $689,8 N | 375 | 2,58 N | 13,72% 0,08% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BOB 0x52b5...b7e7 27d | $28,39 Tr -2,46% | $669,5 N | $410,1 N | 2,01 N | 3,87 N | 1,93% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() GLDNY 0x9d1e...8888 3d | $37,23 Tr +0,00% | $519,6 N | $778,89 | 2 | 11,4 N | 51,9% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 3d | $172 Tr +0,00% | $13,3 N | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $100 Tr +0,00% | $22,97 Tr | $1,75 Tr | 234 | 24,9 N | 93,07% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,01 T +0,79% | $20,14 Tr | $252,8 N | 145 | 809,4 N | 32,88% 0% 0% 0,67% | An toàn9/9 |
![]() FEARS 5pnf3s...TWLb 1h 41m | $113,2 N +65,59% | $121 N | $7,65 Tr | 9,93 N | 62 | 20,13% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() SLX 0x8a06...9f81 2mo | $2,09 Tr -0,14% | $1,15 Tr | $317,9 N | 987 | 157 N | 94,06% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 3mo | $14,57 Tr -0,19% | $20,89 Tr | $294,2 N | 610 | 23,4 N | 94,93% 0% 0% 4.720,1% | An toàn9/9 |
![]() SAROS SarosY...1LGL 1ye | $13,73 Tr -5,80% | $133,7 N | $152,6 N | 5,42 N | 11,5 N | 59,69% 0% 0% 0% | Thận trọng7/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $402 Tr +0,41% | $98,73 Tr | $293 N | 2 N | 301 N | 99,02% 0% 0% 92,15% | Thận trọng8/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 21d | $264 Tr +1,54% | $181,1 N | $220,6 N | 1,86 N | 1,59 N | 0,93% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() PLOI DtHnby...Eru5 11h 8m | $623,9 N -15,66% | $115,9 N | $567,9 N | 413 | 2,07 N | 3,28% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $784 Tr -0,01% | $12,19 Tr | $381,9 N | 6 | 4,09 N | 99,13% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |

















































