Tất cả các chuỗi
Giao ngay
Vĩnh cửu
Tất cả các chuỗi
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51e6...4b57 17d | $28,78 Tr -0,08% | $1,14 Tr | $7,46 Tr | 2,28 N | 83,1 N | 15,36% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 6mo | $43,04 Tr -0,41% | $650,2 N | $10,4 N | 48 | 28,8 N | 1,05% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() memes 0xf745...4444 22h 57m | $9,06 Tr +12,33% | $301 N | $595,5 N | 2,57 N | 7,82 N | 11,63% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1ye | $995 Tr +0,37% | $93,18 Tr | $1,3 Tr | 229 | 647,9 N | 92,92% 0% 0% 0,1% | An toàn8/8 |
![]() GAIX 0xc12e...1dbb 2mo | $17,38 Tr +0,02% | $1,26 Tr | $2,5 Tr | 1,34 N | 39 N | 96,88% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() 我踏马来了 0xc51a...4444 23d | $34,6 Tr +6,74% | $1,79 Tr | $1,76 Tr | 5,13 N | 15,7 N | 58,66% 0% 0% 73,96% | An toàn9/9 |
![]() SKR SKRbvo...ZhW3 6d | $233 Tr +41,83% | $1,21 Tr | $3,29 Tr | 17,4 N | 23,6 N | 50,08% 0% 0% 0% | Thận trọng7/8 |
![]() AERGO 0x91af...d4e6 1ye | $31,47 Tr +0,00% | $8,6 N | $32,98 | 1 | 9,08 N | 83,61% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $2,2 Tr -0,03% | $1,14 Tr | $25,67 Tr | 4,99 N | 48,8 N | 74,61% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr +0,08% | $16,7 Tr | $2,64 Tr | 1,02 N | 73,5 N | 95,89% 0% 0% 1,51% | An toàn9/9 |










