Tất cả các chuỗi
Giao ngay
Vĩnh cửu
TradFiVàng
Tất cả các chuỗi
Chính
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
Mua
P1
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Đánh giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETH 0xf20d...6e15 1ye | $829,4 N +1,72% | $78,8 N | $0 | 0 | 6,95 N | 0% 0% 0% 0% | 3 |
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $6,26 T +0,63% | $16,86 Tr | $14,4 Tr | 9,23 N | 460,5 N | 92,19% 0% 0% 0% | 2 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $79,29 Tr -0,02% | $1,25 Tr | $9,02 Tr | 541 | 26,8 N | 66,75% 0% 0% 0% | 3 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $537 Tr +0,00% | $33,5 N | $57,58 | 1 | 6,45 N | 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() ZRO 0x6985...71cd 1ye | $519 Tr -0,11% | $14,5 N | $3,07 | 5 | 10,7 N | 0,25% 0% 0% 0% | 1 |
![]() ATOM 0x8d98...b7bb 11mo | $22,5 N -0,15% | $8,89 N | $0,897 | 2 | 635 | 73,25% 0% 0% 0% | 3 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $165 Tr +0,78% | $5,22 Tr | $1,93 Tr | 2,69 N | 26,8 N | 7,97% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $32,51 Tr +1,21% | $531,9 N | $8,09 Tr | 6,02 N | 142 N | 99,75% 0% 0% 0% | 6 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,85 Tr +0,00% | $2,58 Tr | $17,42 Tr | 3,09 N | 60 N | 100% 0% 0% 0% | An toàn |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr -0,02% | $5,52 Tr | $2,96 Tr | 780 | 85,7 N | 100% 0% 0% 1,51% | 1 |










