Tất cả các chuỗi
Giao ngay
Vĩnh cửu
Tất cả các chuỗi
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Đánh giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 6mo | $71,83 Tr -0,16% | $1,78 Tr | $6,73 Tr | 5,24 N | 30,8 N | 96,27% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() FIGHT 0xb2d9...f3ab 2mo | $19,62 Tr +0,02% | $548,9 N | $5,92 Tr | 18,2 N | 20,9 N | 4,92% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $189 Tr -0,09% | $6,92 Tr | $3,32 Tr | 3,78 N | 20,8 N | 6,36% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 7mo | $241 Tr -0,09% | $1,17 Tr | $9,9 Tr | 1,25 N | 13,7 N | 1,56% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 5mo | $22,94 Tr -0,01% | $1,61 Tr | $2,17 Tr | 2,11 N | 35,2 N | 88,3% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1ye | $987 Tr -0,33% | $57,86 Tr | $726,8 N | 418 | 647,3 N | 90,27% 0% 0% 0,1% | An toàn8/8 |
![]() PENGUIN 8Jx8AA...pump 14d | $53,89 Tr -0,89% | $1,33 Tr | $1,03 Tr | 5,82 N | 44,2 N | 21,83% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BULLA 0x595e...3511 7mo | $38,89 Tr +0,50% | $2,48 Tr | $1,59 Tr | 2,4 N | 54,2 N | 96,22% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $2,2 Tr +0,02% | $671,6 N | $11,53 Tr | 2,97 N | 85 N | 76,24% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr +0,00% | $7,46 Tr | $2,24 Tr | 1,15 N | 83,2 N | 93,5% 0% 0% 1,51% | An toàn9/9 |










