| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $59,58 Tr +0,13% | $2,95 Tr | $4,19 Tr | 1,44 N | 19,7 N | 6,57% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $99,02 Tr +0,32% | $704,5 N | $3 Tr | 469 | 108,6 N | 61,46% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $1,32 T +0,00% | $73,55 Tr | $29,9 N | 2 | 6,64 N | 84,93% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,06 T +0,00% | $175 Tr | $1,63 Tr | 830 | 634 N | 92,45% 0% 0% 99,9% | An toàn8/8 |
![]() AIA 0x53ec...55cc 8d | $46,98 Tr -0,80% | $1,36 Tr | $348,1 N | 1,52 N | 943 | 99,26% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $60,96 Tr -0,37% | $1,8 Tr | $2,28 Tr | 2,79 N | 54,8 N | 97,11% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $1,88 T -0,74% | $920,7 N | $846,1 N | 2,51 N | 197,4 N | 89,93% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $2,75 T -0,01% | $12,27 Tr | $187,6 N | 721 | 274,5 N | 96,37% 0% 0% 11,19% | An toàn8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 8mo | $45,24 Tr +0,00% | $15,24 Tr | $855,82 | 2 | 425 | 97,7% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $749 Tr +3,08% | $6,92 Tr | $906 N | 4,55 N | 1,1 Tr | 99% 0% 0% 2,34% | Thận trọng7/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 11d | $46,63 Tr -3,10% | $1,58 Tr | $184,2 N | 1,58 N | 6,13 N | 93,59% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,43 T -0,08% | $16,82 Tr | $533,6 N | 932 | 7,79 N | 80,44% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $86,52 Tr +0,45% | $119 Tr | $911,6 N | 1,4 N | 8,35 N | 87,17% 0% 0% 19.697,68% | Thận trọng8/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $251 Tr +0,35% | $12,52 Tr | $51,3 N | 183 | 34,2 N | 84,23% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3,01 Tr -0,01% | $1,35 Tr | $14,28 Tr | 7,41 N | 43,8 N | 73,32% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr +0,01% | $9,06 Tr | $3,18 Tr | 1,73 N | 62,1 N | 95,75% 0% 0% 1,51% | An toàn9/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 2d | $21,36 Tr +0,00% | $13,5 N | $0 | 0 | 14 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 5d | $232 Tr +0,00% | $13,1 N | $0 | 0 | 11 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $22,06 Tr -1,91% | $1,31 Tr | $1,44 Tr | 5,79 N | 187 N | 20,27% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $126 Tr +0,52% | $3,3 Tr | $2,31 Tr | 6,12 N | 41,8 N | 94,09% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $17,7 Tr -0,84% | $1,57 Tr | $88,5 N | 694 | 638 N | 95,75% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $19,28 Tr -0,28% | $1,06 Tr | $416,9 N | 849 | 44,1 N | 95,39% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $104 Tr +2,13% | $131,2 N | $323 N | 2,32 N | 5,84 N | 3,93% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() MAGMA 2qnCJH...ngtt 14h 57m | $2,12 Tr +0,00% | $14,6 N | $0 | 0 | 11 | 99,99% 99,25% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() MYX 0xd825...3e16 7mo | $663 Tr -2,90% | $1,41 Tr | $219,3 N | 1,11 N | 63,5 N | 93,6% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() LEXY ECYGCf...gBo6 17h 54m | $2,17 Tr +5,57% | $154,4 N | $242,1 N | 236 | 2,67 N | 1,56% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $33,66 Tr +1,00% | $2,25 Tr | $150,5 N | 799 | 130,2 N | 42,2% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,45 T -0,78% | $15,25 Tr | $281,7 N | 2,72 N | 112,3 N | 68,49% 0% 0% 89,76% | An toàn8/8 |
![]() RLS 0x17ea...8816 18d | $24,01 Tr -1,87% | $37 N | $701,1 N | 1,8 N | 3,1 N | 2,4% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() SANTAJAK Bs7S8K...M2Gu 1d | $1,67 Tr -0,49% | $181,2 N | $17,9 N | 164 | 3,55 N | 0,99% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 3d | $172 Tr +0,00% | $13,3 N | $0 | 0 | 13 | 99,99% 49,99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 3mo | $14,97 Tr -0,45% | $21,81 Tr | $229,1 N | 412 | 23,2 N | 94,93% 0% 0% 4.482,04% | An toàn9/9 |
![]() APD 0x0012...aa23 4mo | $836 Tr +3,56% | $449,7 N | $410,6 N | 628 | 784,4 N | 26,97% 0% 0% 65,64% | Thận trọng8/9 |
![]() ELON 4jRWef...bise 11h 50m | $2,06 Tr +5,96% | $160,3 N | $585,9 N | 452 | 2,45 N | 1,94% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $160 Tr -0,03% | $212 Tr | $413,1 N | 207 | 32,2 N | 96,81% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $401 Tr -0,09% | $98,9 Tr | $240,5 N | 1,96 N | 300,3 N | 99,02% 0% 0% 92,15% | Thận trọng8/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 21d | $273 Tr +0,85% | $214,7 N | $195,1 N | 1,15 N | 1,59 N | 0,93% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() Jeet Cbs41q...H78k 11h 28m | $2,12 Tr +21,75% | $116,6 N | $384,2 N | 353 | 2,65 N | 1,79% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $777 Tr +0,00% | $12,09 Tr | $12,5 N | 1 | 4,08 N | 98,69% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 10d | $11,23 Tr +1,25% | $6,17 Tr | $260,2 N | 276 | 5,13 N | 44,22% 0% 0% 99,95% | An toàn7/7 |
![]() RUDOLPH CqpJJf...qzdA 13h 33m | $1,29 Tr -4,06% | $105,9 N | $450,7 N | 333 | 2,33 N | 1,77% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BINGUS 8F1EQw...Gifd 13h 19m | $3,48 Tr -14,50% | $150,4 N | $384,1 N | 310 | 2,63 N | 1,69% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $5,61 Tr -0,11% | $875,9 N | $234,6 N | 85 | 22,6 N | 7,96% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 2mo | $129 Tr -2,05% | $3,69 Tr | $182,1 N | 443 | 41,2 N | 67,22% 0% 0% 93,91% | An toàn9/9 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $23,82 Tr -0,13% | $2,35 Tr | $151,9 N | 757 | 15 N | 5,71% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Space 7Ercsq...9rZ7 2h 28m | $729,5 N +15,29% | $235 N | $2,14 Tr | 18,7 N | 2,1 N | 31,58% 3,81% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $75,14 Tr -0,62% | $8,76 Tr | $183,6 N | 847 | 47,8 N | 56,29% 0% 0% 55,31% | An toàn9/9 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 10d | $965 Tr -4,09% | $895,2 N | $244,6 N | 2,43 N | 6,14 N | 0,94% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() crypto gay 0x2b95...4444 14h 16m | $6,4 N +3,29% | $10,2 N | $358,68 | 18 | 239 | 86,9% 0% 0% 100% | An toàn9/9 |
![]() poopin jUgQpu...WaF1 27m | $797,2 N -5,32% | $86,7 N | $4,9 Tr | 5,88 N | 163 | 9,5% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |

















































