| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng giao dịch | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Kiểm toán |
|---|
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3.6M -0.03% | $2.12M | $12.15M | 142.43K | 43.09K | 73.43% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1.25B +0.49% | $346.84M | $4.99M | 38.25K | 632.14K | 92.35% 0% 0% 0.03% | An toàn8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1.14B -0.02% | $67.74M | $8.19M | 226 | 6.3K | 85.6% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $9.45B +0.61% | $4.34M | $835.26K | 98.86K | 185.45K | 90.9% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 1mo | $536.45M +1.72% | $2.96M | $682.46K | 77.93K | 40.59K | 94.09% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 2mo | $624.03M -0.01% | $10.31M | $385.03K | 562 | 7.65K | 93.61% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1.59B +0.60% | $15.83M | $633.61K | 127.94K | 111.18K | 67.1% 0% 0% 70.19% | An toàn8/8 |
![]() IN 0x61fa...3d50 3mo | $8.44M +0.64% | $1.57M | $660.15K | 73.87K | 16.85K | 81.31% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $91.22M -0.43% | $118.88M | $927K | 16.66K | 7.09K | 84.12% 0% 0% 3,963.87% | Thận trọng8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $584.14M +0.44% | $36.13M | $140.22K | 73.29K | 691.13K | 60.49% 0% 0% 5,935.21% | Thận trọng8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $8.31B +1.07% | $13.99M | $1.6M | 3.56K | 805.13K | 32.88% 0% 0% 0.67% | An toàn9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1.2B -0.11% | $13.5M | $96.09K | 32.66K | 7.37K | 78.37% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $524.94M -0.52% | $114.41M | $271.85K | 32.14K | 249.1K | 99.52% 0% 0% 86.8% | Thận trọng8/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $32.14M -0.02% | $12.39M | $14.34K | 147 | 398 | 97.94% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $83.86M +0.48% | $2.9M | $481.05K | 24.64K | 63.01K | 75.25% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $255.71M +0.51% | $1.17M | $479.54K | 23.38K | 995.49K | 60.06% 0% 0% 0.01% | An toàn8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $40.63M +1.00% | $2.62M | $215.42K | 40.14K | 15.51K | 81.25% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $12.19M +0.14% | $957.96K | $304.97K | 47.18K | 197.11K | 77.24% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 7mo | $228.52M +1.27% | $5.19M | $116.66K | 76.89K | 1.04M | 59.99% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $93.45M -5.11% | $1.11M | $2.65M | 44.36K | 30.1K | 90.82% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $625.62M +0.27% | $1.18M | $251.83K | 21.83K | 486.77K | 64.49% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $315.04M -0.13% | $1.18M | $127.46K | 35.65K | 106.57K | 62.67% 0% 0% 23.44% | An toàn8/8 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 1mo | $89.52M +1.58% | $3.38M | $120.69K | 16.66K | 41.83K | 66.12% 0% 0% 80.91% | An toàn9/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $252.51M +0.17% | $13.81M | $157.73K | 18.07K | 239.65K | 26.32% 0% 0% 56.64% | An toàn9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1.85B +0.06% | $12.55M | $130.87K | 16.76K | 263.1K | 96.52% 0% 0% 11.19% | An toàn8/8 |
![]() SLX 0x8a06...9f81 1mo | $70.57M +0.17% | $1.01M | $122.27K | 21.78K | 102.55K | 94.18% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() KTA 0xc063...8973 8mo | $116.25M +0.84% | $8.3M | $24.32K | 10.72K | 128.49K | 64.83% 0% 0% 28.88% | An toàn9/9 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $215.36M +0.81% | $5.61M | $314.8K | 16.83K | 99.01K | 71.12% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $20.45M -0.32% | $704.09K | $68.06K | 21.48K | 12.09K | 21.78% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $86.19M +1.22% | $2.55M | $157.84K | 40.89K | 39.42K | 24.74% 0% 0% 99.96% | An toàn8/8 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $38.02M +0.54% | $2.26M | $43.03K | 17.98K | 43.07K | 100% 0% 0% 67.74% | Thận trọng7/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 2mo | $118.57M +0.43% | $840.41K | $39.84K | 27.89K | 99.92K | 94.95% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() HANA 0x6261...8353 1mo | $16.58M +1.21% | $858.14K | $85.69K | 29.39K | 6.24K | 88.76% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BOS 0xae1e...3b0f 29d | $3.99M -0.39% | $474.05K | $123.32K | 18.66K | 2.19K | 95.62% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() FLUID 0x6f40...03eb 1ye | $300.4M -0.42% | $2.63M | $54.61K | 3.2K | 10.54K | 59.24% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 3mo | $28.43M +0.05% | $1.3M | $24.25K | 11.66K | 20.9K | 96.54% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() XPL 0x405f...26b0 1mo | $23.23M +1.35% | $521.7K | $116.01K | 49.04K | 22.69K | 81.45% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() AOP 0xd5df...16c7 2mo | $79.35M -0.01% | $1.38M | $164.7K | 6.34K | 20.8K | 97.56% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $2.71B +0.00% | $3.03M | $39.22K | 1.15K | 46.54K | 88.74% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 11mo | $112.53M +0.00% | $5.88M | $97.72K | 888 | 218.5K | 99.54% 0% 0% 0.51% | An toàn8/8 |
![]() GroK 0x88b7...7296 1d | $127.02M +1.45% | $1.63M | $35.29K | 1.86K | 1.09K | 0% 0% 0% 99.25% | An toàn7/7 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $315.41M -0.02% | $3.49M | $127.02K | 351 | 10.01K | 34.3% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 4 0x0a43...4444 1mo | $31.52M +2.29% | $1.65M | $63.56K | 11.77K | 31.49K | 77.68% 0% 0% 85.46% | An toàn9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96.46M +0.00% | $23.38M | $0.011 | 431 | 13.27K | 81.21% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $540.82M +0.68% | $1.71M | $76.65K | 743 | 59.53K | 54.51% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $37.8M +0.97% | $665.42K | $159.75K | 56.09K | 104.77K | 61.98% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $414.03M +0.57% | $11.76M | $62.44K | 1.56K | 48.49K | 33.69% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() MYX 0xd825...3e16 6mo | $2.51B +0.66% | $1.18M | $64.13K | 28.24K | 68.98K | 93.31% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() ON 0x0e4f...1d48 1mo | $10.58M -1.03% | $612.19K | $78.76K | 23.84K | 1.21K | 96.13% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 10mo | $167.46M +0.06% | $2.85M | $21.38K | 8.64K | 61.88K | 17.66% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |

















































