| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng giao dịch | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Kiểm toán |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 9mo | $1.42B +0.06% | $383.2M | $10.46M | 24.73K | 632.36K | 92.24% 0% 0% 0.03% | An toàn8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $42.67M -6.95% | $2.7M | $7.9M | 110.96K | 128.81K | 39.18% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1.88B -0.36% | $17.16M | $1.78M | 97.69K | 111.2K | 66.93% 0% 0% 99.7% | An toàn8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $296.73M +0.76% | $7.95M | $1.24M | 27.57K | 97.38K | 70.1% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $421.62M -0.05% | $110.5M | $508.51K | 40.51K | 239.75K | 99.51% 0% 0% 80.64% | Thận trọng8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $83.96M +0.11% | $109.43M | $839.21K | 14.86K | 6.98K | 83.79% 0% 0% 2,817.98% | Thận trọng8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $717.98M -0.17% | $41.2M | $1.35M | 84.9K | 689.08K | 60.48% 0% 0% 5,935.21% | Thận trọng8/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $71.68M +0.00% | $15.86M | $4.35M | 157 | 393 | 99.14% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $115.5M +0.19% | $3.09M | $488.36K | 48.5K | 39.7K | 23.23% 0% 0% 99.99% | An toàn8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9.75B +0.00% | $22.93M | $793.83K | 3.07K | 804.84K | 32.88% 0% 0% 0.67% | An toàn9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1.09B +0.00% | $92.78M | $471.47K | 148 | 6.23K | 86.47% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1.13B -0.05% | $18.66M | $436.84K | 16.17K | 7.28K | 83.12% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $734.31M +0.00% | $1.54M | $1.09M | 14.51K | 485.72K | 64.57% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $155.9M -0.97% | $1.67M | $559.8K | 35.75K | 30.12K | 90.86% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $20.26M -3.33% | $691.01K | $410.5K | 30.1K | 7.27K | 24.25% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1.89B -0.01% | $12.6M | $251.7K | 10.75K | 263.03K | 96.15% 0% 0% 11.19% | An toàn8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $95.1M +0.03% | $26.92M | $30.07K | 1.38K | 9.49K | 97.92% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $51.9M -0.27% | $776.95K | $277.95K | 52.98K | 94.52K | 62.35% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 2mo | $9.4M -0.66% | $583.28K | $98.43K | 20.34K | 10.96K | 19.35% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8.85M -0.20% | $1.36M | $803.77K | 607 | 2.71K | 89.5% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $302.68M +0.15% | $1.35M | $607.9K | 11.48K | 995.4K | 61.02% 0% 0% 0.01% | An toàn8/8 |
![]() PI 0xffa2...f379 8d | $199.28M +2.65% | $2.27M | $188.25K | 3.63K | 1.12K | 0% 0% 0% 99.31% | An toàn7/7 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $13.91M -0.63% | $996.52K | $356.42K | 13.86K | 14.07K | 19.37% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DGRAM AucGwh...zJgB 17h 32m | $392.13K +1.71% | $466.13K | $919.68K | 37.81K | 3.03K | 6.03% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $29.05M -0.08% | $33.89M | $268.08K | 7.79K | 24.24K | 75.47% 0% 0% 842.61% | An toàn9/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $308.95M -0.01% | $2.35M | $206.11K | 24.52K | 104.78K | 64.11% 0% 0% 23.44% | An toàn8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $129.46M +0.00% | $6.21M | $537.58K | 916 | 218.03K | 99.48% 0% 0% 0.51% | An toàn8/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $1.53B +0.00% | $17.28M | $330.03K | 42 | 554 | 97.97% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $42.05M -0.10% | $3.42M | $93.88K | 10.77K | 43.17K | 100% 0% 0% 67.74% | Thận trọng7/8 |
![]() POLYFLUID 0xd10a...504d 16h 27m | $3.03M +0.00% | $412.74K | $20.61K | 3.65K | 1.15K | 100% 0% 0% 95% | An toàn9/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $12.84M -0.41% | $783.59K | $139.41K | 12.5K | 4.01K | 19.76% 2.34% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $36.01M +0.41% | $2.61M | $189.27K | 10.16K | 48.99K | 21.96% 0% 0% 99.99% | An toàn8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $6.1M +0.68% | $2.87M | $20.48K | 3.44K | 961 | 0% 0% 0% 9.9% | An toàn7/7 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $233.12M +0.55% | $2.89M | $215.07K | 56.31K | 1.03M | 62.14% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $29.08M +0.36% | $720.94K | $207.59K | 29.39K | 58.66K | 90.86% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $79.53M -0.14% | $5.38M | $97.27K | 11.24K | 1.87K | 96.77% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $48.16M -0.15% | $461.24K | $164.46K | 8.71K | 235.24K | 23.22% 0% 0% 1,082.42% | An toàn9/9 |
![]() 孚日股份 0xe2c5...4444 1d | $40.1K +1.00% | $26.13K | $8.76K | 24.03K | 692 | 100% 0% 0% 100% | An toàn9/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $167.35M -0.11% | $11.17M | $552.73K | 10.33K | 238.63K | 25.45% 0% 0% 56.64% | An toàn9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181.43M +0.07% | $2.41M | $437.63K | 4.24K | 3.28K | 97.69% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PRML 0xfb1b...e5f7 1mo | $2.96M -0.04% | $971.29K | $69.88K | 4.35K | 735 | 87.69% 0% 0% 0% | Thận trọng6/9 |
![]() REI 0x6b25...4cfd 11mo | $15.36M -0.16% | $2.2M | $70.4K | 5.47K | 112.68K | 29.21% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $450.16M -0.67% | $13.18M | $260.47K | 1.41K | 48.47K | 33.61% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() TEL 0x467b...790f 1ye | $627.49M -0.16% | $511.53K | $41.84K | 1.64K | 57.66K | 54.91% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() HNT hntyVP...xWux 1ye | $439.52M -0.02% | $1.57M | $188.64K | 25.91K | 528.09K | 17.3% 0% 0% 0% | Thận trọng7/8 |
![]() Nailong 0x5625...4444 1d | $11.94K +18.77% | $12.88K | $4.08K | 12.91K | 345 | 75.2% 0% 0% 100% | An toàn9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $67.36M +0.00% | $3.66M | $247.09K | 15.46K | 490.04K | 27.38% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $309.27M -0.01% | $4.67M | $100.65K | 293 | 9.87K | 44.43% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() hyUSD 5YMkXA...Tu9E 3mo | $36.57M +0.01% | $1.07M | $133.51K | 8.33K | 5.11K | 95.35% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() GHOST BBKPiL...GHST 26d | $11.69M -0.51% | $494.09K | $102.17K | 10.71K | 11.67K | 16.6% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |

















































