| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng giao dịch | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Kiểm toán |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng giao dịch | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Kiểm toán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HYPER 0x93a2...10f5 7mo | $30,773,366,484,263.91T +0.00% | $5,123,697.83T | $144,213,727.77T | 2 | 10.72K | 43.09% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $103.22M +0.04% | $722.09K | $3.51M | 277 | 108.11K | 61.47% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $63.57M +0.25% | $1.86M | $635.09K | 1.41K | 54.9K | 97.11% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $19.5M -1.16% | $1.26M | $767.57K | 3.96K | 187.74K | 20.1% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1.09B -0.12% | $186.57M | $217.68K | 626 | 634.1K | 92.45% 0% 0% 99.9% | An toàn8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $833.66M -0.88% | $7.69M | $1.37M | 6.74K | 1.1M | 99.14% 0% 0% 2.34% | Thận trọng7/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $271.26M +0.43% | $12.72M | $52.28K | 167 | 34.1K | 84.34% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $107.68M -2.05% | $3.02M | $713.06K | 2.58K | 41.86K | 94.07% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $89.61M +0.62% | $122.58M | $1.11M | 1.85K | 8.1K | 87.08% 0% 0% 18,510.99% | Thận trọng8/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 1d | $21.36M +0.00% | $13.5K | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 4d | $232.37M +0.00% | $13.12K | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $62.5M -0.07% | $3.08M | $367.04K | 688 | 19.77K | 6.57% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $1.96B +0.06% | $1.67M | $303.72K | 995 | 196.82K | 90.6% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $21.08M +0.46% | $1.12M | $601.49K | 1.55K | 44.19K | 95.34% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3.01M +0.00% | $1.43M | $13.91M | 7.69K | 43.05K | 72.52% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162.27M -0.02% | $9.09M | $4.65M | 2.66K | 62.22K | 95.68% 0% 0% 1.51% | An toàn9/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 10d | $64.37M +2.86% | $2.1M | $2.19M | 6.71K | 6.42K | 91.41% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EON rE4JjE...pump 6h | $467.63K -1.30% | $89.92K | $1.06M | 11.56K | 3.26K | 2.7% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $770.87M +0.00% | $9.78M | $82.99 | 1 | 4.05K | 99.77% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $78.01M +1.27% | $59.87K | $551.2K | 4.29K | 6.02K | 87.34% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() BOXABLHMED Gigguo...naQg 17h 53m | $3M +5.93% | $185.94K | $900.03K | 449 | 2.56K | 1.76% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() STABLE 0x011e...075f 20d | $272.08M +1.16% | $209.58K | $204.82K | 1.16K | 1.6K | 0.9% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $105.95M +0.00% | $23.21M | $41.6K | 14 | 24.29K | 87.61% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() jeff 2pSWeu...hnwE 21h 3m | $3.03M -3.38% | $171.82K | $96.89K | 273 | 3.83K | 0.95% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() MYX 0xd825...3e16 7mo | $631.17M -8.42% | $1.41M | $926.4K | 3.39K | 63.84K | 93.54% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() BOXABL BPzP3F...CfUd 20h 59m | $3.18M +5.26% | $175.81K | $67.4K | 256 | 3.87K | 0.84% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() nub GEXrjG...6qWN 17h 39m | $3.17M -1.07% | $173.18K | $636.1K | 504 | 3.56K | 0.97% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 10d | $1.11B -2.14% | $900.56K | $286.26K | 2.86K | 6.16K | 0.91% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $413.59M -0.02% | $100.1M | $315.51K | 2.05K | 298.19K | 99.03% 0% 0% 92.15% | Thận trọng8/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 2d | $172.89M +0.00% | $13.35K | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $154.5M +0.00% | $217.02M | $54.18K | 83 | 32.43K | 96.83% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Sei uz8mkN...gfFV 2h 43m | $962.09K -1.52% | $159.52K | $4.1M | 14.5K | 4.52K | 89.93% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() HERO 8hmFgi...pump 1d | $667.24K +21.62% | $95.09K | $61.67K | 1.13K | 3.98K | 12.3% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1.4B -0.12% | $13.05M | $173.35K | 488 | 7.79K | 80.77% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() CALVIN 7aBhD1...LN31 9h 1m | $1.66M +12.46% | $156.57K | $717.7K | 419 | 1.58K | 2.68% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 10d | $10.81M -3.27% | $5.77M | $312.6K | 346 | 5.14K | 42.09% 0% 0% 99.87% | An toàn7/7 |
![]() SANTAJAK Bs7S8K...M2Gu 11h 5m | $1.76M -0.13% | $190.34K | $843K | 427 | 1.62K | 2.64% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 1mo | $21.75M -0.02% | $508.01K | $49.26K | 419 | 11.62K | 25.91% 0% 0% 0% | Thận trọng7/8 |
![]() Open AI 9QKk2T...DWeH 1h 37m | $2.86M +87.74% | $171.35K | $6.45M | 8.65K | 1.34K | 9.5% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $5.78M +0.00% | $883.6K | $228.63K | 195 | 22.62K | 7.97% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $7.55M +2.22% | $1.42M | $211.13K | 449 | 15.98K | 99.1% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $88.5M +0.01% | $9.48M | $181.57K | 1.05K | 47.74K | 56.51% 0% 0% 55.31% | An toàn9/9 |
![]() Gensyn AI HWvABb...dwBt 2h | $1.47M +21.45% | $278.72K | $5.22M | 15.62K | 2.54K | 97.17% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1.59B -0.06% | $15.97M | $170.8K | 1.06K | 112.34K | 68.46% 0% 0% 89.76% | An toàn8/8 |
![]() XION zgaqfE...vpwL 1h 56m | $1.63M +19.36% | $262.12K | $5.17M | 15.16K | 2.41K | 98.14% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 火箭狗 0x4b7c...4444 11h 31m | $915.96K -11.44% | $125.74K | $600.14K | 3.1K | 1.46K | 70.66% 0% 0% 100% | An toàn9/9 |
![]() GLDNY 0x9d1e...8888 2d | $36.57M -0.03% | $515.01K | $218.56 | 2 | 10.28K | 62.43% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() RNBW 5zbL36...CZN1 4h 26m | $836.3K +0.00% | $272.67K | $10.66K | 1.36K | 2.1K | 31.12% 2.39% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $104.53M -0.35% | $2.9M | $191.06K | 518 | 62.56K | 14.94% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $20.28M +4.77% | $806.9K | $576.33K | 2.13K | 637.95K | 96.85% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |

















































