| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng giao dịch | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Kiểm toán |
|---|
![]() Potato 8yem2d...qHn3 14h 38m | $139.23M +39.13K% | $35.36K | $18.36K | 27 | 113 | 0% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DENY 9DJAar...jiPc 14h 38m | $352.98M -3.33% | $30.08K | $29.13K | 80 | 117 | 0% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() T800 GyRBFZ...pump 14h 38m | $16.49K +133.69% | $11.73K | $5.85K | 198 | 124 | 0% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 80085 Dmx7Qq...pump 14h 39m | $28.11K +5.76% | $25.17K | $14.37K | 102 | 213 | 5.39% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Toilet 3q72Sk...RmpX 14h 39m | $49.4K +3.69% | $75.23K | $324.63K | 449 | 232 | 15.54% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Japanify 3R4L8p...pump 14h 39m | $27.52K +5.62% | $24.93K | $14.23K | 62 | 119 | 0% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EMPLOYABLE BbaKfC...DNCU 14h 39m | $469.65K +4.89% | $396.59K | $14.94K | 133 | 119 | 0% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() $BULL 2Ke8yW...8LUW 14h 40m | $160.27M +20.06% | $20.85K | $28.11K | 155 | 142 | 13.52% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() MetaMask 9Gy8Dp...3AMx 14h 40m | $363.73K +4.32% | $309.11K | $12.79K | 239 | 156 | 99.92% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Scrolly GQRxAo...xwGS 14h 40m | $60.37K -1.51% | $26.88K | $19.12K | 426 | 356 | 29.69% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 888 DEqbQN...pump 14h 40m | $32.66K +7.11% | $27.63K | $18.71K | 254 | 225 | 50.21% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PORN HUB EhesZu...ySYi 14h 41m | $86.42K +8.17% | $31.6K | $15.6K | 163 | 102 | 97.13% 74.81% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PPX 9qd4MU...3MhG 14h 41m | $6.25M +4.36K% | $3.37K | $50.07K | 248 | 150 | 13.62% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() SAME 6pGFYr...pump 14h 42m | $3.87K -24.32% | $3.84K | $15.59K | 619 | 236 | 0.16% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 888 AXL42U...pump 14h 42m | $14.3K -0.72% | $10.73K | $31.73K | 483 | 114 | 18.62% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() $BANANA 0x1769...4444 14h 42m | $89.59K +11.04% | $32.19K | $3.26K | 53 | 247 | 0% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() NOTHING Hx2igf...pump 14h 42m | $44.25K +90.15% | $32.12K | $25.96K | 298 | 202 | 0.17% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() POPBOX 28HRtE...vgMt 14h 42m | $1.34M +1.75% | $1.1M | $27.23K | 368 | 209 | 99.39% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() JAPANIFY B9Eti7...pump 14h 42m | $37.97K +1.22% | $29.85K | $22.97K | 242 | 217 | 46.72% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Toilet WPWFNz...pump 14h 43m | $42.66K +2.66% | $31.67K | $25.65K | 557 | 295 | 43.28% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() GMFACE 2yhQVf...YEAd 14h 43m | $462.6K +1.23% | $390.66K | $14.61K | 131 | 103 | 99.38% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() zCAT HXoxBq...JHqj 14h 44m | $14.79K -7.46% | $26.4K | $31.78K | 1.01K | 113 | 4.65% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EMPLOYABLE 8Q4QQv...mdTm 14h 44m | $109.22K +0.97% | $42.35K | $28.71K | 702 | 491 | 46.62% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BTCBULL 38j1Nm...iigb 14h 44m | $490.21K -81.96% | $1.58K | $119.39K | 829 | 119 | 13.72% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PENNY JBT9Ca...pump 14h 44m | $30.66K +31.15% | $26.85K | $16.19K | 149 | 176 | 0.14% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() MikeTV 7YUuBK...BAGS 14h 45m | $45.95K -0.96% | $32.92K | $29.08K | 382 | 216 | 39% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Microsoft 2Nccq4...pump 14h 46m | $5.1K -2.88% | $5K | $6.18K | 4.73K | 167 | 16.76% 2.1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() NVIDIA 8ASm4C...ReCg 14h 46m | $1.1M +3.12% | $43.63K | $21.3K | 482 | 108 | 98.58% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ACE 3PDPmb...pump 14h 46m | $26.7K +14.22% | $24.46K | $13.86K | 61 | 130 | 0.23% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() PENNY 7QGqF1...pump 14h 47m | $24.18K +3.45% | $23.4K | $11.99K | 15 | 113 | 0.12% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DGRAM Hb4fm1...FyPo 14h 47m | $2.22M +1.59% | $70.08K | $34.66K | 812 | 401 | 99.24% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() BNHP 0xdc38...4444 14h 47m | $54.72K +9.95% | $21.85K | $128.56K | 725 | 181 | 0% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() Toilet PqhERo...pump 14h 47m | $37.57K +60.63% | $29.62K | $21.17K | 193 | 167 | 0.16% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EMPLOYABLE 5291y7...pump 14h 47m | $32.31K +38.16% | $27.07K | $18K | 214 | 224 | 0.21% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() base H3YRgn...4PVc 14h 47m | $13.72K +3.15% | $25.2K | $43.97K | 1.13K | 108 | 4.57% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ERROR DsgS3T...nNmG 14h 47m | $583.74M +1.68% | $40.04K | $96.84K | 1.07K | 251 | 13.53% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EMPLOYABLE F43rZS...VXbZ 14h 48m | $462.45M +7.77% | $34.49K | $122.75K | 1.25K | 203 | 13.52% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() NUMBERS 2vMn65...g7Wr 14h 48m | $965.74K +7.93% | $42.51K | $21.3K | 365 | 104 | 98.63% 0.02% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ACE Bxu1PJ...pump 14h 48m | $24.27K +3.32% | $23.65K | $12.24K | 16 | 125 | 0.12% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Toilet EF2WfP...pump 14h 48m | $25.99K +10.64% | $24.62K | $13.16K | 51 | 107 | 0.13% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 93 8omFBm...D7S3 14h 49m | $921.12M +275.04K% | $49.77K | $102.77K | 855 | 204 | 13.53% 0.01% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() memes 4AUpSB...pump 14h 50m | $24.61K +4.99% | $23.92K | $12.31K | 30 | 137 | 0.68% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 2016 Hf31j8...8yMN 14h 50m | $614.97M +6.48% | $41.26K | $81.29K | 773 | 203 | 13.52% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EMPLOYABLE E2SkZj...pump 14h 51m | $29.03K +23.87% | $25.71K | $14.35K | 65 | 135 | 0.13% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() 2016 F9w1aP...YniT 14h 51m | $2.83B +1.68% | $88.08K | $121.29K | 1.51K | 203 | 13.52% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() dwtc H3o1y2...iSeG 14h 51m | $13.04K -2.24% | $24.71K | $67.49K | 1.5K | 110 | 4.06% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() fear BiPHJF...dRj9 14h 51m | $11.87K +20.76% | $21.45K | $13.63K | 540 | 111 | 6.44% 90.15% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EMPLOYABLE Brem4z...SdBi 14h 52m | $13.22M -50.02% | $5.59K | $67.87K | 532 | 184 | 13.53% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Toilet 7v6C6r...pump 14h 52m | $72.39K -11.88% | $26.52K | $137.46K | 2.42K | 595 | 21.05% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() Numberrot BmLirK...pump 14h 52m | $27.49K +124.81% | $35.21K | $40.05K | 605 | 216 | 0.25% 63.56% 0% 0% | An toàn8/8 |

















































