| 交易对 | 市值 | 流动性 | 交易额 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 代币检测 |
|---|
交易对 | 市值 | 流动性 | 交易额 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 代币检测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $9814.44万 -1.10% | $70.26万 | $616.18万 | 612 | 11.08万 | 61.46% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6140.42万 -0.10% | $177.78万 | $313.8万 | 2843 | 5.49万 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $2.53亿 +0.06% | $1255.45万 | $52.87万 | 231 | 3.44万 | 84.35% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $10.21亿 -0.21% | $1.65亿 | $159.98万 | 491 | 63.4万 | 92.49% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 5mo | $1.76亿 -1.66% | $94.87万 | $98.12万 | 5598 | 2.09万 | 1.57% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $13.15亿 -0.07% | $4098.14万 | $12.99万 | 5 | 6690 | 85.85% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $14.44亿 -0.07% | $1624.28万 | $20.55万 | 536 | 7748 | 79.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() burn 0x19c0...98a4 1ye | $7479.98万 -0.78% | $211.44万 | $1.01万 | 23 | 9.99万 | 23.52% 0% 0% 1.31% | 中风险8/9 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $7.57亿 -0.47% | $613.23万 | $97.66万 | 7359 | 110.54万 | 99.12% 0% 0% 2.34% | 中风险7/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $7378.45万 +0.44% | $1.02亿 | $58.3万 | 945 | 9609 | 88.24% 0% 0% 23,045.83% | 中风险8/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 4d | $2135.63万 +0.00% | $1.35万 | $0 | 0 | 13 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 7d | $2.32亿 +0.00% | $1.31万 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $15.95亿 +0.36% | $51.4万 | $40.49万 | 1743 | 19.72万 | 89.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $3.54亿 -1.69% | $9302.92万 | $127.76万 | 5397 | 30.33万 | 99.09% 0% 0% 92.15% | 中风险8/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $300.89万 -0.02% | $154.46万 | $1380.82万 | 6904 | 4.34万 | 73.27% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62亿 -0.02% | $1041.13万 | $350.83万 | 2316 | 6.21万 | 96% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2772.36万 -0.38% | $166.65万 | $49.89万 | 762 | 2.6万 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() LSC Bks2S3...pump 15h 31m | $26.58万 +0.17% | $5.79万 | $1.76 | 2 | 3290 | 8.36% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $8954.43万 -0.49% | $30.77万 | $31.16万 | 1433 | 5858 | 3.77% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() RLS 0x17ea...8816 20d | $2146.76万 +0.08% | $4.74万 | $9万 | 218 | 3586 | 2.65% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() SNOW MINER 2ws5qc...uCLv 1d | $6023.78万 +0.00% | $1.29万 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() https jeet 22vHyB...DFrT 1h 8m | $6510.73万 +0.00% | $1.24万 | $317.88万 | 1552 | 14 | 99.98% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $2.82亿 -0.14% | $101.6万 | $23.26万 | 1092 | 4184 | 0.86% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $9337.36万 +0.88% | $278.89万 | $56.61万 | 2402 | 4.19万 | 94.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AB 0x9503...029a 6mo | $4.57亿 -0.26% | $89.89万 | $50.67万 | 1561 | 3.05万 | 99.49% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 13d | $4701.1万 +0.88% | $158.43万 | $42.1万 | 2026 | 6161 | 93.04% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Dumplings Ey2etu...mvfa 21h 53m | $528.11万 -0.30% | $16.63万 | $27.07万 | 315 | 4152 | 4.03% 0.96% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Dumplings CNW1To...VQZL 12h 51m | $559.98万 -16.86% | $18.95万 | $66.26万 | 382 | 2995 | 4.32% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() APD 0x0012...aa23 4mo | $8.25亿 +0.30% | $11.38万 | $52.66万 | 808 | 75.63万 | 27.58% 0% 0% 65.64% | 中风险8/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9762.76万 +0.00% | $2693.91万 | $0.123 | 1 | 2.58万 | 91.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $1513.24万 +3.93% | $108.6万 | $38.11万 | 1971 | 18.47万 | 19.17% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 5d | $1.72亿 +0.00% | $1.33万 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $12.01亿 +0.89% | $1391.42万 | $24.97万 | 3210 | 11.22万 | 68.57% 0% 0% 91.08% | 安全8/8 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 2mo | $1.35亿 -0.75% | $373.84万 | $5.59万 | 155 | 4.14万 | 67.72% 0% 0% 93.86% | 安全9/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.61亿 +0.00% | $2.09亿 | $17.32万 | 363 | 3.23万 | 96.56% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GLDNY 0x9d1e...8888 5d | $3647.68万 +0.15% | $51.49万 | $317.53 | 2 | 1.2万 | 34.43% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BOB 0x52b5...b7e7 29d | $2753.62万 -1.77% | $64.34万 | $19.47万 | 924 | 3868 | 1.91% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() BLR 0x676e...89fa 12d | $1163.44万 -2.66% | $688.83万 | $28.67万 | 235 | 5059 | 46.13% 0% 0% 99.93% | 安全7/7 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $1911.52万 -1.39% | $105.22万 | $18.32万 | 1368 | 4.42万 | 95.4% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() WECO 8zW3Xu...Yj79 1mo | $367.22万 +0.00% | $1.88万 | $0 | 0 | 2910 | 7.4% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() POM 4g4pNA...DrT5 3d | $20.15万 +0.00% | $28.8万 | $0 | 0 | 0 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() https HNRJQ5...HXGJ 7h 23m | $213.09万 -2.98% | $16万 | $45.42万 | 336 | 1600 | 2.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.4亿 +0.00% | $837.14万 | $8648.65 | 1 | 1.09万 | 37.75% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $27.37亿 +0.00% | $1239.07万 | $4.03万 | 577 | 27.42万 | 96.93% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 3mo | $6.54亿 +0.00% | $1810.35万 | $8.12万 | 3 | 8649 | 97.23% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $25.65亿 -0.62% | $179.92万 | $22.18万 | 731 | 3247 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 3mo | $947.4万 -5.54% | $1433.08万 | $48.87万 | 955 | 2.31万 | 92.24% 0% 0% 5,339.44% | 安全9/9 |
![]() msETH 0x7ba6...8c98 11mo | $2353.46万 +0.27% | $1775.58万 | $2183.34 | 10 | 3694 | 99.75% 0% 0% 160.96% | 安全8/8 |
![]() PTB 0x95c9...9201 3mo | $720.9万 -3.28% | $18.52万 | $51.81万 | 2781 | 3.3万 | 9.26% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $6687.93万 -0.84% | $834.24万 | $20.45万 | 884 | 4.8万 | 54.91% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |

















































