| 交易对 | 市值 | 流动性 | 交易额 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 9mo | $15.89亿 -0.06% | $4.13亿 | $201.26万 | 3.65万 | 63.02万 | 91.24% 0% 0% 0.03% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 3mo | $16.21亿 -1.07% | $2033.45万 | $64.43万 | 12.21万 | 10.77万 | 66.45% 0% 0% 84.97% | 安全8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 3mo | $3.52亿 +4.79% | $893.67万 | $37.65万 | 3.76万 | 9.35万 | 72.8% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 6mo | $1.06亿 +0.00% | $1171.28万 | $3.08万 | 140 | 354 | 99.39% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $2.36亿 +0.25% | $378.79万 | $49.6万 | 4.1万 | 2.96万 | 89.29% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 6mo | $19.84亿 +0.00% | $1233.77万 | $33.73万 | 2.36万 | 26.76万 | 95.26% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 5mo | $2.34亿 -0.97% | $492.56万 | $6.38万 | 3.38万 | 3.9万 | 20.59% 0% 0% 99.98% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $4.03亿 -0.64% | $1.07亿 | $22.97万 | 2.65万 | 20.29万 | 99.53% 0% 0% 77.68% | 中风险8/9 |
![]() PORT3 0xb435...0343 1ye | $599.85万 -1.93% | $92.06万 | $16.87万 | 5.25万 | 8.45万 | 72.17% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 7mo | $9.85亿 -0.01% | $1917.63万 | $4106.08 | 1263 | 7277 | 82.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b 1ye | $11.68亿 +1.30% | $611.35万 | $12.64万 | 28.11万 | 98.83万 | 23.62% 0% 0% 37.17% | 中风险8/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $9.09亿 +0.01% | $5490.7万 | $0 | 105 | 5859 | 85.84% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 11mo | $6370.09万 +0.26% | $8376.92万 | $9万 | 1.05万 | 6367 | 84.98% 0% 0% 849.64% | 中风险8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.89亿 +0.03% | $1178.58万 | $6.61万 | 2.29万 | 24.01万 | 24.11% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() PST 59obFN...ZAGw 6mo | $8957.93万 +0.00% | $772.98万 | $40.05万 | 1035 | 5770 | 54.83% 0% 0% 0% | 中风险7/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 6mo | $6.52亿 +0.07% | $238.67万 | $20.89万 | 1.34万 | 63.73万 | 96.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 9mo | $2.07亿 -0.02% | $324.3万 | $15.16万 | 5235 | 4167 | 85.91% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS 1ye | $1.95亿 -1.80% | $213.64万 | $9.97万 | 5.08万 | 5.45万 | 64.95% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 6mo | $4757.37万 -1.31% | $112万 | $16.16万 | 3.72万 | 5.78万 | 86.72% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 1ye | $5870.52万 +4.40% | $1179.84万 | $13.78万 | 6959 | 27.86万 | 43.06% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $6164.49万 -0.19% | $84.22万 | $21.88万 | 3.77万 | 8.37万 | 62.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RECALL 0x1f16...0671 2mo | $2.03亿 +1.78% | $94.76万 | $10.43万 | 2.96万 | 1.83万 | 81.32% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PAYAI E7NgL1...pump 7mo | $2881.66万 +2.42% | $142.18万 | $13.21万 | 2.77万 | 1.27万 | 17.12% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPSN 0xd038...4444 16h 15m | $22.52万 +23.06% | $7.05万 | $9.52万 | 3.35万 | 1233 | 99.97% 0% 0% 95.66% | 安全9/9 |
![]() VFY 0xa749...b358 1mo | $2386.46万 +2.00% | $214.23万 | $9.56万 | 8859 | 5515 | 14.12% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 11mo | $8715.75万 -3.96% | $523.1万 | $10.83万 | 1.6万 | 48.75万 | 26% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() FIRE 7Eofgc...TqDa 8d | $1.39亿 -9.15% | $39.44万 | $51.11万 | 2.78万 | 1.5万 | 17.67% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $5553.31万 -0.68% | $911.35万 | $2.34万 | 4942 | 4.34万 | 67.04% 0% 0% 67.74% | 中风险7/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 1mo | $7604.85万 +0.02% | $2451.71万 | $1.15 | 201 | 4383 | 85% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GHOST BBKPiL...GHST 10d | $1976.36万 -1.90% | $64.45万 | $9.24万 | 1.62万 | 8353 | 16.8% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $119.26亿 -0.46% | $1798.66万 | $47.56万 | 1775 | 80.29万 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $3.17亿 -0.73% | $321.4万 | $15.58万 | 8.64万 | 102.07万 | 61.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 8mo | $1112.62万 -0.11% | $335.98万 | $5.68万 | 414 | 2623 | 88.88% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ARCHIVE 4VdSpM...bMeW 1mo | $1.25亿 -1.62% | $64.79万 | $5.52万 | 2.69万 | 3.25万 | 82.54% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $9.4亿 -0.85% | $5104.48万 | $5.63万 | 5.29万 | 67.82万 | 60.04% 0% 0% 5,935.21% | 中风险8/9 |
![]() RAIL 0xe76c...a33d 1ye | $2.52亿 +6.16% | $820.37万 | $9.18万 | 1646 | 5566 | 48.16% 0% 0% 0% | 中风险7/9 |
![]() BOT 63bpnC...eBot 24d | $1364.53万 -2.66% | $109.63万 | $5.61万 | 1.8万 | 3.49万 | 17.19% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SCK 0xc263...24bc 28d | $2508.67万 +2.00% | $1303.53万 | $4.73万 | 2977 | 3052 | 75.58% 0% 0% 86.85% | 中风险8/9 |
![]() Zygo 9vtx9k...yQYK 2h 1m | $620.91万 +186.02% | $30.31万 | $166.67万 | 711 | 324 | 92.77% 90% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 1mo | $2312.69万 +3.91% | $83.62万 | $6.86万 | 1.11万 | 8190 | 18.1% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NPC 0x8ed9...08f6 1ye | $1.3亿 +2.71% | $493.32万 | $3.92万 | 1712 | 1.79万 | 36.73% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $8.14亿 -0.39% | $156.08万 | $4.8万 | 7041 | 48.19万 | 64.95% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $7741.65万 -1.87% | $427.66万 | $10.96万 | 5895 | 4.9万 | 17.5% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $8.14亿 -0.42% | $1945.66万 | $3.85万 | 1519 | 4.82万 | 33.89% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() MOG 0xaaee...1c7a 1ye | $1.87亿 -1.15% | $1339.59万 | $35.99万 | 1284 | 5.72万 | 46.41% 0% 0% 0% | 中风险7/9 |
![]() 大饼 0x7c6e...4444 13h 41m | $9713.67 -1.08% | $1.35万 | $49.54 | 1.39万 | 282 | 55.13% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() ACE GEuuzn...pump 8mo | $1162.51万 +3.87% | $79.25万 | $10.59万 | 7512 | 4567 | 20.35% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 67 9Avytn...pump 1mo | $632.07万 +15.35% | $40.6万 | $6.72万 | 7577 | 3238 | 23.71% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPCZ 0xeca1...4444 15h 41m | $7.9万 +5.14% | $4万 | $2.54万 | 2.05万 | 982 | 0% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 2mo | $1.51亿 +0.06% | $481.42万 | $12.74万 | 1142 | 3.85万 | 97.35% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































