| 交易对 | 市值 | 流动性 | 交易量 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|
交易对 | 市值 | 流动性 | 交易量 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $11.47亿 +0.13% | $3.21亿 | $127.49万 | 857 | 63.18万 | 90.61% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $12.79亿 -0.01% | $7559.68万 | $300.21 | 4 | 6501 | 84.64% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $9646.58万 -0.02% | $2267.56万 | $25.88万 | 31 | 1.79万 | 79.41% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $4.1亿 -0.67% | $1.03亿 | $16.06万 | 815 | 27.57万 | 99.15% 0% 0% 90.61% | 中风险8/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $80.02亿 -0.53% | $257.98万 | $20.35万 | 672 | 19.14万 | 91% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $7.18亿 -0.27% | $998.68万 | $45.77万 | 2518 | 107.09万 | 99.34% 0% 0% 2.34% | 中风险7/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $1.17亿 -0.59% | $1.51亿 | $24.7万 | 248 | 7717 | 82.82% 0% 0% 9,748.21% | 中风险8/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.32亿 -0.02% | $2.64亿 | $76.45万 | 704 | 3.43万 | 96.12% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 11h 22m | $770.36万 -2.44% | $232.81万 | $18.66万 | 420 | 2317 | 0% 0% 0% 99.86% | 安全7/7 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $16.82亿 -0.74% | $1642.37万 | $42.79万 | 2975 | 11.09万 | 68.08% 0% 0% 90.1% | 安全8/8 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 3mo | $5988.86万 +0.22% | $114.64万 | $26.32万 | 425 | 1.59万 | 98.93% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 沉默的将军 0xcaf7...4444 13h 12m | $8438.3 +0.00% | $1.22万 | $98.68 | 5 | 228 | 59.33% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $5亿 -1.18% | $285.98万 | $25.69万 | 1059 | 4.17万 | 94.1% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MINER Gka1TQ...pump 1d | $210.31万 +2.93% | $38.78万 | $23.71万 | 1378 | 5877 | 16.9% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $301.03万 -0.01% | $126.2万 | $139.68万 | 340 | 4.2万 | 72.61% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() CHILLGUYME 3ncCqA...pump 5h 29m | $5.07万 -81.40% | $2.84万 | $116.84万 | 5432 | 1671 | 16.15% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $2.69亿 -0.17% | $1311.17万 | $4.53万 | 129 | 3.41万 | 84.04% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 1 0xf5df...4444 1d | $303.93万 -5.09% | $24.69万 | $4.99万 | 388 | 4310 | 17.61% 0% 0% 93.1% | 安全9/9 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $14.3亿 -0.06% | $1772.79万 | $18.1万 | 73 | 6.36万 | 40.63% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $2.33亿 -0.83% | $1335.31万 | $9.67万 | 235 | 24.02万 | 29.58% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $94.74亿 +0.03% | $2048.16万 | $8.41万 | 162 | 80.69万 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $13.68亿 -0.10% | $1378.1万 | $31.81万 | 794 | 7715 | 80.25% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $5.91亿 -1.08% | $3886.92万 | $9.11万 | 2181 | 69.5万 | 60.76% 0% 0% 5,935.21% | 中风险8/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $1.4亿 +0.20% | $968.27万 | $1.01万 | 88 | 4.69万 | 59.88% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $10.49亿 +0.02% | $2152.35万 | $1.39万 | 1 | 29.17万 | 96.3% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 1mo | $237.31万 +27.13% | $30.34万 | $20.24万 | 1561 | 2554 | 22.74% 0.05% 0% 50% | 安全8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $3868.21万 +0.61% | $255.26万 | $12.81万 | 765 | 1.52万 | 80.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 6mo | $6.74亿 -0.01% | $1200.71万 | $1.08万 | 5 | 3762 | 98.76% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $1.49亿 -0.85% | $413.35万 | $9.06万 | 582 | 10.2万 | 71.19% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $18.69亿 +0.03% | $1202.87万 | $47.28万 | 264 | 26.54万 | 96.52% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $2.57亿 -0.48% | $121.8万 | $12.5万 | 375 | 99.66万 | 61.25% 0% 0% 0.01% | 安全8/8 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 1mo | $2837.64万 -1.00% | $107.94万 | $8.01万 | 391 | 7601 | 19.7% 2.19% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $1021.22万 -0.93% | $91.88万 | $9.93万 | 513 | 19.23万 | 76.6% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() 养豹为患 0xb16c...2481 5d | $130.63万 +0.00% | $49.49万 | $0 | 0 | 2171 | 30.97% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 币安国王 0x47ae...4444 8h 12m | $5467.39 +0.54% | $9234.96 | $46.54 | 6 | 151 | 59.18% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() bibi 0x9212...4444 3mo | $635.36万 -0.66% | $51.21万 | $2.23万 | 116 | 6802 | 17.53% 0% 0% 99.73% | 安全9/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $8437.88万 +0.33% | $291.4万 | $10.74万 | 405 | 6.25万 | 74.19% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() CMC20 0x2f8a...6867 1mo | $638.85万 -0.18% | $302.07万 | $17.78万 | 194 | 3.5万 | 85.97% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() KABOSU 85wiEi...pump 19h 35m | $36.34万 -27.28% | $6.54万 | $4.8万 | 553 | 1894 | 18.91% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $3328.48万 -0.01% | $3879.82万 | $6530.59 | 11 | 2.38万 | 75.77% 0% 0% 2,237.21% | 安全9/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $3.33亿 -0.02% | $281.04万 | $2.7万 | 1388 | 10.81万 | 68.17% 0% 0% 23.44% | 安全8/8 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 3mo | $2.07亿 +0.01% | $1697.42万 | $2.42万 | 5 | 4.69万 | 92.45% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 7mo | $1.52亿 -0.54% | $161.64万 | $7.62万 | 526 | 2.96万 | 90.12% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() XMAS 9BYVxh...pump 3d | $92.55万 -3.05% | $11.12万 | $16.37万 | 2798 | 4742 | 11.34% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 铁娘子 0x6d82...4444 17h 2m | $6.04万 +0.06% | $3.09万 | $4694.74 | 88 | 1010 | 94.47% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $6.61亿 -0.53% | $115.48万 | $9.38万 | 335 | 49.04万 | 64.49% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() NOBODY C29ebr...moon 7mo | $1144.94万 +0.66% | $129.94万 | $2.07万 | 93 | 1.59万 | 32.75% 0.02% 0% 99.97% | 安全8/8 |
![]() Pets JBTUNF...pump 1d | $12.15万 -19.46% | $3.79万 | $2.35万 | 362 | 1306 | 13.5% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SOYJAK AkwneT...pump 12h 8m | $125.12万 +1.28% | $11.42万 | $3.55万 | 557 | 2031 | 4.54% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Mubarakah 0x3199...8a9a 8mo | $73.28万 -7.15% | $12.85万 | $2.25万 | 182 | 6939 | 53.75% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































