| 交易对 | 市值 | 流动性 | 交易量 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|
交易对 | 市值 | 流动性 | 交易量 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.03亿 +0.53% | $72.41万 | $382.07万 | 354 | 10.81万 | 61.47% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $6330.95万 -0.06% | $185.65万 | $29.37万 | 875 | 5.49万 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $1933.48万 +3.49% | $125.93万 | $80.85万 | 4252 | 18.77万 | 20.1% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $10.94亿 -0.45% | $1.86亿 | $167.85万 | 1086 | 63.41万 | 92.45% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $8.28亿 -1.30% | $768.43万 | $148.25万 | 6753 | 109.55万 | 99.14% 0% 0% 2.34% | 中风险7/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $2.7亿 -0.01% | $1273.69万 | $5.01万 | 176 | 3.41万 | 84.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $1.11亿 -4.08% | $308.03万 | $78.87万 | 2688 | 4.18万 | 94.07% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $8940.77万 +0.62% | $1.22亿 | $109.43万 | 1728 | 8082 | 87.08% 0% 0% 18,447.3% | 中风险8/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 1d | $2135.63万 +0.00% | $1.35万 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 4d | $2.32亿 +0.00% | $1.31万 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $6278.99万 +2.18% | $308.53万 | $24.3万 | 821 | 1.97万 | 6.57% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $19.52亿 -0.76% | $161.7万 | $32.09万 | 1047 | 19.68万 | 90.6% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $2106.82万 -0.78% | $112.39万 | $67.38万 | 1834 | 4.41万 | 95.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 10d | $6245.73万 +49.64% | $207.49万 | $664.99万 | 1.4万 | 6382 | 91.34% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $300.95万 +0.01% | $149.53万 | $1347.45万 | 7987 | 4.31万 | 72.52% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62亿 +0.01% | $907.43万 | $450.04万 | 2724 | 6.22万 | 95.68% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() EON rE4JjE...pump 4h 32m | $27.39万 -54.32% | $6.8万 | $118.32万 | 1.36万 | 4389 | 1.81% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $7.7亿 +0.00% | $978.4万 | $82.99 | 1 | 4046 | 99.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $7821.51万 +8.12% | $6万 | $57.41万 | 4433 | 6023 | 87.34% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() STABLE 0x011e...075f 20d | $2.68亿 -0.21% | $19.55万 | $37.9万 | 1814 | 1594 | 0.9% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $1.05亿 +0.00% | $2321.42万 | $4.15万 | 14 | 2.42万 | 87.61% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOXABLHMED Gigguo...naQg 16h 25m | $296.43万 -4.39% | $18.39万 | $77.98万 | 406 | 2488 | 1.84% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() jeff 2pSWeu...hnwE 19h 35m | $346.13万 -8.40% | $18.47万 | $10.78万 | 270 | 3768 | 0.97% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOXABL BPzP3F...CfUd 19h 31m | $303.42万 +6.36% | $17.18万 | $5.89万 | 261 | 3806 | 0.85% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 9d | $11.34亿 +0.07% | $90.2万 | $26.65万 | 3452 | 6157 | 0.91% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() GLDNY 0x9d1e...8888 2d | $3657.18万 +0.00% | $51.51万 | $0 | 0 | 1.02万 | 62.43% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MYX 0xd825...3e16 7mo | $6.81亿 +1.68% | $145.98万 | $68.23万 | 3200 | 6.38万 | 93.54% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() nub GEXrjG...6qWN 16h 11m | $337.56万 +3.97% | $17.71万 | $66.86万 | 496 | 3475 | 1.08% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $4.12亿 -0.08% | $1亿 | $26.03万 | 1851 | 29.81万 | 99.03% 0% 0% 92.15% | 中风险8/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 2d | $1.72亿 +0.00% | $1.33万 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.54亿 -0.03% | $2.17亿 | $11.68万 | 143 | 3.24万 | 96.83% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() HERO 8hmFgi...pump 22h 48m | $51.03万 -17.71% | $8.31万 | $5.09万 | 1054 | 3966 | 11.9% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $13.99亿 -0.04% | $1304.51万 | $19.55万 | 534 | 7787 | 80.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 9d | $1120.95万 -1.71% | $587.69万 | $30.38万 | 342 | 5162 | 42.09% 0% 0% 99.87% | 安全7/7 |
![]() CALVIN 7aBhD1...LN31 7h 33m | $160.63万 -10.92% | $15.42万 | $93.79万 | 468 | 1511 | 2.91% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SANTAJAK Bs7S8K...M2Gu 9h 37m | $174.66万 -5.85% | $18.93万 | $71.87万 | 403 | 1549 | 2.16% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $588.46万 -3.70% | $88.87万 | $29.34万 | 154 | 2.26万 | 7.97% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $8781.97万 -0.26% | $944.87万 | $19万 | 975 | 4.77万 | 56.51% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $738.36万 +0.14% | $140.02万 | $21.01万 | 467 | 1.59万 | 99.1% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $15.86亿 -0.38% | $1597.25万 | $20.29万 | 1469 | 11.23万 | 68.46% 0% 0% 89.76% | 安全8/8 |
![]() Sei uz8mkN...gfFV 1h 15m | $65.85万 +53.41% | $13.12万 | $414.05万 | 1.45万 | 3071 | 90.11% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RNBW 5zbL36...CZN1 2h 58m | $83.63万 +2.51% | $27.26万 | $80.39万 | 6068 | 2096 | 31.12% 2.39% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 火箭狗 0x4b7c...4444 10h 3m | $94.43万 +56.20% | $12.68万 | $35.66万 | 1876 | 1460 | 70.66% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $1.04亿 +0.29% | $289.24万 | $14.66万 | 386 | 6.25万 | 14.94% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $1956.25万 -6.01% | $78.25万 | $78.14万 | 2585 | 63.79万 | 96.85% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $1.54亿 +0.03% | $139.53万 | $1.71万 | 66 | 3544 | 98.31% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FROGE Hp5qKV...Fz4p 1d | $301.36万 +13.60% | $17.86万 | $7.47万 | 145 | 4538 | 0.85% 0.12% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BULLA 0x595e...3511 6mo | $895.8万 -0.75% | $56.71万 | $1.34万 | 96 | 5.37万 | 82.9% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BOE 3RSCdY...AJBW 4h 48m | $236.54万 +12.66% | $19.8万 | $85.44万 | 445 | 1071 | 3.64% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LV 8Yp6Aj...GKWF 2h 31m | $69.66万 +2.25% | $24.2万 | $56.55万 | 5765 | 2097 | 31.51% 2.86% 0% 0% | 安全8/8 |

















































