全链
现货
合约
TradFi黄金
全链
主流资产
热门
新币
AI 榜
信号
全部
| 交易对 | 市值 | 流动性 | 交易额 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 代币检测 |
|---|
交易对 | 市值 | 流动性 | 交易额 | 交易数 | 持有者 | 代币检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETH 0xf20d...6e15 1ye | $89.24万 +0.00% | $8.36万 | $0 | 0 | 6947 | 0% 0% 0% 0% | 3 |
![]() FDUSD 0xc5f0...6409 1ye | $3.82亿 +0.00% | $1.22万 | $0 | 1 | 3963 | 97.84% 0% 0% 0% | 3 |
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $66.19亿 -0.39% | $1972.36万 | $523.15万 | 3578 | 45.98万 | 92.2% 0% 0% 0% | 2 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $5.9亿 -4.82% | $3.61万 | $365.96 | 9 | 6452 | 60.97% 0% 0% 0% | 2 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $7856.02万 -0.51% | $126.51万 | $224.56万 | 367 | 2.68万 | 68.21% 0% 0% 0% | 3 |
![]() G 0x9c7b...0649 1ye | $3105.21万 -2.00% | $16.17万 | $0 | 0 | 2494 | 100% 0% 0% 187.18% | 5 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $3291.42万 -0.66% | $46.03万 | $750.89万 | 4995 | 14.2万 | 100% 0% 0% 0% | 6 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $1.74亿 +0.01% | $591.63万 | $200.87万 | 2479 | 2.68万 | 7.97% 0% 0% 0% | 3 |
![]() ATOM 0x8d98...b7bb 11mo | $2.39万 -0.15% | $8894.76 | $0.897 | 2 | 635 | 73.37% 0% 0% 0% | 3 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $184.6万 -0.02% | $265.11万 | $1664.46万 | 3285 | 5.97万 | 100% 0% 0% 0% | 安全 |










