| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1億 -0.21% | $71萬 | $487.45萬 | 714 | 11.12萬 | 61.46% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6156.66萬 +0.28% | $178.43萬 | $298.39萬 | 3035 | 5.49萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $10.18億 +0.24% | $1.65億 | $148.98萬 | 516 | 63.41萬 | 92.49% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 5mo | $1.68億 +1.99% | $92.11萬 | $130.05萬 | 7445 | 2.1萬 | 1.57% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $13.16億 +0.00% | $4210.07萬 | $30.01萬 | 8 | 6691 | 85.85% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $6773.28萬 -1.26% | $9472.27萬 | $130.2萬 | 1522 | 1.08萬 | 88.24% 0% 0% 23,667.69% | 中風險8/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $14.43億 -0.03% | $1670.5萬 | $34.66萬 | 528 | 7741 | 79.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() burn 0x19c0...98a4 1ye | $7434.21萬 +0.19% | $211.61萬 | $1068.15 | 5 | 9.99萬 | 23.52% 0% 0% 1.31% | 中風險8/9 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $7.5億 -2.40% | $600.15萬 | $80.81萬 | 4116 | 110.56萬 | 99.12% 0% 0% 2.34% | 中風險7/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.61億 +0.02% | $2.03億 | $423.2萬 | 451 | 3.22萬 | 96.56% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 5d | $2135.63萬 +0.00% | $1.35萬 | $0 | 0 | 13 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 7d | $2.32億 +0.00% | $1.31萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $2.56億 +0.93% | $1258.59萬 | $12.96萬 | 311 | 3.43萬 | 84.35% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $15.89億 +0.35% | $48.06萬 | $83.77萬 | 1077 | 19.72萬 | 89.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $300.89萬 -0.02% | $128.94萬 | $915.69萬 | 5396 | 4.24萬 | 73.27% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.02% | $1038.05萬 | $399.68萬 | 2556 | 6.21萬 | 96% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() Dumplings CNW1To...VQZL 19h 54m | $237.13萬 +23.96% | $12.4萬 | $66.78萬 | 434 | 4167 | 1.31% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $3.43億 -0.08% | $9165.22萬 | $30.22萬 | 2365 | 30.31萬 | 99.09% 0% 0% 92.15% | 中風險8/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 13d | $4816.35萬 +0.99% | $161.39萬 | $32.31萬 | 2021 | 6176 | 92.99% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2740.94萬 +0.52% | $166.39萬 | $52.59萬 | 1023 | 2.6萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() LSC Bks2S3...pump 22h 33m | $26.8萬 -0.16% | $5.81萬 | $77.17 | 4 | 3291 | 8.36% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RLS 0x17ea...8816 20d | $2078.64萬 +0.13% | $3.21萬 | $25.1萬 | 1186 | 3681 | 2.65% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() SNOW MINER 2ws5qc...uCLv 1d | $6023.78萬 +0.00% | $1.29萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $9442.84萬 +5.09% | $24.8萬 | $62.98萬 | 3284 | 5860 | 3.77% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $9230.41萬 +0.00% | $277.12萬 | $23.99萬 | 1311 | 4.19萬 | 94.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $2.77億 -0.18% | $99.8萬 | $19.06萬 | 639 | 4206 | 0.86% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AB 0x9503...029a 6mo | $4.57億 -0.02% | $89.82萬 | $3.23萬 | 383 | 3.05萬 | 99.49% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $1465.75萬 -1.59% | $108.85萬 | $30.1萬 | 1607 | 18.45萬 | 19.17% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 3mo | $383.5萬 -5.47% | $588.65萬 | $20.87萬 | 469 | 2.29萬 | 92.24% 0% 0% 5,374.89% | 安全9/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 5d | $1.72億 +0.00% | $1.33萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() APD 0x0012...aa23 4mo | $8.57億 +0.92% | $13.05萬 | $12.43萬 | 293 | 75.19萬 | 27.58% 0% 0% 65.64% | 中風險8/9 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 2mo | $1.34億 +0.37% | $373.49萬 | $7.75萬 | 344 | 4.13萬 | 67.72% 0% 0% 93.89% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9763.79萬 +0.02% | $2703.45萬 | $2.15萬 | 3 | 2.59萬 | 91.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $12.04億 +1.02% | $1393.14萬 | $9.13萬 | 1478 | 11.2萬 | 68.57% 0% 0% 91.08% | 安全8/8 |
![]() BARRON BncTQy...7ZWx 20h 33m | $217.31萬 +5.88% | $12.35萬 | $39.02萬 | 425 | 3782 | 1.07% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOB 0x52b5...b7e7 29d | $2847.08萬 -0.19% | $66.93萬 | $27.1萬 | 1787 | 3876 | 1.91% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 3mo | $6.54億 -0.01% | $1723.24萬 | $9620.4 | 6 | 8651 | 97.14% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 13d | $1043.3萬 -1.61% | $655.62萬 | $29.52萬 | 278 | 5009 | 46.13% 0% 0% 99.99% | 安全7/7 |
![]() POM 4g4pNA...DrT5 3d | $20.15萬 +0.00% | $28.8萬 | $0 | 0 | 0 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $85.4億 -0.10% | $1615.89萬 | $1.88萬 | 85 | 80.98萬 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $2025.89萬 +3.77% | $109.66萬 | $25.09萬 | 1675 | 4.42萬 | 95.4% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $25.77億 +0.21% | $180.83萬 | $21.1萬 | 410 | 3257 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DINO GmiXrH...4vcZ 14h 6m | $236.14萬 -0.98% | $17.48萬 | $39.77萬 | 386 | 2715 | 1.51% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Kippin 6iCRDA...X94Q 2h 30m | $6895.06萬 -47.44% | $5.37萬 | $323.99萬 | 1.09萬 | 218 | 13.38% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $1440.78萬 +0.74% | $143.23萬 | $25.72萬 | 1237 | 63.77萬 | 95.86% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ROAM 0x3fef...586b 6mo | $2073.29萬 +2.33% | $30.74萬 | $23.08萬 | 185 | 12.63萬 | 3.7% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.4億 +0.11% | $775.54萬 | $12.43萬 | 22 | 1.09萬 | 37.75% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $4.45億 +0.20% | $3296.92萬 | $1.91萬 | 1335 | 69.89萬 | 68.25% 0% 0% 5,935.21% | 中風險8/9 |
![]() msETH 0x7ba6...8c98 11mo | $2368.37萬 +0.14% | $1796.5萬 | $861.17 | 41 | 3756 | 99.75% 0% 0% 160.96% | 安全8/8 |
![]() JOGA 0xd503...6ef2 9d | $1062.97萬 +0.00% | $9.16萬 | $19.78萬 | 14 | 1169 | 35.26% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































