| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1億 -0.47% | $71.07萬 | $56.92萬 | 416 | 11.11萬 | 61.46% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6141.03萬 -0.07% | $178.13萬 | $304.34萬 | 3157 | 5.49萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $10.15億 +0.01% | $1.64億 | $112.27萬 | 372 | 63.4萬 | 92.49% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 5mo | $1.62億 +6.07% | $90.15萬 | $132.59萬 | 7801 | 2.1萬 | 1.57% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $2.54億 +0.29% | $1256.31萬 | $12.56萬 | 365 | 3.44萬 | 84.35% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $13.16億 +0.06% | $4152.03萬 | $52.13萬 | 12 | 6692 | 85.85% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $14.44億 +0.00% | $1644.61萬 | $27.56萬 | 679 | 7743 | 79.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $6866.61萬 -1.00% | $9601.22萬 | $119.67萬 | 1523 | 1.06萬 | 88.24% 0% 0% 23,557.26% | 中風險8/9 |
![]() burn 0x19c0...98a4 1ye | $7398.7萬 -0.50% | $211.46萬 | $2.02萬 | 35 | 9.99萬 | 23.52% 0% 0% 1.31% | 中風險8/9 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $7.67億 +0.19% | $605.52萬 | $89.3萬 | 4843 | 110.6萬 | 99.12% 0% 0% 2.34% | 中風險7/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 4d | $2135.63萬 +0.00% | $1.35萬 | $0 | 0 | 13 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 7d | $2.32億 +0.00% | $1.31萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $15.83億 -0.33% | $47.75萬 | $30.97萬 | 1440 | 19.72萬 | 89.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Dumplings CNW1To...VQZL 18h 8m | $227.32萬 -19.23% | $12.07萬 | $72.06萬 | 437 | 4047 | 1.29% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $300.98萬 -0.01% | $132.24萬 | $1151.39萬 | 5948 | 4.25萬 | 73.27% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 +0.00% | $1041.9萬 | $364.58萬 | 2307 | 6.21萬 | 96% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $3.45億 -0.52% | $9169萬 | $43.72萬 | 2880 | 30.3萬 | 99.09% 0% 0% 92.15% | 中風險8/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 13d | $4790.03萬 +1.87% | $160.3萬 | $121.84萬 | 2786 | 6172 | 92.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2737.42萬 +1.72% | $166.44萬 | $48.43萬 | 754 | 2.6萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.61億 -0.01% | $1.95億 | $154.09萬 | 339 | 3.22萬 | 96.56% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RLS 0x17ea...8816 20d | $2088.3萬 +0.01% | $3.54萬 | $23.22萬 | 1209 | 3652 | 2.65% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() LSC Bks2S3...pump 20h 48m | $26.71萬 -1.50% | $5.78萬 | $72.1 | 9 | 3293 | 8.36% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SNOW MINER 2ws5qc...uCLv 1d | $6023.78萬 +0.00% | $1.29萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $8891.28萬 -0.72% | $30.71萬 | $70.15萬 | 3395 | 5860 | 3.77% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() AB 0x9503...029a 6mo | $4.57億 +0.07% | $89.77萬 | $3.42萬 | 480 | 3.05萬 | 99.49% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $2.77億 -1.25% | $99.75萬 | $17.75萬 | 785 | 4203 | 0.86% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $9225.56萬 +0.80% | $277.01萬 | $28.03萬 | 1625 | 4.19萬 | 94.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() APD 0x0012...aa23 4mo | $8.55億 -3.91% | $13.29萬 | $28.66萬 | 422 | 75.24萬 | 27.58% 0% 0% 65.64% | 中風險8/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 3mo | $406.74萬 -11.71% | $623.82萬 | $42.6萬 | 1023 | 2.29萬 | 92.24% 0% 0% 5,367.39% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9761.84萬 -0.02% | $2700.57萬 | $2.4萬 | 46 | 2.59萬 | 91.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $1521.9萬 +1.37% | $109.08萬 | $35.67萬 | 1996 | 18.45萬 | 19.17% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 5d | $1.72億 +0.00% | $1.33萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 2mo | $1.34億 +0.55% | $372.56萬 | $14.94萬 | 401 | 4.14萬 | 67.72% 0% 0% 93.89% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $11.91億 -0.40% | $1387.88萬 | $24.22萬 | 2514 | 11.21萬 | 68.57% 0% 0% 91.08% | 安全8/8 |
![]() BOB 0x52b5...b7e7 29d | $2846.23萬 +0.33% | $66.98萬 | $28.4萬 | 1785 | 3875 | 1.91% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() BARRON BncTQy...7ZWx 18h 48m | $209.89萬 -16.62% | $12.19萬 | $30.18萬 | 376 | 3624 | 1.18% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 3mo | $6.54億 +0.00% | $1722.83萬 | $11.37萬 | 1 | 8650 | 97.14% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Google Ai 2ZtokK...zFcR 3h 37m | $130.54萬 +72.95% | $23.51萬 | $181.79萬 | 2.29萬 | 6428 | 70.16% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 13d | $1062.5萬 +1.50% | $661.41萬 | $25.22萬 | 285 | 5012 | 46.13% 0% 0% 99.89% | 安全7/7 |
![]() POM 4g4pNA...DrT5 3d | $20.15萬 +0.00% | $28.8萬 | $0 | 0 | 0 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() JOGA 0xd503...6ef2 8d | $1084.75萬 +0.35% | $9.01萬 | $130.65萬 | 70 | 1169 | 35.26% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $1947.3萬 +3.86% | $106.61萬 | $18.48萬 | 1415 | 4.42萬 | 95.4% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() IR 0xace9...cb39 28d | $5023.87萬 +5.66% | $9.28萬 | $22.37萬 | 1401 | 1.28萬 | 9.82% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $85.48億 +0.00% | $1618.25萬 | $0 | 64 | 80.98萬 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $25.72億 -0.06% | $180.59萬 | $21.31萬 | 601 | 3257 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ROAM 0x3fef...586b 6mo | $2025.89萬 -0.70% | $30.38萬 | $22.23萬 | 262 | 12.63萬 | 3.7% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $4.44億 +0.50% | $3293.51萬 | $25.72萬 | 1663 | 69.89萬 | 68.25% 0% 0% 5,935.21% | 中風險8/9 |
![]() msETH 0x7ba6...8c98 11mo | $2364.89萬 +0.44% | $1793.86萬 | $708.98 | 75 | 3745 | 99.75% 0% 0% 160.96% | 安全8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.39億 -0.16% | $766.29萬 | $33.69萬 | 33 | 1.09萬 | 37.75% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $1432.93萬 +0.82% | $142.86萬 | $11.68萬 | 828 | 63.77萬 | 95.86% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































