| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 審計 |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 9mo | $15.94億 +0.06% | $4.13億 | $340.92萬 | 3.91萬 | 63.01萬 | 91.24% 0% 0% 0.03% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 3mo | $16.3億 +2.39% | $2041.41萬 | $91.99萬 | 12.83萬 | 10.76萬 | 66.45% 0% 0% 84.97% | 安全8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 3mo | $3.37億 +1.51% | $889.57萬 | $78.96萬 | 3.68萬 | 9.35萬 | 72.8% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 6mo | $1.06億 -0.02% | $1178.18萬 | $40.94萬 | 144 | 353 | 99.39% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $2.35億 +1.04% | $378.34萬 | $86.9萬 | 4.17萬 | 2.96萬 | 89.29% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 6mo | $19.84億 -0.05% | $1233.97萬 | $76.39萬 | 2.36萬 | 26.76萬 | 95.26% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MET METvsv...mWQL 9d | $2.09億 +2.69% | $218.08萬 | $80.7萬 | 5.57萬 | 4.88萬 | 21.69% 1.44% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 5mo | $2.36億 +3.28% | $497.06萬 | $29.75萬 | 3.76萬 | 3.9萬 | 20.59% 0% 0% 99.98% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $4.06億 -0.74% | $1.07億 | $76.9萬 | 2.63萬 | 20.29萬 | 99.53% 0% 0% 77.67% | 中風險8/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $9.09億 +0.03% | $5490.7萬 | $15.02萬 | 113 | 5858 | 85.84% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b 1ye | $11.44億 +1.83% | $607.5萬 | $18.76萬 | 27.92萬 | 98.82萬 | 23.62% 0% 0% 37.17% | 中風險8/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 7mo | $9.85億 +0.02% | $1873.81萬 | $1.65萬 | 1340 | 7282 | 82.97% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 11mo | $6345.63萬 +0.82% | $8343.4萬 | $26萬 | 1.05萬 | 6366 | 84.98% 0% 0% 846.41% | 中風險8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.88億 +0.00% | $1175.64萬 | $12.17萬 | 2.31萬 | 24.02萬 | 24.11% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS 1ye | $1.98億 +1.81% | $218.35萬 | $20.46萬 | 5.62萬 | 5.45萬 | 64.95% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 9mo | $2.07億 -0.01% | $324.23萬 | $5.26萬 | 6033 | 4183 | 85.91% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PST 59obFN...ZAGw 6mo | $8957.37萬 -0.02% | $772.04萬 | $1581.25 | 959 | 5768 | 54.82% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 6mo | $4802.04萬 -0.68% | $113.69萬 | $19.34萬 | 3.9萬 | 5.78萬 | 86.72% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 6mo | $6.45億 +1.97% | $230.9萬 | $59.39萬 | 1.28萬 | 63.73萬 | 96.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RECALL 0x1f16...0671 2mo | $2.02億 +3.09% | $93.72萬 | $16.73萬 | 3.01萬 | 1.82萬 | 81.32% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $6178.26萬 +0.65% | $84.2萬 | $20.62萬 | 3.8萬 | 8.37萬 | 62.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 1ye | $5430.87萬 +4.66% | $1127.72萬 | $14.74萬 | 6281 | 27.85萬 | 43.06% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PAYAI E7NgL1...pump 7mo | $2911.73萬 -6.41% | $142.57萬 | $36.35萬 | 2.84萬 | 1.27萬 | 17.07% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPSN 0xd038...4444 16h 15m | $18.01萬 -7.09% | $6.42萬 | $3.56萬 | 3.23萬 | 1188 | 99.97% 0% 0% 95.66% | 安全9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 11mo | $9075.11萬 +2.26% | $542.14萬 | $8.65萬 | 1.64萬 | 48.75萬 | 26% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() VFY 0xa749...b358 1mo | $2341.34萬 +0.36% | $210.43萬 | $9.6萬 | 8738 | 5516 | 14.12% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() FIRE 7Eofgc...TqDa 8d | $1.54億 -2.34% | $41.62萬 | $16.75萬 | 2.78萬 | 1.45萬 | 17.82% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPSN 0x41c2...3fc2 9h 20m | $619.17萬 +266.06% | $45.26萬 | $107.57萬 | 1634 | 607 | 22.14% 0% 0% 100.26% | 中風險8/9 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $5601.87萬 +0.97% | $916.45萬 | $21.92萬 | 5231 | 4.34萬 | 62.72% 0% 0% 67.74% | 中風險7/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $9.48億 +0.38% | $5122.48萬 | $4.12萬 | 5.77萬 | 67.83萬 | 60.04% 0% 0% 5,935.21% | 中風險8/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 1mo | $7603.32萬 -0.02% | $2454.56萬 | $29.03萬 | 204 | 4383 | 69.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 8mo | $1113.8萬 +1.40% | $339.15萬 | $10.29萬 | 466 | 2623 | 88.88% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ARCHIVE 4VdSpM...bMeW 1mo | $1.29億 +6.63% | $66.03萬 | $5.48萬 | 2.73萬 | 3.23萬 | 82.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $119.81億 +0.22% | $1792.33萬 | $2.44萬 | 1787 | 80.28萬 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() GHOST BBKPiL...GHST 10d | $2067.38萬 -11.66% | $65.62萬 | $13.96萬 | 1.65萬 | 8384 | 16.8% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 1mo | $2246萬 +0.31% | $82.61萬 | $5.46萬 | 1.42萬 | 8217 | 18.1% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $7916.81萬 +3.64% | $434.2萬 | $7.38萬 | 7357 | 4.89萬 | 17.45% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() BOT 63bpnC...eBot 24d | $1327.52萬 +7.68% | $109.41萬 | $11.81萬 | 1.91萬 | 3.5萬 | 17.06% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $8.18億 +3.17% | $1954.2萬 | $11.66萬 | 1609 | 4.82萬 | 33.89% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $3.2億 +6.33% | $329.32萬 | $17.82萬 | 8.25萬 | 102.07萬 | 61.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $8.16億 +0.83% | $156.99萬 | $11.21萬 | 7509 | 48.19萬 | 64.95% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() NPC 0x8ed9...08f6 1ye | $1.27億 -5.37% | $490.5萬 | $8.69萬 | 1756 | 1.79萬 | 36.73% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $4332.15萬 +0.15% | $356.52萬 | $3.86萬 | 9517 | 5.15萬 | 68.64% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAIL 0xe76c...a33d 1ye | $2.37億 -3.65% | $794.49萬 | $4.59萬 | 1512 | 5540 | 48.16% 0% 0% 0% | 中風險7/9 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 4mo | $4518.66萬 +2.14% | $95.66萬 | $5.16萬 | 1.86萬 | 7.47萬 | 54.14% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() W3M 4c1toa...gNFh 3h 39m | $659.82萬 -0.23% | $31.46萬 | $105.71萬 | 725 | 497 | 14.16% 0.26% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 大饼 0x7c6e...4444 13h 41m | $9819.06 -3.10% | $1.36萬 | $147.78 | 1.39萬 | 287 | 55.13% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() ACE GEuuzn...pump 8mo | $1018.39萬 -6.07% | $73.81萬 | $4.26萬 | 7376 | 4588 | 20.35% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MOG 0xaaee...1c7a 1ye | $1.88億 +6.81% | $1356.81萬 | $35.38萬 | 1216 | 5.71萬 | 46.41% 0% 0% 0% | 中風險7/9 |
![]() SPCZ 0xeca1...4444 15h 41m | $8.68萬 -6.50% | $4.14萬 | $1.16萬 | 2.01萬 | 975 | 0% 0% 0% 100% | 安全9/9 |

















































