| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 審計 |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 9mo | $16.25億 -1.94% | $4.2億 | $338.62萬 | 5.12萬 | 63.02萬 | 91.28% 0% 0% 0.03% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 3mo | $16.24億 +1.19% | $2040.92萬 | $74.36萬 | 13.84萬 | 10.75萬 | 66.44% 0% 0% 84.97% | 安全8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 3mo | $3.49億 +9.34% | $903.34萬 | $233.9萬 | 2.75萬 | 9.33萬 | 72.8% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 6mo | $19.85億 +0.01% | $1242.91萬 | $92.13萬 | 2.27萬 | 26.76萬 | 95.26% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 9mo | $2.07億 +0.00% | $331.11萬 | $5.66萬 | 8311 | 4241 | 86.05% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $2.28億 -3.01% | $367.29萬 | $44.89萬 | 4.18萬 | 2.95萬 | 89.29% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 5mo | $2.3億 +0.78% | $490.32萬 | $34.39萬 | 3.83萬 | 3.9萬 | 20.58% 0% 0% 99.98% | 安全8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 7mo | $9.85億 +0.04% | $1816.64萬 | $37.33萬 | 2170 | 7324 | 82.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $4億 +0.14% | $1.05億 | $41.09萬 | 2.59萬 | 20.29萬 | 99.53% 0% 0% 76.23% | 中風險8/9 |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS 1ye | $1.98億 +0.16% | $217.55萬 | $23.69萬 | 7.59萬 | 5.45萬 | 64.93% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 6mo | $4841.55萬 -4.34% | $114.88萬 | $28.95萬 | 4.95萬 | 5.78萬 | 86.72% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 6mo | $1.06億 +0.02% | $1721.17萬 | $13.43萬 | 131 | 352 | 99.39% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 11mo | $6274.93萬 +0.27% | $8255.32萬 | $50.8萬 | 1.06萬 | 6343 | 84.98% 0% 0% 818.61% | 中風險8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.87億 -2.99% | $1171.01萬 | $54.18萬 | 2.25萬 | 24.03萬 | 24.11% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b 1ye | $11.52億 -0.21% | $524.24萬 | $45.17萬 | 24.93萬 | 98.82萬 | 23.62% 0% 0% 37.17% | 中風險8/9 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $4546.02萬 +0.98% | $363.63萬 | $3.65萬 | 2.17萬 | 5.15萬 | 68.57% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CGN 0xd7ed...f51d 1d | $1.48億 +0.00% | $146.28萬 | $0 | 2613 | 836 | 99.58% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $9.09億 -0.01% | $5586.51萬 | $0 | 107 | 5857 | 85.84% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $9.65億 +0.08% | $5168.25萬 | $15.51萬 | 7.51萬 | 67.83萬 | 60.04% 0% 0% 5,935.21% | 中風險8/9 |
![]() X4PAY 0xfcd1...aff8 4h 31m | $375.84萬 +1036.06% | $107.85萬 | $552.86萬 | 9197 | 2063 | 0% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 4mo | $4480.41萬 -1.03% | $95.15萬 | $4.47萬 | 2.76萬 | 7.47萬 | 54.14% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $6171.06萬 +0.05% | $84.12萬 | $20.02萬 | 4.12萬 | 8.37萬 | 62.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RECALL 0x1f16...0671 2mo | $2.13億 -2.14% | $99.35萬 | $14.35萬 | 2.79萬 | 1.79萬 | 81.32% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 1mo | $2350.62萬 +3.69% | $84.59萬 | $6.24萬 | 2.04萬 | 8339 | 18.1% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 1mo | $7605.32萬 +0.00% | $2543.61萬 | $6.34萬 | 217 | 4377 | 85.93% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Auda City 0x4444...dc2d 20h 42m | $23.61萬 -26.38% | $10.77萬 | $5868.92 | 2.33萬 | 1292 | 35.06% 0% 0% 100% | 安全8/8 |
![]() PAYAI E7NgL1...pump 7mo | $2303.07萬 -8.18% | $126.76萬 | $25.91萬 | 2.51萬 | 1.3萬 | 17.11% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 1ye | $5406.33萬 -0.56% | $1137.51萬 | $23.5萬 | 4827 | 27.84萬 | 43.06% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $2.76億 +0.00% | $185.25萬 | $7.11萬 | 1.06萬 | 10.2萬 | 62.11% 0% 0% 23.44% | 安全8/8 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 8mo | $1108.78萬 +1.06% | $321.65萬 | $10.73萬 | 518 | 2622 | 88.88% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ARCHIVE 4VdSpM...bMeW 1mo | $1.16億 -4.21% | $62.74萬 | $8.77萬 | 3.1萬 | 3.15萬 | 82.91% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPSN 0xd038...4444 9h 54m | $17.13萬 +66.10% | $5.86萬 | $29.64萬 | 2.65萬 | 1076 | 99.97% 0% 0% 95.66% | 安全9/9 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $5581.58萬 +0.23% | $966.84萬 | $9.52萬 | 6551 | 4.34萬 | 67.25% 0% 0% 67.74% | 中風險7/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $8.14億 -0.41% | $158.99萬 | $3.51萬 | 1.04萬 | 48.18萬 | 64.95% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $120.27億 +0.73% | $1582.3萬 | $18.4萬 | 1820 | 80.27萬 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() GHOST BBKPiL...GHST 9d | $2331.37萬 +23.66% | $69.82萬 | $24.4萬 | 1.68萬 | 7653 | 16.82% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 11mo | $9629.15萬 -3.42% | $581.93萬 | $14.1萬 | 1.44萬 | 48.75萬 | 26% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $8006.6萬 +1.90% | $435.55萬 | $8.73萬 | 7393 | 4.9萬 | 17.37% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $3.19億 +0.75% | $329.11萬 | $4.13萬 | 10.06萬 | 102.06萬 | 61.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 6mo | $5.62億 +0.57% | $132.34萬 | $16.98萬 | 7973 | 63.72萬 | 96.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() VFY 0xa749...b358 1mo | $2485.99萬 +6.11% | $226.24萬 | $37.28萬 | 6588 | 5480 | 14.12% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BOT 63bpnC...eBot 24d | $1397.99萬 -1.91% | $107.9萬 | $10.78萬 | 1.98萬 | 3.5萬 | 17.28% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $8.02億 +0.97% | $1923.11萬 | $4.17萬 | 1485 | 4.82萬 | 33.89% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ACE GEuuzn...pump 8mo | $946.25萬 -4.44% | $71.62萬 | $1.11萬 | 7781 | 4636 | 20.35% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VALOR 3wPQhX...ZUSA 10d | $1319.8萬 -3.25% | $39.14萬 | $5.81萬 | 1.04萬 | 7794 | 23.75% 6.45% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 11mo | $7.58億 +1.03% | $187.37萬 | $9.1萬 | 1.26萬 | 16.89萬 | 0% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() PST 59obFN...ZAGw 6mo | $8960.44萬 +0.04% | $775.8萬 | $27.52萬 | 487 | 5804 | 54.87% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() $MBG 0x45e0...cb70 3mo | $9395.08萬 -0.76% | $236.64萬 | $2211.8 | 2306 | 5204 | 97.4% 0% 0% 0% | 中風險7/9 |
![]() CHUCKY 0xe9b1...4444 1d | $6370.43 -1.16% | $1.1萬 | $20.07 | 1.47萬 | 314 | 94.95% 0% 0% 100% | 安全8/8 |
![]() 大饼 0x7c6e...4444 7h 20m | $6.42萬 -78.41% | $3.23萬 | $64.24萬 | 1.2萬 | 1279 | 55.13% 0% 0% 100% | 安全9/9 |

















































