| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易量 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 審計 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易量 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 審計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANKR 0x8290...edd4 1ye | $72,312,190,157,515.96兆 +98,161,143.43兆% | $1,180,880,651.5兆 | $36,639,950.58兆 | 29 | 6.21萬 | 51.24% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.03億 +0.55% | $72.45萬 | $376.28萬 | 275 | 10.81萬 | 61.47% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $6334.96萬 -0.08% | $185.71萬 | $29.86萬 | 905 | 5.49萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $1989.82萬 +6.21% | $127.69萬 | $82.3萬 | 4129 | 18.77萬 | 20.1% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $10.96億 -0.35% | $1.86億 | $60.34萬 | 812 | 63.41萬 | 92.45% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $8.36億 -1.25% | $769.92萬 | $152.3萬 | 6851 | 109.55萬 | 99.14% 0% 0% 2.34% | 中風險7/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $2.7億 -0.04% | $1272.8萬 | $5.99萬 | 178 | 3.41萬 | 84.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $1.1億 -4.83% | $306.46萬 | $78.54萬 | 2666 | 4.18萬 | 94.07% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $8991.01萬 +0.17% | $1.22億 | $112.93萬 | 1821 | 8082 | 87.08% 0% 0% 18,469.68% | 中風險8/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 1d | $2135.63萬 +0.00% | $1.35萬 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 4d | $2.32億 +0.00% | $1.31萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $6270.6萬 +2.07% | $308.27萬 | $23.92萬 | 793 | 1.97萬 | 6.57% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $19.55億 -0.23% | $163.09萬 | $38.55萬 | 1130 | 19.68萬 | 90.6% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $2094.2萬 -1.41% | $111.99萬 | $63.23萬 | 1708 | 4.41萬 | 95.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $300.94萬 -0.03% | $146.87萬 | $1343.65萬 | 7638 | 4.3萬 | 72.52% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $905.33萬 | $421.93萬 | 2545 | 6.22萬 | 95.68% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 10d | $6235.3萬 +48.72% | $207.43萬 | $684.28萬 | 1.47萬 | 6381 | 91.34% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() EON rE4JjE...pump 5h 22m | $53.55萬 -17.17% | $9.46萬 | $103.15萬 | 1.08萬 | 4582 | 2.4% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $7.7億 +0.00% | $978.4萬 | $82.99 | 1 | 4046 | 99.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $7957.55萬 +10.22% | $6.12萬 | $59.57萬 | 4609 | 6023 | 87.34% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() STABLE 0x011e...075f 20d | $2.68億 -0.34% | $19.64萬 | $36.95萬 | 1755 | 1596 | 0.9% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $1.05億 +0.00% | $2321.42萬 | $4.15萬 | 14 | 2.42萬 | 87.61% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOXABLHMED Gigguo...naQg 17h 15m | $321.57萬 +3.72% | $19.65萬 | $82.65萬 | 411 | 2519 | 1.65% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() jeff 2pSWeu...hnwE 20h 24m | $327.21萬 -13.14% | $17.89萬 | $10.81萬 | 270 | 3788 | 0.96% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOXABL BPzP3F...CfUd 20h 21m | $304.01萬 +6.57% | $17.17萬 | $5.27萬 | 255 | 3824 | 0.85% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 9d | $11.27億 -0.45% | $90.16萬 | $30.7萬 | 3514 | 6157 | 0.91% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() MYX 0xd825...3e16 7mo | $6.84億 +1.85% | $146.3萬 | $68.74萬 | 2857 | 6.38萬 | 93.54% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() GLDNY 0x9d1e...8888 2d | $3657.18萬 +0.00% | $51.51萬 | $0 | 0 | 1.02萬 | 62.43% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() nub GEXrjG...6qWN 17h 1m | $328.75萬 +1.43% | $17.54萬 | $70.03萬 | 499 | 3494 | 1.06% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $4.13億 -0.23% | $1億 | $31.8萬 | 1907 | 29.81萬 | 99.03% 0% 0% 92.15% | 中風險8/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 2d | $1.72億 +0.00% | $1.33萬 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.54億 -0.02% | $2.17億 | $12.3萬 | 107 | 3.24萬 | 96.83% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() HERO 8hmFgi...pump 23h 38m | $54.74萬 -14.48% | $8.59萬 | $4.56萬 | 1041 | 3959 | 12.05% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $13.99億 +0.01% | $1304.51萬 | $16.06萬 | 477 | 7787 | 80.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 9d | $1112.44萬 -2.51% | $585.69萬 | $32萬 | 361 | 5162 | 42.09% 0% 0% 99.89% | 安全7/7 |
![]() CALVIN 7aBhD1...LN31 8h 23m | $159.87萬 -10.84% | $15.4萬 | $95.04萬 | 475 | 1537 | 2.79% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SANTAJAK Bs7S8K...M2Gu 10h 27m | $160.61萬 -16.03% | $18.66萬 | $80.54萬 | 410 | 1572 | 2.4% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $577.28萬 -5.49% | $88.35萬 | $23.74萬 | 177 | 2.26萬 | 7.97% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Sei uz8mkN...gfFV 2h 5m | $84.23萬 +93.63% | $14.93萬 | $414.63萬 | 1.46萬 | 3517 | 89.95% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $8844.88萬 +0.43% | $948.16萬 | $17.4萬 | 1004 | 4.77萬 | 56.51% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $738.51萬 +0.16% | $140.09萬 | $20.09萬 | 457 | 1.59萬 | 99.1% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $15.86億 -0.42% | $1597.25萬 | $18.42萬 | 1146 | 11.23萬 | 68.46% 0% 0% 89.76% | 安全8/8 |
![]() 火箭狗 0x4b7c...4444 10h 53m | $117.28萬 +86.01% | $14.19萬 | $49.5萬 | 2376 | 1460 | 70.66% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() RNBW 5zbL36...CZN1 3h 48m | $83.63萬 +2.51% | $27.26萬 | $80.39萬 | 6068 | 2096 | 31.12% 2.39% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $1.05億 +1.17% | $291.03萬 | $16.82萬 | 452 | 6.25萬 | 14.94% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $1943.3萬 -6.85% | $77.84萬 | $73.97萬 | 2496 | 63.79萬 | 96.85% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $1.54億 +0.01% | $139.52萬 | $2.06萬 | 80 | 3545 | 98.31% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FROGE Hp5qKV...Fz4p 1d | $277.85萬 +4.74% | $17.23萬 | $7.1萬 | 132 | 4543 | 0.85% 0.12% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOE 3RSCdY...AJBW 5h 38m | $211.67萬 +19.56% | $19.48萬 | $82.86萬 | 449 | 1092 | 3.66% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BULLA 0x595e...3511 6mo | $896.66萬 -0.66% | $56.73萬 | $1.35萬 | 97 | 5.37萬 | 82.9% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































