| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() H 0xe5f4...1dcb 9h 14m | $1.51億 -73.74% | $1.89萬 | $129.97萬 | 137 | 3.66萬 | 0% 0% 0% 100.07% | 安全7/7 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $2.98億 +0.55% | $120.76萬 | $699.95萬 | 2.06萬 | 1.01萬 | 2.11% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.16億 -1.09% | $77.99萬 | $4.17萬 | 629 | 12.06萬 | 61.46% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $27.47億 -0.09% | $1357.55萬 | $174.21萬 | 1962 | 27.16萬 | 97.05% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $9.67億 -0.20% | $1.49億 | $5.39萬 | 143 | 63.4萬 | 92.51% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6551.81萬 -0.10% | $175.15萬 | $119.05萬 | 1519 | 5.51萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() LAVA 0x11e9...61af 1ye | $3769.58萬 -0.04% | $69.26萬 | $497.63萬 | 1.29萬 | 1.47萬 | 6.04% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 4mo | $1864.52萬 +0.80% | $185.84萬 | $196.07萬 | 3700 | 2.1萬 | 19.35% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $2.93億 +0.65% | $130.23萬 | $53.94萬 | 4035 | 2.26萬 | 1.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FST 0xfa35...7fcc 4mo | $699.26萬 +73.71% | $89.77萬 | $26.03萬 | 4180 | 1.1萬 | 79.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $7.23億 +0.09% | $448.92萬 | $54.04萬 | 3584 | 111.9萬 | 99.23% 0% 0% 2.34% | 中風險7/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $8750.57萬 +7.79% | $255.04萬 | $528.39萬 | 1.92萬 | 6.26萬 | 14.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 3mo | $2627.51萬 -0.30% | $174.78萬 | $9.91萬 | 688 | 2.31萬 | 38.29% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ryan water GpbJoY...9JQ4 2d | $2186.89萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.94萬 -0.03% | $153.33萬 | $1088.23萬 | 4734 | 4.22萬 | 72.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.03% | $1297.13萬 | $562.58萬 | 3353 | 6.21萬 | 96.11% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9613.34萬 -0.02% | $2815.11萬 | $75.44萬 | 207 | 3.11萬 | 90.69% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() umbra src 6diHdN...hGyW 12h 38m | $3337.65萬 +0.00% | $1.23萬 | $0 | 0 | 13 | 99.96% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $16.02億 -0.36% | $1772.38萬 | $30.2萬 | 67 | 6.58萬 | 41.3% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2487.75萬 +0.85% | $163.24萬 | $48.05萬 | 599 | 2.6萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() SNOW MINER 2ws5qc...uCLv 7d | $6023.78萬 +0.00% | $1.29萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() tuna ryan GYmj4j...jEik 3d | $5885.88萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 50.01% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() peepohouse GB6eJC...TDBQ 5d | $5627.77萬 +0.00% | $1.2萬 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Tesla maga Env78c...3fYq 2d | $5623.24萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Umbra maga CEiGdp...5uKe 1d | $5528.92萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() https maga uL7v26...Pvvo 2d | $5706.11萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() tesla 4TeN98...7P3Y 2d | $5816.94萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $27.48億 -0.10% | $561.48萬 | $111.22萬 | 47 | 4.62萬 | 88.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NewYear U1 826Bse...1sDG 5d | $6877.03萬 +0.00% | $1.22萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() santa16z a 7rSDAi...rTgw 4d | $7353.44萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() HTTPS 2026 6j8H7o...aLWM 5d | $6684.75萬 +0.00% | $1.22萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() APD 0x0012...aa23 4mo | $2.37億 -7.00% | $10.26萬 | $36.36萬 | 1062 | 73.53萬 | 27.85% 0% 0% 65.64% | 中風險8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $27.58億 -0.40% | $196.71萬 | $37.06萬 | 451 | 3434 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2388.6萬 +0.00% | $168.92萬 | $2.66萬 | 27 | 21.62萬 | 77.11% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() peepo 5a4QM9...Hytn 3d | $1.12億 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 19d | $12.1億 -0.03% | $89.39萬 | $9.71萬 | 1140 | 6524 | 1% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() IRYS 0x9115...035d 1mo | $339.49萬 +0.92% | $60.48萬 | $26.5萬 | 449 | 6236 | 90.26% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() wtf 0x2215...8657 1d | $110.18萬 +0.00% | $18.33萬 | $0 | 0 | 1277 | 18.87% 0% 0% 100.61% | 中風險8/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $16.11億 -0.21% | $47.37萬 | $5.93萬 | 491 | 19.82萬 | 89.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 67 0xc521...8aa3 1d | $240.87萬 +0.00% | $26.95萬 | $0 | 0 | 1226 | 18.55% 0% 0% 100.61% | 中風險8/9 |
![]() RZUSD 0xc4a1...e344 10mo | $9.99兆 +0.00% | $1691.25萬 | $60.64萬 | 61 | 2.4萬 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1169.88萬 -0.19% | $112.78萬 | $47.09萬 | 1669 | 2.54萬 | 100% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() PUMPv2 864WM2...pump 1d | $165.84萬 +4.08% | $30.01萬 | $10.23萬 | 864 | 4490 | 15.82% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $3213.15萬 -1.06% | $593.8萬 | $34.14萬 | 1550 | 4.89萬 | 52.78% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $15.29億 -0.09% | $1379.31萬 | $10.19萬 | 228 | 7855 | 80.87% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $7366.16萬 -1.25% | $244.2萬 | $19.49萬 | 1022 | 4.19萬 | 93.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TUNA ARZoVi...UJRX 1d | $249.22萬 +6.36% | $10.96萬 | $28.98萬 | 313 | 3731 | 4.66% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 8000GT 66os3x...CqSg 1d | $6340.12萬 +0.00% | $9955.13 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 99.97% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SQD 0xe50e...cc13 6mo | $6504.15萬 -5.05% | $59.17萬 | $79.93萬 | 4733 | 2708 | 2.52% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $10.13億 -0.07% | $1281.23萬 | $18.06萬 | 672 | 11.2萬 | 69.43% 0% 0% 99.83% | 安全8/8 |

















































