| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() H 0xe5f4...1dcb 12h 51m | $1755.25億 +12.90% | $76.37萬 | $84.58萬 | 134 | 4.4萬 | 0% 0% 0% 100.07% | 安全7/7 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $2.99億 -0.03% | $116.58萬 | $949.61萬 | 2.21萬 | 1.04萬 | 2.11% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.16億 +0.16% | $77.53萬 | $4.17萬 | 859 | 12.06萬 | 61.46% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $27.5億 -0.02% | $1425.05萬 | $80.05萬 | 1090 | 27.16萬 | 97.05% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $9.73億 +0.38% | $1.49億 | $184.28萬 | 445 | 63.4萬 | 92.51% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() LAVA 0x11e9...61af 1ye | $3771.43萬 -0.05% | $67.89萬 | $437.3萬 | 9204 | 1.47萬 | 6.04% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6568.54萬 +0.14% | $174.87萬 | $124.56萬 | 1717 | 5.51萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 4mo | $1863.52萬 +3.96% | $185.7萬 | $44.98萬 | 1518 | 2.1萬 | 19.35% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $2.9億 -0.68% | $129.34萬 | $68.52萬 | 4634 | 2.26萬 | 1.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $8301.93萬 -1.34% | $245.2萬 | $112.19萬 | 3257 | 6.26萬 | 14.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $7.25億 +1.12% | $451.65萬 | $60.71萬 | 4406 | 111.92萬 | 99.23% 0% 0% 2.34% | 中風險7/9 |
![]() FST 0xfa35...7fcc 4mo | $415.37萬 -8.59% | $89.39萬 | $19.15萬 | 3077 | 1.11萬 | 79.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ryan water GpbJoY...9JQ4 2d | $2186.89萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 3mo | $2734.38萬 +1.09% | $179.01萬 | $16.99萬 | 994 | 2.31萬 | 38.29% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.94萬 +0.01% | $156.03萬 | $897.89萬 | 3428 | 4.21萬 | 72.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $1295.33萬 | $562.54萬 | 3705 | 6.21萬 | 96.11% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() umbra src 6diHdN...hGyW 16h 16m | $3337.65萬 +0.00% | $1.23萬 | $0 | 0 | 13 | 99.96% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2478.44萬 +0.65% | $163.06萬 | $50.08萬 | 749 | 2.6萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9614.08萬 -0.01% | $2768.9萬 | $2.16萬 | 47 | 3.12萬 | 90.69% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $27.5億 +0.00% | $639.77萬 | $60.9萬 | 78 | 4.62萬 | 88.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() tuna ryan GYmj4j...jEik 3d | $5885.88萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 50.01% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() peepohouse GB6eJC...TDBQ 5d | $5627.77萬 +0.00% | $1.2萬 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Tesla maga Env78c...3fYq 2d | $5623.24萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Umbra maga CEiGdp...5uKe 1d | $5528.92萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() https maga uL7v26...Pvvo 2d | $5706.11萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() tesla 4TeN98...7P3Y 2d | $5816.94萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() NewYear U1 826Bse...1sDG 5d | $6877.03萬 +0.00% | $1.22萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() APD 0x0012...aa23 4mo | $2.3億 +1.27% | $9.26萬 | $47.02萬 | 1556 | 73.5萬 | 27.85% 0% 0% 65.64% | 中風險8/9 |
![]() santa16z a 7rSDAi...rTgw 4d | $7353.44萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() HTTPS 2026 6j8H7o...aLWM 5d | $6684.75萬 +0.00% | $1.22萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $27.9億 +1.16% | $197.19萬 | $36.54萬 | 608 | 3437 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2388.6萬 -0.01% | $166.45萬 | $8853.57 | 18 | 21.62萬 | 77.11% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() peepo 5a4QM9...Hytn 3d | $1.12億 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() IRYS 0x9115...035d 1mo | $338.67萬 +0.24% | $60.38萬 | $26.44萬 | 547 | 6239 | 90.26% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 19d | $12.09億 +0.86% | $89.37萬 | $8.03萬 | 995 | 6518 | 1% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() wtf 0x2215...8657 1d | $110.18萬 +0.00% | $18.33萬 | $0 | 0 | 1277 | 18.87% 0% 0% 100.61% | 中風險8/9 |
![]() 67 0xc521...8aa3 1d | $240.87萬 +0.00% | $26.95萬 | $0 | 0 | 1226 | 18.55% 0% 0% 100.61% | 中風險8/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1163.67萬 -0.30% | $112.34萬 | $36.19萬 | 328 | 2.54萬 | 100% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() 1000T FNrrto...JaT4 5h 51m | $1424.01萬 +0.00% | $9775.96 | $0.0211 | 3 | 12 | 99.9% 99.89% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SQD 0xe50e...cc13 6mo | $6266.35萬 -0.92% | $58.2萬 | $55.28萬 | 4104 | 2715 | 2.52% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() RZUSD 0xc4a1...e344 11mo | $9.99兆 +0.02% | $1684.28萬 | $4.96萬 | 73 | 2.4萬 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $16.27億 +0.65% | $50.34萬 | $48.49萬 | 1841 | 19.82萬 | 89.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $3300.69萬 -2.09% | $602.44萬 | $53.64萬 | 1832 | 4.89萬 | 52.78% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $7226.49萬 -0.02% | $241.57萬 | $41.12萬 | 1687 | 4.19萬 | 93.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $15.27億 -0.15% | $1390.29萬 | $32.42萬 | 873 | 7845 | 80.87% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $917.75萬 -0.01% | $160.99萬 | $22.73萬 | 311 | 2.27萬 | 98.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AVNT 0x696f...f4f1 3mo | $9040.57萬 +0.82% | $91.52萬 | $15.74萬 | 1584 | 10.92萬 | 89.75% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PUMPv2 864WM2...pump 1d | $141.03萬 +0.19% | $28.11萬 | $18.19萬 | 1453 | 4400 | 16.12% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $10.26億 +0.32% | $1288.14萬 | $36.11萬 | 3142 | 11.2萬 | 69.43% 0% 0% 99.83% | 安全8/8 |
![]() VBT 0xa40d...9261 3d | $18.25億 +0.78% | $286.32萬 | $13.02萬 | 335 | 3112 | 0% 0% 0% 0.3% | 安全7/7 |

















































