| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() H 0xe5f4...1dcb 10h 32m | $333.27億 +1678.28% | $33.88萬 | $96.29萬 | 142 | 4.88萬 | 0% 0% 0% 100.07% | 安全7/7 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $2.99億 +0.01% | $119.72萬 | $1086.32萬 | 2.58萬 | 1.06萬 | 2.11% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.17億 +0.02% | $77.9萬 | $2.36萬 | 485 | 12.06萬 | 61.46% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $27.5億 +0.02% | $1428.04萬 | $20.84萬 | 993 | 27.15萬 | 97.05% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() LAVA 0x11e9...61af 1ye | $3788.59萬 +0.04% | $67.98萬 | $224.63萬 | 7667 | 1.47萬 | 6.04% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $9.78億 +0.11% | $1.5億 | $207.15萬 | 606 | 63.41萬 | 92.51% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6550.29萬 -0.37% | $175.07萬 | $119.43萬 | 1709 | 5.51萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 4mo | $1826.61萬 +0.98% | $183.52萬 | $29.96萬 | 1151 | 2.1萬 | 19.35% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $2.88億 +0.85% | $128.78萬 | $59.48萬 | 4021 | 2.26萬 | 1.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $8680.53萬 +0.71% | $253.57萬 | $96.89萬 | 2519 | 6.26萬 | 14.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $7.2億 -0.92% | $446.71萬 | $69.02萬 | 5890 | 111.92萬 | 99.23% 0% 0% 2.34% | 中風險7/9 |
![]() FST 0xfa35...7fcc 4mo | $431.28萬 +0.66% | $88.65萬 | $14.24萬 | 2246 | 1.11萬 | 79.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ryan water GpbJoY...9JQ4 2d | $2186.89萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 3mo | $2806萬 +0.47% | $181.8萬 | $24.37萬 | 1325 | 2.31萬 | 38.29% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.89萬 -0.04% | $155.63萬 | $790萬 | 3297 | 4.19萬 | 72.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $1300.13萬 | $551.5萬 | 3192 | 6.21萬 | 96.11% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9612.05萬 -0.01% | $2537.21萬 | $182.68萬 | 327 | 3.12萬 | 90.69% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() umbra src 6diHdN...hGyW 13h 57m | $3337.65萬 +0.00% | $1.23萬 | $0 | 0 | 13 | 99.96% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2499.57萬 -0.16% | $163.33萬 | $46.35萬 | 677 | 2.6萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $27.5億 -0.01% | $680.8萬 | $21.07萬 | 28 | 4.62萬 | 88.98% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() tuna ryan GYmj4j...jEik 3d | $5885.88萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 50.01% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() peepohouse GB6eJC...TDBQ 5d | $5627.77萬 +0.00% | $1.2萬 | $0 | 0 | 14 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Tesla maga Env78c...3fYq 2d | $5623.24萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Umbra maga CEiGdp...5uKe 1d | $5528.92萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() https maga uL7v26...Pvvo 2d | $5706.11萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 10 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() tesla 4TeN98...7P3Y 2d | $5816.94萬 +0.00% | $1.27萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() APD 0x0012...aa23 4mo | $2.17億 +0.80% | $15.72萬 | $42.87萬 | 1402 | 73.49萬 | 27.85% 0% 0% 65.64% | 中風險8/9 |
![]() NewYear U1 826Bse...1sDG 5d | $6877.03萬 +0.00% | $1.22萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() santa16z a 7rSDAi...rTgw 4d | $7353.44萬 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() HTTPS 2026 6j8H7o...aLWM 5d | $6684.75萬 +0.00% | $1.22萬 | $0 | 0 | 12 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $27.93億 +0.10% | $198.02萬 | $35.64萬 | 362 | 3437 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2388.36萬 -0.01% | $166.55萬 | $3137.52 | 24 | 21.62萬 | 77.11% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() peepo 5a4QM9...Hytn 3d | $1.12億 +0.00% | $1.26萬 | $0 | 0 | 11 | 99.99% 49.99% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() IRYS 0x9115...035d 1mo | $337.06萬 -0.24% | $60.18萬 | $26.87萬 | 453 | 6237 | 90.26% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() wtf 0x2215...8657 1d | $110.18萬 +0.00% | $18.33萬 | $0 | 0 | 1277 | 18.87% 0% 0% 100.61% | 中風險8/9 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 19d | $12.56億 +2.19% | $89.65萬 | $29.72萬 | 2840 | 6517 | 1% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() 67 0xc521...8aa3 1d | $240.87萬 +0.00% | $26.95萬 | $0 | 0 | 1226 | 18.55% 0% 0% 100.61% | 中風險8/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1171.61萬 +0.03% | $112.91萬 | $44.62萬 | 369 | 2.54萬 | 100% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() 1000T FNrrto...JaT4 3h 32m | $1424.01萬 +0.00% | $9775.96 | $0 | 0 | 12 | 99.9% 99.89% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SQD 0xe50e...cc13 6mo | $6194.21萬 -4.98% | $57.89萬 | $32.8萬 | 2833 | 2717 | 2.52% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $16.41億 -0.12% | $53.71萬 | $55.69萬 | 1740 | 19.82萬 | 89.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $3006.89萬 -0.51% | $574.79萬 | $44.94萬 | 1294 | 4.89萬 | 52.78% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $7277.46萬 -1.10% | $242.5萬 | $24.91萬 | 1296 | 4.19萬 | 93.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RZUSD 0xc4a1...e344 10mo | $9.99兆 -0.02% | $1701.24萬 | $54.57萬 | 186 | 2.4萬 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $15.31億 +0.19% | $1394.25萬 | $15.64萬 | 870 | 7844 | 80.87% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AVNT 0x696f...f4f1 3mo | $8958.27萬 -1.61% | $89.82萬 | $17.16萬 | 1974 | 10.92萬 | 89.75% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $917.57萬 -0.02% | $160.96萬 | $21.75萬 | 317 | 2.27萬 | 98.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $10.39億 -0.53% | $1297.32萬 | $40.01萬 | 4158 | 11.2萬 | 69.43% 0% 0% 99.83% | 安全8/8 |
![]() VBT 0xa40d...9261 3d | $18.47億 +0.28% | $287.98萬 | $9.2萬 | 281 | 3244 | 0% 0% 0% 0.3% | 安全7/7 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.57億 +0.05% | $857.52萬 | $13.38萬 | 9 | 1.12萬 | 34.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |

















































