| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 審計 |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 9mo | $15.77億 +0.00% | $4.12億 | $325.13萬 | 3.85萬 | 63.02萬 | 91.24% 0% 0% 0.03% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 3mo | $16.25億 +1.49% | $2037.66萬 | $111.11萬 | 12.85萬 | 10.77萬 | 66.45% 0% 0% 84.97% | 安全8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 3mo | $3.37億 +0.49% | $886.08萬 | $55.4萬 | 3.69萬 | 9.35萬 | 72.8% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 6mo | $1.06億 -0.01% | $1171.18萬 | $12.16萬 | 142 | 354 | 99.39% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $2.36億 +0.43% | $378.08萬 | $77.93萬 | 4.15萬 | 2.96萬 | 89.29% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 6mo | $19.84億 -0.01% | $1233.55萬 | $83.15萬 | 2.37萬 | 26.76萬 | 95.26% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MET METvsv...mWQL 9d | $2.09億 +2.52% | $218.09萬 | $73.18萬 | 5.59萬 | 4.88萬 | 21.69% 1.44% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 5mo | $2.34億 -0.13% | $494.48萬 | $22.5萬 | 3.69萬 | 3.9萬 | 20.59% 0% 0% 99.98% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $4.03億 +0.40% | $1.07億 | $85.74萬 | 2.63萬 | 20.29萬 | 99.53% 0% 0% 77.67% | 中風險8/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $9.09億 +0.01% | $5490.7萬 | $4.78萬 | 113 | 5858 | 85.84% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 7mo | $9.85億 -0.01% | $1917.5萬 | $22.71萬 | 1282 | 7281 | 82.97% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b 1ye | $11.42億 +1.15% | $608.67萬 | $14.21萬 | 27.96萬 | 98.82萬 | 23.62% 0% 0% 37.17% | 中風險8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 11mo | $6353.49萬 +0.35% | $8358.09萬 | $27.82萬 | 1.05萬 | 6366 | 84.98% 0% 0% 847.25% | 中風險8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.88億 +0.63% | $1181.36萬 | $21.02萬 | 2.3萬 | 24.02萬 | 24.11% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS 1ye | $1.97億 -0.21% | $216.18萬 | $16.15萬 | 5.54萬 | 5.45萬 | 64.95% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 9mo | $2.07億 +0.00% | $324.98萬 | $5.34萬 | 6001 | 4173 | 85.91% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PST 59obFN...ZAGw 6mo | $8960.02萬 +0.00% | $772.01萬 | $1748.86 | 959 | 5769 | 54.82% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 6mo | $6.51億 +1.49% | $237.96萬 | $60.43萬 | 1.32萬 | 63.73萬 | 96.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 6mo | $4776.75萬 -0.36% | $113.15萬 | $14萬 | 3.86萬 | 5.78萬 | 86.72% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() RECALL 0x1f16...0671 2mo | $1.99億 -1.50% | $93.06萬 | $12.27萬 | 3萬 | 1.82萬 | 81.32% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $6160.14萬 -0.72% | $84.11萬 | $16.32萬 | 3.79萬 | 8.37萬 | 62.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PAYAI E7NgL1...pump 7mo | $2814.1萬 -10.00% | $140.37萬 | $37.37萬 | 2.83萬 | 1.27萬 | 17.07% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 1ye | $5645.03萬 +9.11% | $1148.01萬 | $19.89萬 | 6350 | 27.85萬 | 43.06% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() SPSN 0xd038...4444 16h 24m | $20.73萬 +23.87% | $6.93萬 | $4.07萬 | 3.24萬 | 1188 | 99.97% 0% 0% 95.66% | 安全9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 11mo | $8817.22萬 -3.07% | $531.23萬 | $16.18萬 | 1.63萬 | 48.75萬 | 26% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() VFY 0xa749...b358 1mo | $2337.74萬 -0.06% | $210.43萬 | $6.95萬 | 8732 | 5516 | 14.12% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() FIRE 7Eofgc...TqDa 8d | $1.46億 -4.51% | $40.57萬 | $24.48萬 | 2.78萬 | 1.46萬 | 17.82% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $5573.02萬 -0.21% | $912.38萬 | $2.9萬 | 5183 | 4.34萬 | 62.72% 0% 0% 67.74% | 中風險7/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 1mo | $7603.32萬 +0.00% | $2454.56萬 | $30.54萬 | 203 | 4385 | 69.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $9.48億 +0.32% | $5124.23萬 | $3.26萬 | 5.63萬 | 67.83萬 | 60.04% 0% 0% 5,935.21% | 中風險8/9 |
![]() ARCHIVE 4VdSpM...bMeW 1mo | $1.26億 +4.57% | $65.3萬 | $5.45萬 | 2.72萬 | 3.23萬 | 82.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() GHOST BBKPiL...GHST 10d | $1951.63萬 -8.18% | $64.33萬 | $12.11萬 | 1.64萬 | 8382 | 16.8% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 8mo | $1113.8萬 +0.36% | $339.15萬 | $5.6萬 | 443 | 2623 | 88.88% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 1mo | $2222.48萬 -0.77% | $82.28萬 | $4.73萬 | 1.26萬 | 8213 | 18.1% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $119.81億 +0.06% | $1794.28萬 | $2.24萬 | 1734 | 80.28萬 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $7848.52萬 -1.01% | $432.33萬 | $6.86萬 | 7242 | 4.89萬 | 17.45% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $3.19億 +6.23% | $325.25萬 | $33.21萬 | 8.48萬 | 102.07萬 | 61.92% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() W3M 4c1toa...gNFh 3h 48m | $692.67萬 +16.28% | $32.94萬 | $111.48萬 | 838 | 568 | 14.16% 0.26% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BOT 63bpnC...eBot 24d | $1375.99萬 -14.91% | $111.3萬 | $9.84萬 | 1.89萬 | 3.5萬 | 17.06% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $8.12億 +0.65% | $1943.44萬 | $9.82萬 | 1586 | 4.82萬 | 33.89% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() NPC 0x8ed9...08f6 1ye | $1.27億 -1.91% | $490.77萬 | $10.34萬 | 1761 | 1.79萬 | 36.73% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $8.16億 +0.51% | $156.82萬 | $9.48萬 | 7400 | 48.19萬 | 64.95% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() RAIL 0xe76c...a33d 1ye | $2.39億 +2.78% | $798.58萬 | $4.53萬 | 1534 | 5549 | 48.16% 0% 0% 0% | 中風險7/9 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $4315.97萬 -0.09% | $354.99萬 | $3.91萬 | 9330 | 5.15萬 | 68.64% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 4mo | $4527.93萬 +1.48% | $95.7萬 | $3.4萬 | 1.84萬 | 7.47萬 | 54.14% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() 大饼 0x7c6e...4444 13h 50m | $9950.42 -0.73% | $1.36萬 | $317.81 | 1.39萬 | 284 | 55.13% 0% 0% 100% | 安全9/9 |
![]() SCK 0xc263...24bc 28d | $2559.34萬 -18.92% | $1311.92萬 | $131.01萬 | 2753 | 2992 | 75.58% 0% 0% 86.79% | 中風險8/9 |
![]() MOG 0xaaee...1c7a 1ye | $1.9億 +5.18% | $1346.98萬 | $40.32萬 | 1230 | 5.72萬 | 46.41% 0% 0% 0% | 中風險7/9 |
![]() ACE GEuuzn...pump 8mo | $1131.62萬 +5.81% | $78.29萬 | $5.13萬 | 7284 | 4592 | 20.35% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPCZ 0xeca1...4444 15h 50m | $7.44萬 +1.84% | $3.84萬 | $1.25萬 | 2.02萬 | 975 | 0% 0% 0% 100% | 安全9/9 |

















































