| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() H 0xe5f4...1dcb 21h 42m | $686億 +1087.09% | $54.8萬 | $91.66萬 | 129 | 7.65萬 | 99.93% 0% 0% 100.07% | 安全7/7 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $3.1億 +1.33% | $113.82萬 | $1736.55萬 | 3.77萬 | 1.21萬 | 2.12% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAVA 0x11e9...61af 1ye | $3969.06萬 -0.04% | $72.14萬 | $432.43萬 | 1.12萬 | 1.47萬 | 6.01% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $29.64億 -0.01% | $1478.84萬 | $41.62萬 | 719 | 27.11萬 | 96.04% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.18億 -0.21% | $78.49萬 | $2.6萬 | 367 | 12.06萬 | 61.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6442.56萬 -0.20% | $175.23萬 | $113.75萬 | 1156 | 5.51萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $9.9億 +0.11% | $1.55億 | $3.43萬 | 52 | 63.41萬 | 92.52% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $8724.85萬 +1.11% | $254.6萬 | $33.66萬 | 1321 | 6.26萬 | 14.74% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9612.38萬 -0.03% | $2390.64萬 | $8.89萬 | 6 | 3.16萬 | 93.23% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 4mo | $1948.04萬 +3.45% | $190.85萬 | $31.64萬 | 1070 | 2.1萬 | 19.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $3.11億 +1.97% | $134.92萬 | $87.11萬 | 5716 | 2.26萬 | 1.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FST 0xfa35...7fcc 4mo | $390.17萬 +0.96% | $84.35萬 | $74.92萬 | 1133 | 1.12萬 | 78.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2507.18萬 +0.11% | $163.45萬 | $44.56萬 | 496 | 2.6萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1178.48萬 +0.74% | $113.27萬 | $85.46萬 | 2572 | 2.58萬 | 100% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.97萬 -0.02% | $155.49萬 | $1696.75萬 | 6648 | 4.35萬 | 71.66% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $1294.75萬 | $303.35萬 | 1803 | 6.21萬 | 96.18% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $27.15億 +0.22% | $195.5萬 | $36.69萬 | 362 | 3447 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2388.84萬 +0.00% | $166.04萬 | $7591.48 | 16 | 21.62萬 | 77.42% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $29.65億 +0.01% | $776.25萬 | $96.2萬 | 171 | 4.62萬 | 92.79% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() wtf 0x2215...8657 1d | $110.18萬 +0.00% | $18.33萬 | $0 | 0 | 1277 | 18.87% 0% 0% 100.61% | 中風險8/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $6325.56萬 -0.56% | $575.81萬 | $20.24萬 | 913 | 4.88萬 | 50.86% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() 67 0xc521...8aa3 1d | $240.87萬 +0.00% | $26.95萬 | $0 | 0 | 1226 | 18.55% 0% 0% 100.61% | 中風險8/9 |
![]() SQD 0xe50e...cc13 6mo | $6489.89萬 -3.20% | $59.16萬 | $12.47萬 | 1969 | 2727 | 2.47% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $16.7億 -0.29% | $61.8萬 | $30.66萬 | 675 | 19.82萬 | 89.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Neurosama 5KtKHq...imnW 16h 3m | $366.62萬 +21.36% | $13.38萬 | $34.96萬 | 317 | 2594 | 5.92% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $16.17億 +0.04% | $1751.22萬 | $7.03萬 | 35 | 6.59萬 | 41.64% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $7646.74萬 -0.04% | $249.45萬 | $16.83萬 | 811 | 4.19萬 | 93.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $918.23萬 -0.01% | $161.02萬 | $21.34萬 | 301 | 2.27萬 | 98.61% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 19d | $13.09億 -0.53% | $89.51萬 | $16.94萬 | 2042 | 6565 | 0.96% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() VBT 0xa40d...9261 3d | $20.75億 -0.95% | $305.35萬 | $14.65萬 | 362 | 3627 | 99.79% 0% 0% 0.3% | 安全7/7 |
![]() AT 0x9be6...c130 2mo | $2476.59萬 +0.10% | $112.07萬 | $28.49萬 | 2076 | 4.44萬 | 95.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $2323.98萬 +0.01% | $97.87萬 | $16萬 | 1080 | 1.15萬 | 27.17% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() XCX 0xe32f...8eaf 4mo | $148.38萬 +0.67% | $70.44萬 | $10.56萬 | 581 | 3.45萬 | 96.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $2.98億 -0.58% | $8524.78萬 | $23.95萬 | 2427 | 31.55萬 | 99.07% 0% 0% 92.15% | 中風險8/9 |
![]() GAIX 0xc12e...1dbb 1mo | $1754.32萬 -0.15% | $8170.49 | $22.27萬 | 873 | 2.75萬 | 95.12% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() AVNT 0x696f...f4f1 3mo | $9934.01萬 -2.89% | $109.74萬 | $12.44萬 | 1737 | 10.94萬 | 89.52% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() SRC F6N5bq...yDQ1 22h 21m | $643.21萬 -4.73% | $25.13萬 | $26.62萬 | 267 | 2940 | 5.11% 0.52% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $10.42億 -0.25% | $1298.79萬 | $28.2萬 | 2017 | 11.2萬 | 69.49% 0% 0% 99.42% | 安全8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 3mo | $2739.41萬 -0.08% | $179.21萬 | $14.3萬 | 814 | 2.32萬 | 38.26% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() Korosuke 7b8u2W...CMT7 13h 55m | $366.59萬 +1.52% | $14.4萬 | $41.74萬 | 335 | 2195 | 7.06% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.58億 -0.01% | $2.07億 | $32.48萬 | 76 | 3.18萬 | 96.21% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Au EyAgJ2...pGGx 1d | $164.86萬 -2.01% | $14.6萬 | $3.39萬 | 179 | 4371 | 0.56% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() U 0xce24...6666 7d | $550.2萬 -0.01% | $324.5萬 | $10.97萬 | 751 | 8147 | 99.39% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() DAM 0xf9ca...abf8 4mo | $431.23萬 -0.85% | $12.55萬 | $3.36萬 | 422 | 1198 | 6.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $7.82億 +0.00% | $28.48萬 | $0 | 0 | 4159 | 98.75% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $87.38億 +0.02% | $1529.43萬 | $18.16萬 | 84 | 81.08萬 | 33.58% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $1.43億 -1.86% | $42.37萬 | $14.24萬 | 1592 | 6004 | 3.69% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $2263.01萬 -0.26% | $2865.72萬 | $18.36萬 | 946 | 8309 | 79.6% 0% 0% 99.84% | 安全7/7 |
![]() DSG 0x3a09...fc71 1mo | $671.78萬 +0.05% | $471.66萬 | $2.11萬 | 126 | 11.39萬 | 94.35% 0% 0% 95.46% | 安全7/7 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $15.52億 +0.03% | $1452.33萬 | $1.55萬 | 163 | 7836 | 80.85% 0% 0% 0% | 安全8/8 |

















































