| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $3.03億 -2.13% | $113.67萬 | $1684.28萬 | 2.87萬 | 1.26萬 | 2.12% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAVA 0x11e9...61af 1ye | $4029.93萬 -6.59% | $70.7萬 | $798.51萬 | 1.53萬 | 1.47萬 | 6.01% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6455.69萬 +0.28% | $176.97萬 | $68萬 | 1148 | 5.51萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $9.89億 -0.14% | $1.55億 | $120.34萬 | 346 | 63.41萬 | 92.52% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $8633.56萬 +0.29% | $252.63萬 | $23.8萬 | 939 | 6.26萬 | 14.74% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9614.15萬 -0.02% | $2367.56萬 | $9.07萬 | 2 | 3.17萬 | 93.23% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FST 0xfa35...7fcc 4mo | $339.51萬 -10.50% | $78.73萬 | $98.19萬 | 1678 | 1.12萬 | 78.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 4mo | $1899.58萬 -0.52% | $187.99萬 | $29.58萬 | 1043 | 2.1萬 | 19.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $2.96億 -1.65% | $131.14萬 | $43.32萬 | 3097 | 2.26萬 | 1.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $29.64億 +0.02% | $1488.83萬 | $32.18萬 | 598 | 27.11萬 | 96.04% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2494.56萬 -0.01% | $163.3萬 | $35.94萬 | 412 | 2.6萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2388.6萬 -0.01% | $166.26萬 | $298.54萬 | 13 | 21.62萬 | 77.42% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.18億 -0.22% | $78.26萬 | $9112.19 | 166 | 12.06萬 | 61.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1241.57萬 +2.43% | $117萬 | $58.9萬 | 1827 | 2.58萬 | 100% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.94萬 +0.02% | $158.72萬 | $1531.71萬 | 6819 | 4.29萬 | 71.66% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 +0.00% | $1302.41萬 | $306.43萬 | 2415 | 6.21萬 | 96.18% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $26.9億 +0.17% | $194.28萬 | $56萬 | 612 | 3483 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $29.66億 +0.02% | $817.17萬 | $11.86萬 | 13 | 4.61萬 | 92.79% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SQD 0xe50e...cc13 6mo | $6283.13萬 -1.44% | $58.3萬 | $10.66萬 | 1702 | 2727 | 2.47% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $5990.77萬 -0.46% | $560.92萬 | $21.62萬 | 958 | 4.88萬 | 50.86% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() Neurosama 5KtKHq...imnW 19h 10m | $315.06萬 -12.03% | $12.8萬 | $45.97萬 | 373 | 3183 | 3.79% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $3.01億 +0.20% | $8589.02萬 | $32.75萬 | 1699 | 31.57萬 | 99.07% 0% 0% 92.15% | 中風險8/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 2mo | $2480.43萬 +0.27% | $112.23萬 | $28.84萬 | 1962 | 4.44萬 | 95.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $16.65億 -0.54% | $61.29萬 | $8.6萬 | 446 | 19.83萬 | 89.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $923.25萬 +0.52% | $161.99萬 | $22.68萬 | 326 | 2.27萬 | 98.61% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $16.18億 +0.01% | $1766.04萬 | $4409.65 | 18 | 6.59萬 | 41.64% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Korosuke 7b8u2W...CMT7 17h 2m | $360.7萬 +13.48% | $14.17萬 | $38.94萬 | 330 | 2775 | 4.25% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $7549.38萬 -0.58% | $247.74萬 | $18.94萬 | 922 | 4.19萬 | 93.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() XCX 0xe32f...8eaf 4mo | $147.07萬 +0.17% | $70.19萬 | $4398.93 | 25 | 3.45萬 | 96.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 19d | $12.72億 -1.13% | $89.55萬 | $18.19萬 | 2481 | 6587 | 0.96% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() SRC F6N5bq...yDQ1 1d | $354.92萬 -35.58% | $18.64萬 | $28.49萬 | 281 | 3403 | 4.13% 0.52% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $2316.01萬 -0.01% | $97.78萬 | $9.76萬 | 1045 | 1.15萬 | 27.21% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $10.39億 -0.24% | $1297.8萬 | $16.65萬 | 882 | 11.2萬 | 69.5% 0% 0% 99.95% | 安全8/8 |
![]() AVNT 0x696f...f4f1 3mo | $1.02億 -0.54% | $117.46萬 | $11.64萬 | 1583 | 10.94萬 | 89.52% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Coin EiDDte...7evD 6h 4m | $1473.18萬 -7.89% | $4.8萬 | $43.8萬 | 1474 | 219 | 10.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 3mo | $2659.53萬 -1.41% | $176.09萬 | $8.67萬 | 573 | 2.31萬 | 38.26% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $7.82億 +0.00% | $28.48萬 | $0 | 0 | 4159 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VBT 0xa40d...9261 3d | $22.14億 +1.97% | $315.38萬 | $14.1萬 | 283 | 4079 | 99.79% 0% 0% 0.31% | 安全7/7 |
![]() BEPE EJondV...LphN 8h 48m | $250.29萬 +0.43% | $18.24萬 | $42.06萬 | 326 | 1578 | 3.31% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $1.21億 -2.15% | $31.38萬 | $14.18萬 | 1701 | 6075 | 3.69% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() DAM 0xf9ca...abf8 4mo | $446.09萬 +0.95% | $13.37萬 | $8.15萬 | 845 | 1201 | 6.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BANANA 0x38e6...30b4 1ye | $3121.42萬 +0.36% | $463.31萬 | $9.29萬 | 65 | 1.19萬 | 70.1% 0% 0% 0% | 中風險7/9 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $2265.5萬 +0.03% | $2880.84萬 | $14.68萬 | 777 | 8320 | 79.6% 0% 0% 99.84% | 安全7/7 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.16億 +0.30% | $952.2萬 | $25萬 | 761 | 24.05萬 | 36.07% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.58億 +0.02% | $2.06億 | $12.76萬 | 96 | 3.19萬 | 96.21% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DSG 0x3a09...fc71 1mo | $682.77萬 +0.76% | $473.12萬 | $2.82萬 | 123 | 11.39萬 | 94.35% 0% 0% 95.46% | 安全7/7 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 8mo | $1172.69萬 -0.87% | $99.34萬 | $21.07萬 | 616 | 63.79萬 | 95.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $87.38億 +0.00% | $1549.94萬 | $1.17萬 | 97 | 81.08萬 | 33.58% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() Au EyAgJ2...pGGx 1d | $119.59萬 -9.20% | $12.36萬 | $3.61萬 | 201 | 4630 | 0.52% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() XNY 0xe322...8ab9 5mo | $917.8萬 -0.29% | $27.97萬 | $10.2萬 | 477 | 5.04萬 | 88.07% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































