| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $3.02億 -0.43% | $109.66萬 | $1943.98萬 | 3.22萬 | 1.34萬 | 2.12% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAVA 0x11e9...61af 1ye | $4417.85萬 +6.00% | $78.52萬 | $540.14萬 | 1.41萬 | 1.47萬 | 6.01% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6428.84萬 +0.10% | $173.86萬 | $122.29萬 | 1613 | 5.51萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $9.9億 +0.52% | $1.55億 | $81.47萬 | 272 | 63.41萬 | 92.52% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $8460.03萬 +0.57% | $248.88萬 | $41.06萬 | 1405 | 6.26萬 | 14.74% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9613.07萬 -0.01% | $2541.45萬 | $9180.33 | 33 | 3.18萬 | 93.23% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1165.67萬 -0.52% | $112.6萬 | $82.26萬 | 1813 | 2.58萬 | 100% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $2.9億 -1.22% | $129.5萬 | $25.57萬 | 2335 | 2.26萬 | 1.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 4mo | $1782.24萬 -7.43% | $180.86萬 | $67.74萬 | 1833 | 2.1萬 | 19.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2512.13萬 +0.00% | $163.52萬 | $46.28萬 | 602 | 2.61萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $27.02億 -0.01% | $194.35萬 | $71.48萬 | 1107 | 4087 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $892.23萬 -1.41% | $158.02萬 | $30.14萬 | 469 | 2.27萬 | 98.61% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $30.67億 +0.02% | $1586.24萬 | $5.92萬 | 408 | 27.1萬 | 96.04% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() Korosuke 7b8u2W...CMT7 21h 59m | $245.28萬 -13.28% | $11.76萬 | $26.61萬 | 218 | 3446 | 1.22% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.92萬 -0.02% | $157萬 | $660.72萬 | 3880 | 4.23萬 | 71.66% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $1312.47萬 | $507.97萬 | 3709 | 6.21萬 | 96.18% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2388.6萬 +0.00% | $165.51萬 | $2035.06 | 16 | 21.62萬 | 77.42% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $6131.19萬 -0.28% | $569.43萬 | $29.56萬 | 1353 | 4.88萬 | 50.86% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $30.67億 +0.02% | $851.59萬 | $3.54萬 | 16 | 4.61萬 | 92.79% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() IRYS 0x9115...035d 1mo | $6181.75萬 +0.24% | $60.04萬 | $23.51萬 | 455 | 6235 | 89.49% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() AT 0x9be6...c130 2mo | $2365.46萬 +2.62% | $108.81萬 | $14.95萬 | 1349 | 4.19萬 | 95.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() SQD 0xe50e...cc13 6mo | $5713.02萬 -1.42% | $55.81萬 | $16.13萬 | 2175 | 2721 | 2.47% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $16.38億 +0.15% | $54.08萬 | $9.54萬 | 591 | 19.82萬 | 89.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $3.04億 +0.57% | $8620.22萬 | $19.12萬 | 1401 | 31.6萬 | 99.07% 0% 0% 92.15% | 中風險8/9 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $16.17億 -0.04% | $1774.97萬 | $8.89萬 | 16 | 6.59萬 | 41.64% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SRC F6N5bq...yDQ1 1d | $726.54萬 +1.98% | $26.65萬 | $22.63萬 | 252 | 4174 | 2.19% 0.52% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $7428.63萬 +2.58% | $245.4萬 | $27.25萬 | 1128 | 4.19萬 | 93.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $2304.13萬 -0.39% | $91.38萬 | $8.56萬 | 592 | 1.15萬 | 27.21% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() XCX 0xe32f...8eaf 4mo | $141.88萬 +0.00% | $69.15萬 | $502.78 | 4 | 3.45萬 | 96.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BEPE EJondV...LphN 13h 44m | $138.55萬 +1.78% | $13.58萬 | $24.96萬 | 208 | 2075 | 1.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BEPE EF2ieR...YfvU 10h 23m | $53.56萬 -27.36% | $2.64萬 | $44.19萬 | 1461 | 215 | 11.53% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Anime AwVw18...ANw7 14h 1m | $243.12萬 +8.80% | $16.46萬 | $23.34萬 | 246 | 2182 | 1.49% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $10.29億 +0.46% | $1291.38萬 | $8.42萬 | 1297 | 11.2萬 | 69.5% 0% 0% 99.83% | 安全8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 20d | $12.74億 +1.18% | $89.71萬 | $8.97萬 | 1318 | 6604 | 0.96% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() HEIM 0x18e0...d6ba 4h 53m | $47.19萬 -23.88% | $17.54萬 | $98.11萬 | 1241 | 1717 | 29.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BIFI 0xb1f1...b1f1 1ye | $2488.36萬 -5.41% | $72.03萬 | $13.58萬 | 257 | 956 | 95.28% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() fugglers 3uhV8J...Nh6g 12h 3m | $189.63萬 -4.37% | $14.36萬 | $18.66萬 | 196 | 1999 | 4.62% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 3mo | $2645.72萬 -2.56% | $175.58萬 | $10.09萬 | 596 | 2.33萬 | 38.26% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $1.23億 +0.43% | $32.7萬 | $5.98萬 | 965 | 6130 | 3.69% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() AVNT 0x696f...f4f1 3mo | $9174.98萬 -1.38% | $93.17萬 | $16.79萬 | 2238 | 10.95萬 | 89.52% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() BANANA 0x38e6...30b4 1ye | $3078.47萬 +0.26% | $458.34萬 | $2.76萬 | 30 | 1.19萬 | 70.1% 0% 0% 0% | 中風險7/9 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $2301.61萬 +0.72% | $2916.99萬 | $11.9萬 | 648 | 8305 | 79.6% 0% 0% 99.84% | 安全7/7 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $7.82億 +0.00% | $17.61萬 | $1.03萬 | 1 | 4163 | 98.27% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RCN F2uvr8...Bixw 26d | $4476.67萬 +4.87% | $23.05萬 | $2.32萬 | 1846 | 3.11萬 | 11.36% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 8mo | $1180.2萬 -0.75% | $101.02萬 | $13.83萬 | 576 | 63.79萬 | 95.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.18億 +0.28% | $959.81萬 | $5.08萬 | 289 | 24.05萬 | 36.07% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $86.57億 +0.05% | $1461.01萬 | $1.8萬 | 40 | 81.09萬 | 33.58% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.58億 +0.02% | $2.04億 | $11.87萬 | 203 | 3.18萬 | 96.21% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Jim 5hGWwm...daos 9h 11m | $2120.13萬 -32.35% | $3.21萬 | $67.25萬 | 8820 | 740 | 6.26% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() XNY 0xe322...8ab9 5mo | $914.28萬 +0.17% | $27.25萬 | $10.08萬 | 441 | 5.04萬 | 88.07% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































