| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $3.1億 -0.07% | $117.61萬 | $1767.18萬 | 3.27萬 | 1.25萬 | 2.12% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() LAVA 0x11e9...61af 1ye | $4323.86萬 +7.14% | $76.43萬 | $372.1萬 | 1.05萬 | 1.47萬 | 6.01% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $6433.53萬 +0.39% | $176.95萬 | $81.05萬 | 1198 | 5.51萬 | 97.11% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $9.9億 +0.45% | $1.56億 | $65.31萬 | 356 | 63.41萬 | 92.52% 0% 0% 99.9% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $8638.05萬 -0.54% | $252.76萬 | $37.08萬 | 1402 | 6.26萬 | 14.74% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $9614.12萬 +0.01% | $2350.01萬 | $40.98萬 | 26 | 3.17萬 | 93.23% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $29.65億 -0.01% | $1494.96萬 | $16.38萬 | 659 | 27.11萬 | 96.04% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $1.18億 -0.16% | $78.34萬 | $1421.28 | 122 | 12.06萬 | 61.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() FST 0xfa35...7fcc 4mo | $365.01萬 +1.49% | $81.61萬 | $81.98萬 | 1180 | 1.12萬 | 78.47% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 4mo | $1907.34萬 -1.40% | $188.43萬 | $28.95萬 | 1003 | 2.1萬 | 19.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $2.99億 -1.15% | $131.9萬 | $46.97萬 | 3300 | 2.26萬 | 1.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $2494.55萬 -0.02% | $163.28萬 | $45.43萬 | 472 | 2.6萬 | 88.62% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $1173.99萬 -1.93% | $112.95萬 | $61.44萬 | 1755 | 2.58萬 | 100% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $26.98億 -0.05% | $194.38萬 | $38.67萬 | 366 | 3448 | 87.2% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $240.89萬 +0.02% | $161.69萬 | $1659.11萬 | 8084 | 4.3萬 | 71.66% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 +0.00% | $1301.09萬 | $245.4萬 | 1461 | 6.21萬 | 96.18% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $2388.84萬 -0.02% | $166.16萬 | $2367.04 | 13 | 21.62萬 | 77.42% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $29.65億 -0.01% | $806.92萬 | $8.62萬 | 21 | 4.62萬 | 92.79% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $5963.64萬 -3.43% | $560.35萬 | $24.35萬 | 993 | 4.88萬 | 50.86% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() SQD 0xe50e...cc13 6mo | $6306.28萬 -0.60% | $58.38萬 | $11.09萬 | 1772 | 2730 | 2.47% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() Neurosama 5KtKHq...imnW 18h 26m | $381.17萬 -12.25% | $13.44萬 | $40.77萬 | 338 | 3018 | 4.33% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() VBT 0xa40d...9261 3d | $22.59億 +6.72% | $318.78萬 | $27.97萬 | 460 | 3940 | 99.79% 0% 0% 0.3% | 安全7/7 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $16.7億 +0.01% | $61.23萬 | $13.95萬 | 590 | 19.82萬 | 89.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $3億 +1.27% | $8582.13萬 | $51.62萬 | 2103 | 31.57萬 | 99.07% 0% 0% 92.15% | 中風險8/9 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 19d | $12.9億 -0.90% | $89.65萬 | $15.92萬 | 1789 | 6588 | 0.96% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $918.11萬 +0.00% | $160.99萬 | $22.77萬 | 297 | 2.27萬 | 98.61% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 2mo | $2441.93萬 -0.54% | $111.13萬 | $26.84萬 | 1931 | 4.44萬 | 95.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $16.16億 +0.04% | $1766.94萬 | $4.74萬 | 21 | 6.59萬 | 41.64% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() XCX 0xe32f...8eaf 4mo | $146.82萬 +0.05% | $70.14萬 | $13.18萬 | 685 | 3.45萬 | 96.8% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $7597.2萬 -0.66% | $248.55萬 | $33.9萬 | 1261 | 4.19萬 | 93.88% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Korosuke 7b8u2W...CMT7 16h 17m | $295.09萬 +14.32% | $12.92萬 | $38.8萬 | 335 | 2626 | 5.06% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SRC F6N5bq...yDQ1 1d | $576.36萬 -0.40% | $24.06萬 | $26.95萬 | 257 | 3293 | 4.48% 0.52% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $2321.75萬 +0.27% | $97.06萬 | $8.21萬 | 928 | 1.15萬 | 27.33% 0% 0% 0% | 中風險7/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $10.42億 +0.12% | $1299.27萬 | $17.47萬 | 1057 | 11.2萬 | 69.5% 0% 0% 99.95% | 安全8/8 |
![]() AVNT 0x696f...f4f1 3mo | $1.03億 +3.11% | $117.47萬 | $11.86萬 | 1384 | 10.94萬 | 89.52% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 3mo | $2713.63萬 -0.75% | $178.21萬 | $6.93萬 | 495 | 2.31萬 | 38.26% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $1.58億 +0.00% | $2.07億 | $9.22萬 | 137 | 3.18萬 | 96.21% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Coin EiDDte...7evD 5h 19m | $1891.45萬 -25.07% | $5.49萬 | $45.85萬 | 1522 | 219 | 10.59% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $7.82億 +0.00% | $28.48萬 | $0 | 0 | 4159 | 99.99% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $1.26億 -3.19% | $34.13萬 | $16.51萬 | 1984 | 6061 | 3.69% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() DAM 0xf9ca...abf8 4mo | $440.18萬 +2.93% | $13.08萬 | $4.72萬 | 518 | 1197 | 6.34% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $2257.93萬 -0.29% | $2871.79萬 | $17.16萬 | 815 | 8319 | 79.6% 0% 0% 99.82% | 安全7/7 |
![]() Au EyAgJ2...pGGx 1d | $141.49萬 +7.36% | $13.46萬 | $2.53萬 | 179 | 4576 | 0.54% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BANANA 0x38e6...30b4 1ye | $3181.17萬 +0.52% | $467.15萬 | $7.81萬 | 30 | 1.18萬 | 70.1% 0% 0% 0% | 中風險7/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $1.14億 -1.61% | $942.46萬 | $46.66萬 | 1115 | 24.05萬 | 36.07% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() DSG 0x3a09...fc71 1mo | $677.51萬 -0.18% | $471.45萬 | $2.53萬 | 102 | 11.39萬 | 94.35% 0% 0% 95.46% | 安全7/7 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $87.38億 +0.03% | $1549.39萬 | $6.79萬 | 51 | 81.08萬 | 33.58% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() BEPE EJondV...LphN 8h 3m | $233.73萬 -1.65% | $17.68萬 | $41.12萬 | 313 | 1424 | 4.02% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() XNY 0xe322...8ab9 5mo | $918.01萬 +7.37% | $27.92萬 | $10.71萬 | 511 | 5.05萬 | 88.07% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 8mo | $1175.58萬 -2.19% | $99.69萬 | $14.18萬 | 593 | 63.79萬 | 95.95% 0% 0% 0% | 安全9/9 |

















































