Tous les réseaux
Tendance
Nouveau
Choix de l'IA
Signal
Tout
| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1,07 Md -0,04 % | $115,88 M | $419,42 k | 360 | 638,58 k | 92,65 % 0 % 0 % 99,9 % | Sécurisé8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $65,13 M +0,68 % | $1,83 M | $1,12 M | 1,07 k | 55,26 k | 97,11 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() 我踏马来了 0xc51a...4444 10d | $7,21 M -0,78 % | $461,04 k | $449,88 k | 2,58 k | 4,94 k | 15,47 % 0 % 0 % 94,41 % | Sécurisé9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $3 Md -0,26 % | $2,08 M | $791,19 k | 461 | 10,16 k | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 3mo | $319,07 M -0,01 % | $1,19 M | $889,95 k | 4,72 k | 89,46 k | 1,77 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() venezuela BsKUAB...d7px 1d | $14 M +0,00 % | $14,19 k | $0 | 0 | 10 | 99,98 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() neurosama DqJ5Lz...JvQ9 3d | $4,36 M +0,00 % | $13,88 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 3mo | $137,68 M +0,25 % | $3,77 M | $247,29 k | 620 | 43,88 k | 78,63 % 0 % 0 % 99,31 % | Sécurisé9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $92,29 M +0,00 % | $22,26 M | $47,22 | 4 | 48,51 k | 92,49 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 114coin 8doHgz...b7A6 21h 3m | $24,32 M +0,00 % | $14 k | $0 | 0 | 16 | 99,93 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() franklin G8YQDF...BpYK 21h 14m | $24,95 M +0,00 % | $13,9 k | $0 | 0 | 14 | 99,93 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Knock 0xba82...9bc8 1mo | $7,04 M +0,51 % | $1,14 M | $48,44 | 13 | 3,52 k | 80,45 % 0 % 0 % 80,34 % | Sécurisé7/7 |
![]() GemniAi 59DqZ6...oasM 6h 29m | $486,78 k -2,08 % | $207,16 k | $6,08 M | 16,88 k | 5,09 k | 77,02 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SpaceXI 2a1BZB...sus5 6h 39m | $843,71 k +21,28 % | $152,73 k | $5,77 M | 10,2 k | 5,01 k | 99,01 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,3 M +0,01 % | $1,41 M | $1,8 M | 443 | 42,01 k | 73,77 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,13 M +0,40 % | $13,81 M | $994,83 k | 571 | 64,49 k | 96,1 % 0 % 0 % 1,51 % | Sécurisé9/9 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $1,68 Md +0,10 % | $18,46 M | $799,67 k | 62 | 67,95 k | 43,01 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $113,76 M +0,87 % | $3,08 M | $284,47 k | 890 | 62,7 k | 14,71 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,3 Md -0,26 % | $14,57 M | $538,4 k | 3,19 k | 113,83 k | 70,06 % 0 % 0 % 98,27 % | Sécurisé8/8 |
![]() 0racle Huwzf5...Qnw7 5h 42m | $479,48 k +11,79 % | $303,4 k | $6,53 M | 10,35 k | 4,27 k | 97,3 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 2333GT 8U9wGJ...VZha 1d | $13,6 M +0,00 % | $11,15 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 99,84 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $1,34 Md +0,00 % | $82,79 M | $40,88 k | 4 | 6,69 k | 85,43 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Coin BRyRpD...8eii 1d | $2,78 M +0,00 % | $13,96 k | $0 | 0 | 14 | 99,87 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $605,56 M -0,30 % | $3,15 M | $146,87 k | 1,48 k | 1,14 M | 99,33 % 0 % 0 % 2,34 % | Attention7/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,65 M -0,28 % | $1,26 M | $412,6 k | 1,83 k | 25,97 k | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Attention7/8 |
![]() SHE TOKEN CNR2wC...zMTM 7h 49m | $1,53 Md +0,00 % | $10,83 k | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 99,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SE ECHO FrcD93...UrUA 1d | $9,99 Md +0,00 % | $10,84 k | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 99,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() AgeofIsos 2rWRxK...nMEk 14h 57m | $170,02 M +0,00 % | $13,65 k | $0 | 0 | 15 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LocalLLaMA 7Ptiex...FS7D 1d | $172,25 M +0,00 % | $13,81 k | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Uplifted FLDhaz...ebPG 12h 56m | $153,38 M +0,00 % | $13,58 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() doghouse HYRxiK...pgjN 5d | $82,13 M +0,00 % | $13,16 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 7d | $58,39 M +0,00 % | $12,65 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() marlee Bk37nV...4UXS 5d | $88,62 M +0,00 % | $13,33 k | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 7d | $55,21 M +0,00 % | $12,62 k | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DARKHORSE FTdn3p...iRws 3d | $83,12 M +0,00 % | $13,68 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 3.1459 Bn6eqg...6x2y 1d | $170,74 M +0,00 % | $13,85 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 7d | $57,96 M +0,00 % | $12,63 k | $0 | 0 | 9 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 7d | $53,78 M +0,00 % | $12,6 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() neurosama 7napgJ...R18J 4d | $85,32 M +0,00 % | $13,45 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 5mo | $23,85 M -0,09 % | $1,61 M | $11,6 k | 132 | 26,12 k | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,54 Md -0,08 % | $15,23 M | $2,3 M | 795 | 8,03 k | 79,26 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Silver Fn4fdD...yB3J 5h 20m | $313,48 k +28,92 % | $131,25 k | $6,33 M | 10,37 k | 3,92 k | 94,96 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Shitcoin 0x2c0a...9c1f 1d | $2,77 M +0,00 % | $293,73 k | $0 | 0 | 958 | 17,16 % 0 % 0 % 100 % | Attention8/9 |
![]() ClaudeChan 7pNyZ8...oGeW 1d | $226,01 M +0,00 % | $14 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Neurosama Gvr3QG...9A3L 2d | $159,71 M +0,00 % | $13,85 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,36 Md +0,07 % | $42,11 M | $407,88 k | 169 | 820,61 k | 33,28 % 0 % 0 % 0,67 % | Sécurisé9/9 |
![]() tit coin HTyjGR...j6dp 1d | $221,98 M +0,00 % | $13,92 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $82,88 M -0,77 % | $67,17 k | $208,26 k | 1,09 k | 22,63 k | 3,74 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $104,75 M -0,98 % | $1,49 M | $96,08 k | 615 | 12,79 k | 56,47 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() TheToken 6fg9Bq...jHai 2d | $150,55 M +0,00 % | $11,32 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |

















































