| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume de trading | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Audit |
|---|
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,52 M -0,01 % | $26,73 M | $14,33 M | 153,1 k | 62,09 k | 96 % 0 % 0 % 1,51 % | Sécurisé9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3,59 M -0,03 % | $719,9 k | $15,39 M | 138,61 k | 42,82 k | 73,99 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,24 Md +0,57 % | $345,59 M | $1,97 M | 16,39 k | 632,18 k | 92,32 % 0 % 0 % 0,03 % | Sécurisé8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $34,74 M -3,83 % | $2,27 M | $932,81 k | 97,41 k | 129,49 k | 42,2 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1,14 Md +0,00 % | $91,5 M | $85,63 | 129 | 6,33 k | 86,56 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $8,95 Md +0,19 % | $3,35 M | $353,42 k | 67,56 k | 185,77 k | 90,92 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $496,03 M -0,67 % | $2,84 M | $501,67 k | 71,17 k | 40,69 k | 94,09 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,51 Md -0,01 % | $15,49 M | $230,29 k | 113,92 k | 111,06 k | 67,17 % 0 % 0 % 70,19 % | Sécurisé8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $115,32 M +0,88 % | $1,29 M | $1,02 M | 63,16 k | 29,96 k | 90,22 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $536,15 M +0,17 % | $117,81 M | $474,37 k | 35,64 k | 252,29 k | 99,46 % 0 % 0 % 90,61 % | Attention8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $95,95 M +0,43 % | $124,24 M | $686,29 k | 16,36 k | 7,21 k | 83,79 % 0 % 0 % 4 621,49 % | Attention8/9 |
![]() USDD TXDk8m...v9Hz 10mo | $454,73 M +0,00 % | $2,07 M | $346,96 k | 1,81 k | 5,37 k | 78,91 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $83,6 M -0,40 % | $2,89 M | $195,68 k | 21,46 k | 62,98 k | 75,15 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $670,95 M -0,13 % | $1,38 M | $144,29 k | 15,55 k | 487,25 k | 64,28 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $36,29 M +0,41 % | $2,45 M | $141,38 k | 29,84 k | 15,4 k | 81,78 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $270,84 M -0,26 % | $1,21 M | $128,57 k | 13,64 k | 995,82 k | 60,14 % 0 % 0 % 0,01 % | Sécurisé8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $12,08 M +1,17 % | $965,43 k | $248,33 k | 27,04 k | 196,34 k | 77,6 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,2 Md -0,05 % | $13,75 M | $290,75 k | 17,5 k | 7,48 k | 80,62 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 2mo | $624,08 M +0,00 % | $12,23 M | $110,24 k | 323 | 7,75 k | 96,06 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $591,76 M +0,85 % | $37,1 M | $112,37 k | 74,35 k | 691,6 k | 60,52 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Attention8/9 |
![]() ETH6900 0x3081...aec5 5d | $24,17 M -27,38 % | $560,38 k | $208,91 k | 2,27 k | 3,54 k | 11,79 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() BOS 0xae1e...3b0f 1mo | $3,95 M +0,35 % | $465,72 k | $246,89 k | 19,13 k | 2,19 k | 95,69 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $218,71 M -0,59 % | $12,84 M | $142,86 k | 14,93 k | 239,31 k | 25,98 % 0 % 0 % 56,64 % | Sécurisé9/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 7mo | $230,66 M +0,75 % | $5,17 M | $22,7 k | 55,02 k | 1,03 M | 60,06 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $93,83 M -0,17 % | $2,69 M | $98,99 k | 27,56 k | 39,4 k | 24,78 % 0 % 0 % 99,88 % | Sécurisé8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $215,31 M -0,49 % | $5,44 M | $86,84 k | 12,9 k | 99,22 k | 71,25 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $38,44 M +0,20 % | $674,59 k | $124,14 k | 47,34 k | 104,69 k | 62,2 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 2mo | $16,52 M +4,86 % | $793,76 k | $52,2 k | 23,03 k | 11,38 k | 16,49 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() EDEL 0xfb31...cc95 11d | $17,27 M -3,02 % | $1,45 M | $71,92 k | 7,04 k | 5,09 k | 58,37 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PLAY 0xf860...cf8c 3mo | $28,59 M +0,44 % | $1,3 M | $8,22 k | 8,98 k | 20,89 k | 96,66 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,85 Md -0,03 % | $12,53 M | $118,07 k | 10,52 k | 263,51 k | 95,82 % 0 % 0 % 11,19 % | Sécurisé8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $465,29 M +0,04 % | $12,61 M | $21,09 k | 1,9 k | 48,58 k | 33,66 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() LILBULE 0xbf71...4127 7d | $1,92 M +5,37 % | $331,3 k | $147,54 k | 10,74 k | 3,08 k | 23,05 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 21d | $16,87 M -2,29 % | $627,05 k | $32,16 k | 14,31 k | 4,7 k | 20,31 % 2,34 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $19,96 M -1,43 % | $714,94 k | $25,48 k | 16,6 k | 11,9 k | 22,46 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() XPL 0x405f...26b0 1mo | $20,55 M -0,11 % | $466,49 k | $50,54 k | 30,3 k | 22,73 k | 81 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $37,52 M +0,13 % | $40,01 M | $173,61 k | 6,6 k | 24,09 k | 70,48 % 0 % 0 % 1 258,06 % | Sécurisé9/9 |
![]() FWOG A8C3xu...pump 1ye | $8,76 M -0,62 % | $2,02 M | $19,35 k | 20,48 k | 71,83 k | 33,05 % 0 % 0 % 22,52 % | Sécurisé8/8 |
![]() MYX 0xd825...3e16 6mo | $2,77 Md -8,11 % | $1,25 M | $76,95 k | 19,19 k | 68,48 k | 93,31 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $8,64 Md +0,00 % | $19,42 M | $31,94 k | 2,41 k | 805,7 k | 32,88 % 0 % 0 % 0,67 % | Sécurisé9/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $316,14 M -0,02 % | $1,51 M | $128,77 k | 35,25 k | 106,8 k | 64,13 % 0 % 0 % 23,44 % | Sécurisé8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96,44 M -0,03 % | $28,59 M | $375,94 k | 820 | 13,95 k | 96,46 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() B 0x6bdc...4444 7mo | $190,31 M +0,82 % | $2,43 M | $170,06 k | 9,72 k | 68,26 k | 12,96 % 0 % 0 % 118,23 % | Sécurisé9/9 |
![]() HYPER 0x547c...3a96 1d | $2,33 M +0,00 % | $232,67 k | $0 | 1,13 k | 558 | 100 % 0 % 0 % 100,26 % | Attention8/9 |
![]() DRAFTED 0x5ec8...fe2c 6h 9m | $2,24 M +11,92 % | $226,12 k | $641,96 k | 1,16 k | 573 | 17,7 % 0 % 0 % 100,26 % | Attention8/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 3mo | $47,1 M -0,02 % | $967,18 k | $99,63 k | 10,26 k | 16,02 k | 98,96 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 1mo | $88,49 M -0,86 % | $3,4 M | $26,35 k | 7,59 k | 41,82 k | 65,38 % 0 % 0 % 80,84 % | Sécurisé9/9 |
![]() SHREPE BiGwCb...QGW4 4d | $678,11 M -5,54 % | $592,22 k | $74,45 k | 2,65 k | 4,16 k | 98,69 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 4 0x0a43...4444 1mo | $33,15 M -0,17 % | $1,71 M | $112,56 k | 8,88 k | 31,32 k | 77,18 % 0 % 0 % 85,97 % | Sécurisé9/9 |
![]() GIGADOGE 0xc418...88d5 1d | $2,25 M +0,00 % | $222,81 k | $0 | 1,13 k | 573 | 100 % 0 % 0 % 100,26 % | Attention8/9 |

















































