| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume de trading | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Audit |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 9mo | $1,41 Md -0,40 % | $383,05 M | $7,02 M | 26,15 k | 632,35 k | 92,24 % 0 % 0 % 0,03 % | Sécurisé8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $41,84 M -0,36 % | $2,58 M | $4,08 M | 120,58 k | 128,79 k | 39,18 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,8 Md -1,49 % | $16,84 M | $1,42 M | 99,2 k | 111,18 k | 66,93 % 0 % 0 % 99,7 % | Sécurisé8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $284,01 M -1,02 % | $7,53 M | $918,15 k | 28,08 k | 97,43 k | 70,1 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $418,83 M -0,55 % | $110,41 M | $388,37 k | 40,34 k | 239,77 k | 99,51 % 0 % 0 % 80,64 % | Attention8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $83,31 M -0,19 % | $109,19 M | $798,7 k | 15,11 k | 6,97 k | 83,79 % 0 % 0 % 2 833,6 % | Attention8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $699,49 M -1,14 % | $40,58 M | $586,88 k | 86,09 k | 689,08 k | 60,48 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Attention8/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $71,7 M +0,01 % | $15,79 M | $37,77 k | 155 | 392 | 99,14 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $106,87 M -4,73 % | $2,91 M | $309,8 k | 48,44 k | 39,73 k | 23,23 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1,09 Md +0,00 % | $92,78 M | $59,97 k | 152 | 6,22 k | 86,47 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,41 Md -1,33 % | $21,44 M | $528,09 k | 2,92 k | 804,85 k | 32,88 % 0 % 0 % 0,67 % | Sécurisé9/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $713,33 M -0,72 % | $1,43 M | $501,29 k | 15,37 k | 485,73 k | 64,57 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $154,18 M +0,18 % | $1,63 M | $240,71 k | 36,34 k | 30,13 k | 90,86 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $20,83 M -5,31 % | $688,34 k | $242,03 k | 30,67 k | 7,38 k | 24,25 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,12 Md +0,04 % | $18,56 M | $347,48 k | 17,42 k | 7,28 k | 83,12 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,88 Md +0,00 % | $12,65 M | $199,26 k | 10,82 k | 263,01 k | 96,15 % 0 % 0 % 11,19 % | Sécurisé8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $49,22 M -1,97 % | $758,59 k | $187,51 k | 53,78 k | 94,52 k | 62,35 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $95,11 M +0,01 % | $26,92 M | $19,66 | 1,38 k | 9,53 k | 97,92 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8,65 M -1,33 % | $1,03 M | $324,02 k | 631 | 2,7 k | 89,5 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 2mo | $9,3 M -0,27 % | $578,54 k | $63,81 k | 20,11 k | 10,91 k | 19,35 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $292,52 M -0,76 % | $1,31 M | $357,35 k | 12,81 k | 995,41 k | 61,02 % 0 % 0 % 0,01 % | Sécurisé8/8 |
![]() PI 0xffa2...f379 8d | $268,14 M +6,73 % | $2,63 M | $178,18 k | 4,77 k | 1,11 k | 0 % 0 % 0 % 99,31 % | Sécurisé7/7 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $13,76 M -2,55 % | $998,79 k | $210,03 k | 14,57 k | 14,01 k | 19,37 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $127,28 M -0,97 % | $5,56 M | $394,53 k | 954 | 218,03 k | 99,48 % 0 % 0 % 0,51 % | Sécurisé8/8 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $309,15 M +0,00 % | $2,63 M | $258,97 k | 25,82 k | 104,78 k | 64,11 % 0 % 0 % 23,44 % | Sécurisé8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $29,19 M -0,52 % | $33,99 M | $150,86 k | 7,78 k | 24,24 k | 75,47 % 0 % 0 % 846,12 % | Sécurisé9/9 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $1,53 Md +0,00 % | $17,28 M | $0 | 42 | 554 | 97,97 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $40,69 M -1,31 % | $2,95 M | $35,49 k | 11,52 k | 43,17 k | 100 % 0 % 0 % 67,74 % | Attention7/8 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $11,6 M -3,17 % | $704,54 k | $99,02 k | 12,28 k | 4,03 k | 19,76 % 2,34 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $6,03 M +0,53 % | $2,86 M | $34,79 k | 3,53 k | 969 | 0 % 0 % 0 % 9,9 % | Sécurisé7/7 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $230,78 M -0,97 % | $2,83 M | $144,5 k | 56,61 k | 1,03 M | 62,14 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $47,19 M -0,59 % | $454,71 k | $157,12 k | 8,96 k | 235,24 k | 23,22 % 0 % 0 % 1 082,42 % | Sécurisé9/9 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $34,26 M -1,52 % | $2,49 M | $98,84 k | 9,59 k | 48,99 k | 21,96 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() 孚日股份 0xe2c5...4444 1d | $45,94 k +1,09 % | $28,07 k | $11,54 k | 24,24 k | 709 | 100 % 0 % 0 % 100 % | Sécurisé9/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $28,11 M +0,14 % | $700,41 k | $84,12 k | 29,39 k | 58,65 k | 90,86 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $165,7 M -0,37 % | $11,11 M | $127,7 k | 10,26 k | 238,6 k | 25,45 % 0 % 0 % 56,64 % | Sécurisé9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181,42 M -0,07 % | $2,41 M | $35,15 k | 4,25 k | 3,28 k | 97,69 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $82,63 M +0,33 % | $5,39 M | $155,03 k | 10,32 k | 1,87 k | 96,75 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PRML 0xfb1b...e5f7 1mo | $2,86 M -0,35 % | $947,76 k | $44,17 k | 4,42 k | 733 | 87,69 % 0 % 0 % 0 % | Attention6/9 |
![]() REI 0x6b25...4cfd 11mo | $14,96 M -2,23 % | $2,18 M | $38,26 k | 5,44 k | 112,69 k | 29,21 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $31,11 M +0,62 % | $2,63 M | $604,31 k | 11,89 k | 51,44 k | 73,14 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $436,91 M -0,83 % | $12,77 M | $131,95 k | 1,29 k | 48,45 k | 33,61 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() TEL 0x467b...790f 1ye | $597,43 M -1,05 % | $478,81 k | $44,09 k | 1,58 k | 57,66 k | 54,91 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() Nailong 0x5625...4444 1d | $7,9 k -1,84 % | $10,57 k | $32 k | 13,2 k | 357 | 75,2 % 0 % 0 % 100 % | Sécurisé9/9 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $34,81 M +0,00 % | $1,94 M | $192,53 k | 10,64 k | 15,67 k | 56,03 % 0 % 19,34 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() $CWL 0x9d11...4444 1mo | $11,98 M +4,13 % | $369,32 k | $116,64 k | 7,66 k | 8 k | 52,73 % 0 % 0 % 97,97 % | Sécurisé9/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $308,96 M -0,11 % | $4,7 M | $17,19 k | 295 | 9,87 k | 44,43 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $65,15 M +0,90 % | $3,58 M | $7,01 k | 15,13 k | 490,06 k | 27,38 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() USELESS AHNopU...g33Y 16h 22m | $2,45 M +3,16 % | $201,94 k | $494,46 k | 1,19 k | 786 | 8,93 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() GHOST BBKPiL...GHST 26d | $10,89 M -0,40 % | $471,27 k | $85,63 k | 10,73 k | 11,66 k | 16,6 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |

















































