| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $131,46 M +2,39 % | $815,58 k | $3,13 M | 1,04 k | 122,17 k | 58,8 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $974,01 M +0,39 % | $84,78 M | $3,71 M | 770 | 634,06 k | 92,49 % 0 % 0 % 99,9 % | Sécurisé8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $313,63 M +0,38 % | $1,16 M | $1,09 M | 6,08 k | 86,57 k | 1,79 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $59,65 M -0,09 % | $1,76 M | $958,48 k | 1,02 k | 55,16 k | 97,12 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $29,79 M -0,07 % | $1,28 M | $565,68 k | 2,97 k | 23,89 k | 38,04 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,74 Md +0,76 % | $1,96 M | $750,5 k | 580 | 9,27 k | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,62 M +0,76 % | $1,24 M | $511,57 k | 2,09 k | 26,02 k | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Attention7/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $322,72 M +0,95 % | $1,38 M | $177,61 k | 1,42 k | 23,74 k | 1,58 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() fireball Bt31uT...mP86 4d | $62,44 M +0,00 % | $13,02 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() HEY https 9AZhQC...UBtP 3d | $61,17 M +0,00 % | $12,49 k | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() tuna 45Q8v4...wKuX 6d | $53,58 M +0,00 % | $12,41 k | $0 | 0 | 9 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ocd shaw EHRMrT...mKU6 1d | $59,33 M +0,00 % | $12,76 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25 M +0,18 % | $1,63 M | $470,27 k | 500 | 26,11 k | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() ducky shaw EXcqBt...UiCP 2d | $59,21 M +0,00 % | $12,52 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 M -0,03 % | $1,47 M | $17,03 M | 6,65 k | 43,77 k | 76,37 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,08 M +0,02 % | $13,04 M | $2,1 M | 1,05 k | 62,14 k | 96,16 % 0 % 0 % 1,51 % | Sécurisé9/9 |
![]() snowball 5JFLjJ...gPVo 6h 43m | $54,34 M -96,25 % | $12,83 k | $10,02 M | 3,45 k | 15 | 99,98 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() larpball BTjZwD...qGHe 3d | $53,62 M +0,00 % | $12,5 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() blackwhale Cen2WS...yuiB 1d | $58,39 M +0,00 % | $12,65 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() kirk het 6jhd1m...fGG1 1d | $55,21 M +0,00 % | $12,62 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() steak hey FmUVxx...ZDmW 2d | $59,47 M +0,00 % | $12,65 k | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() yeti rock 4MkTNz...se6f 5d | $52,85 M +0,00 % | $12,38 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() juan zoria EbZNkN...sbor 1d | $57,96 M +0,00 % | $12,63 k | $0 | 0 | 10 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() rover BWYeC6...YZ5C 23h 36m | $53,78 M +0,00 % | $12,6 k | $0 | 0 | 14 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() franklin 3Uu8NN...tUeJ 3d | $63,37 M +0,00 % | $12,39 k | $0 | 0 | 13 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() franklin 6dFJQq...mVFK 4d | $83,62 M +0,00 % | $12,97 k | $0 | 0 | 12 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,28 Md +0,15 % | $14,44 M | $856,61 k | 7,33 k | 113,13 k | 69,39 % 0 % 0 % 91,21 % | Sécurisé8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $617,3 M -0,24 % | $3,14 M | $553,63 k | 6,17 k | 1,13 M | 99,48 % 0 % 0 % 2,34 % | Attention7/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $14,07 M +0,24 % | $1,07 M | $139,47 k | 551 | 194,12 k | 18,22 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $32,59 M -0,47 % | $2,77 M | $334,46 k | 1,48 k | 15,03 k | 5,58 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() HPOT 0xab9c...1843 12d | $50,98 M +0,48 % | $202,04 k | $27,01 k | 3,64 k | 862 | 99,99 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,15 Md +2,04 % | $32,2 M | $215,24 k | 505 | 815,36 k | 33,58 % 0 % 0 % 0,67 % | Sécurisé9/9 |
![]() juan 7M65pM...mTuQ 1d | $2,17 M -10,14 % | $149,84 k | $330,59 k | 409 | 3,24 k | 7,96 % 0,27 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LISA 0x0aa9...bfbd 1mo | $35,64 M +0,01 % | $9,19 k | $448,77 k | 1,37 k | 71,73 k | 87,85 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() STAR 0x8fce...787c 3mo | $9,24 M +0,15 % | $1,79 M | $16,73 k | 124 | 4,43 k | 65,3 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,41 M -0,01 % | $1,89 M | $7,31 k | 17 | 216,86 k | 76,78 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() JOGA 0xd503...6ef2 23d | $11,05 M +0,00 % | $92,29 k | $0 | 0 | 1,35 k | 40,45 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 10mo | $18,32 M -5,96 % | $1,6 M | $156,34 k | 396 | 45,81 k | 76,25 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $257,28 M +0,04 % | $960,74 k | $373,4 k | 939 | 5,47 k | 0,95 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $430,7 M +0,46 % | $32,7 M | $151,95 k | 1,76 k | 708,18 k | 68,28 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Attention8/9 |
![]() you 6M585N...7Pyh 4d | $48,46 k +0,00 % | $66,19 k | $0 | 0 | 490 | 100 % 73,78 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,7 M +0,00 % | $185,3 M | $73,01 k | 143 | 31,76 k | 96,43 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() GAIX 0xc12e...1dbb 1mo | $19,89 M +0,94 % | $8,61 k | $259,32 k | 773 | 72,6 k | 93,99 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 8mo | $841,93 M +0,00 % | $15,94 M | $5 k | 1 | 291,76 k | 98,11 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $329,52 M +1,37 % | $1,16 M | $664,32 k | 1,37 k | 997,76 k | 62,34 % 0 % 0 % 0,01 % | Sécurisé8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $1,1 M -22,96 % | $109,57 k | $327,39 k | 495 | 563 | 90,66 % 90 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $38,89 M +0,04 % | $4,93 M | $177,89 k | 889 | 50,16 k | 50,92 % 0 % 0 % 55,31 % | Sécurisé9/9 |
![]() DeepSeek 75YWhB...Sz1t 8h 5m | $205,76 k +78,22 % | $148,36 k | $2,23 M | 6,79 k | 5,2 k | 75,23 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $71,97 M +2,67 % | $1,16 M | $210,37 k | 663 | 10,8 k | 51,93 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() 我踏马来了 0xc51a...4444 3d | $271,87 k -2,68 % | $68,94 k | $21,74 k | 228 | 1,24 k | 21,72 % 0 % 0 % 100 % | Sécurisé9/9 |

















































