Tous les réseaux
Spot
Perps
TradFiOr
Tous les réseaux
Majeur
Tendance
Nouveau
Choix de l'IA
Signal
Tout
| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $47,03 M -0,28 % | $1,32 M | $4,66 M | 5,91 k | 40,78 k | 97,04 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $58,37 M +0,63 % | $1,04 M | $6,48 M | 4,43 k | 24,29 k | 1,74 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $187,45 M +0,10 % | $6,93 M | $2,2 M | 3,04 k | 27,61 k | 6,29 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() RAVE 0x9769...911c 4mo | $69,43 M +0,16 % | $1,17 M | $1,27 M | 4,64 k | 25,73 k | 3,39 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $11,53 M -0,56 % | $1,49 M | $572,29 k | 723 | 45,73 k | 88,24 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() GUA 0xa5c8...69be 3mo | $10,42 M -1,34 % | $3,13 M | $1,59 M | 4,69 k | 15,4 k | 92,37 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $6,6 Md +0,71 % | $38,09 M | $616,52 k | 258 | 853,06 k | 33,28 % 0 % 0 % 0,67 % | 1 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 7mo | $1,12 Md +0,97 % | $13,89 M | $1,3 M | 6,23 k | 117,19 k | 73,01 % 0 % 0 % 79,42 % | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,89 M -0,06 % | $1,8 M | $4,4 M | 1,01 k | 101,34 k | 76,13 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,25 M -0,08 % | $4,19 M | $3,09 M | 1,26 k | 85,65 k | 96,55 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










