| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume de trading | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Audit |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume de trading | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANKR 0x8290...edd4 1ye | $72 312 190 157 515,96 Bn +98 161 143,43 Bn % | $1 180 880 651,5 Bn | $36 639 950,58 Bn | 30 | 62,19 k | 51,24 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $103,15 M +0,55 % | $724,65 k | $3,72 M | 271 | 108,1 k | 61,47 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 4mo | $63,42 M -0,05 % | $1,85 M | $329,58 k | 957 | 54,9 k | 97,11 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $19,82 M +5,89 % | $1,27 M | $841,06 k | 4,1 k | 187,78 k | 20,1 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,09 Md -0,36 % | $186,57 M | $649,37 k | 816 | 634,1 k | 92,45 % 0 % 0 % 99,9 % | Sécurisé8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $837,1 M -1,00 % | $7,72 M | $1,58 M | 6,87 k | 1,09 M | 99,14 % 0 % 0 % 2,34 % | Attention7/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $270,02 M -0,05 % | $12,72 M | $56,97 k | 176 | 34,1 k | 84,34 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $110,44 M -5,15 % | $3,05 M | $793,75 k | 2,6 k | 41,87 k | 94,07 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $89,92 M +0,19 % | $122,41 M | $1,18 M | 1,83 k | 8,08 k | 87,08 % 0 % 0 % 18 469,68 % | Attention8/9 |
![]() FRANKLIN A Gswht3...jcvE 1d | $21,35 M +0,00 % | $13,5 k | $0 | 0 | 14 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Miner dot HyKDEG...5VVA 4d | $232,37 M +0,00 % | $13,11 k | $0 | 0 | 11 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() TAKE 0xe747...e197 3mo | $62,68 M +2,01 % | $3,08 M | $229,42 k | 787 | 19,77 k | 6,57 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $1,95 Md -0,45 % | $1,63 M | $369,38 k | 1,12 k | 196,82 k | 90,6 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 1mo | $20,93 M -1,49 % | $1,11 M | $672,57 k | 1,7 k | 44,19 k | 95,34 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3 M -0,03 % | $1,49 M | $14,36 M | 7,65 k | 43,05 k | 72,52 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,22 M +0,01 % | $9,03 M | $4,31 M | 2,48 k | 62,21 k | 95,68 % 0 % 0 % 1,51 % | Sécurisé9/9 |
![]() WET WETZjt...RZ2U 10d | $62,78 M +51,14 % | $2,07 M | $6,87 M | 14,84 k | 6,38 k | 91,34 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() EON rE4JjE...pump 4h 38m | $509,97 k -17,07 % | $92,29 k | $1,1 M | 11,24 k | 4,63 k | 2,4 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() WM 0x437c...b291 7mo | $770,86 M +0,00 % | $9,78 M | $82,99 | 1 | 4,04 k | 99,77 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 1mo | $76,22 M +5,86 % | $58,21 k | $621,78 k | 4,69 k | 6,02 k | 87,34 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() STABLE 0x011e...075f 20d | $268,23 M -0,36 % | $193,44 k | $378,4 k | 1,76 k | 1,59 k | 0,9 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $105,95 M +0,00 % | $23,21 M | $41,59 k | 14 | 24,29 k | 87,61 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() BOXABLHMED Gigguo...naQg 16h 31m | $3,25 M +4,53 % | $192,72 k | $873,44 k | 410 | 2,52 k | 1,65 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() jeff 2pSWeu...hnwE 19h 41m | $3,17 M -15,67 % | $176,44 k | $109,63 k | 266 | 3,78 k | 0,96 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() BOXABL BPzP3F...CfUd 19h 37m | $3,05 M +6,71 % | $172,02 k | $55,32 k | 257 | 3,83 k | 0,85 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() NIGHT 0xfe93...224f 9d | $1,13 Md +0,04 % | $901,97 k | $344,75 k | 3,59 k | 6,15 k | 0,91 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() MYX 0xd825...3e16 7mo | $682,14 M +1,46 % | $1,46 M | $641,38 k | 2,77 k | 63,84 k | 93,54 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() GLDNY 0x9d1e...8888 2d | $36,57 M +0,00 % | $515,14 k | $0 | 0 | 10,27 k | 62,43 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() nub GEXrjG...6qWN 16h 17m | $3,21 M -1,60 % | $174,29 k | $665,64 k | 499 | 3,5 k | 1,06 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $411,6 M +0,26 % | $100,11 M | $319,49 k | 1,89 k | 298,18 k | 99,03 % 0 % 0 % 92,15 % | Attention8/9 |
![]() TREES AI 2MR4Q2...QUJY 2d | $172,89 M +0,00 % | $13,34 k | $0 | 0 | 14 | 99,99 % 49,99 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $154,45 M -0,02 % | $217,02 M | $123,05 k | 107 | 32,42 k | 96,83 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() HERO 8hmFgi...pump 22h 55m | $539,24 k -14,02 % | $85,83 k | $46,04 k | 973 | 3,95 k | 12,05 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,4 Md +0,02 % | $13,04 M | $167,31 k | 494 | 7,78 k | 80,77 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() BLR 0x676e...89fa 9d | $11,04 M -4,17 % | $5,83 M | $331,69 k | 363 | 5,16 k | 42,09 % 0 % 0 % 99,89 % | Sécurisé7/7 |
![]() CALVIN 7aBhD1...LN31 7h 39m | $1,24 M -31,02 % | $154,72 k | $893,78 k | 464 | 1,54 k | 2,79 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SANTAJAK Bs7S8K...M2Gu 9h 43m | $1,72 M -7,11 % | $192,23 k | $791,7 k | 408 | 1,57 k | 2,4 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Sei uz8mkN...gfFV 1h 22m | $932,34 k +114,58 % | $156,75 k | $4,29 M | 14,58 k | 3,62 k | 89,95 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() GAIA 0xd715...4837 4mo | $5,77 M -5,44 % | $883,54 k | $252,05 k | 174 | 22,62 k | 7,97 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $88,48 M +0,50 % | $9,48 M | $179,05 k | 1,01 k | 47,75 k | 56,51 % 0 % 0 % 55,31 % | Sécurisé9/9 |
![]() TCOM 0xc23d...5d84 4mo | $7,38 M +0,16 % | $1,4 M | $211,81 k | 450 | 15,98 k | 99,1 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,58 Md -0,39 % | $15,97 M | $189,91 k | 1,1 k | 112,34 k | 68,46 % 0 % 0 % 89,76 % | Sécurisé8/8 |
![]() 火箭狗 0x4b7c...4444 10h 9m | $1,07 M +81,32 % | $135,97 k | $512,92 k | 2,44 k | 1,46 k | 70,66 % 0 % 0 % 100 % | Sécurisé9/9 |
![]() RNBW 5zbL36...CZN1 3h 4m | $836,3 k +2,51 % | $272,66 k | $803,91 k | 6,06 k | 2,09 k | 31,12 % 2,39 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $105,1 M +1,17 % | $2,91 M | $178,25 k | 466 | 62,56 k | 14,94 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 7mo | $19,3 M -7,09 % | $773,12 k | $757,09 k | 2,45 k | 637,95 k | 96,85 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $154,48 M -0,01 % | $1,39 M | $20,77 k | 76 | 3,54 k | 98,31 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() BOE 3RSCdY...AJBW 4h 55m | $2,31 M +21,17 % | $196,73 k | $872,94 k | 453 | 1,09 k | 3,66 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() FROGE Hp5qKV...Fz4p 1d | $2,77 M +4,74 % | $172,34 k | $71,09 k | 132 | 4,54 k | 0,85 % 0,12 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() BULLA 0x595e...3511 6mo | $8,96 M -0,69 % | $567,09 k | $13,45 k | 96 | 53,71 k | 82,9 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |

















































