Tous les réseaux
Spot
Perps
TradFiOr
Tous les réseaux
Majeur
Tendance
Nouveau
Choix de l'IA
Signal
Tout
| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1ye | $832,26 M +0,20 % | $8,63 M | $664,2 k | 681 | 648,43 k | 92,3 % 0 % 0 % 0,1 % | Sécurisé |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $47 M -1,02 % | $1,32 M | $4,86 M | 5,78 k | 40,67 k | 97,03 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $60,96 M -0,59 % | $1,06 M | $152,36 k | 1,54 k | 24,28 k | 76,67 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $186,68 M -0,19 % | $6,88 M | $2,14 M | 2,57 k | 27,61 k | 6,29 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() RAVE 0x9769...911c 4mo | $70,35 M +0,12 % | $1,19 M | $2,12 M | 6,5 k | 25,73 k | 94,16 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $12,01 M +0,89 % | $1,49 M | $1,55 M | 2,01 k | 45,62 k | 88,24 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $202,65 M -3,66 % | $2,7 M | $1,03 M | 4,17 k | 2,05 k | 94,02 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() AETHUSDT 0x2387...086a 10mo | $5,74 Md +0,71 % | $17,79 k | $1,01 | 1 | 18,81 k | 42,86 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,89 M +0,00 % | $1,7 M | $7,99 M | 1,32 k | 101,43 k | 75,55 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,29 M -0,02 % | $4,12 M | $2,17 M | 853 | 85,62 k | 98,31 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










