| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume de trading | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Audit |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,38 Md -0,23 % | $374,41 M | $6,95 M | 29,09 k | 632,36 k | 92,24 % 0 % 0 % 0,03 % | Sécurisé8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $39,22 M +0,03 % | $2,47 M | $1,93 M | 126,87 k | 128,85 k | 39,18 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,73 Md +0,46 % | $16,51 M | $1,81 M | 113,98 k | 111,12 k | 66,93 % 0 % 0 % 83,47 % | Sécurisé8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $272,69 M -0,14 % | $7,15 M | $755,15 k | 27,36 k | 97,46 k | 70,1 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,21 Md -0,02 % | $24,2 M | $5,53 M | 3,14 k | 804,85 k | 32,88 % 0 % 0 % 0,67 % | Sécurisé9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $417,44 M +0,00 % | $110,21 M | $45,44 k | 39,03 k | 239,9 k | 99,51 % 0 % 0 % 80,64 % | Attention8/9 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $71,69 M +0,00 % | $14,2 M | $677,29 k | 141 | 391 | 99,14 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $83,14 M +0,00 % | $108,99 M | $123,29 k | 15,32 k | 6,97 k | 83,79 % 0 % 0 % 2 849,09 % | Attention8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $681,96 M -0,06 % | $39,95 M | $516,79 k | 85,4 k | 689,06 k | 60,48 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Attention8/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,13 Md +0,32 % | $18,99 M | $643,83 k | 21,55 k | 7,3 k | 83,12 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $694,18 M +0,00 % | $1,32 M | $347,73 k | 16,39 k | 485,77 k | 64,57 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $105,08 M +0,09 % | $2,83 M | $454,07 k | 45,75 k | 39,58 k | 23,23 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $16,31 M -0,28 % | $598,18 k | $238,64 k | 34,68 k | 8,01 k | 24,25 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $156,78 M +0,02 % | $1,65 M | $273,41 k | 36,88 k | 30,07 k | 90,86 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $95,13 M +0,00 % | $25,88 M | $668,17 k | 1,25 k | 9,66 k | 97,92 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,89 Md +0,09 % | $13 M | $442,08 k | 11,36 k | 262,97 k | 96,15 % 0 % 0 % 11,19 % | Sécurisé8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $50,41 M -0,12 % | $765,2 k | $178,55 k | 56,75 k | 94,52 k | 62,35 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $31,63 M +0,00 % | $35,33 M | $52,48 k | 7,79 k | 24,24 k | 75,47 % 0 % 0 % 851,83 % | Sécurisé9/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8,45 M +0,00 % | $585,38 k | $134,91 k | 612 | 2,71 k | 89,5 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $12,08 M +0,65 % | $946,95 k | $317,92 k | 14,94 k | 14,06 k | 19,37 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $123,67 M +0,00 % | $6 M | $272,16 k | 979 | 218,03 k | 99,48 % 0 % 0 % 0,51 % | Sécurisé8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 2mo | $8,31 M +0,89 % | $549,27 k | $116,49 k | 19,87 k | 10,89 k | 19,35 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $309,13 M +0,00 % | $2,56 M | $145,87 k | 25,58 k | 104,79 k | 64,11 % 0 % 0 % 23,44 % | Sécurisé8/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $1,53 Md +0,00 % | $16,74 M | $293,67 k | 33 | 558 | 97,97 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $283,86 M -0,26 % | $1,28 M | $394 k | 13,97 k | 995,39 k | 61,02 % 0 % 0 % 0,01 % | Sécurisé8/8 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $46,1 M -0,73 % | $450,41 k | $155,96 k | 9,66 k | 235,23 k | 23,22 % 0 % 0 % 1 082,42 % | Sécurisé9/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $9,77 M -1,13 % | $577,02 k | $258,14 k | 12,31 k | 4,02 k | 19,76 % 2,34 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $6,45 M +0,00 % | $2,96 M | $23,07 k | 3,67 k | 2,18 k | 0 % 0 % 0 % 9,9 % | Sécurisé7/7 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $147,08 M +0,00 % | $31,47 M | $9,76 k | 265 | 516 | 96,11 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 孚日股份 0xe2c5...4444 1d | $64,33 k -3,22 % | $33 k | $701,74 | 24,81 k | 735 | 100 % 0 % 0 % 100 % | Sécurisé9/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $164,59 M +0,00 % | $11,08 M | $19,26 k | 10,42 k | 238,56 k | 25,45 % 0 % 0 % 56,64 % | Sécurisé9/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $222,64 M -0,62 % | $2,83 M | $84,71 k | 55,53 k | 1,03 M | 62,14 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $34,12 M -0,50 % | $1,76 M | $141,53 k | 13,15 k | 15,67 k | 56,03 % 0 % 19,34 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181,59 M +0,00 % | $2,4 M | $13,19 k | 4,57 k | 3,28 k | 97,69 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $419,27 M +0,00 % | $12,3 M | $682,82 k | 1,26 k | 48,42 k | 33,61 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $34,17 M +0,00 % | $2,43 M | $223,09 k | 9,1 k | 48,9 k | 21,96 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() DREDIT HQPWKL...fcVk 12d | $286,05 M -0,07 % | $386,94 k | $62,81 k | 23,61 k | 37,7 k | 15,39 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $31,44 M +0,41 % | $2,59 M | $44,24 k | 14,17 k | 51,43 k | 73,14 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() REI 0x6b25...4cfd 11mo | $14,21 M +0,01 % | $2,08 M | $23,56 k | 5,48 k | 112,67 k | 29,21 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $28,29 M +0,12 % | $703,09 k | $54,89 k | 26,72 k | 58,65 k | 90,86 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() PRML 0xfb1b...e5f7 1mo | $2,53 M -0,14 % | $872,33 k | $54,55 k | 4,53 k | 720 | 87,69 % 0 % 0 % 0 % | Attention6/9 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $520,5 M +0,00 % | $2,23 M | $273,36 k | 18,13 k | 174,12 k | 0 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $309,24 M +0,00 % | $4,94 M | $240,03 k | 302 | 9,89 k | 44,43 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LINK 0xf97f...9fb4 1ye | $9,17 Md +0,00 % | $3,15 M | $139,3 k | 4,21 k | 300,59 k | 0,25 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() $CWL 0x9d11...4444 1mo | $8,23 M -0,08 % | $307,56 k | $8,78 k | 8,19 k | 7,99 k | 52,73 % 0 % 0 % 97,97 % | Sécurisé9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $59,98 M +0,00 % | $3,19 M | $95,98 k | 15,76 k | 490,06 k | 27,38 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() Nailong 0x5625...4444 1d | $7,19 k +0,92 % | $10,55 k | $393,73 | 13,29 k | 364 | 75,2 % 0 % 0 % 100 % | Sécurisé9/9 |
![]() TEL 0x467b...790f 1ye | $574,82 M +0,58 % | $452,56 k | $36,22 k | 1,47 k | 57,67 k | 54,91 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PST 59obFN...ZAGw 7mo | $82,88 M +0,00 % | $7,2 M | $43,33 k | 203 | 5,06 k | 60,28 % 0 % 0 % 0 % | Attention7/8 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $617,95 M +0,00 % | $2,77 M | $150,71 k | 456 | 59,47 k | 54,53 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |

















































