| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $130,7 M +0,20 % | $813,24 k | $3,09 M | 886 | 122,17 k | 58,8 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $988,62 M -0,16 % | $89,16 M | $2,37 M | 698 | 634,08 k | 92,49 % 0 % 0 % 99,9 % | Sécurisé8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $313,61 M +0,08 % | $1,19 M | $886,87 k | 4,71 k | 86,69 k | 1,79 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $60,53 M +1,30 % | $1,77 M | $1,02 M | 1,02 k | 55,16 k | 97,12 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $31,77 M +4,78 % | $1,33 M | $387,43 k | 2,11 k | 23,79 k | 38,04 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,76 Md -0,54 % | $1,97 M | $747,95 k | 576 | 9,3 k | 87,2 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,71 M +0,14 % | $1,25 M | $517,87 k | 1,28 k | 26,02 k | 77,55 % 0 % 0 % 0 % | Attention7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,18 Md -0,47 % | $40,88 M | $403,69 k | 122 | 815,99 k | 33,58 % 0 % 0 % 0,67 % | Sécurisé9/9 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,05 M -0,03 % | $1,63 M | $476,43 k | 531 | 26,11 k | 88,62 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,29 Md -0,75 % | $14,48 M | $416,59 k | 3,3 k | 113,19 k | 69,39 % 0 % 0 % 91,21 % | Sécurisé8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $316,78 M +0,58 % | $1,36 M | $174,79 k | 1,35 k | 23,77 k | 1,58 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $25,29 M +0,18 % | $1,36 M | $439,19 k | 2,08 k | 101,02 k | 0,71 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $258,85 M -0,14 % | $980,81 k | $474,5 k | 1,08 k | 5,48 k | 0,95 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,4 M -0,02 % | $1,85 M | $1,36 k | 16 | 216,88 k | 76,78 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 M +0,00 % | $1,52 M | $13,58 M | 5,13 k | 42,65 k | 76,37 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,1 M +0,01 % | $13,1 M | $2,45 M | 1,34 k | 62,14 k | 96,16 % 0 % 0 % 1,51 % | Sécurisé9/9 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $32,69 M +0,17 % | $2,78 M | $205,63 k | 961 | 15,03 k | 5,58 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() juan 7M65pM...mTuQ 1d | $1,6 M -10,50 % | $129,91 k | $76,98 k | 265 | 4,51 k | 7,12 % 0,27 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,21 Md -0,17 % | $36 M | $318,56 k | 99 | 497,97 k | 41,36 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $339,15 M -0,48 % | $1,18 M | $111,04 k | 469 | 997,81 k | 62,34 % 0 % 0 % 0,01 % | Sécurisé8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $1,58 M +16,33 % | $128,36 k | $131,48 k | 343 | 842 | 90,73 % 90 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $318,59 M -0,09 % | $88,68 M | $302,05 k | 1,55 k | 339,48 k | 98,9 % 0 % 0 % 92,15 % | Attention8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $442,69 M -0,01 % | $33 M | $142,89 k | 2,18 k | 708,24 k | 68,28 % 0 % 0 % 5 935,21 % | Attention8/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $37,28 M -2,65 % | $4,84 M | $291,36 k | 1,43 k | 49,15 k | 50,92 % 0 % 0 % 55,31 % | Sécurisé9/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,72 M +0,00 % | $186,12 M | $203,94 k | 178 | 31,76 k | 96,43 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $1,71 Md -0,52 % | $854,21 k | $239,55 k | 690 | 199,15 k | 89,81 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $2,15 M +3,73 % | $149,92 k | $123,61 k | 342 | 1,54 k | 90,15 % 90 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() GAIX 0xc12e...1dbb 1mo | $19,2 M +0,73 % | $12,28 k | $66,74 k | 274 | 76,91 k | 93,99 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $59,04 M -0,61 % | $1,05 M | $539,98 k | 1,82 k | 11,01 k | 51,93 % 0 % 0 % 99,99 % | Sécurisé8/8 |
![]() BlackWhale 7YqAjM...Syc3 12h 20m | $1,78 M -8,88 % | $191,17 k | $384,65 k | 423 | 2,37 k | 10,33 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $13,84 M -0,89 % | $1,06 M | $18,94 k | 331 | 194,03 k | 18,22 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() MET METvsv...mWQL 2mo | $135,5 M -0,92 % | $2,56 M | $112,65 k | 952 | 44,26 k | 72,99 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 12h 15m | $2,3 M +1,62 % | $195,86 k | $323,79 k | 307 | 2,21 k | 2 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() CRYPGPT 0xe0ae...254b 2mo | $4,52 Md +0,00 % | $658,88 k | $0 | 0 | 83,87 k | 77,15 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $3,31 Md +0,02 % | $14,09 M | $227,58 k | 688 | 273,82 k | 97,16 % 0 % 0 % 11,19 % | Sécurisé8/8 |
![]() CULT 0x0000...eca4 1ye | $19,22 M +1,13 % | $7,99 M | $40,44 k | 47 | 11,73 k | 69,99 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $91,72 M -0,01 % | $21,48 M | $51,33 k | 23 | 37,35 k | 91,24 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 3mo | $18,81 M -0,38 % | $923,92 k | $62,05 k | 479 | 11,85 k | 15,07 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 21 B8vpf7...fRxj 1d | $3,46 M +0,36 % | $190,35 k | $152,52 k | 176 | 3,75 k | 4,04 % 0,29 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 10mo | $17,84 M +1,59 % | $1,49 M | $34,57 k | 165 | 45,78 k | 76,25 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 1ye | $1,27 Md -0,96 % | $6,21 M | $183,71 k | 26 | 174,97 k | 74,03 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $86,13 M +0,04 % | $2,52 M | $34,72 k | 150 | 62,64 k | 14,73 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 2mo | $39,6 M +0,11 % | $1,52 M | $52,98 k | 335 | 44,6 k | 95,67 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé9/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $358,28 M -0,12 % | $5,1 M | $43,43 k | 22 | 11,5 k | 32,54 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,53 Md -0,13 % | $15,72 M | $49,41 k | 268 | 7,96 k | 79,13 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() HOUSE FXn65H...j3bM 12h 11m | $2 M -4,94 % | $152,91 k | $189,78 k | 333 | 2,11 k | 6,08 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() STAR 0x8fce...787c 3mo | $8,9 M -0,14 % | $1,75 M | $14,2 k | 74 | 4,43 k | 65,3 % 0 % 0 % 0 % | Attention8/9 |
![]() 9bit HmMubg...FR2u 4d | $54,56 M -0,41 % | $636,14 k | $121,07 k | 211 | 1,04 k | 97,15 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SS J7fJMb...dwVT 8h 3m | $6,62 M -22,30 % | $73,3 k | $341,18 k | 1,36 k | 219 | 12,07 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $15,61 M -0,83 % | $20,9 M | $329,55 k | 1,5 k | 8,06 k | 82,27 % 0 % 0 % 99,94 % | Sécurisé7/7 |

















































