Tous les réseaux
Spot
Perps
TradFiOr
Tous les réseaux
Majeur
Tendance
Nouveau
Choix de l'IA
Signal
Tout
Acheter
P1
| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $6,31 Md -0,16 % | $25,81 M | $5,95 M | 4,64 k | 460,83 k | 92,17 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $527,08 M +0,22 % | $32,51 k | $2,09 | 1 | 6,45 k | 0 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() Bonk 0xdf1c...6cfc 1ye | $101,2 k +4,89 % | $14,5 k | $58,92 | 12 | 28,02 k | 73,83 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $75,57 M -0,09 % | $1,21 M | $144 k | 170 | 26,87 k | 66,96 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $32,16 M +0,06 % | $441,33 k | $13,01 k | 178 | 142,02 k | 99,54 % 0 % 0 % 0 % | 6 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $166,38 M +0,03 % | $5,25 M | $1,83 M | 2,45 k | 26,83 k | 7,97 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() BSB 0x595d...79cc 21d | $23,91 M -0,47 % | $1,69 M | $1,05 M | 857 | 54,67 k | 95,5 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() CBBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $6,32 Md -0,08 % | $30,87 M | $765,51 k | 52 | 76,83 k | 88,11 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $2,09 M -0,02 % | $2,33 M | $20 M | 5,26 k | 61,94 k | 100 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,21 M +0,00 % | $5,55 M | $1,04 M | 522 | 85,77 k | 100 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










