| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM G7LniV...uPyU 2m | $601,12 k +623,04 % | $503,25 k | $16,98 k | 133 | 123 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ai16z Ea6B8W...wbRt 2m | $31,47 M +13,35 k % | $9,64 k | $33,84 k | 161 | 132 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() szn FpRcpw...k7s3 3m | $57,54 k +40,19 % | $96,29 k | $169,27 k | 426 | 105 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 🐸PEPE 0xc793...d62d 3m | $352,32 k +52,79 % | $85,08 k | $21,89 k | 95 | 2 k | 0 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() Pokémon 9mvoMx...HPQf 3m | $167,97 k +89,99 % | $192,16 k | $321,86 k | 1,22 k | 972 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() CUPSEY DeFgPF...Rquc 4m | $620,34 k +677,41 % | $34,13 k | $16,78 k | 242 | 140 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PEPE BapBxX...H1S6 6m | $31,31 k +231,49 % | $16,84 k | $17,95 k | 604 | 184 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() KYLIN FKearN...yF3c 6m | $1,79 M +1,33 k % | $61,86 k | $30,07 k | 440 | 167 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Shadow 2Rj4bU...pump 6m | $18,64 k +241,16 % | $12,44 k | $65,32 k | 1,15 k | 153 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MARCELL CCQAyK...bsuJ 9m | $63,64 k +133,99 % | $56,86 k | $1,63 M | 2,97 k | 1,01 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() X Money pbiZK6...5shb 9m | $32,56 k +229,36 % | $16,86 k | $8,71 k | 241 | 167 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MWG 3rQeuT...FaCk 9m | $140,18 k +2,57 k % | $38,73 k | $217,32 k | 2,52 k | 472 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() JEJE Dqo5FW...416k 9m | $14,68 k +28,45 % | $25,6 k | $19,27 k | 462 | 104 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DinosaurAI 96RSpy...CbMn 11m | $158,02 M +66,39 % | $40,15 k | $95,32 k | 314 | 1,09 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() LIVE DpuwaM...t9Pt 13m | $2,89 M +62,75 % | $27,24 k | $120,34 k | 603 | 1,1 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SS 8t9kCA...prGb 13m | $13,74 k +13,49 % | $24,79 k | $20,52 k | 599 | 119 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Silver F3hPJZ...VYDk 14m | $150,42 k +11,34 % | $87,86 k | $1,34 M | 2,33 k | 1,03 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() TINKER GCazDb...pump 16m | $45,08 k +95,02 % | $20,35 k | $64,96 k | 810 | 223 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Bikinify ZT3fQs...pump 16m | $6,16 M +9,64 % | $238,57 k | $211,68 k | 4,35 k | 1,78 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Ne Zha AI 6RhJGH...6bcL 17m | $148,38 M +39,24 % | $39,56 k | $108,48 k | 514 | 1,12 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() HNYA wLYFNk...azyK 17m | $13,74 k +3,81 % | $24,77 k | $17,98 k | 581 | 117 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() AHAB 8G8fAx...1RoJ 19m | $24,99 k -9,30 % | $33,96 k | $135,25 k | 4,46 k | 1,04 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PePe/SOL CSThpn...HiDi 20m | $2,17 M +27,71 % | $68,24 k | $34,73 k | 2,79 k | 1,01 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() TMC 0x2dbc...1e96 21m | $578,32 k +37,30 % | $131,22 k | $123,33 k | 747 | 1,5 k | 0 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SHIP GufpyN...WFeE 25m | $19,59 k +18,04 % | $12,81 k | $63,22 k | 990 | 119 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() INX 6S5nXY...wsX6 26m | $204,68 k +30,63 % | $95,53 k | $2,69 M | 5,86 k | 1,8 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Boring 6cmexY...ismC 26m | $424,72 k +17,13 % | $297,19 k | $2,53 M | 7,47 k | 1,69 k | 92,77 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() 1TURN 7RtU84...bonk 27m | $26,26 k -20,48 % | $22,25 k | $71,87 k | 816 | 109 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() DONALD Gais2U...bonk 28m | $50,81 k +36,72 % | $23,1 k | $221,48 k | 3,07 k | 319 | 24,04 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MG 4WvQ3W...tY8V 31m | $45,27 k +78,13 % | $50,63 k | $121,06 k | 4,05 k | 1,04 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Google AI GCYxbp...kx5R 32m | $210,24 M -84,63 % | $12,58 k | $172,44 k | 1,72 k | 1,2 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Mello HS2rGt...sChr 32m | $19,38 k -54,62 % | $13,88 k | $218,3 k | 3,02 k | 113 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MARCELL 2LJcmU...aKes 34m | $365,79 k -0,68 % | $65,16 k | $1,36 M | 14,58 k | 1,24 k | 29,32 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Andy 2CSNtG...pump 35m | $18,8 k -25,42 % | $12,5 k | $49,3 k | 914 | 150 | 27,01 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SUPERPILL D9hXEM...5boT 37m | $3,73 M -49,19 % | $24,12 k | $372,85 k | 1,92 k | 1,09 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() JF6.6 D7AAa2...ejpW 37m | $1,05 Md -41,78 % | $52,65 k | $159,32 k | 1,81 k | 1,2 k | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() AXIS 2EPM9y...gwry 39m | $172,98 k +45,90 % | $134,65 k | $3,55 M | 10,15 k | 1,74 k | 67,77 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() ARCAI 0x23d7...5151 41m | $56,81 k +58,33 % | $46,45 k | $75,68 k | 278 | 177 | 0 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() MLDSTR 0xb18b...f6dc 43m | $170,16 k +43,87 % | $33,22 k | $62,28 k | 146 | 136 | 0 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé7/7 |
![]() AIAV 6wZEeP...RuLG 43m | $2,49 M +27,97 % | $70,56 k | $35,33 k | 3,13 k | 1 k | 99,45 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Fogo 28MFUH...Kd8M 46m | $327,39 k +21,27 % | $124,16 k | $3,24 M | 12,56 k | 2,54 k | 89,83 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() PPORT 61atpx...Usaj 47m | $210,03 k +51,57 % | $160,05 k | $4,39 M | 11,3 k | 3,45 k | 80,74 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Lobster Edoce3...VuGL 49m | $570,52 M +0,00 % | $38,6 k | $168,37 k | 1,96 k | 670 | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MG JDghGx...7yAx 51m | $153,3 k +16,34 % | $126,86 k | $4,25 M | 12,33 k | 2,03 k | 70,97 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() AHAB BoeKj4...pump 57m | $119,66 k +13,29 % | $33,1 k | $185,34 k | 2,21 k | 397 | 18,8 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() MG heQtdV...pump 58m | $49,84 k -79,59 % | $23,2 k | $2,08 M | 13,98 k | 3,06 k | 0,95 % 0,14 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() EMT FWG4Vj...w1vq 1h 2m | $31,12 k -17,00 % | $18,15 k | $135,1 k | 1,61 k | 133 | 24,29 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() Day1 5gnbJH...Ykjk 1h 2m | $830,25 M +0,00 % | $46,66 k | $157,53 k | 1,7 k | 189 | 13,53 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() SZN G8gfj4...pump 1h 3m | $3,72 k +0,00 % | $3,69 k | $22,44 k | 720 | 183 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |
![]() CTO ErgXc1...bonk 1h 5m | $16,76 k -64,59 % | $13,73 k | $359,99 k | 5,7 k | 251 | 0 % 1 % 0 % 0 % | Sécurisé8/8 |

















































