Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSB 0x595d...79cc 9d | $25,1 mi +0,65% | $1,78 mi | $4,35 mi | 2,04 mil | 26,03 mil | 2,97% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $180,59 mi +3,78% | $6,4 mi | $3,21 mi | 3,5 mil | 26,78 mil | 96,95% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $35,1 mi +0,31% | $476,45 mil | $16,83 mil | 139 | 134,39 mil | 100% 0% 0% 0% | 6 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 1ye | $1,58 bi +0,01% | $105,06 mi | $45,7 mil | 7 | 8,01 mil | 84,19% 0% 0% 0% | 1 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 4mo | $182,68 mi -0,18% | $693,39 mil | $775,84 | 12 | 95,36 mil | 2,15% 0% 0% 0% | 1 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $47 mi -0,09% | $1,31 mi | $1,11 mi | 1,97 mil | 83,06 mil | 97,09% 0% 0% 0% | 4 |
![]() BTW 0x4440...acaa 2mo | $28,81 mi +0,17% | $3,5 mi | $1,05 mi | 1,01 mil | 16,39 mil | 96,35% 0% 0% 0% | 3 |
![]() RAVE 0x9769...911c 4mo | $68,74 mi +8,35% | $1,17 mi | $1,59 mi | 3,01 mil | 24,99 mil | 91,45% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,87 mi -0,01% | $2,13 mi | $4,24 mi | 1,37 mil | 53,87 mil | 75,49% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,3 mi +0,02% | $2,95 mi | $2,17 mi | 1,06 mil | 85,73 mil | 98,37% 0% 0% 1,51% | 1 |










