Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $53,87 mi -0,31% | $1,31 mi | $5,45 mi | 5,32 mil | 37,96 mil | 97,03% 0% 0% 0% | 3 |
![]() CYBER 5gzCDg...yf8z 11mo | $47,29 mil -2,07% | $81,93 mil | $195,15 | 2 | 410 | 96,62% 0% 0% 0% | 2 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $5,05 bi +8,72% | $130,3 mil | $1 | 1 | 5,56 mil | 73,13% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $184,79 mi +0,00% | $6,73 mi | $2,65 mi | 3,71 mil | 27,57 mil | 97,06% 0% 0% 0% | 3 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,15 mi -0,67% | $1,68 mi | $139,04 | 4 | 289 | 99,64% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $542,93 mi +0,00% | $31,58 mil | $0 | 1 | 6,45 mil | 0,01% 0% 0% 0% | 2 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $15,26 mi +0,13% | $1,49 mi | $1,42 mi | 1,99 mil | 42,94 mil | 88,24% 0% 0% 0% | 1 |
![]() ZENT 0xdf49...58b1 10mo | $30,42 mi +0,00% | $116,5 mil | $57,56 | 5 | 532 | 0,3% 0% 0% 450,02% | 4 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,89 mi +0,00% | $1,56 mi | $13,22 mi | 3,27 mil | 99,79 mil | 76,33% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,19 mi +0,02% | $4,83 mi | $3,26 mi | 1,24 mil | 85,65 mil | 98,31% 0% 0% 1,51% | 1 |










