| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $1 млрд +0,66% | $93,59 млн | $2,64 млн | 932 | 634,07 тис. | 92,49% 0% 0% 99,9% | Безпечно8/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $129,26 млн +0,33% | $808,57 тис. | $324,46 тис. | 769 | 122,18 тис. | 58,8% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,49 млрд +0,50% | $38,54 млн | $432,66 тис. | 157 | 498,54 тис. | 41,36% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $317,97 млн +0,07% | $1,15 млн | $716,89 тис. | 3,93 тис. | 86,74 тис. | 1,79% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $63,27 млн +1,42% | $1,8 млн | $981,2 тис. | 1,36 тис. | 55,16 тис. | 97,12% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,76 млрд +0,12% | $1,99 млн | $777,56 тис. | 523 | 9,31 тис. | 87,2% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $29,77 млн -0,03% | $1,28 млн | $265,31 тис. | 1,68 тис. | 23,9 тис. | 38,04% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,73 млн +0,18% | $1,26 млн | $520 тис. | 1,26 тис. | 26,02 тис. | 77,55% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,34 млрд +0,00% | $38,45 млн | $8,46 тис. | 67 | 816,55 тис. | 33,58% 0% 0% 0,67% | Безпечно9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,31 млрд +1,39% | $14,6 млн | $500,53 тис. | 3,17 тис. | 113,25 тис. | 69,39% 0% 0% 91,21% | Безпечно8/8 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,17 млн +0,05% | $1,63 млн | $466,87 тис. | 484 | 26,11 тис. | 88,62% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 11mo | $156,77 млн +0,04% | $722,2 тис. | $17,22 тис. | 24 | 3,21 тис. | 98,49% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() NUSD 0xe556...1bce 2mo | $207,94 млн +0,00% | $9,45 млн | $1,75 тис. | 3 | 399 | 99,81% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $275,79 млн -2,37% | $1,1 млн | $641,1 тис. | 2,42 тис. | 5,5 тис. | 0,95% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 млн +0,02% | $1,53 млн | $1,49 млн | 847 | 42,12 тис. | 76,37% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,18 млн +0,02% | $13,21 млн | $2,06 млн | 895 | 62,2 тис. | 96,16% 0% 0% 1,51% | Безпечно9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $356,16 млн +0,29% | $1,22 млн | $421,17 тис. | 931 | 997,85 тис. | 62,34% 0% 0% 0,01% | Безпечно8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $25,3 млн +0,70% | $1,36 млн | $184,36 тис. | 1,03 тис. | 101,01 тис. | 0,71% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $1,77 млрд +0,32% | $949 тис. | $355,42 тис. | 1,03 тис. | 199,2 тис. | 89,81% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 11mo | $1,35 млрд +0,00% | $63,95 млн | $127,28 | 3 | 6,61 тис. | 85,93% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $313,21 млн +0,12% | $1,35 млн | $959,6 тис. | 702 | 23,8 тис. | 1,58% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 1ye | $663,01 млн -0,20% | $2,96 млн | $318,06 тис. | 999 | 539,32 тис. | 49,92% 7,96% 0% 80,01% | Безпечно8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $91,68 млн +0,02% | $26,05 млн | $28,45 тис. | 97 | 37,63 тис. | 91,24% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 19h 56m | $1,15 млн +0,45% | $139,61 тис. | $274,76 тис. | 313 | 2,98 тис. | 1,32% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $33,51 млн -0,23% | $2,82 млн | $221,1 тис. | 1,04 тис. | 15,04 тис. | 5,58% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $51,29 млн -3,31% | $999,99 тис. | $622,24 тис. | 1,74 тис. | 10,77 тис. | 51,93% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,39 млн +0,01% | $2,22 млн | $14,77 тис. | 28 | 216,91 тис. | 76,78% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 4mo | $162,69 млн +0,00% | $8,55 млн | $16,77 | 2 | 48,18 тис. | 100% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $41,34 млн +2,09% | $5,11 млн | $22,37 тис. | 126 | 47,69 тис. | 50,92% 0% 0% 55,31% | Безпечно9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $313,08 млн -0,03% | $87,93 млн | $65,39 тис. | 650 | 340,09 тис. | 98,9% 0% 0% 92,15% | Обережно8/9 |
![]() ZEC A7bdiY...QXaS 2mo | $26,5 млн -0,02% | $681,5 тис. | $171,75 тис. | 817 | 11,83 тис. | 24,07% 0% 0% 0% | Обережно7/8 |
![]() MET METvsv...mWQL 2mo | $136,24 млн +0,23% | $2,56 млн | $47,16 тис. | 570 | 44,26 тис. | 72,99% 1% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $451,4 млн +0,71% | $33,3 млн | $206,92 тис. | 2,38 тис. | 708,43 тис. | 68,28% 0% 0% 5 935,21% | Обережно8/9 |
![]() HOUSE FXn65H...j3bM 19h 53m | $2,88 млн -0,84% | $185,01 тис. | $198,06 тис. | 324 | 3,3 тис. | 3,31% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $2,38 млн -4,76% | $156,19 тис. | $63,03 тис. | 165 | 1,07 тис. | 90,3% 90% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $358,36 млн +0,00% | $5,1 млн | $71,46 тис. | 15 | 11,5 тис. | 32,54% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 3mo | $25,21 млн -1,22% | $1,06 млн | $597,15 тис. | 2,87 тис. | 11,72 тис. | 15,07% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $3,31 млрд -0,01% | $13,92 млн | $216,81 тис. | 525 | 274,33 тис. | 97,16% 0% 0% 11,19% | Безпечно8/8 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $2,34 млн +6,57% | $157,91 тис. | $135,58 тис. | 322 | 1,79 тис. | 90,1% 90% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 1ye | $1,3 млрд -0,51% | $6,91 млн | $35,92 тис. | 19 | 175,12 тис. | 74,03% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $14,29 млн +0,13% | $1,08 млн | $279,27 тис. | 571 | 193,95 тис. | 18,22% 0% 0% 0% | Обережно8/9 |
![]() CRYPGPT 0xe0ae...254b 2mo | $4,5 млрд +0,29% | $658,86 тис. | $71,82 тис. | 136 | 83,87 тис. | 77,15% 0% 0% 0% | Безпечно9/9 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $14,6 млн -0,25% | $19,49 млн | $182,09 тис. | 622 | 9,62 тис. | 82,27% 0% 0% 99,94% | Безпечно7/7 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,53 млрд -0,10% | $16,14 млн | $144,04 тис. | 678 | 7,96 тис. | 79,13% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 3mo | $82,91 млн +0,75% | $2,61 млн | $164,78 тис. | 928 | 42,45 тис. | 93,66% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() RAVE 0x9769...911c 2mo | $98,29 млн -0,10% | $121,34 тис. | $77,65 тис. | 784 | 14,51 тис. | 3,89% 0% 0% 0% | Безпечно7/7 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $31,25 млн -2,19% | $2,24 млн | $123,16 тис. | 488 | 48,41 тис. | 24,86% 0% 0% 99,99% | Безпечно8/8 |
![]() Bitget 0xe2b1...a1b8 9h 31m | $423,05 тис. +0,00% | $155,9 тис. | $0 | 0 | 1,25 тис. | 19,98% 0% 0% 98% | Безпечно9/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 3mo | $19,11 млн +3,20% | $862,67 тис. | $136,89 тис. | 842 | 18,72 тис. | 22,04% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |
![]() 9bit HmMubg...FR2u 4d | $54,67 млн -0,25% | $636,82 тис. | $125,72 тис. | 220 | 1,04 тис. | 97,15% 0% 0% 0% | Безпечно8/8 |

















































