Todas as cadeias
Spot
Perps
Todas as cadeias
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSquid EewoxA...pump 56s | $11,29 mil +205,50% | $8,99 mil | $16 mil | 381 | 109 | 24,47% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() chilldev FW6LzF...pump 2m | $20,29 mil +304,92% | $12,75 mil | $14,69 mil | 292 | 125 | 11,25% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Pcoin 3mkDGR...pump 4m | $21,64 mil +479,20% | $13,49 mil | $39,96 mil | 589 | 159 | 27,23% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() PENGUJAK 9uUX1Y...pump 17m | $82,03 mil +1,72 mil% | $27,82 mil | $211,85 mil | 1,44 mil | 345 | 12,68% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() AGENTFUN 2WnbKT...P1bj 20m | $46,56 mil +1,08 mil% | $20,51 mil | $97,3 mil | 2,01 mil | 396 | 38,45% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Manface DxtxBM...pump 22m | $23,86 mil +364,77% | $14,25 mil | $145,68 mil | 3,48 mil | 377 | 16,08% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() MOVIE2 37itHj...pump 29m | $4,53 mil +15,04% | $4,53 mil | $184,96 mil | 3,67 mil | 104 | 14,24% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() 现在买入并持有,几年后退休 0xdfbf...4444 36m | $51,36 mil +642,39% | $27,39 mil | $1,22 mi | 6,72 mil | 445 | 0% 0% 0% 100% | Seguro7/7 |
![]() BOP CzDezt...pump 52m | $19,61 mi +108,75% | $422,28 mil | $546,24 mil | 6,26 mil | 1,24 mil | 9,85% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() NVDA EBkmYH...pump 53m | $266,06 mil +81,04% | $50,11 mil | $198,4 mil | 2,75 mil | 871 | 27,57% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |










