Todas as cadeias
Spot
Perps
Todas as cadeias
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YOLO 5Z4qxj...pump 1m | $13,47 mil +221,68% | $10,16 mil | $6,16 mil | 191 | 110 | 30,73% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() MEMECOIN C1ZdMu...pump 4m | $35,59 mil +259,92% | $18,01 mil | $58,74 mil | 848 | 116 | 23,74% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() PERPLE Hv3e4o...perp 5m | $49,45 mil +816,21% | $21,34 mil | $24,35 mil | 369 | 132 | 60,84% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() pfp H21RD9...pump 5m | $17,18 mil +238,82% | $12,66 mil | $110,27 mil | 1,38 mil | 255 | 20,17% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() TIB Dqy46t...BAGS 6m | $23,24 mil +340,11% | $16,56 mil | $171,01 mil | 2,51 mil | 181 | 56,93% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() 𝕏 2HdpiY...8Ki6 13m | $10,43 mil +166,62% | $9,89 mil | $179,87 mil | 2,42 mil | 156 | 20,66% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Meowshi 8AzcA8...pump 15m | $6,17 mil +84,14% | $3,96 mil | $25,2 mil | 512 | 130 | 16,11% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() MEMES 7ZyypE...pump 16m | $155,78 mil +104,73% | $38,99 mil | $411,54 mil | 4,83 mil | 654 | 19,71% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() STARTERPACK Kp18Ni...pump 17m | $65,98 mil -41,11% | $26,12 mil | $583,87 mil | 6,43 mil | 588 | 21,4% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() MEMECOIN Ctyy6R...pump 19m | $3,67 mil -89,40% | $3,68 mil | $38,56 mil | 1,3 mil | 494 | 0,25% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |










