| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CG 51Fzwj...L517 1m | $14,76 mil +24,87% | $26,22 mil | $1,39 mil | 283 | 293 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Naito GdoGkL...fvqf 1m | $474,34 mi +141,69 mil% | $35,79 mil | $18,79 mil | 38 | 112 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() frogcoin HrsuDK...KhDK 2m | $714,43 mil +704,52% | $38,31 mil | $19,16 mil | 153 | 137 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() UILL AI Fe1yrd...cATz 2m | $109,81 mi +133,08 mil% | $34,66 mil | $35,28 mil | 133 | 725 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() DEAR AI FHLe7T...dQe8 3m | $660,06 mi +183,07 mil% | $42,7 mil | $48,85 mil | 121 | 863 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Naito 77GF1T...K3Qq 4m | $934,49 mil +843,25% | $44,55 mil | $22,27 mil | 292 | 169 | 99,84% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Naito 8p6iDJ...JWb4 4m | $27,77 mil +97,45% | $36,08 mil | $38,75 mil | 1,61 mil | 799 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ORTA 4mZKPc...5H2m 4m | $1,28 mi +1,00 mil% | $1,05 mi | $26,89 mil | 411 | 263 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ALIENS AI FmzQSr...bfrP 5m | $803,64 mi +234,09 mil% | $46,9 mil | $28,15 mil | 182 | 980 | 13,53% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() PURT GTCR5J...pump 6m | $23,46 mil +628,41% | $14,51 mil | $25,99 mil | 307 | 146 | 23,54% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ANC AI FxTX6k...yMDH 6m | $190,45 mi +217,44 mil% | $45,87 mil | $64,04 mil | 341 | 940 | 27,13% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() claudeball EwbVaB...exTx 6m | $18,88 mil +57,91% | $29,75 mil | $23,68 mil | 1,72 mil | 660 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ORTA GQZnpi...xpKM 7m | $2,07 mi +1,42 mil% | $69,52 mil | $35,17 mil | 427 | 206 | 99,71% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() TikTok 5DCTP8...n6eq 8m | $53,79 mil +241,45% | $25,45 mil | $12,78 mil | 175 | 101 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() BREV 0xbc4d...4444 8m | $28,71 mil +122,24% | $7,33 mil | $5,64 mil | 105 | 230 | 0% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() BUC-EES FC4eoN...pump 8m | $34,9 mil +174,42% | $18,14 mil | $10,53 mil | 699 | 266 | 14,83% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Chika 5AzkzY...pump 9m | $15,65 mil +271,05% | $11,38 mil | $38,92 mil | 639 | 103 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Naito 0x25ec...85f5 9m | $320,58 mil +62,94% | $99,11 mil | $29,31 mil | 181 | 1,1 mil | 0% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() Naito 2BLTKn...Qwc9 9m | $176,59 mil +384,18% | $69,64 mil | $34,75 mil | 494 | 104 | 94,83% 74,17% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Naito H45Z7i...a4yc 9m | $117,97 mil +591,52% | $38,33 mil | $18,9 mil | 241 | 104 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() MARS 7okr2Q...ei2q 9m | $477,18 mil +2,80 mil% | $101,57 mil | $960,9 mil | 2,28 mil | 1,1 mil | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Conan AI B1cqDu...M9Hw 10m | $1,1 bi +321,45 mil% | $55,31 mil | $96,69 mil | 408 | 1,12 mil | 13,53% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() PFRP BVaEdm...RbEa 11m | $14,09 mil +20,92% | $25,68 mil | $17,81 mil | 520 | 114 | 0% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() mog 7fYSUc...bfGH 11m | $116,09 mil +651,44% | $36,75 mil | $21,17 mil | 452 | 103 | 94,63% 74,51% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() BVCV Bo21dk...bonk 11m | $22,23 mil +615,81% | $23,02 mil | $31,55 mil | 703 | 216 | 17,58% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() 42069 CB5kWf...AEfE 12m | $14,3 mil +22,60% | $25,85 mil | $19,4 mil | 584 | 112 | 5,07% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Grok AUsUp3...os8R 13m | $111,94 mil +772,25% | $72,99 mil | $236,09 mil | 5,84 mil | 1,88 mil | 7,17% 0,99% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Yaruo 0xa5a4...3953 13m | $266,07 mil +370,46% | $71,55 mil | $203,63 mil | 292 | 186 | 0% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() Naito E1oNN5...W4mE 13m | $70,69 mil +467,74% | $57,83 mil | $108,34 mil | 3,42 mil | 987 | 14,47% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() DEPOSITORY APRsc8...TLtV 14m | $14,98 mil +21,51% | $26,5 mil | $18,73 mil | 575 | 115 | 5,75% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() FoxNews 6Dn1az...7PuE 15m | $2,54 mi +201,75% | $75,76 mil | $37,75 mil | 956 | 110 | 79,27% 20,71% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() INMATES 37XYmJ...r9Tg 17m | $1,58 bi +457,91 mil% | $66,08 mil | $85,51 mil | 663 | 188 | 13,53% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() WDOG 6RX1ee...KsS3 17m | $40,38 mil +63,53% | $6,65 mil | $5,53 mil | 264 | 164 | 93,39% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ANDIE 0xfe6e...a30d 18m | $116,5 mil +529,47% | $100,27 mil | $192,48 mil | 319 | 183 | 0% 0% 0% 95% | Seguro9/9 |
![]() VOXLA 6K9Q1K...p5A4 18m | $2,61 mi +250,18% | $171,56 mil | $141,94 mil | 135 | 155 | 17% 0,31% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Google AI 6XwZVt...mhRU 19m | $33,09 mi +9,71 mil% | $9,67 mil | $103,81 mil | 872 | 1,2 mil | 13,53% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() WDOG 3C4XHC...pEEr 20m | $4,3 mi +57,01% | $187,84 mil | $164,36 mil | 113 | 131 | 19,01% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Grok 5EQ8c2...SKPh 22m | $203,63 mil +2,72 mil% | $15,09 mil | $7,6 mil | 218 | 393 | 98,61% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() OPUS FZ9d7y...1Yyt 24m | $51,5 mil +517,45% | $18,1 mil | $89,47 mil | 1,15 mil | 251 | 41,11% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Google AI Ae4Sst...iDkx 24m | $15,85 mi +5,34 mil% | $29,46 mil | $147,41 mil | 1,77 mil | 1,19 mil | 13,47% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() IBVC Bvvc9x...bonk 24m | $48,19 mil +1,01 mil% | $23,13 mil | $89,1 mil | 1,16 mil | 270 | 41,4% 0,11% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() SPZZA 0x99f9...f0ea 26m | $168,6 mil +519,92% | $132,4 mil | $264,05 mil | 627 | 266 | 0% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() Tesla AI DbVKsk...f8K8 27m | $27,52 mil +164,29% | $15,8 mil | $13,18 mil | 1,9 mil | 201 | 59,61% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Ozak AI 9fo37c...9auZ 32m | $341,74 mil +298,57% | $136,15 mil | $3,38 mi | 7,85 mil | 2,19 mil | 81,65% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Yaranaika 0xc7c7...e1ec 33m | $232,08 mil +640,14% | $108,61 mil | $249,83 mil | 537 | 157 | 0% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() 114514 Hmwe5o...dFhw 35m | $1,67 bi +461,05 mil% | $67,67 mil | $229,79 mil | 2,01 mil | 1,2 mil | 13,53% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() YUMI FfPnfo...RcWo 37m | $179,97 mil +1,39 mil% | $36,15 mil | $126,04 mil | 5,08 mil | 569 | 16,27% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ZTC 3qTRzK...M43J 39m | $79,89 mil +80,19% | $118,2 mil | $385,23 mil | 6,09 mil | 2,54 mil | 4,08% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Tesla AI 7grXVJ...iDJx 39m | $3,24 mi +2,24 mil% | $86,89 mil | $43,88 mil | 3,01 mil | 1,3 mil | 99,35% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() NEX AI ByL8NC...SAhF 42m | $161,49 mi +56,23 mil% | $66,56 mil | $248,01 mil | 3,26 mil | 1,19 mil | 13,49% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |

















































