Todas as cadeias
À vista
Perpétuos
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principal
Tendências
Novo
Escolhas de IA
Sinal
Todos
| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $65,94 mi -1,96% | $94,68 mil | $291,18 | 3 | 2,89 mil | 40,45% 0% 0% 0% | 3 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $56,78 mi +0,25% | $1,34 mi | $5,34 mi | 5,18 mil | 37,35 mil | 97,03% 0% 0% 0% | 3 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $194,56 mi +0,26% | $6,94 mi | $2,63 mi | 3,8 mil | 27,55 mil | 6,31% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WARD 0x6dc2...cfac 3mo | $9,8 mi -1,80% | $53,29 mil | $1,98 mi | 2,03 mil | 1,27 mil | 90,14% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $20,69 mi +0,63% | $1,57 mi | $1,87 mi | 3,08 mil | 42,31 mil | 88,24% 0% 0% 0% | 1 |
![]() SPACE 0x87ac...dc00 3mo | $26,63 mi +1,69% | $2,11 mi | $1,51 mi | 4,23 mil | 4,33 mil | 1,53% 0% 0% 0% | 2 |
![]() CAKE 0x1b89...ba2c 1ye | $437,62 mi +0,11% | $18,8 mil | $6,45 | 0 | 26,14 mil | 61,61% 0% 0% 0% | 6 |
![]() ZENT 0xdf49...58b1 10mo | $30,77 mi -1,30% | $117 mil | $515,76 | 3 | 534 | 0,3% 0% 0% 450,02% | 4 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $2,01 mi +0,00% | $744,53 mil | $11,08 mi | 2 mil | 97,41 mil | 75,12% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,18 mi -0,03% | $4,78 mi | $2,34 mi | 952 | 85,65 mil | 96,56% 0% 0% 1,51% | 1 |










