Todas as cadeias
À vista
Perpétuos
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principal
Tendências
Novo
Escolhas de IA
Sinal
Todos
Compra
P1
| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $6,31 bi -0,15% | $25,77 mi | $6,1 mi | 4,58 mil | 460,82 mil | 92,17% 0% 0% 0% | 2 |
![]() Bonk 0xdf1c...6cfc 1ye | $101,2 mil +4,89% | $14,5 mil | $58,92 | 12 | 28,02 mil | 73,83% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $75,54 mi -0,12% | $1,21 mi | $144,04 mil | 172 | 26,87 mil | 66,96% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $32,11 mi -0,09% | $440,85 mil | $13,26 mil | 174 | 142,02 mil | 99,54% 0% 0% 0% | 6 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $166,54 mi +0,10% | $5,26 mi | $1,89 mi | 2,46 mil | 26,83 mil | 7,97% 0% 0% 0% | 3 |
![]() BSB 0x595d...79cc 21d | $23,82 mi -1,00% | $1,68 mi | $1,11 mi | 848 | 54,67 mil | 95,5% 0% 0% 0% | 1 |
![]() CBBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $6,32 bi -0,08% | $30,87 mi | $765,51 mil | 52 | 76,83 mil | 88,11% 0% 0% 0% | 2 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $428,37 mi -0,10% | $2,45 mi | $1,32 mi | 706 | 122,2 mil | 66,32% 0% 0% 23,44% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $2,09 mi -0,01% | $2,27 mi | $20,47 mi | 5,32 mil | 61,93 mil | 100% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,21 mi +0,00% | $5,55 mi | $1,04 mi | 522 | 85,77 mil | 100% 0% 0% 1,51% | 1 |










