| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume de negociação | Txns | Titulares | Análise da participação | Auditoria |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1,39 bi -0,23% | $378,85 mi | $2,27 mi | 36,56 mil | 632,3 mil | 92,24% 0% 0% 0,03% | Seguro8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $42,82 mi -0,02% | $9,78 mi | $846,61 mil | 291 | 390 | 98,88% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $32,79 mi +1,57% | $2,27 mi | $494,61 mil | 116,09 mil | 128,82 mil | 39,29% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1,82 bi +0,83% | $16,95 mi | $1,48 mi | 218,07 mil | 111,13 mil | 66,93% 0% 0% 83,47% | Seguro8/8 |
![]() REKT 0xdd3b...6686 11mo | $75,6 mi +43,62% | $2,27 mi | $1,61 mi | 4,81 mil | 21,52 mil | 47,61% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $284,84 mi +0,75% | $7,48 mi | $845,76 mil | 26,2 mil | 97,62 mil | 71,5% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,34 bi +0,12% | $17,72 mi | $134,73 mil | 3,21 mil | 804,67 mil | 32,88% 0% 0% 0,67% | Seguro9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1,11 bi +0,08% | $17,93 mi | $1,95 mi | 34,26 mil | 7,3 mil | 79,59% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $725,69 mi +1,69% | $41,21 mi | $261,58 mil | 83,26 mil | 688,95 mil | 60,53% 0% 0% 5.935,21% | Cautela8/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $423,73 mi +0,43% | $110,75 mi | $385,02 mil | 35,93 mil | 241,51 mil | 99,45% 0% 0% 80,64% | Cautela8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $85,14 mi -0,20% | $111,24 mi | $720,76 mil | 15,53 mil | 6,98 mil | 84,15% 0% 0% 2.959,69% | Cautela8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $29,62 mi -2,24% | $845,39 mil | $163,66 mil | 47,27 mil | 9,65 mil | 22,18% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $713,63 mi +1,35% | $1,4 mi | $244,04 mil | 21,3 mil | 485,86 mil | 64,44% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1,87 bi -0,09% | $13,24 mi | $411,18 mil | 12,61 mil | 263,14 mil | 96,32% 0% 0% 11,19% | Seguro8/8 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $194,64 mi +3,60% | $12,08 mi | $621,88 mil | 18,19 mil | 238,66 mil | 25,74% 0% 0% 56,64% | Seguro9/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $158,49 mi +0,31% | $1,67 mi | $339,3 mil | 41,27 mil | 30,09 mil | 90,87% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $117,71 mi +2,52% | $3,08 mi | $228,27 mil | 47,37 mil | 39,52 mil | 24,15% 0% 0% 99,99% | Seguro8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96,13 mi -0,04% | $28,57 mi | $49,53 | 1,18 mil | 10,05 mil | 98,05% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $293,44 mi +1,29% | $1,32 mi | $209,71 mil | 19,49 mil | 995,44 mil | 61,04% 0% 0% 0,01% | Seguro8/8 |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 10mo | $125,72 mi +0,14% | $6,46 mi | $49,95 mil | 1,01 mil | 218,1 mil | 99,56% 0% 0% 0,51% | Seguro8/8 |
![]() Meet 0xd39d...3b93 17h 1m | $13,64 mi +0,00% | $557,87 mil | $0 | 3,2 mil | 799 | 22,33% 0% 0% 100,26% | Cautela8/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $51,46 mi +1,99% | $774,24 mil | $158,61 mil | 66,29 mil | 94,54 mil | 62,65% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8,69 mi +0,84% | $912,2 mil | $86,97 mil | 730 | 2,71 mil | 89,92% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $31,17 mi -0,66% | $35,02 mi | $289,87 mil | 7,77 mil | 24,24 mil | 73,27% 0% 0% 876,11% | Seguro9/9 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $13,38 mi +6,76% | $995,82 mil | $72,67 mil | 14,08 mil | 13,85 mil | 18,78% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 9mo | $1,12 bi -0,01% | $93,69 mi | $2,16 mil | 136 | 6,23 mil | 86,7% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $316,41 mi -0,08% | $4,52 mi | $1,09 mi | 305 | 9,88 mil | 43,72% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 8d | $6,63 mi -0,34% | $3,42 mi | $6,87 mil | 4,81 mil | 2,27 mil | 46,19% 0% 0% 20,84% | Seguro7/7 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $316,62 mi -0,03% | $2,88 mi | $257,52 mil | 26,1 mil | 104,84 mil | 64,68% 0% 0% 23,44% | Seguro8/8 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $1,33 bi +0,00% | $15,86 mi | $12,22 mil | 42 | 557 | 97,38% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $48,57 mi +2,67% | $462,32 mil | $94,02 mil | 9,88 mil | 235,23 mil | 23,21% 0% 0% 1.082,42% | Seguro9/9 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $464,61 mi +1,34% | $13,15 mi | $87,71 mil | 1,43 mil | 48,35 mil | 33,66% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $10,02 mi +0,19% | $618,43 mil | $32,24 mil | 14,06 mil | 3,95 mil | 20,18% 2,34% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $94,09 mi +2,59% | $3,62 mi | $66,87 mil | 9,6 mil | 1,86 mil | 97,07% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $28,56 mi -0,61% | $2,54 mi | $26,46 mil | 16,55 mil | 51,43 mil | 72,04% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $33,41 mi +3,16% | $2,48 mi | $81,54 mil | 8,19 mil | 48,88 mil | 22,26% 0% 0% 99,99% | Seguro8/8 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $150 mi +0,41% | $32,22 mi | $4,63 mil | 181 | 515 | 96,36% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $34,59 mi +0,68% | $1,84 mi | $84,87 mil | 16,01 mil | 15,67 mil | 54,08% 0% 19,34% 0% | Seguro8/8 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $626,02 mi +0,05% | $2,88 mi | $44,83 mil | 558 | 59,46 mil | 54,51% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() MGC 0xbb73...9d11 1ye | $501,03 bi +0,47% | $31,62 mi | $65,54 mil | 4,46 mil | 1,13 mi | 87,6% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $534,89 mi +1,17% | $2,3 mi | $34,23 mil | 23,31 mil | 174,24 mil | 0% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 1ye | $368,18 mi +0,24% | $11,68 mi | $40,27 mil | 1,1 mil | 440,69 mil | 53,54% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181,47 mi +0,14% | $2,4 mi | $228,67 mil | 4,07 mil | 3,28 mil | 97,46% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() LINK 0xf97f...9fb4 1ye | $9,39 bi +0,83% | $3,55 mi | $47,08 mil | 4,52 mil | 300,59 mil | 0,25% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $213,25 mi -0,55% | $2,81 mi | $33,36 mil | 47,87 mil | 1,03 mi | 62,43% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() $CWL 0x9d11...4444 1mo | $5,4 mi -8,93% | $252,55 mil | $19,57 mil | 8,93 mil | 8 mil | 52,44% 0% 0% 97,97% | Seguro9/9 |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb 1ye | $59,1 mi +2,96% | $3,09 mi | $9,34 mil | 16 mil | 490,07 mil | 27,55% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $28,58 mi -1,34% | $710,86 mil | $126,46 mil | 24,89 mil | 58,64 mil | 90,76% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() 404 0xbd90...4444 18h 42m | $53,75 mil -42,14% | $32,18 mil | $76,65 mil | 18,89 mil | 2,01 mil | 28,79% 0% 0% 100% | Seguro9/9 |
![]() DGRAM 9p5w2S...DBxw 2h 18m | $256,95 mil +21,48% | $373,43 mil | $827,3 mil | 22,26 mil | 2,13 mil | 4,84% 0,99% 0% 0% | Seguro8/8 |

















































