| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $130,7 mi +0,20% | $813,24 mil | $3,09 mi | 886 | 122,17 mil | 58,8% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 11mo | $988,62 mi -0,16% | $89,16 mi | $2,37 mi | 698 | 634,08 mil | 92,49% 0% 0% 99,9% | Seguro8/8 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 2mo | $313,61 mi +0,08% | $1,19 mi | $886,87 mil | 4,71 mil | 86,69 mil | 1,79% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 5mo | $60,53 mi +1,30% | $1,77 mi | $1,02 mi | 1,02 mil | 55,16 mil | 97,12% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() Q 0xc07e...0589 4mo | $31,77 mi +4,78% | $1,33 mi | $387,43 mil | 2,11 mil | 23,79 mil | 38,04% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() RAIN 0x2511...099d 3mo | $2,76 bi -0,54% | $1,97 mi | $747,95 mil | 576 | 9,3 mil | 87,2% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() PYBOBO D6xWgR...x4oE 1mo | $13,71 mi +0,14% | $1,25 mi | $517,87 mil | 1,28 mil | 26,02 mil | 77,55% 0% 0% 0% | Cautela7/8 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9,18 bi -0,47% | $40,88 mi | $403,69 mil | 122 | 815,99 mil | 33,58% 0% 0% 0,67% | Seguro9/9 |
![]() BSU 0x1aec...768a 4mo | $25,05 mi -0,03% | $1,63 mi | $476,43 mil | 531 | 26,11 mil | 88,62% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 5mo | $1,29 bi -0,75% | $14,48 mi | $416,59 mil | 3,3 mil | 113,19 mil | 69,39% 0% 0% 91,21% | Seguro8/8 |
![]() H 0x44f1...b5cc 6mo | $316,78 mi +0,58% | $1,36 mi | $174,79 mil | 1,35 mil | 23,77 mil | 1,58% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() TRADOOR 0x9123...f492 3mo | $25,29 mi +0,18% | $1,36 mi | $439,19 mil | 2,08 mil | 101,02 mil | 0,71% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() STABLE 0x011e...075f 1mo | $258,85 mi -0,14% | $980,81 mil | $474,5 mil | 1,08 mil | 5,48 mil | 0,95% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() MUSD 0xaca9...35da 2mo | $23,4 mi -0,02% | $1,85 mi | $1,36 mil | 16 | 216,88 mil | 76,78% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 9mo | $2,4 mi +0,00% | $1,52 mi | $13,58 mi | 5,13 mil | 42,65 mil | 76,37% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,1 mi +0,01% | $13,1 mi | $2,45 mi | 1,34 mil | 62,14 mil | 96,16% 0% 0% 1,51% | Seguro9/9 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 3mo | $32,69 mi +0,17% | $2,78 mi | $205,63 mil | 961 | 15,03 mil | 5,58% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() juan 7M65pM...mTuQ 1d | $1,6 mi -10,50% | $129,91 mil | $76,98 mil | 265 | 4,51 mil | 7,12% 0,27% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2,21 bi -0,17% | $36 mi | $318,56 mil | 99 | 497,97 mil | 41,36% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $339,15 mi -0,48% | $1,18 mi | $111,04 mil | 469 | 997,81 mil | 62,34% 0% 0% 0,01% | Seguro8/8 |
![]() FKH AEpXLw...sqJC 1d | $1,58 mi +16,33% | $128,36 mil | $131,48 mil | 343 | 842 | 90,73% 90% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 4mo | $318,59 mi -0,09% | $88,68 mi | $302,05 mil | 1,55 mil | 339,48 mil | 98,9% 0% 0% 92,15% | Cautela8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $442,69 mi -0,01% | $33 mi | $142,89 mil | 2,18 mil | 708,24 mil | 68,28% 0% 0% 5.935,21% | Cautela8/9 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 8mo | $37,28 mi -2,65% | $4,84 mi | $291,36 mil | 1,43 mil | 49,15 mil | 50,92% 0% 0% 55,31% | Seguro9/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $156,72 mi +0,00% | $186,12 mi | $203,94 mil | 178 | 31,76 mil | 96,43% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 3mo | $1,71 bi -0,52% | $854,21 mil | $239,55 mil | 690 | 199,15 mil | 89,81% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() steak DcbeaM...qFTC 1d | $2,15 mi +3,73% | $149,92 mil | $123,61 mil | 342 | 1,54 mil | 90,15% 90% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() GAIX 0xc12e...1dbb 1mo | $19,2 mi +0,73% | $12,28 mil | $66,74 mil | 274 | 76,91 mil | 93,99% 0% 0% 0% | Seguro7/7 |
![]() WhiteWhale a3W4qu...pump 2mo | $59,04 mi -0,61% | $1,05 mi | $539,98 mil | 1,82 mil | 11,01 mil | 51,93% 0% 0% 99,99% | Seguro8/8 |
![]() BlackWhale 7YqAjM...Syc3 12h 20m | $1,78 mi -8,88% | $191,17 mil | $384,65 mil | 423 | 2,37 mil | 10,33% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 4mo | $13,84 mi -0,89% | $1,06 mi | $18,94 mil | 331 | 194,03 mil | 18,22% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() MET METvsv...mWQL 2mo | $135,5 mi -0,92% | $2,56 mi | $112,65 mil | 952 | 44,26 mil | 72,99% 1% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() fish Aaf2oq...7wPf 12h 15m | $2,3 mi +1,62% | $195,86 mil | $323,79 mil | 307 | 2,21 mil | 2% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() CRYPGPT 0xe0ae...254b 2mo | $4,52 bi +0,00% | $658,88 mil | $0 | 0 | 83,87 mil | 77,15% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 8mo | $3,31 bi +0,02% | $14,09 mi | $227,58 mil | 688 | 273,82 mil | 97,16% 0% 0% 11,19% | Seguro8/8 |
![]() CULT 0x0000...eca4 1ye | $19,22 mi +1,13% | $7,99 mi | $40,44 mil | 47 | 11,73 mil | 69,99% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 3mo | $91,72 mi -0,01% | $21,48 mi | $51,33 mil | 23 | 37,35 mil | 91,24% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() 1 GMvCfc...bonk 3mo | $18,81 mi -0,38% | $923,92 mil | $62,05 mil | 479 | 11,85 mil | 15,07% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() 21 B8vpf7...fRxj 1d | $3,46 mi +0,36% | $190,35 mil | $152,52 mil | 176 | 3,75 mil | 4,04% 0,29% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 10mo | $17,84 mi +1,59% | $1,49 mi | $34,57 mil | 165 | 45,78 mil | 76,25% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 1ye | $1,27 bi -0,96% | $6,21 mi | $183,71 mil | 26 | 174,97 mil | 74,03% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 3mo | $86,13 mi +0,04% | $2,52 mi | $34,72 mil | 150 | 62,64 mil | 14,73% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() AT 0x9be6...c130 2mo | $39,6 mi +0,11% | $1,52 mi | $52,98 mil | 335 | 44,6 mil | 95,67% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $358,28 mi -0,12% | $5,1 mi | $43,43 mil | 22 | 11,5 mil | 32,54% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 9mo | $1,53 bi -0,13% | $15,72 mi | $49,41 mil | 268 | 7,96 mil | 79,13% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() HOUSE FXn65H...j3bM 12h 11m | $2 mi -4,94% | $152,91 mil | $189,78 mil | 333 | 2,11 mil | 6,08% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() STAR 0x8fce...787c 3mo | $8,9 mi -0,14% | $1,75 mi | $14,2 mil | 74 | 4,43 mil | 65,3% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() 9bit HmMubg...FR2u 4d | $54,56 mi -0,41% | $636,14 mil | $121,07 mil | 211 | 1,04 mil | 97,15% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() SS J7fJMb...dwVT 8h 3m | $6,62 mi -22,30% | $73,3 mil | $341,18 mil | 1,36 mil | 219 | 12,07% 0% 0% 0% | Seguro8/8 |
![]() ORA 0xc9ff...87bc 1mo | $15,61 mi -0,83% | $20,9 mi | $329,55 mil | 1,5 mil | 8,06 mil | 82,27% 0% 0% 99,94% | Seguro7/7 |

















































