| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng giao dịch | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Kiểm toán |
|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1.38B -0.33% | $375.53M | $3.15M | 38.03K | 632.28K | 92.24% 0% 0% 0.03% | An toàn8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $42.83M +0.00% | $9.93M | $15.73K | 271 | 390 | 98.88% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $32.35M -1.56% | $2.26M | $565.34K | 109.56K | 128.82K | 39.29% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1.82B -1.18% | $16.9M | $723.62K | 226.77K | 111.11K | 66.93% 0% 0% 83.47% | An toàn8/8 |
![]() REKT 0xdd3b...6686 11mo | $89.84M +0.00% | $3.21M | $347.08K | 5.21K | 21.54K | 47.61% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $280.27M -1.21% | $7.32M | $619.93K | 27.37K | 97.66K | 71.5% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9.33B +0.00% | $16.69M | $167.3K | 3.4K | 804.6K | 32.88% 0% 0% 0.67% | An toàn9/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $85.57M +0.51% | $111.85M | $615.85K | 17.47K | 6.99K | 84.15% 0% 0% 3,024.88% | Thận trọng8/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $701.69M -0.48% | $40.71M | $246.88K | 85.45K | 689.09K | 60.53% 0% 0% 5,935.21% | Thận trọng8/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1.12B +0.07% | $18.52M | $79.1K | 35.06K | 7.32K | 79.59% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 2mo | $423.71M -0.51% | $111.06M | $462.43K | 35.44K | 241.66K | 99.45% 0% 0% 80.64% | Thận trọng8/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $27.19M -1.41% | $809.04K | $115.21K | 47.71K | 9.9K | 21.57% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 6mo | $158.51M +0.07% | $1.68M | $993.95K | 52.5K | 30.1K | 90.87% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1.88B -0.01% | $12.95M | $110.81K | 14.42K | 263.14K | 96.32% 0% 0% 11.19% | An toàn8/8 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $712.78M +0.10% | $1.39M | $102.99K | 22.06K | 485.88K | 64.44% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $180.63M +0.20% | $11.64M | $321.36K | 20.69K | 238.6K | 25.74% 0% 0% 56.64% | An toàn9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $120.44M -1.10% | $3.12M | $212.39K | 50.36K | 39.56K | 24.15% 0% 0% 99.99% | An toàn8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96.13M +0.00% | $28.47M | $922.4 | 1.19K | 10.2K | 85.59% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $292.5M -0.25% | $1.32M | $91.23K | 19.98K | 995.44K | 61.04% 0% 0% 0.01% | An toàn8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $34.08M +0.50% | $36.47M | $195.29K | 8.65K | 24.24K | 73.27% 0% 0% 890.98% | An toàn9/9 |
![]() Meet 0xd39d...3b93 21h 15m | $13.64M +0.00% | $557.88K | $0 | 3.21K | 799 | 22.33% 0% 0% 100.26% | Thận trọng8/9 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $51M -0.77% | $771.37K | $151.08K | 65.09K | 94.56K | 62.65% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() SEI 0xbdf4...788b 9mo | $8.55M -0.69% | $767.93K | $57.59K | 738 | 2.71K | 89.92% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() URANUS BFgdzM...jups 4mo | $13.85M +0.17% | $1.02M | $44.05K | 15.04K | 13.82K | 18.78% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $316.28M +0.00% | $4.8M | $34.52K | 350 | 9.89K | 43.72% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $316.44M +0.01% | $2.6M | $144.98K | 26.85K | 104.9K | 64.68% 0% 0% 23.44% | An toàn8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $461.53M -0.39% | $13.09M | $199.58K | 1.55K | 48.35K | 33.66% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 15d | $11.04M +1.56% | $594.35K | $40.8K | 12.74K | 3.97K | 20.12% 2.34% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() CARV 0xc08c...aa8c 1ye | $48.83M -0.41% | $464.74K | $53.22K | 10.52K | 235.24K | 23.21% 0% 0% 1,082.42% | An toàn9/9 |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 1ye | $34.06M +0.05% | $2.52M | $26.38K | 8.9K | 48.89K | 22.26% 0% 0% 99.99% | An toàn8/8 |
![]() OOB oobQ3o...XTgo 5d | $98.9M +0.63% | $3.63M | $10.61K | 9.26K | 1.87K | 97.08% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $27.8M -0.71% | $2.51M | $21.22K | 16.49K | 51.43K | 72.04% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() DGRAM GK1iLs...DiKb 3h 5m | $294.87K +3.31% | $400.35K | $897.05K | 29.26K | 3.01K | 5.86% 1% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() GHO 0x40d1...6c2f 1ye | $452.01M +0.00% | $533.78K | $79.01K | 271 | 6.3K | 96.18% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() OETH 0x856c...8dc3 1ye | $150.21M +0.00% | $32.22M | $5.04K | 186 | 515 | 96.36% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() LDO 0x5a98...1b32 1ye | $632.97M +0.00% | $2.9M | $71.29K | 550 | 59.46K | 54.51% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() LINK 0xf97f...9fb4 1ye | $9.35B +0.00% | $3.23M | $196.24K | 4.85K | 300.59K | 0.25% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() TSLAx XsDoVf...HzoB 4mo | $34.44M +0.07% | $1.83M | $52.41K | 16.25K | 15.69K | 54.08% 0% 19.34% 0% | An toàn8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $181.66M -0.01% | $2.42M | $57.91K | 4.41K | 3.29K | 97.46% 0% 0% 0% | An toàn8/8 |
![]() MGC 0xbb73...9d11 1ye | $502.67B +0.00% | $31.63M | $28.89K | 4.36K | 1.14M | 87.6% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 1ye | $366.89M -0.11% | $11.68M | $12K | 1.08K | 440.69K | 53.54% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP 1ye | $527.37M +0.00% | $2.2M | $3.81K | 24K | 174.25K | 0% 0% 0% 0% | An toàn7/7 |
![]() ENA 0x57e1...6061 1ye | $1.99B -0.76% | $864.08K | $165.44K | 21.48K | 81.56K | 58.4% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 6mo | $214M +0.90% | $2.83M | $99.34K | 45.25K | 1.03M | 62.43% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() 404 0xbd90...4444 22h 56m | $6.77K +5.49% | $10.59K | $661.72 | 20.01K | 413 | 28.79% 0% 0% 100% | An toàn9/9 |
![]() EDEL 0xfb31...cc95 5d | $24.9M +0.06% | $1.53M | $49.23K | 3.24K | 3.02K | 58.13% 0% 0% 0% | An toàn9/9 |
![]() BANK 0x3aee...f2bf 7mo | $28.18M -0.62% | $705.46K | $30.41K | 23.62K | 58.65K | 90.76% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() PEPE 0x6982...1933 1ye | $2.01B -0.73% | $34.2M | $46K | 765 | 491.48K | 40.42% 0% 0% 0% | Thận trọng8/9 |
![]() APX 0x78f5...98b3 1ye | $148.19M -0.33% | $7.24M | $75.27K | 2.14K | 31.33K | 39.65% 0% 0% 0.01% | Thận trọng7/9 |
![]() INF 5oVNBe...usJm 1ye | $41.31M -0.39% | $3.72M | $11.39K | 15.45K | 43.17K | 100% 0% 0% 67.74% | Thận trọng7/8 |

















































